
沪指9月8日下跌0.33%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为邦防兵工、接通运送,涨幅为1.26%、1.09%。邦防兵工行业位居今天涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力配置,跌幅为1.91%、1.69%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出239.80亿元,今天有6个行业主力资本洁淌进,邦防兵工行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.26%,齐天洁淌进资本8.73亿元,其次是商贸零卖行业,日涨幅为0.59%,洁淌进资本为1.29亿元。
主力资本洁淌出的行业有25个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本42.53亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为40.41亿元,洁淌出资本较多的还有基础化工、机械配置、医药生物等行业。
邦防兵工行业今天上涨1.26%,齐上帝力资本洁淌进8.73亿元,该行业所属的个股同123只,今天上涨的有66只,涨泊的有1只;下跌的有51只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有63只,其中,洁淌进资本超5000万元的有6只,洁淌进资本居首的是航天彩虹,今天洁淌进资本3.39亿元,紧随自后的是光威复材、中航电机,洁淌进资本不同为1.06亿元、9832.86万元。邦防兵工行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超3000万元的有6只,洁淌出资本居前的有中无人机、七一两、中航电子,洁淌出资本不同为4781.28万元、4369.52万元、4237.95万元。
邦防兵工行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002389 | 航天彩虹 | 9.99 | 6.70 | 33866.68 |
300699 | 光威复材 | 4.51 | 2.04 | 10570.78 |
002013 | 中航电机 | 3.35 | 1.62 | 9832.86 |
001270 | 铖昌科技 | 7.77 | 19.93 | 8214.90 |
002297 | 专云新材 | 6.58 | 8.08 | 6341.25 |
600150 | 中邦舟舶 | 0.36 | 1.96 | 6192.76 |
601606 | 长城兵工 | 3.70 | 4.28 | 4759.51 |
300775 | 三角防务 | 2.59 | 1.40 | 4677.10 |
603678 | 火把电子 | 4.65 | 2.67 | 4144.93 |
300397 | 天以及防务 | 2.64 | 7.44 | 3834.38 |
000768 | 中航西飞 | 3.60 | 1.58 | 3699.10 |
000733 | 振华科技 | 1.33 | 0.91 | 3688.84 |
600765 | 中航沉机 | -0.75 | 1.10 | 2922.85 |
300777 | 中简科技 | 0.78 | 1.36 | 2532.53 |
300395 | 菲利华 | -0.68 | 1.21 | 2527.35 |
301050 | 雷电微力 | 3.29 | 2.77 | 2411.31 |
300447 | 齐信股分 | 2.95 | 4.25 | 2401.92 |
300581 | 朝曦航空 | 1.62 | 2.37 | 2357.53 |
688375 | 邦专电子 | 0.00 | 3.61 | 2322.89 |
002414 | 高德红外 | 1.72 | 1.89 | 2304.33 |
邦防兵工行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
688297 | 中无人机 | -0.70 | 6.08 | -4781.28 |
603712 | 七一两 | 1.10 | 1.24 | -4369.52 |
600372 | 中航电子 | 2.46 | 1.14 | -4237.95 |
601989 | 中邦沉工 | 0.00 | 0.40 | -3771.04 |
688122 | 西部超导 | 3.29 | 0.91 | -3096.30 |
600862 | 中航高科 | 4.67 | 1.69 | -3070.71 |
688002 | 睿创微纳 | -3.57 | 1.41 | -2565.45 |
300474 | 景嘉微 | -3.31 | 2.21 | -2350.13 |
002625 | 光开岁月 | 0.11 | 1.12 | -2179.62 |
002383 | 合众念壮 | 2.55 | 15.74 | -1848.92 |
600118 | 中邦卫星 | -0.37 | 0.84 | -1817.91 |
300177 | 中海达 | -2.16 | 2.26 | -1795.08 |
601890 | 亚星锚链 | -1.71 | 2.24 | -1769.84 |
603267 | 鸿遥电子 | 6.42 | 1.27 | -1635.36 |
688311 | 盟升电子 | -1.34 | 2.31 | -1399.23 |
000738 | 航发把持 | 3.22 | 1.30 | -1358.70 |
002151 | 北斗星通 | -1.47 | 0.96 | -1356.97 |
600391 | 航发科技 | 1.48 | 2.01 | -1273.02 |
002465 | 海格通讯 | -0.79 | 0.53 | -1240.88 |
600685 | 中舟防务 | -1.14 | 0.93 | -1084.23 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/40591.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!