
以新 收盘价预备,A股均衡股价为11.40元,其中二市股价胜过100元的有163只,相比上一个接易日增补8只。
百元股作为判定市集热度的暗号之一,从来授到投资者闭注。证券时报·数据宝统计知道,截至9月7日收盘,沪指报收3246.29点,上涨0.09%,A股均衡股价为11.40元,个股股价宣传观,二市股价胜过100元的有163只,股价在50元至100元之间的有284只,股价在30元至50元的有465只。
股价超百元个股中,收盘价 高的是贵州茅台,今天报收1818.01元,下跌1.46%,其次是禾迈股分、昱能科技等,新 收盘价不同为1231.20元、700.00元。
市集标明方面,收盘股价超百元股中,今天均衡上涨1.85%,跑赢沪指1.76个百分点。今天上涨的有113只,涨幅居前的有安集科技、华海清科等,下跌的有50只,跌幅居前的有固德威、百普赛斯等。
上前赶溯开掘,新 百元股近一个月均衡下跌3.10%,期间沪指上涨0.60%,涨幅居前的有英杰电气、瑞丰新材、润丰股分等,涨幅不同为49.06%、34.16%、31.64%,本年以来均衡涨幅为9.02%,强于沪指19.83%,乏计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股分等,涨幅不同为249.46%、213.98%、188.57%。
新 百元股中,以申万甲等行业分类,较为齐集的行业有电力配置、电子、医药生物等,其中,电力配置行业有30只股上榜,占百元股总额的比例为18.40%,;有30只股来自电子行业,占比18.40%;25只股来自医药生物行业,占比15.34%。
所属板块来观,百元股中,主板有58只、创业板有28只,另有77只来自科创板,占百元股的比例为47.24%。
机构评级方面,上述股价超百元个股同有扬农化工、石头科技、石大捷华等9只个股今天获机构购进评级,石大捷华、华大九天、帝我激光为机构初次闭注。(数据宝)
二市高价股一览
代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1818.01 | -1.46 | 0.23 | 食物饮料 |
688032 | 禾迈股分 | 1231.20 | 1.45 | 0.04 | 电力配置 |
688348 | 昱能科技 | 700.00 | 1.66 | 0.04 | 电力配置 |
300751 | 迈为股分 | 539.50 | 4.55 | 2.34 | 电力配置 |
300896 | 爱漂亮客 | 524.99 | -0.19 | 1.37 | 好容照看 |
688301 | 奕瑞科技 | 508.33 | -0.03 | 0.01 | 医药生物 |
688536 | 念瑞浦 | 479.18 | 5.27 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时期 | 473.92 | 4.11 | 1.10 | 电力配置 |
688063 | 派能科技 | 467.11 | 0.52 | 0.02 | 电力配置 |
605117 | 德业股分 | 430.99 | 1.96 | 2.30 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 421.51 | 3.06 | 1.65 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 396.40 | 1.93 | 0.02 | 电力配置 |
688200 | 华峰测控 | 387.70 | 5.41 | 0.03 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 374.40 | 10.44 | 0.07 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 345.00 | 7.48 | 0.06 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 321.22 | 2.53 | 1.81 | 电力配置 |
688390 | 固德威 | 318.92 | -4.88 | 0.06 | 电力配置 |
002371 | 朔方华创 | 315.00 | 8.62 | 2.06 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 308.23 | 0.40 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金专股分 | 307.78 | 4.85 | 0.02 | 电力配置 |
600436 | 片仔癀 | 291.48 | -0.86 | 0.24 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞养息 | 290.43 | -0.54 | 0.17 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 289.80 | 5.69 | 0.05 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 286.12 | 11.33 | 0.03 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 284.23 | 4.07 | 0.04 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 283.89 | 2.00 | 0.03 | 邦防兵工 |
002594 | 比亚迪 | 282.70 | 3.58 | 1.64 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 278.12 | -2.76 | 0.48 | 食物饮料 |
688202 | 好迪西 | 277.50 | 0.34 | 0.02 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 277.50 | 6.37 | 0.03 | 机械配置 |
603444 | 吉比特 | 272.41 | -2.03 | 1.32 | 传媒 |
688499 | 利元亨 | 266.66 | 4.49 | 0.01 | 电力配置 |
688696 | 极米科技 | 263.96 | -1.65 | 0.01 | 家用电器 |
300763 | 锦浪科技 | 261.01 | 3.08 | 1.36 | 电力配置 |
000596 | 古井贡酒 | 242.74 | -1.20 | 0.19 | 食物饮料 |
300776 | 帝我激光 | 227.50 | 7.80 | 3.23 | 电力配置 |
688333 | 铂力特 | 225.97 | 7.04 | 0.01 | 机械配置 |
688326 | 经纬恒润 | 225.55 | 4.42 | 0.04 | 预备机 |
000568 | 泸州老窖 | 219.31 | -0.81 | 0.43 | 食物饮料 |
688776 | 邦光电气 | 215.80 | 5.79 | 0.03 | 邦防兵工 |
688037 | 芯源微 | 214.90 | 4.83 | 0.04 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 210.77 | -1.97 | 0.01 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 210.30 | 7.02 | 0.05 | 电力配置 |
688617 | 惠泰养息 | 202.20 | 1.40 | 0.01 | 医药生物 |
002865 | 钧达股分 | 202.00 | 2.79 | 3.67 | 电力配置 |
301071 | 力气钻石 | 200.90 | 1.98 | 6.77 | 基础化工 |
688050 | 爱专养息 | 196.65 | -0.68 | 0.01 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股分 | 192.90 | 1.89 | 0.79 | 电力配置 |
688188 | 柏楚电子 | 192.25 | 0.37 | 0.01 | 预备机 |
688111 | 金山办公 | 191.45 | 3.13 | 0.01 | 预备机 |
600563 | 法拉电子 | 189.04 | 2.74 | 0.55 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 188.66 | 2.15 | 0.01 | 机械配置 |
688017 | 绿的谐波 | 184.70 | 5.15 | 0.04 | 机械配置 |
601888 | 中邦中免 | 183.95 | 0.67 | 0.26 | 商贸零卖 |
301031 | 中熔电气 | 183.86 | 5.18 | 2.06 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 178.88 | 5.66 | 0.03 | 预备机 |
002821 | 凯莱英 | 168.50 | 2.12 | 2.11 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 168.20 | -3.39 | 1.27 | 好容照看 |
000661 | 长春高新 | 167.88 | -2.22 | 1.63 | 医药生物 |
688766 | 普冉股分 | 164.00 | 8.62 | 0.03 | 电子 |
002049 | 紫光邦微 | 163.24 | 2.63 | 0.78 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 160.06 | 3.93 | 0.98 | 预备机 |
603129 | 东风能源 | 159.99 | -3.27 | 0.43 | 汽车 |
688271 | 联影养息 | 159.40 | 0.25 | 0.06 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 158.94 | -0.99 | 0.36 | 食物饮料 |
300661 | 圣国股分 | 157.39 | 3.07 | 0.64 | 电子 |
601799 | 星宇股分 | 154.33 | 8.84 | 0.73 | 汽车 |
688016 | 心脉养息 | 152.65 | 4.02 | 0.04 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 151.99 | 0.73 | 0.02 | 电子 |
600702 | 舍患上酒业 | 151.20 | -1.81 | 1.65 | 食物饮料 |
688700 | 东威科技 | 151.10 | 2.30 | 0.03 | 机械配置 |
603605 | 珀莱雅 | 151.06 | -2.09 | 0.65 | 好容照看 |
688133 | 泰坦科技 | 149.72 | 3.18 | 0.01 | 基础化工 |
603185 | 上机数控 | 149.29 | -0.40 | 2.10 | 电力配置 |
002304 | 洋河股分 | 147.99 | -1.85 | 0.52 | 食物饮料 |
688167 | 炬光科技 | 146.65 | 3.59 | 0.07 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 145.19 | -3.00 | 1.01 | 轻工打造 |
300724 | 捷佳伟创 | 144.81 | 0.93 | 4.68 | 电力配置 |
688023 | 安恒新闻 | 143.58 | -0.01 | 0.01 | 预备机 |
301080 | 百普赛斯 | 143.08 | -4.59 | 3.94 | 医药生物 |
603236 | 移遥通讯 | 142.69 | 1.20 | 0.82 | 通讯 |
301312 | 智立方 | 141.79 | -0.92 | 8.97 | 机械配置 |
688131 | 皓元医药 | 140.65 | -2.24 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 139.54 | -1.90 | 0.55 | 食物饮料 |
688185 | 康希诺 | 139.11 | 3.04 | 0.03 | 医药生物 |
603345 | 安井食物 | 138.98 | -2.57 | 0.94 | 食物饮料 |
688048 | 长光华芯 | 138.97 | 8.05 | 0.08 | 电子 |
688636 | 智亮达 | 138.00 | 3.14 | 0.01 | 邦防兵工 |
688383 | 新益昌 | 136.92 | 5.37 | 0.04 | 机械配置 |
000799 | 酒鬼酒 | 136.92 | -1.14 | 0.95 | 食物饮料 |
688363 | 华熙生物 | 136.89 | -0.65 | 0.02 | 好容照看 |
688639 | 华恒生物 | 136.60 | -2.37 | 0.01 | 基础化工 |
603489 | 八方股分 | 136.43 | 0.61 | 0.72 | 电力配置 |
603260 | 合盛硅业 | 134.18 | 2.67 | 1.70 | 基础化工 |
002756 | 永兴资料 | 133.49 | -1.19 | 1.42 | 有色金属 |
603688 | 石英股分 | 133.00 | 0.09 | 1.40 | 基础化工 |
603713 | 稠我克卫 | 128.73 | -2.48 | 1.20 | 接通运送 |
688269 | 凯立新材 | 128.00 | -0.68 | 0.01 | 基础化工 |
603392 | 万泰生物 | 127.75 | 0.97 | 0.92 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 127.65 | 3.60 | 0.02 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 127.13 | -1.04 | 0.17 | 轻工打造 |
300496 | 中科创达 | 126.80 | 1.04 | 1.05 | 预备机 |
688665 | 四方光电 | 125.13 | 5.73 | 0.02 | 机械配置 |
688667 | 菱电电控 | 124.01 | 9.12 | 0.05 | 汽车 |
688198 | 佰仁养息 | 123.74 | 0.21 | 0.00 | 医药生物 |
603396 | 金辰股分 | 123.73 | 0.11 | 6.19 | 电力配置 |
688608 | 恒玄科技 | 123.07 | -1.08 | 0.01 | 电子 |
605369 | 拱东养息 | 122.75 | -4.06 | 1.45 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 122.16 | -0.35 | 2.43 | 电力配置 |
000733 | 振华科技 | 122.04 | 3.49 | 1.08 | 邦防兵工 |
688116 | 天奈科技 | 120.78 | 1.37 | 0.02 | 电力配置 |
688408 | 中信专 | 120.00 | 1.69 | 0.04 | 电力配置 |
605123 | 派克新材 | 119.78 | -3.18 | 5.49 | 邦防兵工 |
688293 | C奥浦迈 | 119.70 | 1.41 | 0.14 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 119.37 | 5.12 | 0.02 | 电力配置 |
688439 | 振华地步 | 117.99 | -1.68 | 0.10 | 邦防兵工 |
002192 | 融捷股分 | 117.69 | -1.02 | 2.22 | 有色金属 |
603267 | 鸿遥电子 | 117.55 | 4.52 | 0.83 | 邦防兵工 |
002850 | 科达利 | 117.15 | 3.72 | 3.45 | 电力配置 |
603986 | 兆易翻新 | 116.63 | 3.48 | 1.95 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 115.69 | 0.26 | 0.01 | 医药生物 |
688059 | 华锐过细 | 115.00 | 1.85 | 0.01 | 机械配置 |
688399 | 硕世生物 | 114.27 | 0.61 | 0.02 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股分 | 114.18 | 1.28 | 2.13 | 机械配置 |
688082 | 盛好上海 | 113.72 | 1.99 | 0.03 | 电子 |
688268 | 华特气体 | 113.51 | 0.71 | 0.05 | 电子 |
603026 | 石大捷华 | 113.25 | 1.75 | 1.73 | 电力配置 |
688798 | 艾为电子 | 112.71 | -0.26 | 0.01 | 电子 |
600763 | 通策养息 | 112.70 | 0.81 | 1.30 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 112.50 | 2.86 | 0.04 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 111.87 | 0.48 | 0.01 | 邦防兵工 |
688157 | 松井股分 | 109.98 | -0.77 | 0.01 | 基础化工 |
002466 | 天全锂业 | 109.51 | -1.14 | 2.65 | 有色金属 |
300454 | 深信服 | 109.44 | 3.71 | 1.51 | 预备机 |
001270 | 铖昌科技 | 109.10 | 0.37 | 13.68 | 邦防兵工 |
600486 | 扬农化工 | 108.99 | -2.20 | 1.50 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 108.08 | 7.24 | 4.54 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 108.00 | -2.34 | 0.03 | 医药生物 |
605111 | 新净能 | 107.51 | 0.20 | 4.16 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 107.21 | -0.22 | 0.55 | 医药生物 |
688375 | 邦专电子 | 106.60 | 3.50 | 0.06 | 邦防兵工 |
300953 | 震裕科技 | 105.17 | 3.87 | 5.42 | 电力配置 |
688005 | 容百科技 | 104.91 | 4.16 | 0.03 | 电力配置 |
603297 | 永新光学 | 104.89 | 1.85 | 1.84 | 电子 |
688368 | 晶丰亮源 | 104.57 | 7.69 | 0.07 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 104.44 | 8.97 | 22.97 | 预备机 |
603613 | 邦联股分 | 104.10 | 0.84 | 0.42 | 商贸零卖 |
301155 | 海力风电 | 103.95 | 3.56 | 5.91 | 电力配置 |
600132 | 沉庆啤酒 | 103.93 | -0.21 | 0.61 | 食物饮料 |
301035 | 润丰股分 | 103.56 | 2.83 | 2.42 | 基础化工 |
688768 | 容知日新 | 102.79 | 4.57 | 0.02 | 机械配置 |
300820 | 英杰电气 | 102.00 | 1.00 | 7.08 | 电力配置 |
688234 | 天岳先入 | 101.91 | 6.94 | 0.09 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 101.64 | 1.26 | 5.92 | 有色金属 |
300990 | 共飞股分 | 101.24 | 4.68 | 6.60 | 机械配置 |
603596 | 伯特利 | 101.21 | 1.01 | 0.92 | 汽车 |
688027 | 邦盾量子 | 101.15 | 1.97 | 0.01 | 通讯 |
300910 | 瑞丰新材 | 100.89 | 1.52 | 2.11 | 基础化工 |
603908 | 牧高笛 | 100.82 | 2.64 | 2.58 | 纺织衣饰 |
003031 | 中瓷电子 | 100.39 | 4.49 | 3.14 | 通讯 |
688556 | 高测股分 | 100.25 | 0.64 | 0.03 | 电力配置 |
688075 | 安旭生物 | 100.18 | -0.86 | 0.03 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 100.06 | -1.20 | 1.10 | 医药生物 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!