
证券时报·数据宝统计知道,截至上昼10时,二市主力资本启盘洁淌出33.35亿元,其中,深市主板洁淌出18.55亿元,创业板洁淌出2.77亿元,沪市主板洁淌出15.29亿元,科创板资本洁淌进3.26亿元。
行业来观,申万所属的两级行业中,截至发稿,上涨的有45个,涨幅居前的行业为家电零部件Ⅱ、产业金属、电子化学品Ⅱ,涨幅为2.82%、2.63%、2.25%。跌幅居前的行业为个护用品、影视院线、养息工作,跌幅为1.72%、1.63%、1.58%。
行业资本淌向方面,启盘资本洁淌进的行业同有35个,洁淌进资本居前的有半导体、产业金属、光伏配置等,洁淌进资本不同为7.72亿元、4.31亿元、3.59亿元。启盘资本洁淌出的行业有96个,洁淌出资本居前有农化成品、动力金属、养息工作等,洁淌出资本不同为3.96亿元、3.00亿元、2.81亿元。
以所属观念统计,截至发稿,涨幅居前的观念有邦家大基金持股、先入封装(Chiplet)、产业母机等,其中,邦家大基金持股上涨3.41%,启盘主力资本洁淌进6.03亿元,先入封装(Chiplet)上涨3.33%,启盘主力资本洁淌进2.31亿元,产业母机上涨3.14%,启盘主力资本洁淌进1.92亿元。跌幅居前的观念有北接所观念、云游玩、地盘淌转等,其中,北接所观念下跌1.88%,启盘主力资本洁淌出1.13亿元,云游玩下跌1.41%,启盘主力资本洁淌出7112.90万元,地盘淌转下跌1.35%,启盘主力资本洁淌出2.65亿元。
个股方面,启盘主力资本洁淌进的个股有1700只,洁淌进资本在1000万元以上的有136只,其中,洁淌进资本超5000万元的有21只,洁淌进资本至多的是中邦能修,方今股价上涨6.36%,资本洁淌进2.05亿元,其次是朔方华创、大港股分等,洁淌进资本不同为2.03亿元、1.97亿元。资本洁淌出超5000万元的有24只,洁淌出资本边际居前的个股为药亮康德、金晶科技、中邦安定,不同洁淌出资本1.63亿元、1.23亿元、1.13亿元。(数据宝)
启盘资本洁淌量居前个股
代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) | 代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601868 | 中邦能修 | 20537.44 | 6.36 | 603259 | 药亮康德 | -16281.97 | -2.33 |
002371 | 朔方华创 | 20295.87 | 4.47 | 600586 | 金晶科技 | -12259.24 | 4.81 |
002077 | 大港股分 | 19680.17 | 10.03 | 601318 | 中邦安定 | -11335.69 | -1.28 |
600641 | 万业企业 | 12700.71 | 10.00 | 605090 | 九丰动力 | -9298.83 | 2.13 |
002342 | 巨力索具 | 11822.86 | 10.11 | 002466 | 天全锂业 | -9131.72 | -0.84 |
000933 | 神火股分 | 11334.92 | 9.56 | 000661 | 长春高新 | -9080.44 | -2.17 |
601012 | 隆基绿能 | 10352.42 | 1.67 | 002738 | 中矿资源 | -8748.41 | 1.60 |
000868 | 安凯客车 | 10118.25 | 9.97 | 002115 | 三维通讯 | -8344.12 | -5.96 |
002685 | 华东沉机 | 9750.59 | 9.95 | 002792 | 通宇通信 | -8149.72 | -9.15 |
002532 | 天山铝业 | 9011.03 | 10.07 | 000595 | 浮图真业 | -8108.10 | 3.08 |
002135 | 东南网架 | 7967.25 | 10.03 | 000409 | 云鼎科技 | -7800.37 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 7187.39 | 1.13 | 600096 | 云天化 | -7637.09 | -0.76 |
601600 | 中邦铝业 | 6751.54 | 4.60 | 002241 | 歌我股分 | -7211.77 | -1.54 |
000059 | 华锦股分 | 6608.24 | 8.92 | 002002 | 鸿达兴业 | -6873.21 | -2.43 |
000807 | 云铝股分 | 5758.91 | 6.75 | 300059 | 东方财产 | -6745.73 | -0.85 |
300724 | 捷佳伟创 | 5732.46 | 2.10 | 600683 | 京投发扬 | -6136.11 | -9.87 |
300776 | 帝我激光 | 5596.60 | 9.43 | 600995 | 文山电力 | -5967.49 | 2.42 |
300568 | 星源材质 | 5331.72 | 3.13 | 002630 | 华西动力 | -5951.95 | 2.89 |
002693 | 双成药业 | 5137.00 | 6.29 | 001258 | 立新动力 | -5581.49 | -2.89 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 5103.61 | 10.06 | 300082 | 奥克股分 | -5439.38 | 1.08 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!