
沪指9月5日上涨0.42%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。电力配置行业今天上涨0.96%。跌幅居前的行业为食物饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出112.30亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨5.29%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为8.81亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本28.46亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.21亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、预备机、传媒等行业。
电力配置行业今天上涨0.96%,齐上帝力资本洁淌进8.61亿元,该行业所属的个股同303只,今天上涨的有171只,涨泊的有4只;下跌的有125只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有143只,其中,洁淌进资本超5000万元的有16只,洁淌进资本居首的是阳光电源,今天洁淌进资本4.52亿元,紧随自后的是三变科技、汉缆股分,洁淌进资本不同为1.27亿元、1.26亿元。电力配置行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有8只,洁淌出资本居前的有隆基绿能、德方纳米、通威股分,洁淌出资本不同为4.02亿元、1.28亿元、8764.36万元。
电力配置行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 7.65 | 3.20 | 45240.16 |
002112 | 三变科技 | 5.73 | 35.55 | 12660.29 |
002498 | 汉缆股分 | 9.91 | 1.93 | 12630.35 |
300751 | 迈为股分 | 15.95 | 2.94 | 10143.12 |
300763 | 锦浪科技 | 4.70 | 1.66 | 9566.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.98 | 1.07 | 9210.03 |
300750 | 宁德时期 | 0.45 | 0.46 | 8199.66 |
300776 | 帝我激光 | 4.45 | 2.54 | 7596.56 |
002487 | 大金沉工 | 2.21 | 3.06 | 6580.22 |
603507 | 振江股分 | 10.01 | 6.97 | 5741.37 |
600875 | 东方电气 | 6.65 | 3.32 | 5672.03 |
000049 | 德赛电池 | 4.69 | 5.41 | 5605.47 |
600152 | 维科岁月 | 9.99 | 3.36 | 5529.48 |
002805 | 丰元股分 | 1.43 | 11.37 | 5516.55 |
001283 | 豪鹏科技 | 43.99 | 3.71 | 5474.17 |
688556 | 高测股分 | 9.21 | 3.62 | 5159.56 |
688063 | 派能科技 | 3.58 | 3.59 | 4844.89 |
300827 | 上能电气 | 4.09 | 9.35 | 4616.62 |
688560 | 亮冠新材 | 3.52 | 5.73 | 4589.28 |
002121 | 科陆电子 | 2.96 | 4.24 | 4368.76 |
电力配置行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.90 | 0.76 | -40175.17 |
300769 | 德方纳米 | -1.51 | 2.12 | -12787.42 |
600438 | 通威股分 | 0.46 | 1.05 | -8764.35 |
000821 | 京山轻机 | -1.29 | 8.71 | -8177.24 |
601877 | 正泰电器 | -2.17 | 1.25 | -6968.06 |
002169 | 智光电气 | 0.66 | 8.77 | -6788.73 |
300393 | 中来股分 | -1.24 | 3.85 | -6325.23 |
002459 | 晶澳科技 | -1.85 | 1.48 | -5087.84 |
002709 | 天赐资料 | 0.08 | 1.40 | -4899.17 |
600732 | 爱旭股分 | 1.05 | 3.42 | -4796.26 |
600089 | 特变电工 | 1.25 | 1.28 | -4512.86 |
002518 | 科士达 | -1.22 | 5.03 | -4499.10 |
002665 | 首航高科 | 0.00 | 5.30 | -4434.58 |
600416 | 湘电股分 | -2.44 | 2.40 | -4293.00 |
002452 | 长高电新 | -3.45 | 6.17 | -4150.95 |
300724 | 捷佳伟创 | -0.43 | 3.72 | -3633.43 |
603606 | 东方电缆 | 6.30 | 1.55 | -2901.47 |
603026 | 石大捷华 | -1.75 | 1.29 | -2519.96 |
688116 | 天奈科技 | -1.30 | 1.13 | -2509.36 |
600110 | 诺德股分 | -0.97 | 1.33 | -2494.01 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38558.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!