
沪指9月5日上涨0.42%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。煤炭行业位居今天涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食物饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出112.30亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨5.29%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为8.81亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本28.46亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.21亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、预备机、传媒等行业。
煤炭行业今天上涨5.29%,齐上帝力资本洁淌进14.23亿元,该行业所属的个股同38只,今天上涨的有38只;。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有29只,其中,洁淌进资本超亿元的有5只,洁淌进资本居首的是中邦神华,今天洁淌进资本3.68亿元,紧随自后的是陕西煤业、永泰动力,洁淌进资本不同为1.32亿元、1.23亿元。煤炭行业资本洁淌出个股中,洁淌出资本居前的有淮河动力、淮北矿业、*ST将来,洁淌出资本不同为1176.76万元、1011.68万元、802.16万元。(数据宝)
煤炭行业资本淌向排名
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中邦神华 | 6.20 | 0.30 | 36849.04 |
601225 | 陕西煤业 | 6.14 | 0.83 | 13219.86 |
600157 | 永泰动力 | 4.07 | 2.91 | 12346.52 |
601699 | 潞安环能 | 5.67 | 1.61 | 11777.92 |
000983 | 山西焦煤 | 5.01 | 2.02 | 10381.33 |
600348 | 华阳股分 | 1.77 | 2.87 | 8655.89 |
601898 | 中煤动力 | 7.55 | 0.71 | 7766.91 |
600188 | 兖矿动力 | 9.98 | 1.13 | 7273.94 |
601001 | 晋控煤业 | 5.60 | 2.12 | 7118.81 |
000937 | 冀中动力 | 4.82 | 1.95 | 4986.33 |
600997 | 启滦股分 | 3.07 | 2.77 | 4107.84 |
000552 | 靖遥煤电 | 4.37 | 4.02 | 3500.12 |
600546 | 山煤邦际 | 4.51 | 4.26 | 2796.31 |
600740 | 山西焦化 | 4.26 | 2.71 | 2786.04 |
002128 | 电投动力 | 4.85 | 2.56 | 2708.85 |
600395 | 盘江股分 | 2.20 | 1.79 | 2068.43 |
601918 | 新集动力 | 4.06 | 3.04 | 1791.40 |
600971 | 恒源煤电 | 3.00 | 1.93 | 1466.73 |
601101 | 昊华动力 | 4.10 | 2.14 | 1367.75 |
000723 | 好锦动力 | 2.22 | 1.74 | 997.86 |
600403 | 大有动力 | 5.38 | 1.71 | 923.87 |
600758 | 辽宁动力 | 5.86 | 3.56 | 785.24 |
600508 | 上海动力 | 3.71 | 4.19 | 487.07 |
600397 | 安源煤业 | 4.20 | 3.58 | 379.23 |
600792 | 云煤动力 | 4.30 | 1.66 | 260.95 |
601015 | 陕西乌猫 | 2.40 | 1.23 | 170.45 |
600121 | 郑州煤电 | 4.94 | 9.43 | 133.13 |
000571 | ST 大洲 | 3.54 | 1.95 | 53.74 |
603071 | 物产环能 | 1.09 | 1.85 | 26.97 |
600408 | 安泰集团 | 3.79 | 1.74 | -57.52 |
600123 | 兰花科创 | 6.79 | 5.74 | -134.52 |
601666 | 平煤股分 | 4.71 | 2.20 | -335.68 |
600725 | 云维股分 | 2.27 | 0.84 | -345.20 |
603113 | 金能科技 | 3.17 | 1.77 | -446.89 |
601011 | 宝泰隆 | 5.78 | 3.78 | -593.79 |
600532 | *ST 将来 | 4.95 | 1.91 | -802.16 |
600985 | 淮北矿业 | 2.87 | 0.81 | -1011.68 |
600575 | 淮河动力 | 3.35 | 1.39 | -1176.76 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38536.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!