
沪指9月5日上涨0.42%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。跌幅居前的行业为食物饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。医药生物行业位居今天跌幅榜 三。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出112.30亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨5.29%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为8.81亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本28.46亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.21亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、预备机、传媒等行业。
医药生物行业今天下跌1.18%,齐上帝力资本洁淌出18.46亿元,该行业所属的个股同448只,今天上涨的有189只,涨泊的有3只;下跌的有248只,跌泊的有2只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有167只,其中,洁淌进资本超5000万元的有7只,洁淌进资本居首的是双成药业,今天洁淌进资本7644.71万元,紧随自后的是花圃生物、新以及成,洁淌进资本不同为7536.47万元、6968.75万元。医药生物行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有11只,洁淌出资本居前的有复星医药、爱我眼科、九安养息,洁淌出资本不同为4.87亿元、1.60亿元、1.49亿元。
医药生物行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002693 | 双成药业 | 10.09 | 11.12 | 7644.71 |
300401 | 花圃生物 | 5.89 | 4.64 | 7536.47 |
002001 | 新以及成 | 3.49 | 1.24 | 6968.75 |
002223 | 鱼跃养息 | 4.44 | 1.68 | 6584.64 |
688293 | C奥浦迈 | -9.62 | 44.61 | 6030.39 |
688271 | 联影养息 | -2.51 | 7.15 | 5251.47 |
300003 | 乐普养息 | 4.66 | 3.25 | 5222.32 |
002524 | 光正眼科 | 10.08 | 4.42 | 4997.87 |
688301 | 奕瑞科技 | -0.91 | 1.61 | 4575.64 |
688351 | C电生理 | 6.19 | 32.05 | 4004.66 |
600216 | 浙江医药 | 4.32 | 2.45 | 3429.12 |
300633 | 启立养息 | -8.68 | 2.51 | 3202.55 |
002173 | 翻新养息 | -0.92 | 13.11 | 2817.11 |
600587 | 新华养息 | 6.26 | 3.84 | 2500.38 |
688091 | 上海谊众 | 7.19 | 6.31 | 2134.03 |
300273 | *ST 以及佳 | 19.08 | 12.33 | 2072.06 |
000661 | 长春高新 | -0.03 | 0.81 | 1970.53 |
688185 | 康希诺 | 9.82 | 5.26 | 1959.81 |
300677 | 英科养息 | 0.22 | 1.52 | 1721.85 |
002821 | 凯莱英 | -1.82 | 1.46 | 1693.14 |
医药生物行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | -10.00 | 2.75 | -48748.13 |
300015 | 爱我眼科 | -5.08 | 1.05 | -15963.58 |
002432 | 九安养息 | -3.91 | 6.31 | -14880.82 |
603127 | 昭衍新药 | -1.41 | 2.76 | -10590.98 |
600062 | 华润双鹤 | -4.19 | 3.03 | -9713.33 |
300142 | 沃森生物 | -3.86 | 0.96 | -9358.12 |
600056 | 中邦医药 | -1.91 | 1.82 | -7781.09 |
000963 | 华东医药 | -1.54 | 0.52 | -7386.99 |
603259 | 药亮康德 | -2.84 | 1.08 | -6146.96 |
300363 | 专腾股分 | -2.74 | 1.83 | -5436.72 |
002603 | 以岭药业 | -2.29 | 1.54 | -5344.69 |
300122 | 智飞生物 | -4.15 | 1.10 | -4855.72 |
000423 | 东阿阿胶 | -0.27 | 0.71 | -4812.92 |
002411 | *ST 必康 | -4.97 | 1.50 | -4721.31 |
600436 | 片仔癀 | -0.71 | 0.44 | -4373.49 |
300759 | 康龙化成 | -2.97 | 0.88 | -4303.48 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.50 | 0.35 | -3818.81 |
600763 | 通策养息 | -1.47 | 1.27 | -3632.65 |
300239 | 东宝生物 | -2.17 | 3.17 | -3308.41 |
300760 | 迈瑞养息 | 0.13 | 0.33 | -2999.49 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38534.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!