
证券时报·数据宝统计,今天有7个行业主力资本洁淌进,24个行业主力资本洁淌出。资本洁淌进金额 大的行业为电子,涨跌幅2.01%,集体换手率1.52%,成接量较前一个接易日变更1.65%,主力资本洁淌量14.80亿元;今天资本洁淌出 大的行业为食物饮料,涨跌幅-1.13%,集体换手率1.91%,成接量较前一个接易日变更-13.38%,主力资本洁淌量-24.21亿元。(数据宝)
今天各行业主力资本淌向一览
行业称说 | 成接量(亿股) | 成接量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今天主力资本洁淌进(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 38.98 | 1.65 | 1.52 | 2.01 | 14.80 |
邦防兵工 | 15.28 | 52.08 | 1.60 | 1.94 | 11.85 |
通讯 | 20.10 | 19.63 | 1.80 | 2.26 | 8.50 |
公用事业 | 33.48 | 9.36 | 1.01 | 0.86 | 3.35 |
轻工打造 | 10.52 | -4.98 | 1.45 | 0.81 | 1.99 |
传媒 | 33.40 | 1.82 | 2.25 | 2.11 | 1.00 |
汽车 | 24.99 | 1.62 | 1.25 | 0.78 | 0.52 |
石油石化 | 14.92 | -17.59 | 0.41 | 0.66 | -0.04 |
综合 | 2.11 | -3.64 | 0.86 | 1.35 | -0.07 |
好容照看 | 0.80 | -12.15 | 0.83 | -0.30 | -0.44 |
环保 | 8.68 | -15.63 | 1.11 | 0.40 | -1.01 |
机械配置 | 38.98 | -6.68 | 1.65 | 0.97 | -1.29 |
纺织衣饰 | 8.68 | -4.74 | 1.18 | 1.08 | -1.58 |
家用电器 | 10.62 | -20.01 | 1.52 | -0.69 | -1.61 |
钢铁 | 9.41 | -11.71 | 0.51 | -0.48 | -1.73 |
社会工作 | 7.28 | -18.83 | 2.23 | 0.62 | -1.82 |
农林牧渔 | 16.31 | -10.44 | 1.86 | 0.67 | -2.52 |
修筑资料 | 7.84 | -17.15 | 1.18 | -0.60 | -3.06 |
商贸零卖 | 14.54 | 5.73 | 1.21 | -0.53 | -3.68 |
预备机 | 25.68 | 7.20 | 1.55 | 1.14 | -4.07 |
银行 | 14.73 | -9.01 | 0.12 | -0.22 | -4.28 |
修筑点缀 | 25.57 | -15.62 | 1.06 | 0.02 | -5.72 |
煤炭 | 14.25 | -28.64 | 1.17 | -1.22 | -6.33 |
接通运送 | 24.72 | -3.67 | 0.69 | 0.42 | -6.77 |
房地产 | 31.04 | -29.02 | 1.27 | -0.56 | -7.29 |
电力配置 | 39.20 | -12.47 | 1.83 | -0.65 | -8.66 |
基础化工 | 33.90 | -7.95 | 1.54 | 0.33 | -10.14 |
医药生物 | 24.92 | -14.01 | 1.00 | -0.27 | -10.15 |
非银金融 | 22.87 | -8.72 | 0.59 | -0.15 | -13.57 |
有色金属 | 20.57 | -10.82 | 0.98 | -0.61 | -21.55 |
食物饮料 | 15.23 | -13.38 | 1.91 | -1.13 | -24.21 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37246.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!