
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今天上涨的有18个,涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。邦防兵工行业今天上涨1.94%。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出99.56亿元,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨2.01%,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,日涨幅为1.94%,洁淌进资本为11.85亿元。
主力资本洁淌出的行业有24个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
邦防兵工行业今天上涨1.94%,齐上帝力资本洁淌进11.85亿元,该行业所属的个股同123只,今天上涨的有113只,涨泊的有5只;下跌的有10只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有64只,其中,洁淌进资本超亿元的有6只,洁淌进资本居首的是高德红外,今天洁淌进资本2.64亿元,紧随自后的是中邦卫星、中邦舟舶,洁淌进资本不同为2.34亿元、1.70亿元。邦防兵工行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超3000万元的有5只,洁淌出资本居前的有中航西飞、中卒红箭、振芯科技,洁淌出资本不同为1.34亿元、1.18亿元、6139.36万元。(数据宝)
邦防兵工行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002414 | 高德红外 | 7.69 | 4.48 | 26405.45 |
600118 | 中邦卫星 | 10.01 | 2.58 | 23366.13 |
600150 | 中邦舟舶 | 5.03 | 2.46 | 17001.98 |
601698 | 中邦卫通 | 10.02 | 0.85 | 15623.78 |
300045 | 华力创通 | 17.98 | 15.60 | 11408.95 |
002383 | 合众念壮 | 10.04 | 9.65 | 10956.13 |
001270 | 铖昌科技 | 7.91 | 18.61 | 9534.59 |
002935 | 天奥电子 | 9.99 | 7.66 | 8188.14 |
002151 | 北斗星通 | 7.31 | 3.86 | 5831.44 |
000547 | 航天发扬 | 3.44 | 3.28 | 5487.99 |
002465 | 海格通讯 | 4.75 | 2.14 | 5476.07 |
000561 | 人烟电子 | 10.03 | 2.89 | 4577.92 |
600038 | 中直股分 | 2.75 | 1.04 | 3533.09 |
300177 | 中海达 | 6.59 | 6.07 | 2744.54 |
300395 | 菲利华 | 0.69 | 0.93 | 2704.86 |
600072 | 中舟科技 | 4.12 | 4.00 | 2563.77 |
300699 | 光威复材 | 4.86 | 1.42 | 2486.52 |
300034 | 钢研高纳 | 0.94 | 0.96 | 2408.62 |
688776 | 邦光电气 | 1.11 | 3.61 | 2190.74 |
002413 | 雷科防务 | 3.59 | 3.34 | 1960.69 |
邦防兵工行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000768 | 中航西飞 | -0.55 | 0.77 | -13394.71 |
000519 | 中卒红箭 | 0.03 | 2.10 | -11788.40 |
300101 | 振芯科技 | 8.67 | 6.64 | -6139.36 |
600893 | 航策动力 | -1.44 | 0.95 | -5517.35 |
300474 | 景嘉微 | 2.40 | 6.47 | -4797.60 |
002625 | 光开岁月 | 0.17 | 1.01 | -2934.83 |
601989 | 中邦沉工 | 0.53 | 0.40 | -1883.84 |
002446 | 盛道通讯 | 6.04 | 4.54 | -1356.76 |
601606 | 长城兵工 | 0.17 | 2.11 | -1275.90 |
603712 | 七一两 | 2.83 | 0.65 | -1250.05 |
300065 | 海兰信 | 0.92 | 1.71 | -1072.00 |
300527 | 中舟救急 | 1.82 | 0.92 | -971.23 |
301050 | 雷电微力 | 0.45 | 1.65 | -964.28 |
688439 | 振华地步 | 10.78 | 15.81 | -882.22 |
300123 | 亚光科技 | 6.36 | 3.88 | -817.74 |
002829 | 星网宇达 | 5.81 | 2.94 | -684.27 |
300777 | 中简科技 | 0.32 | 1.22 | -647.87 |
688297 | 中无人机 | 0.42 | 3.71 | -613.43 |
300114 | 中航电测 | 2.79 | 0.93 | -599.08 |
600316 | 洪皆航空 | 0.57 | 0.61 | -559.66 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37242.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!