
沪指9月23日下跌0.66%,申万所属行业中,今天上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、食物饮料,涨幅为0.43%、0.38%。跌幅居前的行业为电子、煤炭,跌幅为2.39%、2.35%。有色金属行业今天下跌2.01%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出234.34亿元,主力资本洁淌进的行业仅有3个,修筑点缀行业洁淌进资本1.99亿元;银行行业洁淌进资本1.93亿元;邦防兵工行业洁淌进资本2262.49万元。
主力资本洁淌出的行业有28个,电子行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本32.92亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为27.90亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
有色金属行业今天下跌2.01%,齐上帝力资本洁淌出27.90亿元,该行业所属的个股同134只,今天上涨的有11只;下跌的有122只,跌泊的有1只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有33只,其中,洁淌进资本超切切元的有8只,洁淌进资本居首的是英洛华,今天洁淌进资本1.13亿元,紧随自后的是横东家磁、洛阳钼业,洁淌进资本不同为5703.81万元、1788.19万元。有色金属行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有8只,洁淌出资本居前的有天全锂业、西藏矿业、赣锋锂业,洁淌出资本不同为5.04亿元、2.03亿元、2.03亿元。(数据宝)
有色金属行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000795 | 英洛华 | 6.83 | 6.54 | 11282.09 |
002056 | 横东家磁 | 1.76 | 2.89 | 5703.81 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.02 | 0.38 | 1788.19 |
000970 | 中科三环 | -1.15 | 3.81 | 1576.64 |
002716 | 金贵银业 | 3.48 | 4.93 | 1564.80 |
300224 | 正海磁材 | 1.68 | 2.39 | 1511.03 |
000969 | 安泰科技 | -0.60 | 1.66 | 1347.85 |
300127 | 云汉磁体 | 5.37 | 3.92 | 1061.01 |
688077 | 地面熊 | -1.35 | 5.27 | 978.54 |
600456 | 宝钛股分 | 0.09 | 1.76 | 931.34 |
600615 | 丰华股分 | -4.58 | 3.74 | 904.29 |
300855 | 图南股分 | -3.47 | 1.56 | 845.33 |
600547 | 山东黄金 | -0.34 | 0.40 | 412.29 |
002167 | 东方锆业 | -2.76 | 1.98 | 395.65 |
601020 | 华钰矿业 | -1.00 | 2.75 | 367.97 |
603527 | 众源新材 | -1.71 | 1.62 | 320.01 |
002501 | 利源精制 | 2.91 | 0.93 | 277.22 |
688102 | 斯瑞新材 | -5.51 | 9.08 | 268.47 |
002988 | 豪好新材 | -1.55 | 3.05 | 244.11 |
600281 | 华阳新材 | 0.98 | 1.34 | 222.09 |
有色金属行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天全锂业 | -2.93 | 2.71 | -50357.15 |
000762 | 西藏矿业 | -5.17 | 5.49 | -20282.56 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.25 | 1.72 | -20279.29 |
600111 | 朔方稀土 | -2.25 | 1.11 | -15179.41 |
002176 | 江特机电 | -3.26 | 2.89 | -11468.46 |
002240 | 盛新锂能 | -3.87 | 3.07 | -10652.14 |
601899 | 紫金矿业 | -1.39 | 0.68 | -10629.90 |
300390 | 天华超洁 | -1.75 | 3.29 | -10237.50 |
000807 | 云铝股分 | -3.20 | 2.92 | -9928.50 |
002182 | 云海金属 | -6.14 | 4.64 | -8924.18 |
600392 | 盛以及资源 | -1.59 | 1.69 | -8084.98 |
603799 | 华友钴业 | -1.33 | 0.84 | -7704.38 |
002497 | 雅化集团 | -2.48 | 2.15 | -7378.54 |
002738 | 中矿资源 | -2.86 | 3.94 | -7330.64 |
002192 | 融捷股分 | -4.13 | 3.11 | -6247.97 |
601600 | 中邦铝业 | -1.57 | 0.84 | -6119.93 |
002532 | 天山铝业 | -4.41 | 2.58 | -5565.54 |
000688 | 邦城矿业 | -9.99 | 2.46 | -4840.19 |
000933 | 神火股分 | -3.89 | 1.98 | -4592.54 |
000960 | 锡业股分 | -2.58 | 0.99 | -3966.98 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/48397.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!