
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今天上涨的有18个,涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。电子行业位居今天涨幅榜 三。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出99.56亿元,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨2.01%,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,日涨幅为1.94%,洁淌进资本为11.85亿元。
主力资本洁淌出的行业有24个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
电子行业今天上涨2.01%,齐上帝力资本洁淌进14.80亿元,该行业所属的个股同389只,今天上涨的有361只,涨泊的有8只;下跌的有25只,跌泊的有1只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有223只,其中,洁淌进资本超亿元的有6只,洁淌进资本居首的是立讯过细,今天洁淌进资本1.99亿元,紧随自后的是寒武纪、海光新闻,洁淌进资本不同为1.62亿元、1.18亿元。电子行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有6只,洁淌出资本居前的有五方光电、韦我股分、紫光邦微,洁淌出资本不同为2.45亿元、7218.06万元、6874.44万元。(数据宝)
电子行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯过细 | 5.57 | 0.93 | 19893.06 |
688256 | 寒武纪 | 19.99 | 6.84 | 16159.23 |
688041 | 海光新闻 | 2.99 | 12.95 | 11799.01 |
002983 | 芯瑞达 | 10.02 | 33.40 | 10971.11 |
000670 | 盈方微 | 10.04 | 24.04 | 10678.51 |
002371 | 朔方华创 | 1.67 | 1.24 | 10197.27 |
002241 | 歌我股分 | 3.07 | 1.98 | 9243.59 |
600877 | 声光电科 | 10.00 | 5.54 | 9029.39 |
002137 | 真益达 | 10.03 | 18.64 | 6629.35 |
300672 | 邦科微 | 11.89 | 6.89 | 6417.18 |
002992 | 宝亮科技 | 7.89 | 13.22 | 5693.08 |
300604 | 长川科技 | 1.29 | 2.60 | 5474.53 |
002436 | 兴森科技 | 3.60 | 2.56 | 5349.61 |
300782 | 卓胜微 | 3.45 | 1.67 | 4798.88 |
603005 | 晶方科技 | 2.65 | 3.76 | 4730.52 |
301308 | 江波龙 | 6.67 | 18.73 | 3941.24 |
300408 | 三环集团 | 1.23 | 0.45 | 3904.59 |
688536 | 念瑞浦 | 1.17 | 0.90 | 3850.57 |
002876 | 三利谱 | 8.59 | 5.66 | 3548.79 |
688012 | 中微公司 | 1.49 | 0.72 | 3417.07 |
电子行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002962 | 五方光电 | -10.00 | 39.39 | -24529.94 |
603501 | 韦我股分 | -0.78 | 0.84 | -7218.06 |
002049 | 紫光邦微 | -0.73 | 0.60 | -6874.44 |
000100 | TCL 科技 | 0.49 | 0.53 | -6734.38 |
300373 | 扬杰科技 | -0.26 | 1.20 | -5304.11 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.65 | -5220.44 |
300054 | 鼎龙股分 | 5.60 | 2.79 | -4635.80 |
002156 | 通富微电 | 2.42 | 4.26 | -4592.69 |
605358 | 立昂微 | 0.54 | 1.64 | -4301.43 |
603690 | 至纯科技 | 1.46 | 1.91 | -4231.90 |
688385 | 复旦微电 | 3.61 | 2.71 | -3350.33 |
300666 | 江丰电子 | 7.56 | 4.96 | -3112.58 |
002130 | 沃我核材 | 0.58 | 1.87 | -2943.36 |
688008 | 澜起科技 | 1.88 | 0.89 | -2857.53 |
300661 | 圣国股分 | 1.17 | 0.56 | -1723.37 |
603078 | 江化微 | 1.58 | 2.90 | -1704.11 |
300115 | 长盈过细 | 4.09 | 2.76 | -1699.64 |
000021 | 深科技 | 2.06 | 0.95 | -1679.91 |
688396 | 华润微 | 0.94 | 0.89 | -1563.21 |
600584 | 长电科技 | 1.02 | 1.31 | -1504.23 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37228.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!