
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今天上涨的有18个,涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。传媒行业位居今天涨幅榜 两。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出99.56亿元,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨2.01%,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,日涨幅为1.94%,洁淌进资本为11.85亿元。
主力资本洁淌出的行业有24个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
传媒行业今天上涨2.11%,齐上帝力资本洁淌进9954.09万元,该行业所属的个股同137只,今天上涨的有119只,涨泊的有4只;下跌的有15只,跌泊的有1只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有58只,其中,洁淌进资本超5000万元的有5只,洁淌进资本居首的是奥飞文娱,今天洁淌进资本1.70亿元,紧随自后的是鼎龙文明、大晟文明,洁淌进资本不同为6748.43万元、6602.46万元。传媒行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有14只,洁淌出资本居前的有专纳影业、完好全国、慈文传媒,洁淌出资本不同为2.51亿元、3882.17万元、3619.46万元。(数据宝)
传媒行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞文娱 | 10.04 | 12.80 | 16967.37 |
002502 | 鼎龙文明 | 8.31 | 10.10 | 6748.43 |
600892 | 大晟文明 | 9.91 | 5.57 | 6602.46 |
002517 | 恺英网络 | 5.46 | 5.00 | 5406.46 |
000607 | 华媒控股 | 10.07 | 2.83 | 5049.82 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.09 | 7.54 | 4546.34 |
002602 | 世纪华通 | 4.28 | 1.10 | 3715.17 |
002181 | 粤传媒 | 4.77 | 5.29 | 2576.92 |
002425 | 凯洒文明 | 4.14 | 4.12 | 1872.24 |
002354 | 天娱数科 | 3.27 | 2.54 | 1841.02 |
002174 | 游族网络 | 2.68 | 3.29 | 1794.79 |
300459 | 汤姆猫 | 3.43 | 3.44 | 1787.36 |
603721 | 中广天择 | -5.61 | 16.92 | 1679.23 |
603825 | 华扬联众 | 6.62 | 4.95 | 1594.93 |
600640 | 新邦脉 | 7.34 | 1.45 | 1224.98 |
600757 | 长江传媒 | 2.70 | 2.21 | 1194.21 |
000665 | 湖北广电 | 1.20 | 1.92 | 1032.73 |
000917 | 电广传媒 | 3.43 | 1.07 | 843.21 |
601929 | 吉视传媒 | 2.11 | 1.34 | 828.13 |
002995 | 宇宙在线 | 5.09 | 13.18 | 819.55 |
传媒行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
001330 | 专纳影业 | -10.00 | 42.18 | -25139.60 |
002624 | 完好全国 | 1.58 | 1.98 | -3882.17 |
002343 | 慈文传媒 | -8.44 | 22.57 | -3619.46 |
300182 | 捷成股分 | 3.20 | 4.51 | -2459.17 |
002291 | 礼拜六 | 1.33 | 1.18 | -2076.17 |
603598 | 引力传媒 | -2.67 | 13.06 | -1880.89 |
300336 | *ST 新文 | -1.46 | 10.38 | -1725.28 |
301171 | 易点六合 | -2.37 | 16.57 | -1493.45 |
300133 | 华策影视 | 0.83 | 1.56 | -1409.76 |
300533 | 冰川网络 | -1.43 | 5.70 | -1317.17 |
300063 | 天龙集团 | 2.48 | 3.99 | -1248.46 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 1.46 | -1171.67 |
600996 | 贵广网络 | 6.70 | 7.41 | -1113.91 |
300113 | 顺网科技 | 3.46 | 2.17 | -1067.89 |
300058 | 蓝色光标 | 3.43 | 2.61 | -978.46 |
603466 | 风语筑 | 2.93 | 2.12 | -897.88 |
300785 | 值患上购 | -5.06 | 10.29 | -870.49 |
000802 | 北京文明 | -2.53 | 7.04 | -776.28 |
600037 | 歌华有线 | 2.10 | 0.94 | -759.59 |
300148 | 天船文明 | 2.93 | 4.19 | -677.60 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37227.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!