454只股颁布截至9月10日新 股东户数,相比上期股东户数嘶哑的有217只,落幅居前的是恒源煤电、凯恩股分、脆朗五金等。
投资者除了了在定期陈诉中取得股东新闻数据外,还也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。往常3期不同有696家、601家、607家公司在互动平台败露了股东户数,截至发稿,同有454家公司颁布了截至9月10日股东户数。
上期筹马齐集股归测:25%跑赢沪指
证券时报·数据宝对于上一期(8月31日)筹马齐集股监测知道,这些股8月21日以来均衡下跌9.99%,走势弱于共期沪指标明(下跌4.04%),其中,25%的筹马齐集股相对于大盘获逾额收益。
上期股东户数落逾一成个股中,伟隆股分涨幅 高,8月21日以来乏计上涨14.21%,涨幅居前的还有脆朗五金、淮北矿业等。
7股新 股东户数落逾一成
证券时报·数据宝统计知道,同有454只个股颁布了9月10日股东户数,取上期(8月31日)相比,股东户数嘶哑的有217只。其中股东户数落幅超一成的有7只。
股东户数落幅至多的是恒源煤电,截至9月10日新 股东户数为36258户,较8月31日嘶哑17.68%,筹马齐集以来该股乏计下跌4.20%,乏计换手率为19.79%,期间主力资本洁淌出5835.05万元。
其次是凯恩股分,截至9月10日新 股东户数为44567户,较8月31日嘶哑17.11%,筹马齐集以来该股乏计下跌13.74%,乏计换手率为69.96%,期间主力资本洁淌出6419.73万元。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股9月1日以来均衡下跌3.30%,涨幅居前的有航天彩虹、以及林微纳、伟隆股分等,不同上涨28.46%、18.27%、16.82%。所属行业来观,筹马齐集股中机械配置、基础化工、电子等行业 为齐集,不同有29只、18只、16只个股上榜。
新 筹马齐集股事迹
新 一期筹马齐集股中,颁布前三季事迹预报的同有1只。事迹预报楷模来观,预增有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是雅化集团,估计洁利润中值为35.62亿元,共比增幅为463.35%。(数据宝)
新 筹马齐集股排行榜
| 代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600971 | 恒源煤电 | 36258 | -17.68 | -4.20 | 煤炭 |
| 002012 | 凯恩股分 | 44567 | -17.11 | -13.74 | 轻工打造 |
| 002791 | 脆朗五金 | 24664 | -14.31 | -2.85 | 修筑资料 |
| 002371 | 朔方华创 | 57447 | -12.68 | 11.97 | 电子 |
| 605567 | 春雪食物 | 20849 | -11.81 | -16.39 | 食物饮料 |
| 300421 | 力星股分 | 13547 | -11.30 | -4.96 | 机械配置 |
| 688661 | 以及林微纳 | 4117 | -11.29 | 18.27 | 电子 |
| 002334 | 英威腾 | 73516 | -9.44 | -19.05 | 机械配置 |
| 002090 | 金智科技 | 73358 | -9.07 | -14.99 | 电力配置 |
| 002179 | 中航光电 | 38055 | -8.52 | 7.20 | 邦防兵工 |
| 001206 | 依依股分 | 13435 | -8.46 | -5.08 | 好容照看 |
| 002871 | 伟隆股分 | 10403 | -8.38 | 16.82 | 机械配置 |
| 605098 | 行径教训 | 6996 | -8.32 | 0.92 | 社会工作 |
| 603214 | 爱婴室 | 15488 | -8.26 | -6.90 | 商贸零卖 |
| 000803 | 山高环能 | 12000 | -7.69 | -2.76 | 公用事业 |
| 002906 | 华阳集团 | 22364 | -7.33 | 2.17 | 汽车 |
| 000719 | 华夏传媒 | 17555 | -7.27 | 3.13 | 传媒 |
| 002353 | 杰瑞股分 | 26944 | -6.76 | -5.74 | 机械配置 |
| 000852 | 石化机械 | 37289 | -6.59 | -11.52 | 机械配置 |
| 000768 | 中航西飞 | 145394 | -6.43 | 9.48 | 邦防兵工 |
| 300911 | 亿田智能 | 6621 | -6.40 | -5.13 | 家用电器 |
| 605286 | 共力日升 | 8013 | -6.31 | -4.97 | 机械配置 |
| 000885 | 城发环境 | 27974 | -6.29 | 0.00 | 接通运送 |
| 002389 | 航天彩虹 | 77948 | -5.64 | 28.46 | 邦防兵工 |
| 002598 | 山东章饱 | 42161 | -5.63 | -4.99 | 机械配置 |
| 002811 | 郑中设计 | 14303 | -5.59 | -15.79 | 修筑点缀 |
| 000875 | 吉电股分 | 171811 | -5.27 | -3.66 | 公用事业 |
| 000563 | 陕邦投A | 87836 | -5.25 | -2.81 | 非银金融 |
| 002150 | 通润装置 | 32974 | -5.05 | -5.18 | 机械配置 |
| 002514 | 宝馨科技 | 81374 | -5.04 | -10.24 | 机械配置 |
| 001288 | 运机集团 | 10898 | -5.02 | 6.57 | 机械配置 |
| 300054 | 鼎龙股分 | 20000 | -4.76 | 14.62 | 电子 |
| 001318 | 阳光乳业 | 34820 | -4.69 | -12.47 | 食物饮料 |
| 688228 | 启普云 | 5409 | -4.67 | -6.71 | 预备机 |
| 000635 | 英力特 | 33213 | -4.59 | -15.24 | 基础化工 |
| 001313 | 粤海饲料 | 38430 | -4.54 | -5.64 | 农林牧渔 |
| 300962 | 中金辐照 | 16738 | -4.50 | -7.28 | 社会工作 |
| 300699 | 光威复材 | 33271 | -4.50 | 12.93 | 邦防兵工 |
| 002661 | 克亮食物 | 38350 | -4.48 | -5.67 | 农林牧渔 |
| 300634 | 彩讯股分 | 22240 | -4.39 | -5.81 | 预备机 |
| 000757 | 浩物股分 | 34285 | -4.26 | -13.13 | 汽车 |
| 002256 | 兆新股分 | 149814 | -4.05 | 9.82 | 公用事业 |
| 300698 | 万马科技 | 9060 | -3.97 | 11.49 | 通讯 |
| 002695 | 煌上煌 | 47627 | -3.95 | -9.34 | 食物饮料 |
| 002959 | 小熊电器 | 29279 | -3.94 | -1.61 | 家用电器 |
| 601137 | 专威合金 | 26996 | -3.81 | 0.36 | 有色金属 |
| 603577 | 汇金通 | 19341 | -3.74 | -5.40 | 电力配置 |
| 605166 | 蚁合顺 | 10370 | -3.71 | 5.10 | 基础化工 |
| 002013 | 中航电机 | 125576 | -3.45 | 8.74 | 邦防兵工 |
| 300294 | 专雅生物 | 21446 | -3.40 | -4.67 | 医药生物 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 57508 | -3.33 | -6.78 | 食物饮料 |
| 000667 | 好美置业 | 151300 | -3.32 | 3.33 | 房地产 |
| 001228 | 永泰运 | 8752 | -3.29 | -12.35 | 接通运送 |
| 002425 | 凯洒文明 | 92777 | -3.24 | -8.47 | 传媒 |
| 002049 | 紫光邦微 | 52165 | -3.21 | 2.30 | 电子 |
| 002456 | 欧菲光 | 275187 | -3.00 | -8.74 | 电子 |
| 000507 | 珠海港 | 88690 | -2.98 | -2.48 | 接通运送 |
| 002660 | 茂硕电源 | 33000 | -2.94 | -8.66 | 电子 |
| 605099 | 同创草坪 | 11867 | -2.94 | -10.29 | 轻工打造 |
| 002494 | 华斯股分 | 35304 | -2.93 | -2.66 | 纺织衣饰 |
| 000592 | 平潭发扬 | 104739 | -2.84 | -4.32 | 农林牧渔 |
| 000791 | 甘肃电投 | 59310 | -2.82 | -6.99 | 公用事业 |
| 002890 | 弘宇股分 | 5554 | -2.72 | -0.35 | 机械配置 |
| 603937 | 丽岛新材 | 19317 | -2.67 | -4.11 | 有色金属 |
| 688246 | 嘉以及好康 | 8968 | -2.55 | -0.04 | 预备机 |
| 600355 | 精伦电子 | 58125 | -2.48 | -3.23 | 通讯 |
| 000786 | 北新修材 | 80000 | -2.44 | 2.43 | 修筑资料 |
| 002124 | 天国食物 | 81394 | -2.42 | -2.68 | 农林牧渔 |
| 600862 | 中航高科 | 58353 | -2.36 | 12.80 | 邦防兵工 |
| 300334 | 津膜科技 | 22532 | -2.36 | -8.52 | 环保 |
| 002485 | *ST雪发 | 9336 | -2.35 | 1.25 | 纺织衣饰 |
| 002247 | 聚力文明 | 25200 | -2.33 | -6.71 | 修筑资料 |
| 300256 | *ST星星 | 34976 | -2.32 | -8.14 | 电子 |
| 600575 | 淮河动力 | 50796 | -2.31 | -4.44 | 煤炭 |
| 000554 | 泰山石油 | 44183 | -2.30 | -3.07 | 石油石化 |
| 002687 | 乔治白 | 19553 | -2.23 | -4.49 | 纺织衣饰 |
| 002152 | 广电运通 | 108327 | -2.09 | 1.14 | 预备机 |
| 601086 | 邦芳集团 | 22348 | -2.08 | 3.08 | 商贸零卖 |
| 300851 | 接大念诺 | 10467 | -2.08 | -4.84 | 机械配置 |
| 002500 | 山西证券 | 134062 | -2.04 | -10.14 | 非银金融 |
| 002347 | 泰我股分 | 44758 | -1.99 | -4.11 | 机械配置 |
| 600449 | 宁夏修材 | 25305 | -1.97 | -0.40 | 修筑资料 |
| 605399 | 朝光新材 | 24071 | -1.97 | 4.83 | 基础化工 |
| 300644 | 南京聚隆 | 9962 | -1.96 | -8.00 | 基础化工 |
| 000926 | 福星股分 | 50400 | -1.95 | 5.85 | 房地产 |
| 301113 | 雅艺科技 | 8919 | -1.94 | -16.27 | 轻工打造 |
| 300615 | 欣天科技 | 14339 | -1.92 | -7.32 | 通讯 |
| 002480 | 新筑股分 | 42204 | -1.91 | -5.36 | 机械配置 |
| 603227 | 雪峰科技 | 35115 | -1.88 | 3.98 | 基础化工 |
| 000735 | 罗牛山 | 111400 | -1.85 | -5.60 | 农林牧渔 |
| 002487 | 大金沉工 | 62409 | -1.84 | -11.57 | 电力配置 |
| 301149 | 隆华新材 | 20440 | -1.82 | -7.76 | 基础化工 |
| 300363 | 专腾股分 | 44658 | -1.81 | -17.33 | 医药生物 |
| 603955 | 大千生态 | 8655 | -1.77 | 12.57 | 修筑点缀 |
| 000886 | 海南高快 | 62723 | -1.75 | -0.90 | 房地产 |
| 002945 | 华林证券 | 57961 | -1.71 | -7.90 | 非银金融 |
| 002162 | 悦心安康 | 69787 | -1.69 | 3.14 | 轻工打造 |
| 002781 | *ST奇信 | 12056 | -1.68 | -9.19 | 修筑点缀 |
| 002947 | 恒铭达 | 14065 | -1.64 | -8.09 | 电子 |
| 003013 | 地铁设计 | 12866 | -1.64 | 0.38 | 修筑点缀 |
| 300717 | 华信新材 | 8567 | -1.62 | -3.44 | 基础化工 |
| 002384 | 东山过细 | 50180 | -1.60 | -0.77 | 电子 |
| 603377 | 东方前卫 | 21119 | -1.58 | -6.04 | 社会工作 |
| 002084 | 海鸥宿工 | 30950 | -1.55 | -2.18 | 轻工打造 |
| 603706 | 东方环宇 | 16160 | -1.55 | -5.41 | 公用事业 |
| 002839 | 弛家港行 | 60777 | -1.55 | -2.22 | 银行 |
| 002748 | 世龙真业 | 12900 | -1.53 | -9.21 | 基础化工 |
| 002991 | 甘源食物 | 7873 | -1.53 | -3.26 | 食物饮料 |
| 000038 | *ST大通 | 19529 | -1.50 | -6.98 | 综合 |
| 300286 | 安科瑞 | 7249 | -1.47 | -8.41 | 电力配置 |
| 002663 | 普国股分 | 83065 | -1.46 | -5.94 | 修筑点缀 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 21393 | -1.45 | 2.79 | 机械配置 |
| 000612 | 焦作万方 | 93428 | -1.42 | 3.26 | 有色金属 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 50453 | -1.41 | 2.76 | 汽车 |
| 600466 | 蓝光发扬 | 142000 | -1.39 | 0.71 | 房地产 |
| 600889 | 南京化纤 | 25926 | -1.35 | -3.29 | 基础化工 |
| 000547 | 航天发扬 | 198752 | -1.28 | 4.16 | 邦防兵工 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 16056 | -1.26 | -2.57 | 预备机 |
| 300703 | 创源股分 | 10516 | -1.22 | -2.20 | 轻工打造 |
| 301229 | 纽泰格 | 11891 | -1.20 | -7.83 | 汽车 |
| 600854 | 春兰股分 | 40621 | -1.20 | -6.42 | 家用电器 |
| 002379 | 宏创控股 | 35013 | -1.18 | 16.59 | 有色金属 |
| 002035 | 华帝股分 | 57797 | -1.13 | -5.34 | 家用电器 |
| 000700 | 模塑科技 | 65655 | -1.13 | -7.78 | 汽车 |
| 600935 | 华塑股分 | 73814 | -1.09 | -4.74 | 基础化工 |
| 603421 | 鼎信通信 | 23434 | -1.09 | -5.32 | 通讯 |
| 300262 | 巴安水务 | 27700 | -1.07 | -10.65 | 环保 |
| 002277 | 友阿股分 | 46106 | -1.02 | -7.07 | 商贸零卖 |
| 301028 | 东亚机械 | 22146 | -0.99 | -7.20 | 机械配置 |
| 300831 | 派瑞股分 | 36442 | -0.95 | -9.33 | 电子 |
| 300667 | 必创科技 | 13730 | -0.95 | -8.55 | 机械配置 |
| 300933 | 中辰股分 | 25741 | -0.94 | -6.03 | 电力配置 |
| 301302 | 华如科技 | 15903 | -0.93 | -0.49 | 邦防兵工 |
| 603113 | 金能科技 | 46456 | -0.91 | 1.09 | 煤炭 |
| 300289 | 利德曼 | 24276 | -0.91 | -7.51 | 医药生物 |
| 002357 | 富临运业 | 23337 | -0.89 | -2.56 | 接通运送 |
| 300476 | 胜宏科技 | 46109 | -0.82 | -7.60 | 电子 |
| 300673 | 佩蒂股分 | 13134 | -0.82 | 1.23 | 农林牧渔 |
| 301186 | 超达装置 | 9008 | -0.81 | -7.70 | 汽车 |
| 002808 | 恒久科技 | 21372 | -0.81 | -6.68 | 电子 |
| 003035 | 南网动力 | 173333 | -0.80 | -3.93 | 公用事业 |
| 300801 | 泰以及科技 | 14240 | -0.76 | 1.23 | 基础化工 |
| 300732 | 设研院 | 22774 | -0.76 | -4.08 | 修筑点缀 |
| 300782 | 卓胜微 | 76870 | -0.76 | 0.45 | 电子 |
| 600488 | 天药股分 | 49709 | -0.75 | -0.70 | 医药生物 |
| 300826 | 测画股分 | 10283 | -0.74 | -4.06 | 修筑点缀 |
| 000004 | ST邦华 | 17160 | -0.72 | 2.14 | 预备机 |
| 301199 | 迈赫股分 | 16142 | -0.72 | -3.41 | 机械配置 |
| 300288 | 朗玛新闻 | 31618 | -0.70 | -6.50 | 预备机 |
| 002378 | 章源钨业 | 57975 | -0.70 | -0.64 | 有色金属 |
| 002200 | ST接投 | 7830 | -0.70 | 9.54 | 修筑点缀 |
| 301196 | 唯科科技 | 25570 | -0.68 | -4.19 | 基础化工 |
| 301007 | 德迈仕 | 14800 | -0.67 | -8.13 | 汽车 |
| 300534 | 陇神戎发 | 37225 | -0.66 | 2.65 | 医药生物 |
| 301002 | 崧盛股分 | 12249 | -0.66 | -0.70 | 电力配置 |
| 301091 | 深城接 | 15628 | -0.65 | -1.88 | 修筑点缀 |
| 002939 | 长城证券 | 90282 | -0.65 | -7.97 | 非银金融 |
| 002046 | 邦机精工 | 36452 | -0.64 | 2.22 | 机械配置 |
| 300168 | 万达新闻 | 43505 | -0.61 | -5.24 | 预备机 |
| 000063 | 中兴通信 | 451766 | -0.60 | 0.24 | 通讯 |
| 603929 | 亚翔集成 | 18907 | -0.59 | -0.79 | 修筑点缀 |
| 300770 | 新媒股分 | 25530 | -0.59 | -7.81 | 传媒 |
| 002946 | 新乳业 | 26718 | -0.59 | -8.25 | 食物饮料 |
| 600416 | 湘电股分 | 24035 | -0.59 | 1.52 | 电力配置 |
| 002092 | 中泰化学 | 157063 | -0.58 | -3.38 | 基础化工 |
| 002497 | 雅化集团 | 170000 | -0.58 | -6.59 | 有色金属 |
| 300561 | 汇金科技 | 19400 | -0.56 | -3.25 | 预备机 |
| 301092 | 争光股分 | 13671 | -0.55 | 0.18 | 基础化工 |
| 300817 | 双飞股分 | 10703 | -0.54 | -3.86 | 机械配置 |
| 000793 | 华听集团 | 86834 | -0.52 | -8.13 | 传媒 |
| 300133 | 华策影视 | 44392 | -0.52 | 4.91 | 传媒 |
| 002807 | 江阴银行 | 50996 | -0.50 | -0.23 | 银行 |
| 002698 | 专真股分 | 18887 | -0.49 | 3.12 | 机械配置 |
| 002927 | 泰永长征 | 19654 | -0.49 | -6.58 | 电力配置 |
| 002637 | 赞宇科技 | 17513 | -0.47 | -6.87 | 基础化工 |
| 301065 | 原立科技 | 10885 | -0.46 | -3.39 | 医药生物 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 68691 | -0.38 | 0.00 | 修筑资料 |
| 002527 | 新时达 | 47912 | -0.36 | -6.91 | 机械配置 |
| 000069 | 华裔城A | 125086 | -0.34 | -3.74 | 房地产 |
| 300100 | 双林股分 | 28368 | -0.34 | -7.98 | 汽车 |
| 300623 | 捷捷微电 | 76598 | -0.33 | -6.16 | 电子 |
| 002004 | 华国安康 | 87995 | -0.33 | -7.50 | 医药生物 |
| 002406 | 遥东传动 | 48860 | -0.31 | -5.28 | 汽车 |
| 002978 | 安宁股分 | 24566 | -0.29 | -2.15 | 有色金属 |
| 301003 | 江苏专云 | 10980 | -0.28 | -6.40 | 基础化工 |
| 300425 | 中修环能 | 19177 | -0.28 | -5.89 | 环保 |
| 001218 | 丽臣真业 | 17795 | -0.27 | -5.74 | 基础化工 |
| 301279 | 金路科技 | 16071 | -0.27 | -0.60 | 机械配置 |
| 002099 | 海翔药业 | 34806 | -0.26 | -9.36 | 医药生物 |
| 300197 | 节能铁汉 | 46472 | -0.25 | -5.16 | 修筑点缀 |
| 300971 | 专亚精工 | 9213 | -0.25 | -2.85 | 机械配置 |
| 002191 | 劲嘉股分 | 68396 | -0.24 | 0.00 | 轻工打造 |
| 301013 | 利以及兴 | 14634 | -0.24 | -8.12 | 机械配置 |
| 000995 | *ST皇台 | 37092 | -0.23 | -12.35 | 食物饮料 |
| 300500 | 开迪设计 | 20245 | -0.23 | -9.55 | 修筑点缀 |
| 605500 | 丛林包装 | 16304 | -0.23 | -2.91 | 轻工打造 |
| 301022 | 海泰科 | 8130 | -0.22 | -3.71 | 汽车 |
| 300066 | 三川智慧 | 30875 | -0.20 | -3.47 | 机械配置 |
| 300394 | 天孚通讯 | 13692 | -0.20 | -7.82 | 通讯 |
| 000936 | 华西股分 | 64506 | -0.17 | -5.13 | 基础化工 |
| 300430 | 诚益通 | 13855 | -0.15 | -6.95 | 机械配置 |
| 300124 | 汇川岁月 | 86810 | -0.15 | -5.84 | 机械配置 |
| 300388 | 节能邦祯 | 25049 | -0.15 | -6.24 | 环保 |
| 300333 | 兆日科技 | 34899 | -0.14 | -2.08 | 预备机 |
| 300236 | 上海新阳 | 44511 | -0.13 | -2.27 | 电子 |
| 002190 | 成飞集成 | 35723 | -0.12 | 0.75 | 汽车 |
| 300916 | 朗特智能 | 6893 | -0.12 | -14.95 | 电子 |
| 300072 | 海新能科 | 47662 | -0.08 | -9.59 | 环保 |
| 300722 | 新余邦科 | 23163 | -0.08 | -2.13 | 邦防兵工 |
| 300137 | 肇基环保 | 40303 | -0.07 | -6.70 | 环保 |
| 300683 | 海特生物 | 11876 | -0.06 | -8.84 | 医药生物 |
| 300311 | 任子行 | 64011 | -0.05 | 0.65 | 预备机 |
| 000572 | 海马汽车 | 91652 | -0.05 | -1.71 | 汽车 |
| 600515 | ST基础 | 63560 | -0.04 | -0.55 | 综合 |
| 688329 | 艾隆科技 | 3905 | -0.03 | -4.85 | 机械配置 |
| 002321 | ST华英 | 33547 | -0.02 | -1.18 | 农林牧渔 |
| 301155 | 海力风电 | 26321 | -0.01 | -13.29 | 电力配置 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
二季度机构持股收缩 机械设备行业 受青睐
工业和信息化部:鼓励有条件的地方加强省级工程机械装备制造业创新中心建设
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
傅鹏博、赵枫、饶刚隐形重仓股出炉 煤炭、机械、高端制造业各成心头好
东芝发布新款 N300 Pro / X300 Pro 系列机械硬盘,
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
农业农村部部署进一步做好“三秋”机械化生产
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
9月20日沪深两市主力资金净流入169.78亿元 加仓有色金属、电气设备、机械设备
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
浙江华业塑料机械股份有限公司拟IPO
动力新科:公司新能源汽车CTP高效动力电池系统制造项目产品规划用途包括车用、工程机械用、储能等方向
销量逐步企稳回升 工程机械行业今年有望“前低后高”
【环球财经】日本7月核心机械订单额继续回暖
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
银行股分红高排名一览,银行股分红一般都在什么时间
21家A股上市公司月内均获超百家机构密集调研 机械设备行业 受青睐
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样