胜通动力(001331)8月30日晚间颁布申买情形及中签率,公司这次网上刊行灵验申买户数为1408.26万户,灵验申买股数为1109.39亿股,网上刊行终究中签率为0.0243377773%。
证券时报·数据宝统计知道,胜通动力原次刊行股分数目为3000.00万股,其中网上刊行2700.00万股,刊行价前为26.78元/股。根据策画,胜通动力将于9月1日将颁布中签后果,中签的投资者需在当天解散缴款申买。(数据宝)
新股申买新闻一览表
| 申买日期 | 股票简称 | 申买代码 | 刊行价(元) | 顶格申买需配市值(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 09.21 | 欧晶科技 | 001269 | 15.65 | 13.50 |
| 09.20 | 专菲电气 | 001255 | 19.77 | 20.00 |
| 09.07 | 帕瓦股分 | 787184 | - | 8.00 |
| 09.07 | 德国科技 | 787035 | - | 9.00 |
| 09.07 | 浙江正特 | 001238 | - | 11.00 |
| 09.07 | 捷国科技 | 301326 | - | 4.50 |
| 09.06 | 万患上凯 | 301309 | - | 7.00 |
| 09.06 | 华宝新能 | 301327 | - | 6.50 |
| 09.05 | 科捷智能 | 787455 | - | 11.50 |
| 09.02 | 唯万稠封 | 301161 | - | 7.50 |
| 09.01 | 钜泉科技 | 787391 | 115.00 | 3.50 |
| 08.31 | 华大智造 | 787114 | 87.18 | 6.50 |
| 08.31 | 通行宝 | 301339 | 18.78 | 11.00 |
| 08.31 | 联特科技 | 301205 | 40.37 | 18.00 |
| 08.31 | 嘉华股分 | 732182 | 10.55 | 16.00 |
| 08.30 | 胜通动力 | 001331 | 26.78 | 12.00 |
| 08.30 | 嘉曼衣饰 | 301276 | 40.66 | 7.50 |
| 08.29 | 荣信文明 | 301231 | 25.49 | 6.00 |
| 08.26 | 信德新材 | 301349 | 138.88 | 4.50 |
| 08.26 | 维峰电子 | 301328 | 78.80 | 4.50 |
| 08.24 | 奥浦迈 | 787293 | 80.20 | 5.00 |
| 08.24 | 新巨丰 | 301296 | 18.19 | 11.50 |
| 08.24 | 天铭科技 | 889966 | 18.96 | - |
| 08.24 | 聚胶股分 | 301283 | 52.69 | 5.50 |
| 08.24 | 豪鹏科技 | 001283 | 52.19 | 20.00 |
| 08.23 | 联迪新闻 | 889790 | 8.00 | - |
| 08.22 | 朗鸿科技 | 889868 | 17.00 | - |
| 08.22 | 昆工科技 | 889066 | 5.80 | - |
| 08.22 | N五芳斋 | 732237 | 34.32 | 10.00 |
| 08.19 | N微电 | 787351 | 16.51 | 12.00 |
| 08.19 | N 修科 | 301115 | 42.05 | 11.50 |
| 08.17 | N 利仁 | 001259 | 19.75 | 18.00 |
| 08.17 | N 汉仪 | 301270 | 25.68 | 6.00 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35601.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
互联网软基建的胜利,茄子科技SHAREit Group的别样转型之路
小米入股尊湃通讯科技有限公司
遭百度“甩卖” 极米科技股价大跌
财政收入10万亿元+ 科技支出涨幅高!数读上半年财政预算
雷鸟科技亮相中国网络视听大会,聚焦家庭人文
世界互联网大会:15项世界领先科技成果盘点
商汤科技智能门锁解决方案荣获2020年度科技产品行业创新大奖
赛象科技:上半年扣非后净利润1142万元 同比增长2987.28%
深信服EDS存储全新“黑科技”,让PACS阅片“预判走位”
别再迷信“科技范儿”小家电了
欣锐科技:公司订单情况良好
一周产业基金亮点 | 湖北将设百亿数字经济产业基金、济南成立10亿元金融科技基金
高科技助力爱回收不断优化智慧服务链
华安证券给予昊华科技买入评级 科研院所底蕴深厚 高端布局盈利加速
美股大型科技股普跌 苹果跌超2%
临沂新桥小学:省科普示范工程助力乡村科技教育腾飞
安防行业短期承压 凯旺科技上半年净利逆势增长
光迅科技发布累计不超过占总10%的限制性股票长期激励计划
2022 IDC全球金融科技百强榜公布 宇信科技跃升8位至 40位
爱回收科技资讯:这些你没有听过的国产手机品牌,在国外居然这么火!