
胜通动力(001331)8月30日晚间颁布申买情形及中签率,公司这次网上刊行灵验申买户数为1408.26万户,灵验申买股数为1109.39亿股,网上刊行终究中签率为0.0243377773%。
证券时报·数据宝统计知道,胜通动力原次刊行股分数目为3000.00万股,其中网上刊行2700.00万股,刊行价前为26.78元/股。根据策画,胜通动力将于9月1日将颁布中签后果,中签的投资者需在当天解散缴款申买。(数据宝)
新股申买新闻一览表
申买日期 | 股票简称 | 申买代码 | 刊行价(元) | 顶格申买需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
09.21 | 欧晶科技 | 001269 | 15.65 | 13.50 |
09.20 | 专菲电气 | 001255 | 19.77 | 20.00 |
09.07 | 帕瓦股分 | 787184 | - | 8.00 |
09.07 | 德国科技 | 787035 | - | 9.00 |
09.07 | 浙江正特 | 001238 | - | 11.00 |
09.07 | 捷国科技 | 301326 | - | 4.50 |
09.06 | 万患上凯 | 301309 | - | 7.00 |
09.06 | 华宝新能 | 301327 | - | 6.50 |
09.05 | 科捷智能 | 787455 | - | 11.50 |
09.02 | 唯万稠封 | 301161 | - | 7.50 |
09.01 | 钜泉科技 | 787391 | 115.00 | 3.50 |
08.31 | 华大智造 | 787114 | 87.18 | 6.50 |
08.31 | 通行宝 | 301339 | 18.78 | 11.00 |
08.31 | 联特科技 | 301205 | 40.37 | 18.00 |
08.31 | 嘉华股分 | 732182 | 10.55 | 16.00 |
08.30 | 胜通动力 | 001331 | 26.78 | 12.00 |
08.30 | 嘉曼衣饰 | 301276 | 40.66 | 7.50 |
08.29 | 荣信文明 | 301231 | 25.49 | 6.00 |
08.26 | 信德新材 | 301349 | 138.88 | 4.50 |
08.26 | 维峰电子 | 301328 | 78.80 | 4.50 |
08.24 | 奥浦迈 | 787293 | 80.20 | 5.00 |
08.24 | 新巨丰 | 301296 | 18.19 | 11.50 |
08.24 | 天铭科技 | 889966 | 18.96 | - |
08.24 | 聚胶股分 | 301283 | 52.69 | 5.50 |
08.24 | 豪鹏科技 | 001283 | 52.19 | 20.00 |
08.23 | 联迪新闻 | 889790 | 8.00 | - |
08.22 | 朗鸿科技 | 889868 | 17.00 | - |
08.22 | 昆工科技 | 889066 | 5.80 | - |
08.22 | N五芳斋 | 732237 | 34.32 | 10.00 |
08.19 | N微电 | 787351 | 16.51 | 12.00 |
08.19 | N 修科 | 301115 | 42.05 | 11.50 |
08.17 | N 利仁 | 001259 | 19.75 | 18.00 |
08.17 | N 汉仪 | 301270 | 25.68 | 6.00 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35601.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!