按新 收盘价预备,A股均价为11.06元,二市没有脚2元的个股同有44只,股价 矮的是ST大集,新 收盘价为1.06元。
证券时报·数据宝统计知道,截至8月30日收盘,沪指报收3227.22点,A股均衡股价为11.06元,个股股价宣传观,二市高价股及矮价股数目在A股市集总体占比相对于较少。
矮价股中,股价矮于2元的同有44只, 矮的是ST大集,新 收盘价为1.06元,其次是ST泰禾、庞大集团,新 收盘价不同为1.26元、1.28元。特征来观,股价矮于2元个股中,同有23只ST股上榜,占比为52.27%。
市集标明方面,上述矮价股中,今天上涨的有32只,涨幅居前的有*ST新文、*ST宜康、ST泰禾,不同上涨5.29%、5.23%、5.00%。下跌的有5只,跌幅居前的有永泰动力、保力新、蓝光发扬,跌幅不同为2.25%、1.50%、1.35%。(数据宝)
二市矮价股排名
| 代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市洁率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000564 | ST大集 | 1.06 | 0.95 | 0.46 | 1.64 | 商贸零卖 |
| 000732 | ST泰禾 | 1.26 | 5.00 | 3.67 | 0.40 | 房地产 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.28 | 0.00 | 0.45 | 1.12 | 汽车 |
| 002503 | 搜于特 | 1.30 | 0.78 | 1.19 | 52.60 | 纺织衣饰 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.41 | 1.44 | 0.64 | 1.47 | 房地产 |
| 600466 | 蓝光发扬 | 1.46 | -1.35 | 4.10 | 4.15 | 房地产 |
| 600221 | ST海航 | 1.52 | -0.65 | 0.15 | 10.55 | 接通运送 |
| 000667 | 好美置业 | 1.53 | 1.32 | 1.95 | 0.90 | 房地产 |
| 600311 | *ST蕃昌 | 1.57 | 2.61 | 1.65 | 有色金属 | |
| 600393 | 粤泰股分 | 1.58 | 1.28 | 1.65 | 1.12 | 房地产 |
| 000540 | 中天金融 | 1.58 | 2.60 | 1.03 | 1.01 | 房地产 |
| 000150 | *ST宜康 | 1.61 | 5.23 | 3.73 | 医药生物 | |
| 600666 | *ST瑞德 | 1.61 | 3.87 | 1.45 | 电子 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.62 | 0.62 | 0.33 | 0.79 | 钢铁 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.64 | 0.61 | 5.69 | 66.16 | 纺织衣饰 |
| 002269 | 好国衣饰 | 1.65 | 0.00 | 0.50 | 11.95 | 纺织衣饰 |
| 002113 | ST天润 | 1.68 | 1.20 | 11.25 | 19.98 | 传媒 |
| 601880 | 辽港股分 | 1.69 | 1.20 | 0.34 | 1.06 | 接通运送 |
| 000616 | ST海投 | 1.71 | 0.00 | 0.59 | 0.51 | 非银金融 |
| 002005 | ST德豪 | 1.72 | 0.58 | 0.79 | 2.29 | 家用电器 |
| 601005 | 沉庆钢铁 | 1.72 | 0.00 | 0.25 | 0.67 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰动力 | 1.74 | -2.25 | 1.32 | 0.90 | 煤炭 |
| 002504 | ST弘高 | 1.75 | 0.57 | 3.42 | 12.18 | 修筑点缀 |
| 000981 | *ST银亿 | 1.77 | 1.14 | 0.80 | 3.41 | 汽车 |
| 300309 | *ST吉艾 | 1.79 | 4.68 | 2.65 | 非银金融 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.79 | 0.00 | 0.38 | 0.81 | 钢铁 |
| 300336 | *ST新文 | 1.79 | 5.29 | 3.60 | 传媒 | |
| 000882 | 华联股分 | 1.83 | 1.67 | 1.06 | 0.71 | 商贸零卖 |
| 000005 | ST星源 | 1.86 | 1.09 | 0.59 | 1.42 | 环保 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.86 | -0.53 | 2.19 | 2.13 | 公用事业 |
| 600239 | ST云城 | 1.86 | 0.54 | 0.30 | 5.28 | 房地产 |
| 600568 | ST中珠 | 1.87 | 2.19 | 0.53 | 1.04 | 医药生物 |
| 600242 | *ST中昌 | 1.89 | 1.07 | 1.83 | 69.84 | 传媒 |
| 600743 | 华遥地产 | 1.89 | 0.00 | 0.54 | 0.60 | 房地产 |
| 600162 | 香江控股 | 1.90 | 0.53 | 0.41 | 0.90 | 房地产 |
| 300201 | *ST海伦 | 1.92 | 2.67 | 2.44 | 1.56 | 机械配置 |
| 000971 | ST高升 | 1.94 | 1.04 | 0.53 | 2.56 | 通讯 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 1.57 | 1.17 | 0.90 | 传媒 |
| 600122 | ST雄图 | 1.95 | 0.52 | 0.75 | 46.17 | 商贸零卖 |
| 600321 | 正源股分 | 1.95 | 1.04 | 0.69 | 1.57 | 修筑点缀 |
| 002131 | 利欧股分 | 1.96 | 1.03 | 1.73 | 1.20 | 传媒 |
| 600871 | 石化油服 | 1.97 | 0.00 | 0.35 | 5.04 | 石油石化 |
| 300116 | 保力新 | 1.97 | -1.50 | 1.47 | 19.92 | 电力配置 |
| 600462 | ST九有 | 1.99 | 1.02 | 0.53 | 36.81 | 通讯 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35227.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
房地产开发板块涨1.04% 天保基建涨10.04%居首
厦门公布上月房地产信息 1月商品房交易创历史低点
“下半年盈利能够保持平稳增长!”农业银行:总资产突破32万亿元,继续加大对房地产行业融资支持力度
新华 上半年赚52亿元 高管回应房地产敞口、银保渠道等热点
银保监会:房地产泡沫化已扭转 乏计措置没有良资产13.5万亿
中信证券:短期风格转向传统能源与安全主线 关注科技产业与房地产边际向好
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
直击业绩会|股价承压成焦点 上海农商银行表示将持续扩大非房地产贷款业务规模
楼市大消息!银保监会重磅发声:房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转 全国首笔“保交楼”专项借款到位
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
美国房地产市场持续遇冷 7月份新房销量下跌12.6%
龙湖+天竺房地产以24.3亿元竞得北京顺义1宗地块
银保监会:支持地方保交楼、稳民生 促进房地产市场平稳健康发展
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
主力资金动向 8亿元潜入房地产业
新股分析|科捷智能:智慧物流系统近三年保持高增长 大客户顺丰身兼公司二股东