根据调研日期甘休日统计,近10日(8月17日至8月30日),国外机构对于208家上市公司入行调研,其中,迈瑞养息 授闭注,被145家国外机构稠集调研。
证券时报·数据宝统计知道,近10日同有437家公司获机构调研,调研机构楷模知道,证券公司调研达413家,占比至多;基金公司调研364家,位列自后;国外机构同对于208家上市公司入行走访。
国外机构调研榜单中,迈瑞养息参预调研的国外机构到达145家, 授闭注;其次是爱漂亮客,参预调研的国外机构同有56家。
从股价标明观,获国外机构调研股近10日均衡下跌3.04%。其中,股价上涨的有英威腾、润丰股分等,标明 佳的是英威腾,乏计涨幅为44.14%。股价下跌的有146只,跌幅 大的是振华股分,乏计跌幅为23.94%。
从事迹来观,近日获国外机构闭注个股中,有190只颁布了中期事迹(含速报),洁利润增幅居前的有融捷股分、中矿资源。
(数据宝)
近10日国外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 国外机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002334 | 英威腾 | 1 | 11.20 | 44.14 | 机械配置 |
| 301035 | 润丰股分 | 1 | 102.91 | 32.99 | 基础化工 |
| 301101 | 亮月镜片 | 13 | 69.27 | 30.21 | 轻工打造 |
| 300206 | 理国仪器 | 1 | 12.11 | 18.61 | 医药生物 |
| 002385 | 大败农 | 8 | 8.85 | 18.00 | 农林牧渔 |
| 000049 | 德赛电池 | 12 | 54.99 | 15.67 | 电力配置 |
| 002003 | 伟星股分 | 3 | 12.02 | 15.58 | 纺织衣饰 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 38.42 | 15.34 | 电子 |
| 600738 | 丽尚邦潮 | 1 | 7.06 | 13.50 | 商贸零卖 |
| 603569 | 久长物淌 | 2 | 9.86 | 13.20 | 接通运送 |
| 603889 | 新澳股分 | 1 | 7.09 | 12.54 | 纺织衣饰 |
| 603995 | 甬金股分 | 1 | 44.36 | 11.91 | 钢铁 |
| 603719 | 良品展子 | 8 | 27.54 | 11.18 | 食物饮料 |
| 002791 | 脆朗五金 | 5 | 90.74 | 10.90 | 修筑资料 |
| 600515 | ST 基础 | 3 | 3.72 | 9.73 | 综合 |
| 688156 | 道德环境 | 2 | 26.11 | 9.66 | 环保 |
| 300761 | 立华股分 | 1 | 47.49 | 9.58 | 农林牧渔 |
| 300916 | 朗特智能 | 4 | 67.14 | 9.33 | 电子 |
| 001205 | 盛航股分 | 3 | 29.55 | 9.28 | 接通运送 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 12.18 | 9.24 | 农林牧渔 |
| 301258 | 富士莱 | 1 | 50.18 | 8.15 | 医药生物 |
| 002738 | 中矿资源 | 9 | 100.88 | 7.82 | 有色金属 |
| 600057 | 厦门象屿 | 6 | 9.27 | 7.67 | 接通运送 |
| 300498 | 暖氏股分 | 21 | 24.69 | 7.49 | 农林牧渔 |
| 688499 | 利元亨 | 4 | 237.56 | 7.20 | 电力配置 |
| 003021 | 兆威电机 | 9 | 65.60 | 6.75 | 电力配置 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 7.91 | 6.75 | 传媒 |
| 603712 | 七一两 | 1 | 31.10 | 5.89 | 邦防兵工 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 38.42 | 5.87 | 电子 |
| 600926 | 杭州银行 | 4 | 14.03 | 5.81 | 银行 |
| 300138 | 朝光生物 | 1 | 15.85 | 5.60 | 农林牧渔 |
| 300695 | 兆丰股分 | 2 | 55.15 | 5.53 | 汽车 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2 | 11.15 | 5.29 | 农林牧渔 |
| 002891 | 中宠股分 | 1 | 27.88 | 5.29 | 农林牧渔 |
| 002661 | 克亮食物 | 2 | 12.72 | 5.12 | 农林牧渔 |
| 300003 | 乐普养息 | 12 | 18.80 | 5.09 | 医药生物 |
| 002354 | 天娱数科 | 2 | 4.08 | 4.88 | 传媒 |
| 002212 | 天融信 | 6 | 9.44 | 4.77 | 预备机 |
| 002372 | 伟星新材 | 17 | 20.51 | 4.59 | 修筑资料 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2 | 63.77 | 4.44 | 医药生物 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 9.42 | 4.32 | 医药生物 |
| 688050 | 爱专养息 | 36 | 205.54 | 4.02 | 医药生物 |
| 000682 | 东方电子 | 4 | 8.30 | 4.01 | 电力配置 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 66.50 | 3.41 | 汽车 |
| 605099 | 同创草坪 | 5 | 25.76 | 3.37 | 轻工打造 |
| 003816 | 中邦广核 | 1 | 2.84 | 3.27 | 公用事业 |
| 688337 | 普源精电 | 7 | 90.45 | 3.05 | 机械配置 |
| 002956 | 西麦食物 | 2 | 14.53 | 2.69 | 食物饮料 |
| 002376 | 新北洋 | 1 | 8.04 | 2.55 | 预备机 |
| 300294 | 专雅生物 | 6 | 34.03 | 2.25 | 医药生物 |
| 300770 | 新媒股分 | 1 | 34.97 | 2.22 | 传媒 |
| 002582 | 美想你 | 1 | 7.40 | 2.21 | 食物饮料 |
| 301025 | 读客文明 | 2 | 11.66 | 1.75 | 传媒 |
| 301090 | 华润资料 | 2 | 11.84 | 1.63 | 基础化工 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 4 | 7.63 | 0.79 | 食物饮料 |
| 000930 | 中粮科技 | 2 | 9.01 | 0.78 | 农林牧渔 |
| 300569 | 天能沉工 | 1 | 11.79 | 0.77 | 电力配置 |
| 300532 | 今日邦际 | 1 | 15.10 | 0.67 | 预备机 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 22.62 | 0.58 | 基础化工 |
| 688356 | 键凯科技 | 5 | 222.00 | 0.45 | 医药生物 |
| 002698 | 专真股分 | 8 | 15.93 | 0.13 | 机械配置 |
| 002649 | 专彦科技 | 1 | 10.79 | 0.09 | 预备机 |
| 002410 | 广联达 | 36 | 48.53 | -0.04 | 预备机 |
| 300896 | 爱漂亮客 | 56 | 551.99 | -0.18 | 好容照看 |
| 002236 | 大华股分 | 12 | 14.70 | -0.34 | 预备机 |
| 002223 | 鱼跃养息 | 6 | 27.88 | -0.43 | 医药生物 |
| 600702 | 舍患上酒业 | 7 | 162.61 | -0.58 | 食物饮料 |
| 605090 | 九丰动力 | 3 | 24.19 | -0.62 | 公用事业 |
| 001323 | 慕念股分 | 7 | 39.18 | -0.84 | 轻工打造 |
| 002416 | 爱施德 | 4 | 10.09 | -0.88 | 商贸零卖 |
| 300015 | 爱我眼科 | 4 | 28.65 | -0.93 | 医药生物 |
| 300633 | 启立养息 | 22 | 38.86 | -1.12 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 60.36 | -1.42 | 医药生物 |
| 002215 | 诺普信 | 2 | 6.24 | -1.42 | 基础化工 |
| 300979 | 华利集团 | 9 | 58.83 | -1.46 | 纺织衣饰 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2 | 9.18 | -1.50 | 石油石化 |
| 300751 | 迈为股分 | 53 | 506.65 | -1.61 | 电力配置 |
| 300357 | 尔武生物 | 5 | 45.12 | -1.68 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 4 | 173.96 | -1.72 | 预备机 |
| 600380 | 安康元 | 5 | 10.89 | -1.98 | 医药生物 |
| 002563 | 森马衣饰 | 1 | 5.19 | -2.08 | 纺织衣饰 |
| 600233 | 光滑快递 | 12 | 19.76 | -2.08 | 接通运送 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 30.13 | -2.30 | 食物饮料 |
| 002384 | 东山过细 | 1 | 27.13 | -2.34 | 电子 |
| 002192 | 融捷股分 | 3 | 123.40 | -2.41 | 有色金属 |
| 002991 | 甘源食物 | 9 | 59.45 | -2.54 | 食物饮料 |
| 300298 | 三诺生物 | 3 | 26.90 | -2.57 | 医药生物 |
| 000567 | 海德股分 | 1 | 15.68 | -2.61 | 非银金融 |
| 300772 | 运达股分 | 1 | 24.18 | -2.62 | 电力配置 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 7.95 | -2.69 | 钢铁 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 138.18 | -2.70 | 机械配置 |
| 300679 | 电连岁月 | 5 | 49.95 | -2.75 | 电子 |
| 000792 | 盐湖股分 | 1 | 27.72 | -2.81 | 基础化工 |
| 000581 | 威孚高科 | 8 | 18.50 | -2.84 | 汽车 |
| 002373 | 千方科技 | 5 | 9.74 | -2.89 | 预备机 |
| 300054 | 鼎龙股分 | 1 | 23.48 | -2.94 | 电子 |
| 000821 | 京山轻机 | 7 | 22.07 | -2.95 | 电力配置 |
| 002293 | 罗莱糊口 | 2 | 10.58 | -3.02 | 纺织衣饰 |
| 300548 | 专创科技 | 1 | 20.56 | -3.06 | 通讯 |
| 300760 | 迈瑞养息 | 145 | 289.00 | -3.18 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 127.28 | -3.21 | 电力配置 |
| 300520 | 科大邦创 | 1 | 20.70 | -3.23 | 预备机 |
| 600096 | 云天化 | 1 | 26.23 | -3.28 | 基础化工 |
| 002920 | 德赛西威 | 11 | 159.25 | -3.48 | 预备机 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2 | 18.83 | -3.53 | 预备机 |
| 002270 | 华亮装置 | 5 | 9.15 | -3.79 | 电力配置 |
| 000672 | 上峰水泥 | 2 | 14.56 | -3.96 | 修筑资料 |
| 688336 | 三生邦健 | 1 | 13.96 | -4.32 | 医药生物 |
| 002987 | 京朔方 | 2 | 22.03 | -4.34 | 预备机 |
| 002841 | 视源股分 | 3 | 66.00 | -4.61 | 电子 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 107.34 | -5.03 | 邦防兵工 |
| 002729 | 美利科技 | 1 | 47.35 | -5.05 | 电子 |
| 000786 | 北新修材 | 1 | 25.67 | -5.10 | 修筑资料 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 13.52 | -5.19 | 轻工打造 |
| 002132 | 恒星科技 | 3 | 6.38 | -5.20 | 机械配置 |
| 300229 | 拓我念 | 1 | 13.54 | -5.25 | 预备机 |
| 603605 | 珀莱雅 | 40 | 159.91 | -5.38 | 好容照看 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.06 | -5.42 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 15.18 | -5.54 | 预备机 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 108.60 | -5.62 | 医药生物 |
| 000546 | 金圆股分 | 1 | 17.20 | -5.65 | 修筑资料 |
| 002340 | 格林好 | 8 | 8.54 | -5.74 | 电力配置 |
| 000938 | 紫光股分 | 2 | 17.41 | -5.89 | 预备机 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 37.42 | -6.07 | 预备机 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2 | 4.77 | -6.10 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 2 | 17.22 | -6.26 | 电子 |
| 300776 | 帝我激光 | 2 | 218.33 | -6.49 | 电力配置 |
| 002281 | 光迅科技 | 2 | 18.25 | -6.51 | 通讯 |
| 002056 | 横东家磁 | 26 | 22.67 | -6.52 | 有色金属 |
| 600885 | 宏发股分 | 21 | 39.01 | -6.74 | 电力配置 |
| 688561 | 奇安信 | 20 | 49.24 | -6.76 | 预备机 |
| 600460 | 士兰微 | 4 | 40.73 | -6.80 | 电子 |
| 688139 | 海我生物 | 9 | 70.70 | -6.85 | 医药生物 |
| 600745 | 听泰科技 | 21 | 64.96 | -6.88 | 电子 |
| 688396 | 华润微 | 16 | 52.40 | -6.89 | 电子 |
| 603668 | 天马科技 | 1 | 19.10 | -6.97 | 农林牧渔 |
| 300143 | 盈康人命 | 1 | 11.70 | -7.00 | 医药生物 |
| 002683 | 广东浩大 | 1 | 31.33 | -7.01 | 基础化工 |
| 300496 | 中科创达 | 36 | 126.00 | -7.03 | 预备机 |
| 688223 | 晶科动力 | 3 | 17.58 | -7.08 | 电力配置 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 6.44 | -7.47 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 2 | 22.01 | -7.52 | 机械配置 |
| 002906 | 华阳集团 | 33 | 46.49 | -7.54 | 汽车 |
| 002463 | 沪电股分 | 7 | 12.08 | -7.57 | 电子 |
| 002859 | 净好科技 | 4 | 25.50 | -7.74 | 电子 |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 28.45 | -7.90 | 电力配置 |
| 300168 | 万达新闻 | 2 | 8.84 | -8.01 | 预备机 |
| 300748 | 金力永磁 | 17 | 38.32 | -8.15 | 有色金属 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2 | 20.78 | -8.22 | 电子 |
| 002049 | 紫光邦微 | 7 | 154.50 | -8.26 | 电子 |
| 300887 | 谱尼尝试 | 11 | 40.83 | -8.37 | 社会工作 |
| 002171 | 楚江新材 | 7 | 9.99 | -8.52 | 有色金属 |
| 300394 | 天孚通讯 | 4 | 32.20 | -8.68 | 通讯 |
| 002158 | 汉钟精机 | 3 | 25.86 | -8.72 | 机械配置 |
| 688099 | 晶朝股分 | 14 | 86.17 | -8.77 | 电子 |
| 002976 | 瑞玛过细 | 1 | 23.26 | -8.78 | 汽车 |
| 002085 | 万丰奥威 | 16 | 6.33 | -8.79 | 汽车 |
| 603986 | 兆易翻新 | 33 | 112.52 | -8.89 | 电子 |
| 300224 | 正海磁材 | 5 | 14.30 | -8.92 | 有色金属 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21 | 27.93 | -9.08 | 传媒 |
| 002074 | 邦轩高科 | 5 | 35.95 | -9.35 | 电力配置 |
| 300332 | 天壕环境 | 2 | 13.59 | -9.40 | 公用事业 |
| 002557 | 洽洽食物 | 17 | 47.16 | -9.41 | 食物饮料 |
| 002617 | 露笑科技 | 1 | 12.95 | -9.50 | 公用事业 |
| 002970 | 锐亮岁月 | 1 | 26.03 | -9.68 | 预备机 |
| 300409 | 路氏岁月 | 1 | 19.61 | -9.71 | 电力配置 |
| 002009 | 天奇股分 | 22 | 19.75 | -9.98 | 机械配置 |
| 300308 | 中际旭创 | 5 | 29.95 | -10.06 | 通讯 |
| 300558 | 贝达药业 | 12 | 44.80 | -10.24 | 医药生物 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 17.10 | -10.33 | 汽车 |
| 603267 | 鸿遥电子 | 1 | 117.47 | -10.36 | 邦防兵工 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 5 | 31.65 | -10.47 | 食物饮料 |
| 002028 | 念源电气 | 2 | 42.52 | -10.48 | 电力配置 |
| 300083 | 创世纪 | 4 | 10.20 | -10.68 | 机械配置 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4 | 67.77 | -11.72 | 电力配置 |
| 000970 | 中科三环 | 4 | 16.05 | -11.76 | 有色金属 |
| 300755 | 华致酒行 | 1 | 32.45 | -12.01 | 商贸零卖 |
| 000301 | 东方盛虹 | 16 | 20.23 | -12.23 | 石油石化 |
| 688158 | 优刻患上 | 2 | 13.14 | -12.34 | 预备机 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 15.74 | -12.65 | 电力配置 |
| 000877 | 天山股分 | 1 | 9.71 | -12.76 | 修筑资料 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 52.94 | -13.28 | 家用电器 |
| 002202 | 金风科技 | 4 | 13.23 | -13.30 | 电力配置 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 10.49 | -13.31 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12 | 94.51 | -13.45 | 电子 |
| 002709 | 天赐资料 | 11 | 50.00 | -13.46 | 电力配置 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3 | 31.17 | -13.51 | 有色金属 |
| 002139 | 拓国股分 | 6 | 13.67 | -13.59 | 电子 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 39.00 | -13.96 | 基础化工 |
| 300212 | 易华录 | 4 | 15.12 | -14.38 | 预备机 |
| 002080 | 中材科技 | 5 | 24.00 | -14.71 | 修筑资料 |
| 002402 | 以及而泰 | 11 | 17.82 | -14.74 | 电子 |
| 002645 | 华宏科技 | 1 | 20.42 | -14.88 | 环保 |
| 300606 | 金太阳 | 2 | 14.35 | -15.09 | 机械配置 |
| 300735 | 光弘科技 | 2 | 12.65 | -15.16 | 电子 |
| 600110 | 诺德股分 | 4 | 9.72 | -15.26 | 电力配置 |
| 688599 | 天合光能 | 10 | 73.44 | -15.47 | 电力配置 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 56.28 | -15.92 | 机械配置 |
| 000837 | 秦川机床 | 6 | 9.28 | -16.17 | 机械配置 |
| 605366 | 宏柏新材 | 2 | 19.88 | -16.75 | 基础化工 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 23 | 17.86 | -16.85 | 电子 |
| 603051 | 鹿山新材 | 10 | 80.61 | -17.84 | 基础化工 |
| 002284 | 亚太股分 | 1 | 8.95 | -17.89 | 汽车 |
| 002559 | 亚威股分 | 1 | 7.35 | -18.87 | 机械配置 |
| 300019 | 硅宝科技 | 6 | 18.97 | -19.28 | 基础化工 |
| 000661 | 长春高新 | 3 | 175.05 | -19.39 | 医药生物 |
| 000657 | 中钨高新 | 4 | 13.60 | -22.06 | 有色金属 |
| 603067 | 振华股分 | 2 | 17.32 | -23.94 | 基础化工 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35213.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
生物钟调控代谢新方式揭示
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
中国石化生物航煤取得适航证书
生物多样性保护中的中国智慧
东亚前海证券给予荣昌生物推荐评级 四次全球制药工业变革浪潮的中国力量
云南疫苗龙头沃森生物“好女董秘”被查 弛荔违景相片引闭注
硕世生物:上半年新冠核酸检测试剂实现营收13.42亿元,同比增长210.93%
智飞生物获252家机构调研 外资盯上机器人概念龙头
生物相容性包扎材料效果持久无需换
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
带状疱疹疫苗等募投项目延期 百克生物上半年净利润几近腰斩
海特生物拟定增募资不超3亿 去年完成定增募资6亿
康泰生物首次回购公司股份 耗资1869万元回购61.75万股
券商自营“中考”:整体收益率接近“腰斩” 青睐半导体、家电及生物医药板块
康泰生物与印尼头部药企签订13价肺炎疫苗独家代理协议
A股生物医药公司年内回购合计涉资近60亿元 体外诊断及化学制药企业领衔
百元股数量达165只 电子、电力设备、医药生物行业占比均超10%
微芯生物:西格列他钠销售不及预期 研发团队将进一步扩张
沃森生物:两款新冠变异株疫苗获批进入临床试验