截至上昼收盘,上证综指报收3222.28点,下跌0.57%;深证成指收于11944.47点,下跌0.61%。创业板指下跌1.02%;科创50指数下跌0.32%。
没有含当日上市新股,今天可接易A股中,上涨个股有1819只,占比37.24%,下跌个股有2891只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨泊的有33只,跌泊股有3只。
证券时报·数据宝统计知道,涨泊个股中,主板有32只,创业板1只。以所属行业来观,上榜个股居前的行业有通讯、轻工打造、修筑点缀行业,上榜个股有5只、4只、3只。
涨泊股中,*ST宜康、ST泰禾等9只股为ST股。连续涨泊天数观,源飞宠物已连收9个涨泊板,连续涨泊板数目至多。从上昼收盘涨泊板封单量来观,惠专普 授资本赶捧,上昼收盘涨泊板封单有10825.34万股,其次是方大集团、欢瑞世纪等,涨泊板封单不同有4437.58万股、3537.86万股。以封单金额预备,惠专普、保利相聚、万以及电气等涨泊板封单资本至多,不同有5.73亿元、3.25亿元、2.76亿元。(数据宝)
二市涨泊股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨泊板封单(万股) | 封单资本(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002554 | 惠专普 | 5.29 | 1.72 | 10825.34 | 57266.03 | 石油石化 |
| 002037 | 保利相聚 | 11.94 | 6.98 | 2719.43 | 32469.99 | 基础化工 |
| 002543 | 万以及电气 | 12.93 | 0.56 | 2133.41 | 27584.94 | 家用电器 |
| 000055 | 方大集团 | 5.60 | 5.01 | 4437.58 | 24850.42 | 修筑资料 |
| 301119 | 正强股分 | 35.44 | 30.21 | 587.21 | 20810.83 | 汽车 |
| 002963 | 豪我赛 | 16.61 | 11.65 | 1193.61 | 19825.86 | 修筑点缀 |
| 002642 | 荣联科技 | 6.18 | 5.59 | 2929.24 | 18102.73 | 预备机 |
| 000037 | 深南电A | 10.77 | 19.71 | 1524.08 | 16414.34 | 公用事业 |
| 001222 | 源飞宠物 | 42.32 | 34.08 | 381.49 | 16144.53 | 轻工打造 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.42 | 9.80 | 3537.86 | 15637.34 | 传媒 |
| 002148 | 北纬科技 | 7.34 | 15.89 | 2040.46 | 14976.99 | 通讯 |
| 002115 | 三维通讯 | 5.08 | 5.09 | 2637.38 | 13397.90 | 通讯 |
| 002103 | 遍及股分 | 4.98 | 4.90 | 2595.71 | 12926.66 | 轻工打造 |
| 002615 | 哈我斯 | 7.74 | 6.11 | 1491.62 | 11545.16 | 轻工打造 |
| 002040 | 南京港 | 8.36 | 6.40 | 1238.64 | 10355.07 | 接通运送 |
| 002238 | 天威视讯 | 7.37 | 2.66 | 994.02 | 7325.91 | 传媒 |
| 000802 | 北京文明 | 4.96 | 3.07 | 1429.97 | 7092.65 | 传媒 |
| 003011 | 海象新材 | 25.26 | 4.17 | 263.48 | 6655.61 | 轻工打造 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 6.74 | 17.31 | 966.38 | 6513.42 | 基础化工 |
| 002806 | 华锋股分 | 14.69 | 8.23 | 411.50 | 6044.98 | 有色金属 |
| 600851 | 海欣股分 | 8.03 | 1.55 | 579.54 | 4653.72 | 医药生物 |
| 605158 | 华达新材 | 7.24 | 6.35 | 578.03 | 4184.92 | 钢铁 |
| 605289 | 罗曼股分 | 20.70 | 8.23 | 182.96 | 3787.27 | 修筑点缀 |
| 002851 | 麦格米特 | 30.77 | 1.37 | 120.96 | 3722.03 | 电力配置 |
| 002781 | *ST奇信 | 9.43 | 1.54 | 188.49 | 1777.46 | 修筑点缀 |
| 002076 | *ST雪莱 | 2.22 | 1.21 | 710.87 | 1578.12 | 家用电器 |
| 000732 | ST泰禾 | 1.26 | 2.26 | 722.45 | 910.28 | 房地产 |
| 002417 | *ST深南 | 6.95 | 3.76 | 124.37 | 864.35 | 预备机 |
| 000889 | ST中嘉 | 2.19 | 4.30 | 322.98 | 707.32 | 通讯 |
| 000150 | *ST宜康 | 1.61 | 3.55 | 59.97 | 96.55 | 医药生物 |
| 600804 | ST鹏专士 | 3.52 | 1.50 | 18.49 | 65.08 | 通讯 |
| 600260 | *ST凯乐 | 2.63 | 2.32 | 24.12 | 63.44 | 通讯 |
| 600136 | ST亮诚 | 2.61 | 5.00 | 20.25 | 52.85 | 社会工作 |
超等复盘
复盘、涨泊股、涨泊、涨泊板、收盘、市集
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35060.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
A股延续调整态势 北交所个股成局部亮点
9月20日37只个股获券商关注 顶点软件目标涨幅达35.18%
8月30日机构推荐411只个股
57只个股发布前三季度业绩预告 “新半军”成 大看点
揭秘北上资金:49只个股被连续5日加仓;89只个股被连续5日减仓
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样
8月29日机构推荐394只个股
每经操盘必知(午间版)丨沪指一度跌破3100 创业板指跌1.77% 能源类个股逆势走强;全国首个药品包装物减量指南发布
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
9月1日405只个股获券商关注 湘油泵目标涨幅达182.65%
诺安基金经理蔡嵩松被传失联实则休假其重仓的多只半导体个股股价下跌
券商评级一周速览:818只个股获券商关注 平安银行目标涨幅达160.11%
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
9月金股出炉:市场或以横盘震荡为主 多机构提及“均衡配置” 这些个股获力挺(名单)
北向资金净流出超30亿元 这些个股被逆市加仓(名单)
浙江正特股分有限公司何如样?股票值患上申买吗
A股分拆上市渐趋活跃
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
9月13日机构推荐45只个股