465只股颁布截至8月20日新 股东户数,相比上期股东户数嘶哑的有221只,落幅居前的是德赛电池、接纳股分、宏创控股等。
投资者除了了在定期陈诉中取得股东新闻数据外,还也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。往常3期不同有572家、666家、598家公司在互动平台败露了股东户数,截至发稿,同有465家公司颁布了截至8月20日股东户数。
上期筹马齐集股归测:47%跑赢沪指
证券时报·数据宝对于上一期(8月10日)筹马齐集股监测知道,这些股8月1日以来均衡上涨0.02%,走势强于共期沪指标明(下跌0.38%),其中,47%的筹马齐集股相对于大盘获逾额收益。
上期股东户数落逾一成个股中,福瑞股分涨幅 高,8月1日以来乏计上涨30.67%,涨幅居前的还有神火股分、*ST深南等。
11股新 股东户数落逾一成
证券时报·数据宝统计知道,同有465只个股颁布了8月20日股东户数,取上期(8月10日)相比,股东户数嘶哑的有221只。其中股东户数落幅超一成的有11只。
股东户数落幅至多的是德赛电池,截至8月20日新 股东户数为41864户,较8月10日嘶哑21.55%,筹马齐集以来该股乏计上涨30.65%,乏计换手率为95.44%,期间主力资本洁淌进2.26亿元。事迹方面,公司半年报真现洁利润3.07亿元,共比延长14.32%。
其次是接纳股分,截至8月20日新 股东户数为3527户,较8月10日嘶哑20.90%,筹马齐集以来该股乏计上涨3.80%,乏计换手率为52.46%,期间主力资本洁淌进1225.15万元。事迹方面,公司半年报真现洁利润9966.76万元,共比延长62.64%。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股8月11日以来均衡下跌0.59%,涨幅居前的有英威腾、达志科技、德固特等,不同上涨57.33%、42.08%、35.93%。所属行业来观,筹马齐集股中机械配置、基础化工、电子等行业 为齐集,不同有28只、27只、20只个股上榜。
新 筹马齐集股事迹
新 一期筹马齐集股中,有186股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是春兰股分,洁利润共比变更幅度为2382.51%。有2股曾经颁布了上半年事迹速报,洁利润增幅较高的有陕邦投A,增幅为6.05%。颁布上半年事迹预报的同有15只。事迹预报楷模来观,预增有4只,预盈有2只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是神州数码,估计洁利润中值为3.90亿元,共比增幅为400.79%。(数据宝)
新 筹马齐集股排行榜
| 代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | 德赛电池 | 41864 | -21.55 | 30.65 | 电力配置 |
| 301122 | 接纳股分 | 3527 | -20.90 | 3.80 | 医药生物 |
| 002379 | 宏创控股 | 38101 | -14.68 | 0.87 | 有色金属 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 109275 | -14.17 | 8.40 | 电力配置 |
| 002813 | 道畅科技 | 16569 | -13.44 | -17.89 | 汽车 |
| 605228 | 神通科技 | 16384 | -13.20 | 0.51 | 汽车 |
| 003000 | 劲仔食物 | 12159 | -12.96 | 15.85 | 食物饮料 |
| 300537 | 广信资料 | 26321 | -12.06 | -18.35 | 电子 |
| 600355 | 精伦电子 | 66237 | -11.72 | -22.69 | 通讯 |
| 002518 | 科士达 | 32000 | -11.11 | 33.42 | 电力配置 |
| 603929 | 亚翔集成 | 19988 | -10.64 | -10.22 | 修筑点缀 |
| 002384 | 东山过细 | 52196 | -9.42 | 2.82 | 电子 |
| 002334 | 英威腾 | 67019 | -8.99 | 57.33 | 机械配置 |
| 301206 | 三元生物 | 23982 | -8.98 | -8.79 | 基础化工 |
| 301113 | 雅艺科技 | 9584 | -8.85 | 18.73 | 轻工打造 |
| 000933 | 神火股分 | 82700 | -8.62 | 18.85 | 有色金属 |
| 603577 | 汇金通 | 22461 | -8.50 | -9.13 | 电力配置 |
| 002890 | 弘宇股分 | 6407 | -8.29 | -1.61 | 机械配置 |
| 600206 | 有研新材 | 62718 | -8.26 | -19.23 | 电子 |
| 000635 | 英力特 | 32623 | -8.15 | 2.27 | 基础化工 |
| 301092 | 争光股分 | 13875 | -8.11 | -18.34 | 基础化工 |
| 000999 | 华润三九 | 32271 | -8.00 | 14.72 | 医药生物 |
| 002781 | *ST奇信 | 12630 | -7.94 | 7.93 | 修筑点缀 |
| 002191 | 劲嘉股分 | 67182 | -7.77 | 4.28 | 轻工打造 |
| 002371 | 朔方华创 | 57119 | -7.76 | -14.24 | 电子 |
| 000738 | 航发把持 | 51175 | -7.71 | -5.73 | 邦防兵工 |
| 600647 | 共达创业 | 10172 | -7.62 | -10.01 | 综合 |
| 600971 | 恒源煤电 | 38100 | -7.47 | 13.84 | 煤炭 |
| 301089 | 拓新药业 | 22182 | -7.44 | -18.72 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 11744 | -7.36 | -6.31 | 预备机 |
| 301097 | 天益养息 | 8431 | -7.06 | 14.06 | 医药生物 |
| 600243 | 青海华鼎 | 34464 | -7.04 | -12.18 | 机械配置 |
| 000034 | 神州数码 | 41113 | -6.66 | -3.05 | 预备机 |
| 300971 | 专亚精工 | 9418 | -6.38 | -13.22 | 机械配置 |
| 605399 | 朝光新材 | 25546 | -6.37 | -12.94 | 基础化工 |
| 300397 | 天以及防务 | 67108 | -6.18 | -16.86 | 邦防兵工 |
| 301076 | 新瀚新材 | 10600 | -5.74 | 2.77 | 基础化工 |
| 300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | -10.66 | 电子 |
| 002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 13.77 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 57970 | -5.34 | 9.44 | 食物饮料 |
| 300827 | 上能电气 | 41155 | -5.28 | 1.20 | 电力配置 |
| 002590 | 万安科技 | 38084 | -5.03 | -2.45 | 汽车 |
| 000791 | 甘肃电投 | 62440 | -4.97 | 3.80 | 公用事业 |
| 002686 | 亿利达 | 20494 | -4.92 | 7.35 | 机械配置 |
| 000852 | 石化机械 | 33074 | -4.87 | 18.75 | 机械配置 |
| 002239 | 奥特佳 | 138800 | -4.87 | -3.51 | 汽车 |
| 301229 | 纽泰格 | 13457 | -4.82 | -10.51 | 汽车 |
| 300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | -11.46 | 机械配置 |
| 002395 | 双象股分 | 13076 | -4.58 | 17.69 | 基础化工 |
| 002164 | 宁波东力 | 51669 | -4.45 | -7.43 | 机械配置 |
| 002316 | *ST亚联 | 30713 | -4.39 | -5.59 | 非银金融 |
| 002366 | *ST海核 | 38801 | -4.26 | 8.68 | 电力配置 |
| 000913 | 前江摩托 | 15628 | -4.16 | 21.52 | 汽车 |
| 000960 | 锡业股分 | 109070 | -4.16 | -4.92 | 有色金属 |
| 300049 | 福瑞股分 | 17424 | -4.14 | 9.77 | 医药生物 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | -18.28 | 机械配置 |
| 300585 | 奥联电子 | 15054 | -4.04 | -11.08 | 汽车 |
| 002246 | 北化股分 | 49415 | -3.98 | 0.45 | 基础化工 |
| 301235 | 华康养息 | 7134 | -3.96 | -5.65 | 医药生物 |
| 002013 | 中航电机 | 128083 | -3.91 | -7.38 | 邦防兵工 |
| 300256 | *ST星星 | 35712 | -3.88 | 14.83 | 电子 |
| 300817 | 双飞股分 | 11204 | -3.80 | -13.30 | 机械配置 |
| 688689 | 云汉微电 | 8483 | -3.76 | -20.64 | 电子 |
| 002733 | 雄韬股分 | 50358 | -3.75 | 9.21 | 电力配置 |
| 300673 | 佩蒂股分 | 14204 | -3.71 | 30.73 | 农林牧渔 |
| 002256 | 兆新股分 | 156404 | -3.69 | -0.69 | 公用事业 |
| 001288 | 运机集团 | 11428 | -3.58 | -9.77 | 机械配置 |
| 300488 | 恒锋工具 | 13198 | -3.54 | -12.04 | 机械配置 |
| 605099 | 同创草坪 | 11986 | -3.53 | 8.79 | 轻工打造 |
| 002998 | 优彩资源 | 22100 | -3.49 | -6.51 | 基础化工 |
| 300363 | 专腾股分 | 43387 | -3.47 | -5.12 | 医药生物 |
| 300218 | 安利股分 | 11610 | -3.47 | -7.99 | 基础化工 |
| 300371 | 汇中股分 | 7217 | -3.45 | 1.50 | 机械配置 |
| 000038 | *ST大通 | 20595 | -3.38 | -4.92 | 综合 |
| 301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | -15.51 | 邦防兵工 |
| 300782 | 卓胜微 | 79322 | -3.32 | -10.19 | 电子 |
| 603090 | 宏盛股分 | 7521 | -3.29 | -8.22 | 机械配置 |
| 002357 | 富临运业 | 24274 | -3.21 | 4.46 | 接通运送 |
| 605166 | 蚁合顺 | 10360 | -3.18 | -8.41 | 基础化工 |
| 002267 | 陕天然气 | 36518 | -3.14 | 11.64 | 公用事业 |
| 002912 | 中新赛克 | 23791 | -3.14 | -8.77 | 预备机 |
| 000753 | 漳州发扬 | 63000 | -3.08 | -5.41 | 综合 |
| 300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 1.36 | 医药生物 |
| 002727 | 一心堂 | 29228 | -3.01 | 6.29 | 医药生物 |
| 002932 | 亮德生物 | 43806 | -2.98 | -2.61 | 医药生物 |
| 600854 | 春兰股分 | 41391 | -2.96 | 2.78 | 家用电器 |
| 301065 | 原立科技 | 11193 | -2.95 | -4.97 | 医药生物 |
| 002438 | 江苏神通 | 19578 | -2.89 | 6.36 | 机械配置 |
| 000004 | ST邦华 | 17616 | -2.86 | -5.56 | 预备机 |
| 603599 | 广信股分 | 16815 | -2.85 | 8.91 | 基础化工 |
| 300167 | 迪威迅 | 20900 | -2.79 | 1.36 | 预备机 |
| 002606 | 大连电瓷 | 61492 | -2.67 | -5.92 | 电力配置 |
| 300586 | 好联新材 | 15739 | -2.65 | -15.37 | 基础化工 |
| 002261 | 拓维新闻 | 105464 | -2.58 | -5.57 | 预备机 |
| 300950 | 德固特 | 12585 | -2.56 | 35.93 | 机械配置 |
| 002084 | 海鸥宿工 | 31997 | -2.53 | 8.27 | 轻工打造 |
| 002698 | 专真股分 | 20949 | -2.50 | 5.29 | 机械配置 |
| 002945 | 华林证券 | 59937 | -2.50 | 0.49 | 非银金融 |
| 002939 | 长城证券 | 92211 | -2.49 | 2.12 | 非银金融 |
| 002428 | 云南锗业 | 58845 | -2.48 | -14.35 | 有色金属 |
| 002467 | 两六三 | 97834 | -2.47 | -3.80 | 通讯 |
| 300801 | 泰以及科技 | 14620 | -2.44 | -7.31 | 基础化工 |
| 000612 | 焦作万方 | 90908 | -2.42 | 1.11 | 有色金属 |
| 002232 | 开亮新闻 | 61274 | -2.39 | -7.28 | 预备机 |
| 002767 | 前锋电子 | 13436 | -2.26 | -5.93 | 机械配置 |
| 301099 | 雅创电子 | 7264 | -2.23 | -18.37 | 电子 |
| 300918 | 南山智尚 | 14080 | -2.22 | -2.39 | 纺织衣饰 |
| 300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 13.97 | 通讯 |
| 603225 | 新凤啼 | 37682 | -2.18 | 0.80 | 基础化工 |
| 300530 | 达志科技 | 5203 | -2.16 | 42.08 | 基础化工 |
| 600435 | 朔方导航 | 123400 | -2.14 | -8.74 | 邦防兵工 |
| 000510 | 新金道 | 47392 | -2.13 | 1.06 | 基础化工 |
| 002137 | 真益达 | 40025 | -2.11 | -2.02 | 电子 |
| 688661 | 以及林微纳 | 4733 | -2.09 | -14.66 | 电子 |
| 002683 | 广东浩大 | 33281 | -2.06 | -6.31 | 基础化工 |
| 301003 | 江苏专云 | 11390 | -2.05 | -9.70 | 基础化工 |
| 300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | -0.53 | 纺织衣饰 |
| 300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | -3.03 | 预备机 |
| 002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 0.39 | 机械配置 |
| 300595 | 欧普康视 | 57629 | -1.91 | -6.06 | 医药生物 |
| 301090 | 华润资料 | 38234 | -1.84 | 2.60 | 基础化工 |
| 603937 | 丽岛新材 | 20732 | -1.83 | 0.33 | 有色金属 |
| 301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | -14.37 | 电子 |
| 002991 | 甘源食物 | 7977 | -1.71 | -2.23 | 食物饮料 |
| 301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | -6.61 | 医药生物 |
| 002391 | 长青股分 | 28352 | -1.70 | 1.85 | 基础化工 |
| 000720 | 新能泰山 | 45867 | -1.70 | 1.22 | 电力配置 |
| 300184 | 力源新闻 | 70200 | -1.68 | -10.82 | 电子 |
| 000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 4.52 | 房地产 |
| 300634 | 彩讯股分 | 21976 | -1.66 | -3.23 | 预备机 |
| 301068 | 地面海洋 | 5173 | -1.60 | -8.52 | 环保 |
| 300124 | 汇川岁月 | 86336 | -1.59 | -5.99 | 机械配置 |
| 002219 | 恒康养息 | 33461 | -1.59 | 1.75 | 医药生物 |
| 600517 | 邦网英大 | 80859 | -1.55 | 6.62 | 非银金融 |
| 301091 | 深城接 | 16238 | -1.55 | -15.65 | 修筑点缀 |
| 002811 | 郑中设计 | 14112 | -1.54 | 15.71 | 修筑点缀 |
| 300916 | 朗特智能 | 7236 | -1.54 | 21.19 | 电子 |
| 002448 | 华夏内配 | 52848 | -1.50 | -0.14 | 汽车 |
| 300567 | 精测电子 | 21371 | -1.49 | -6.41 | 机械配置 |
| 001218 | 丽臣真业 | 18142 | -1.49 | -7.04 | 基础化工 |
| 600901 | 江苏租借 | 70147 | -1.47 | 3.42 | 非银金融 |
| 300675 | 修科院 | 18246 | -1.45 | -0.13 | 修筑点缀 |
| 002670 | 邦盛金控 | 51239 | -1.43 | 0.97 | 非银金融 |
| 001313 | 粤海饲料 | 39314 | -1.39 | 5.22 | 农林牧渔 |
| 300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | -2.80 | 环保 |
| 000021 | 深科技 | 130437 | -1.32 | -5.23 | 电子 |
| 000995 | *ST皇台 | 37140 | -1.32 | -3.22 | 食物饮料 |
| 000667 | 好美置业 | 157100 | -1.32 | 1.34 | 房地产 |
| 300374 | 中铁安装 | 10874 | -1.32 | 1.42 | 修筑资料 |
| 000572 | 海马汽车 | 91997 | -1.31 | -9.09 | 汽车 |
| 605567 | 春雪食物 | 21688 | -1.29 | 8.45 | 食物饮料 |
| 301182 | 凯旺科技 | 12954 | -1.29 | -11.20 | 电子 |
| 000547 | 航天发扬 | 212469 | -1.27 | -17.80 | 邦防兵工 |
| 002251 | 步步高 | 72322 | -1.26 | 2.89 | 商贸零卖 |
| 002004 | 华国安康 | 88781 | -1.26 | 5.83 | 医药生物 |
| 002871 | 伟隆股分 | 12723 | -1.24 | -15.75 | 机械配置 |
| 301028 | 东亚机械 | 22712 | -1.23 | -1.43 | 机械配置 |
| 603706 | 东方环宇 | 14359 | -1.20 | 8.03 | 公用事业 |
| 600935 | 华塑股分 | 76427 | -1.20 | 2.39 | 基础化工 |
| 000066 | 中邦长城 | 181580 | -1.19 | -10.80 | 预备机 |
| 300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | -1.24 | 电力配置 |
| 300561 | 汇金科技 | 20001 | -1.15 | -6.60 | 预备机 |
| 300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | -9.64 | 预备机 |
| 300597 | 吉大通讯 | 23410 | -1.14 | -5.32 | 通讯 |
| 300047 | 天源迪科 | 54369 | -1.13 | -7.36 | 预备机 |
| 301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | -7.20 | 基础化工 |
| 300250 | 始灵新闻 | 27900 | -1.06 | -10.69 | 预备机 |
| 002687 | 乔治白 | 19506 | -1.05 | 6.97 | 纺织衣饰 |
| 300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | 3.77 | 邦防兵工 |
| 002162 | 悦心安康 | 68933 | -0.95 | -5.47 | 轻工打造 |
| 000793 | 华听集团 | 88349 | -0.91 | 6.03 | 传媒 |
| 002353 | 杰瑞股分 | 29888 | -0.91 | 5.66 | 机械配置 |
| 002117 | 东港股分 | 28718 | -0.89 | -5.07 | 轻工打造 |
| 300743 | 宇宙数码 | 11866 | -0.89 | -4.00 | 预备机 |
| 000603 | 盛达资源 | 31091 | -0.86 | -5.04 | 有色金属 |
| 000062 | 深圳华强 | 30386 | -0.82 | 10.00 | 电子 |
| 000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 5.72 | 接通运送 |
| 601086 | 邦芳集团 | 23283 | -0.79 | 5.11 | 商贸零卖 |
| 301081 | 严牌股分 | 11723 | -0.77 | -7.65 | 环保 |
| 300149 | 睿智医药 | 16123 | -0.76 | 7.97 | 医药生物 |
| 301149 | 隆华新材 | 22127 | -0.73 | -4.41 | 基础化工 |
| 601718 | 际华集团 | 133362 | -0.72 | -2.74 | 纺织衣饰 |
| 300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 4.64 | 医药生物 |
| 000920 | 沃顿科技 | 27709 | -0.63 | 7.12 | 基础化工 |
| 300168 | 万达新闻 | 43966 | -0.61 | -7.02 | 预备机 |
| 000735 | 罗牛山 | 115600 | -0.60 | 7.67 | 农林牧渔 |
| 002841 | 视源股分 | 17800 | -0.60 | -3.46 | 电子 |
| 000563 | 陕邦投A | 88728 | -0.60 | 5.67 | 非银金融 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 69918 | -0.59 | 2.35 | 修筑资料 |
| 000063 | 中兴通信 | 455667 | -0.59 | -3.18 | 通讯 |
| 000922 | 佳电股分 | 35283 | -0.57 | 4.74 | 电力配置 |
| 002149 | 西部资料 | 50774 | -0.56 | -3.03 | 有色金属 |
| 002500 | 山西证券 | 132704 | -0.55 | 6.93 | 非银金融 |
| 688228 | 启普云 | 6040 | -0.53 | -4.77 | 预备机 |
| 002052 | *ST共洲 | 35615 | -0.49 | -6.45 | 家用电器 |
| 000768 | 中航西飞 | 151173 | -0.47 | -11.71 | 邦防兵工 |
| 600575 | 淮河动力 | 45216 | -0.46 | -6.25 | 煤炭 |
| 000895 | 双汇发扬 | 321988 | -0.45 | 1.85 | 食物饮料 |
| 002163 | 海南发扬 | 63487 | -0.43 | -3.35 | 修筑点缀 |
| 002456 | 欧菲光 | 273472 | -0.43 | -3.92 | 电子 |
| 300717 | 华信新材 | 8594 | -0.39 | 1.49 | 基础化工 |
| 600794 | 保税科技 | 66519 | -0.38 | 13.12 | 接通运送 |
| 600261 | 阳光照亮 | 42122 | -0.38 | 1.13 | 家用电器 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 31994 | -0.34 | 22.94 | 传媒 |
| 603113 | 金能科技 | 46338 | -0.34 | 7.72 | 煤炭 |
| 300048 | 合康新能 | 32459 | -0.32 | -9.12 | 机械配置 |
| 300286 | 安科瑞 | 6691 | -0.31 | -4.99 | 电力配置 |
| 300826 | 测画股分 | 10596 | -0.31 | -3.73 | 修筑点缀 |
| 603458 | 勘设股分 | 24824 | -0.30 | -0.20 | 修筑点缀 |
| 000036 | 华联控股 | 46589 | -0.21 | 1.79 | 房地产 |
| 300227 | 光韵达 | 35605 | -0.20 | -4.41 | 机械配置 |
| 001318 | 阳光乳业 | 36833 | -0.17 | -2.42 | 食物饮料 |
| 002152 | 广电运通 | 111259 | -0.15 | -5.63 | 预备机 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | -6.96 | 机械配置 |
| 300770 | 新媒股分 | 25513 | -0.14 | -0.12 | 传媒 |
| 300889 | 爱克股分 | 17718 | -0.13 | -4.05 | 电子 |
| 300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 6.31 | 环保 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 20398 | -0.12 | 6.87 | 传媒 |
| 002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 2.48 | 食物饮料 |
| 002200 | ST接投 | 7931 | -0.08 | -2.05 | 修筑点缀 |
| 300851 | 接大念诺 | 10774 | -0.06 | -1.23 | 机械配置 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
21家A股上市公司月内均获超百家机构密集调研 机械设备行业 受青睐
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
11 代 i5+2.8K 高刷屏:机械革命 F1 轻薄本 4599 元探底
三一重工、中联重科上半年营收净利双双骤降 “机械茅”下半年能翻身么?
2021机械师CJ狂欢季,超级英雄空降现场助阵
二季度机构持股收缩 机械设备行业 受青睐
工业和信息化部:鼓励有条件的地方加强省级工程机械装备制造业创新中心建设
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
傅鹏博、赵枫、饶刚隐形重仓股出炉 煤炭、机械、高端制造业各成心头好
东芝发布新款 N300 Pro / X300 Pro 系列机械硬盘,
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
农业农村部部署进一步做好“三秋”机械化生产
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
9月20日沪深两市主力资金净流入169.78亿元 加仓有色金属、电气设备、机械设备
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
浙江华业塑料机械股份有限公司拟IPO
动力新科:公司新能源汽车CTP高效动力电池系统制造项目产品规划用途包括车用、工程机械用、储能等方向
销量逐步企稳回升 工程机械行业今年有望“前低后高”