融资客的举止始终备授市集闭注,投资者钟情能从中搜捕捉到投资时机。证券时报·数据宝统计,8月26日同有2408只个股获融资资本购进,其中购进金额居前的个股有天全锂业,购进额为8.22亿元;宁德时期购进额为6.86亿元;通威股分购进额为5.32亿元。从融资购进额占个股当日成接额比例来观,7只个股购进额占成接额比例超30%。(数据宝)
8月26日融资购进占成接额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资购进额(亿元) | 成接金额(亿元) | 融资购进占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600648 | 外高桥 | 0.29 | 0.61 | 47.46 | 0.24 |
| 000800 | 一汽解搁 | 0.71 | 1.66 | 42.86 | 1.07 |
| 601288 | 农业银行 | 1.26 | 3.58 | 35.27 | -0.35 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.61 | 1.85 | 32.83 | -1.61 |
| 688466 | 金科环境 | 0.05 | 0.14 | 31.60 | -0.47 |
| 688718 | 唯赛勃 | 0.02 | 0.06 | 30.46 | -0.85 |
| 600894 | 广日股分 | 0.14 | 0.47 | 30.28 | 1.63 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.36 | 1.20 | 29.59 | -0.71 |
| 002214 | 大立科技 | 0.28 | 0.93 | 29.45 | -0.26 |
| 688109 | 品茗科技 | 0.02 | 0.09 | 28.77 | -1.26 |
| 600592 | 龙溪股分 | 0.12 | 0.43 | 27.38 | -1.83 |
| 688488 | 艾迪药业 | 0.05 | 0.20 | 26.39 | 1.09 |
| 600217 | 中再资环 | 0.14 | 0.53 | 25.52 | -0.20 |
| 688626 | 翔宇养息 | 0.03 | 0.11 | 25.19 | 0.66 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.41 | 1.68 | 24.19 | -0.17 |
| 600684 | 珠江股分 | 0.07 | 0.29 | 24.18 | 0.93 |
| 688395 | 正弦电气 | 0.08 | 0.33 | 23.84 | -1.75 |
| 688656 | 浩欧专 | 0.03 | 0.12 | 23.81 | 0.22 |
| 600010 | 包钢股分 | 1.14 | 4.89 | 23.37 | 0.48 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.03 | 4.55 | 22.69 | 4.09 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.21 | 0.92 | 22.57 | -1.50 |
| 688071 | 华依科技 | 0.13 | 0.59 | 22.47 | -1.65 |
| 002131 | 利欧股分 | 0.21 | 0.98 | 21.81 | -0.52 |
| 000488 | 朝啼纸业 | 0.12 | 0.56 | 21.74 | 0.96 |
| 688092 | 爱科科技 | 0.03 | 0.15 | 21.72 | -2.04 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.09 | 0.42 | 21.69 | 0.67 |
| 002212 | 天融信 | 0.57 | 2.65 | 21.57 | -1.42 |
| 600363 | 联创光电 | 0.57 | 2.65 | 21.33 | -1.86 |
| 688227 | 品高股分 | 0.01 | 0.04 | 21.28 | -0.24 |
| 600157 | 永泰动力 | 1.35 | 6.68 | 20.22 | -2.22 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/34413.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
2.17万亿元增值税留抵退税落地 效果如何?
工信部:2021年国内集成电路全行业销售额首次突破万亿元
中国金茂:上半年实现收入287.45亿元 同比增1%
创业板公司融资余额减少4.56亿元,22股遭减仓超5%
上海 三批集中供地:保利发展联合体36亿元竞得徐汇龙华住宅地块
1至7月我国服务进出口总额达33922.1亿元 同比增长20.7%
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
金科服务:上半年营收25.65亿元 在管面积2.51亿平方米
传媒板块发力走高 欢瑞世纪三连板 实控人拟不低于1亿元增持
南京江北新区“芯片之城”基地项目将开工:聚焦芯片设计,总投资约 194 亿元
南银法巴消金大动作!南京银行和法国巴黎银行拟共同增资44亿元
中央生态环境资金项目储备库总投资需求超6500亿元
国药股份上半年净利润8.62亿元 同比增长12.59%
8月遭清仓减持公司曝光 TOPCon电池龙头减持金额 高 伯特利股东拟减持超20亿元
32股遭高管减持 套现11.17亿元
新华 上半年赚52亿元 高管回应房地产敞口、银保渠道等热点
华兴资本控股:2022年上半年实现总收入6.04亿元
9月20日沪深两市主力资金净流入169.78亿元 加仓有色金属、电气设备、机械设备
科创板两融余额914.14亿元 较上一日环比减少4.78亿元
建发以33.81亿元竞得北京丰台南苑街道地块