
沪指8月26日下跌0.31%,申万所属行业中,今天上涨的有10个,涨幅居前的行业为社会工作、食物饮料,涨幅为1.39%、0.98%。有色金属行业位居今天涨幅榜 三。跌幅居前的行业为煤炭、邦防兵工,跌幅为2.54%、1.53%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出172.17亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,食物饮料行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.98%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是邦防兵工行业,日跌幅为1.53%,洁淌进资本为4.89亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本50.67亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.19亿元,洁淌出资本较多的还有接通运送、预备机、非银金融等行业。
有色金属行业今天上涨0.82%,齐上帝力资本洁淌进4.36亿元,该行业所属的个股同134只,今天上涨的有63只;下跌的有69只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有62只,其中,洁淌进资本超亿元的有6只,洁淌进资本居首的是中矿资源,今天洁淌进资本4.34亿元,紧随自后的是紫金矿业、天华超洁,洁淌进资本不同为2.12亿元、1.67亿元。有色金属行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有7只,洁淌出资本居前的有云铝股分、西藏珠峰、中邦铝业,洁淌出资本不同为1.85亿元、1.65亿元、1.40亿元。
有色金属行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 6.78 | 9.15 | 43408.73 |
601899 | 紫金矿业 | 0.22 | 1.22 | 21193.97 |
300390 | 天华超洁 | 3.96 | 7.46 | 16734.69 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.50 | 4.35 | 16114.35 |
600549 | 厦门钨业 | 7.50 | 2.93 | 13496.88 |
002192 | 融捷股分 | 5.74 | 5.02 | 12999.98 |
002240 | 盛新锂能 | 2.21 | 6.15 | 9134.52 |
002466 | 天全锂业 | 2.70 | 4.25 | 6413.92 |
002176 | 江特机电 | 1.98 | 3.38 | 5401.20 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.95 | 2.35 | 5119.62 |
603799 | 华友钴业 | 0.33 | 1.12 | 4650.65 |
002182 | 云海金属 | 1.92 | 4.16 | 3515.32 |
003038 | 鑫铂股分 | -6.16 | 8.47 | 2943.46 |
000762 | 西藏矿业 | 1.41 | 5.42 | 2931.85 |
600111 | 朔方稀土 | 0.78 | 1.19 | 2758.94 |
000758 | 中色股分 | 0.41 | 1.55 | 2744.66 |
601677 | 亮泰铝业 | -0.37 | 1.56 | 2622.79 |
000933 | 神火股分 | 1.53 | 4.87 | 2556.34 |
300337 | 银国股分 | 1.93 | 5.32 | 1853.04 |
000969 | 安泰科技 | 4.09 | 4.58 | 1731.90 |
有色金属行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000807 | 云铝股分 | -2.56 | 3.67 | -18467.58 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.99 | 4.48 | -16464.05 |
601600 | 中邦铝业 | -1.47 | 1.39 | -14049.29 |
002756 | 永兴资料 | 1.54 | 3.31 | -13043.25 |
601388 | 怡球资源 | -4.63 | 5.59 | -7976.07 |
000975 | 银泰黄金 | 0.67 | 1.90 | -7128.77 |
600219 | 南山铝业 | -1.92 | 0.89 | -6149.76 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.57 | 0.53 | -4318.17 |
002532 | 天山铝业 | -1.21 | 1.86 | -3570.44 |
002501 | 利源精制 | -4.88 | 2.11 | -3447.16 |
002155 | 湖南黄金 | 1.03 | 1.84 | -3185.11 |
000970 | 中科三环 | -1.35 | 2.14 | -2917.08 |
601137 | 专威合金 | -2.54 | 2.25 | -2863.68 |
603527 | 众源新材 | -0.38 | 3.77 | -2863.48 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.44 | 11.52 | -2525.80 |
002171 | 楚江新材 | -0.59 | 1.24 | -2288.42 |
600456 | 宝钛股分 | -2.82 | 2.06 | -2252.72 |
600489 | 中金黄金 | 0.14 | 0.40 | -2249.82 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.83 | 1.67 | -2144.04 |
300057 | 万顺新材 | -2.70 | 4.99 | -2004.67 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/33381.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!