市集破洁股数目取大盘走势互相关注,方今二市同有323只股破洁,破洁股首要齐集在房地产、银行、接通运送等行业。从行业破洁率观,银行、钢铁板块破洁率相对于较高。
破洁股数目取市集标明高度有关
市集中破洁股数目取行情走势去去呈正有关,股市矮迷时破洁股数目逐步加多,市集向底部亲密,牛市莅临时破洁股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计知道,截至8月25日收盘,沪深二市破洁股数目为323只,纵看往常几回沉要汗青底部, 近的一次沪指2638点时破洁股数目有66只,沪指1664点时破洁股有173只,而沪指5178点高位以及6124点高位时已没有永存破洁股。
汗青各沉要点位破洁股数目及占比
| 日期 | 上证指数点位 | 破洁股数目(只) | 占上市公司比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 2022.08.25 | 3246.25 | 323 | 7.47 | 
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 | 
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 | 
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 | 
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 | 
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 | 
破洁股行业特征
截至方今,二市同有323只股浮现破洁,按申万所属甲等行业划分,房地产股是破洁多发地,同有49只个股上榜,破洁股数目至多,银行、接通运送不同有37只、30只个股上榜,数目位居 两、 三。从行业占近来观,银行、钢铁、房地产等行业破洁率占比相对于较高,其中,银行股同有37只破洁,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市洁率 矮的是民生银行,市洁率为0.32倍;钢铁行业破洁率为50.00%,板块内市洁率 矮的是鞍钢股分,市洁率为0.46倍。
估值来观,破洁股中动静市盈率在20倍如下的同有171只,估值较矮的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动静市盈率不同为2.73倍、2.78倍、2.87倍。市集标明方面,本年以来破洁股均衡下跌8.14%,股价标明较弱的有*ST以及佳、英科养息、ST易买等,本年以来不同下跌57.99%、53.04%、49.51%,股价涨幅较多的有天保基修、东旭蓝天、信达地产等,乏计涨幅不同为89.62%、52.43%、43.42%。
各行业破洁股数目及破洁率
| 行业 | 破洁股数目(只) | 占行业内上市公司比例(%) | 
|---|---|---|
| 房地产 | 49 | 42.24 | 
| 银行 | 37 | 88.10 | 
| 接通运送 | 30 | 24.39 | 
| 非银金融 | 22 | 25.29 | 
| 钢铁 | 22 | 50.00 | 
| 修筑点缀 | 19 | 12.18 | 
| 商贸零卖 | 16 | 15.38 | 
| 纺织衣饰 | 15 | 13.51 | 
| 医药生物 | 14 | 3.98 | 
| 传媒 | 13 | 9.49 | 
| 轻工打造 | 10 | 7.14 | 
| 汽车 | 8 | 3.36 | 
| 公用事业 | 8 | 6.67 | 
| 环保 | 8 | 7.41 | 
| 机械配置 | 8 | 2.07 | 
| 基础化工 | 7 | 2.06 | 
| 修筑资料 | 7 | 9.46 | 
| 石油石化 | 7 | 14.89 | 
| 电子 | 4 | 1.37 | 
| 煤炭 | 3 | 7.89 | 
| 预备机 | 3 | 1.14 | 
| 家用电器 | 3 | 3.85 | 
| 通讯 | 3 | 2.88 | 
| 综合 | 3 | 12.50 | 
| 有色金属 | 1 | 0.78 | 
| 食物饮料 | 1 | 0.85 | 
| 社会工作 | 1 | 1.39 | 
| 农林牧渔 | 1 | 1.04 | 
破洁幅度排行榜
以新 收盘价入行统计,方今A股市集上同有323只股股价跌破洁资产,就通俗所讲的市洁率小于1,占A股公司的比例达7.47%。确实来观,市洁率 矮的是荣盛发扬,新 收盘价为2.76元,市洁率0.31倍;其次是民生银行,新 收盘价3.60元,市洁率0.32倍;ST泰禾新 收盘价1.24元,市洁率0.32倍,位居 三。(数据宝)
破洁股一览
| 代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 本年以来涨跌(%) | 市洁率(倍) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002146 | 荣盛发扬 | 2.76 | -36.55 | 0.31 | 房地产 | 
| 600016 | 民生银行 | 3.60 | -2.48 | 0.32 | 银行 | 
| 000732 | ST泰禾 | 1.24 | -43.89 | 0.32 | 房地产 | 
| 600015 | 中原银行 | 5.12 | -2.44 | 0.32 | 银行 | 
| 000926 | 福星股分 | 4.32 | 1.65 | 0.36 | 房地产 | 
| 600000 | 浦发银行 | 7.20 | -10.90 | 0.37 | 银行 | 
| 600823 | 世茂股分 | 2.58 | -21.34 | 0.37 | 房地产 | 
| 601077 | 渝农商行 | 3.54 | -1.86 | 0.39 | 银行 | 
| 601169 | 北京银行 | 4.11 | -0.76 | 0.39 | 银行 | 
| 000656 | 金科股分 | 2.50 | -44.20 | 0.39 | 房地产 | 
| 601818 | 光大银行 | 2.83 | -9.06 | 0.40 | 银行 | 
| 601828 | 好凯龙 | 5.08 | -41.32 | 0.41 | 商贸零卖 | 
| 601998 | 中信银行 | 4.37 | 0.99 | 0.41 | 银行 | 
| 601997 | 贵阳银行 | 5.55 | -10.35 | 0.41 | 银行 | 
| 000402 | 金融街 | 5.36 | -4.80 | 0.42 | 房地产 | 
| 601328 | 接通银行 | 4.58 | 6.84 | 0.42 | 银行 | 
| 600266 | 城修发扬 | 4.00 | -9.11 | 0.43 | 房地产 | 
| 000961 | 中南修设 | 2.60 | -37.20 | 0.43 | 房地产 | 
| 601229 | 上海银行 | 5.83 | -12.91 | 0.43 | 银行 | 
| 600376 | 首启股分 | 4.39 | -20.83 | 0.44 | 房地产 | 
| 601988 | 中邦银行 | 3.03 | 6.61 | 0.46 | 银行 | 
| 000898 | 鞍钢股分 | 2.98 | -15.12 | 0.46 | 钢铁 | 
| 600606 | 绿地控股 | 3.10 | -21.38 | 0.46 | 房地产 | 
| 601288 | 农业银行 | 2.83 | 3.64 | 0.47 | 银行 | 
| 601186 | 中邦铁修 | 7.31 | -3.15 | 0.47 | 修筑点缀 | 
| 600708 | 灼烁地产 | 2.29 | -3.78 | 0.47 | 房地产 | 
| 600269 | 赣粤高快 | 3.47 | 4.65 | 0.48 | 接通运送 | 
| 600297 | 广汇汽车 | 2.49 | -6.74 | 0.49 | 汽车 | 
| 600649 | 城投控股 | 4.01 | 0.35 | 0.49 | 房地产 | 
| 601588 | 北辰真业 | 2.13 | -13.74 | 0.50 | 房地产 | 
| 002936 | 郑州银行 | 2.49 | -21.20 | 0.50 | 银行 | 
| 000413 | 东旭光电 | 2.12 | -5.78 | 0.50 | 电子 | 
| 000616 | ST海投 | 1.72 | -13.13 | 0.52 | 非银金融 | 
| 000709 | 河钢股分 | 2.50 | 4.96 | 0.52 | 钢铁 | 
| 601398 | 工商银行 | 4.34 | -0.22 | 0.52 | 银行 | 
| 600782 | 新钢股分 | 4.43 | -8.21 | 0.53 | 钢铁 | 
| 601939 | 修设银行 | 5.45 | -1.15 | 0.53 | 银行 | 
| 601916 | 浙商银行 | 3.23 | -7.71 | 0.53 | 银行 | 
| 601333 | 广深铁道 | 2.06 | -8.04 | 0.54 | 接通运送 | 
| 600811 | 东方集团 | 2.88 | -4.32 | 0.54 | 商贸零卖 | 
| 000415 | 渤海租借 | 2.20 | -24.40 | 0.54 | 非银金融 | 
| 601577 | 长沙银行 | 6.92 | -7.02 | 0.55 | 银行 | 
| 600928 | 西安银行 | 3.49 | -14.75 | 0.55 | 银行 | 
| 601800 | 中邦接修 | 7.93 | -5.59 | 0.56 | 修筑点缀 | 
| 600694 | 大商股分 | 17.21 | -2.75 | 0.56 | 商贸零卖 | 
| 000671 | 阳光城 | 2.24 | -25.83 | 0.56 | 房地产 | 
| 601825 | 沪农商行 | 5.62 | -12.79 | 0.56 | 银行 | 
| 000069 | 华裔城A | 5.38 | -22.21 | 0.56 | 房地产 | 
| 600390 | 五矿资金 | 5.00 | -6.02 | 0.56 | 非银金融 | 
| 601963 | 沉庆银行 | 7.08 | -16.28 | 0.56 | 银行 | 
| 600208 | 新湖中宝 | 2.67 | -10.40 | 0.57 | 房地产 | 
| 002958 | 青农商行 | 3.02 | -19.27 | 0.57 | 银行 | 
| 601992 | 金隅集团 | 2.59 | -5.36 | 0.58 | 修筑资料 | 
| 000560 | 尔爱尔家 | 2.57 | -17.85 | 0.59 | 房地产 | 
| 601390 | 中邦中铁 | 5.68 | 1.41 | 0.59 | 修筑点缀 | 
| 600743 | 华遥地产 | 1.89 | -4.55 | 0.60 | 房地产 | 
| 601166 | 兴业银行 | 17.90 | -1.07 | 0.60 | 银行 | 
| 002110 | 三钢闽光 | 5.30 | -12.45 | 0.60 | 钢铁 | 
| 601668 | 中邦修筑 | 5.02 | 5.15 | 0.61 | 修筑点缀 | 
| 600748 | 上真发扬 | 3.32 | -15.80 | 0.61 | 房地产 | 
| 600019 | 宝钢股分 | 5.37 | -21.86 | 0.61 | 钢铁 | 
| 002310 | 东方园林 | 2.40 | -19.46 | 0.62 | 修筑点缀 | 
| 002087 | 新野纺织 | 3.24 | -10.00 | 0.62 | 纺织衣饰 | 
| 000900 | 现代投资 | 4.28 | 5.30 | 0.62 | 接通运送 | 
| 002394 | 联发股分 | 7.41 | -9.74 | 0.62 | 纺织衣饰 | 
| 600020 | 华夏高快 | 3.04 | -4.11 | 0.63 | 接通运送 | 
| 601658 | 邮储银行 | 4.44 | -8.62 | 0.63 | 银行 | 
| 002024 | ST易买 | 2.08 | -49.51 | 0.63 | 商贸零卖 | 
| 600657 | 信达地产 | 5.29 | 43.42 | 0.63 | 房地产 | 
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.27 | -20.45 | 0.63 | 钢铁 | 
| 600028 | 中邦石化 | 4.23 | 7.36 | 0.64 | 石油石化 | 
| 601860 | 紫金银行 | 2.80 | -13.55 | 0.65 | 银行 | 
| 002948 | 青岛银行 | 3.31 | -19.58 | 0.65 | 银行 | 
| 002133 | 广宇集团 | 3.33 | 7.92 | 0.65 | 房地产 | 
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.11 | 8.57 | 0.65 | 房地产 | 
| 600881 | 亚泰集团 | 2.55 | -21.54 | 0.66 | 综合 | 
| 600919 | 江苏银行 | 6.96 | 26.84 | 0.66 | 银行 | 
| 000778 | 新兴铸管 | 4.00 | -4.57 | 0.66 | 钢铁 | 
| 002193 | 快意集团 | 6.87 | 9.22 | 0.66 | 纺织衣饰 | 
| 600094 | 学名城 | 3.31 | -6.50 | 0.66 | 房地产 | 
| 600565 | 迪马股分 | 2.31 | -5.33 | 0.67 | 房地产 | 
| 002029 | 七匹狼 | 5.40 | -12.62 | 0.67 | 纺织衣饰 | 
| 600339 | 中油工程 | 2.99 | -2.24 | 0.67 | 石油石化 | 
| 000959 | 首钢股分 | 4.23 | -26.18 | 0.67 | 钢铁 | 
| 600717 | 天津港 | 4.05 | -0.91 | 0.67 | 接通运送 | 
| 000617 | 中油资金 | 5.00 | -0.69 | 0.67 | 非银金融 | 
| 601005 | 沉庆钢铁 | 1.72 | -17.70 | 0.67 | 钢铁 | 
| 000623 | 吉林敖东 | 14.09 | -22.25 | 0.67 | 医药生物 | 
| 002387 | 维信诺 | 6.43 | -30.71 | 0.68 | 电子 | 
| 601107 | 四川成渝 | 3.90 | -25.62 | 0.68 | 接通运送 | 
| 000666 | 经纬纺机 | 9.31 | 8.19 | 0.68 | 非银金融 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.67 | -3.35 | 0.68 | 钢铁 | 
| 600104 | 上汽集团 | 16.18 | -18.36 | 0.68 | 汽车 | 
| 000608 | 阳光股分 | 2.86 | -6.23 | 0.69 | 房地产 | 
| 600894 | 广日股分 | 6.74 | -7.41 | 0.69 | 机械配置 | 
| 002872 | ST天圣 | 4.89 | -6.32 | 0.69 | 医药生物 | 
| 002433 | 太安堂 | 3.95 | -47.05 | 0.69 | 医药生物 | 
| 600808 | 马钢股分 | 3.02 | -9.58 | 0.69 | 钢铁 | 
| 000917 | 电广传媒 | 5.02 | -25.45 | 0.69 | 传媒 | 
| 000990 | 诚志股分 | 9.83 | -37.86 | 0.69 | 基础化工 | 
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
							
中小银行数据治理基础差,精巧破题成关键
中国银行高管看稳增长:金融机构如何担当?
银行贷款必要注意的事宜 这4点很沉要!
“无场景不金融”  上市银行半年报中的金融场景构建“风向标”
多地银行下调房贷利率    低降至4.1%
海外财经媒体焦点:国际清算银行敦促主要经济体“强有力”加息
接通银行卡丧失也许在异域补办吗 用度是几何?
加大贷款投放、提供融资 银行业多举措支持基础设施建设
多家银行今天起下调部分存款利率
力量钻石39亿定增完成!瑞士银行、财通基金等14家投资者获配售
北京银行上半年实现归母净利润135.74亿元 同比增长7.88%
什么是投资银行 投资银行有什么作用
北京银行发布上市企业金融服务方案
银行股大涨原因是什么,银行股大涨会出现
北京银行行长杨书剑:共建养老金      作生态 惠及民生福祉
北向资金大幅减持银行、酿酒行业 抛售这些龙头股(名单)
微众银行践行普惠金融,让优质金融服务惠及更多客群
兴业银行随借金不了何如归事 三大本因惹起
2020年中国银行业金融科技应用成果大赛   佳解决方案奖特等奖,华为实至名归!
农商银行房贷提早还贷要背约金吗 首要取这几点相关