
今天颁布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每一股收益(元) | 洁利润(万元) | 洁利润共比(%) | 交易收进(万元) | 交易收进共比(%) | 洁资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 2.9026 | 132271.14 | 663.85 | 341152.12 | 290.23 | 27.70 |
000070 | 特发新闻 | 0.1096 | 9255.59 | 639.71 | 188663.58 | -17.81 | 4.56 |
000833 | 粤桂股分 | 0.3869 | 25859.28 | 278.32 | 170559.57 | 13.82 | 8.11 |
002733 | 雄韬股分 | 0.1900 | 7484.66 | 196.19 | 170172.07 | 17.11 | 3.03 |
002204 | 大连沉工 | 0.0852 | 16462.02 | 180.84 | 491289.01 | 17.97 | 2.49 |
002681 | 奋达科技 | 0.0382 | 6977.60 | 158.28 | 157466.51 | -9.29 | 3.03 |
603329 | 上海雅仕 | 1.1200 | 17809.63 | 147.64 | 187238.57 | 92.83 | 16.02 |
002580 | 圣阳股分 | 0.1100 | 5113.73 | 144.54 | 112651.00 | 20.14 | 2.91 |
600888 | 新疆众以及 | 0.5849 | 78815.37 | 144.49 | 423253.58 | 5.99 | 10.84 |
002039 | 黔源电力 | 0.7383 | 31567.50 | 143.52 | 148660.33 | 63.06 | 9.13 |
601606 | 长城兵工 | 0.0040 | 266.54 | 141.07 | 74256.90 | 47.87 | 0.10 |
002011 | 盾安环境 | 0.6500 | 59254.56 | 128.82 | 487661.12 | -3.16 | 29.23 |
300711 | 广哈通讯 | 0.0039 | 80.27 | 116.27 | 11017.41 | 24.30 | 0.13 |
603236 | 移遥通讯 | 1.4600 | 27670.75 | 107.32 | 668875.68 | 54.99 | 8.27 |
002827 | 高争民爆 | 0.1000 | 2684.38 | 98.18 | 50140.68 | 26.07 | 3.44 |
603387 | 基蛋生物 | 0.6500 | 32980.17 | 93.03 | 97321.15 | 62.12 | 14.84 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.7100 | 20855.85 | 89.26 | 81940.53 | 34.38 | 10.02 |
300750 | 宁德时期 | 3.5233 | 816803.46 | 82.17 | 11297125.8 | 156.32 | 9.11 |
002086 | ST 东瀛 | -0.0100 | -716.27 | 81.86 | 31247.84 | 73.76 | -1.76 |
000831 | 五矿稀土 | 0.3106 | 30469.04 | 79.85 | 220078.07 | 39.82 | 11.07 |
601699 | 潞安环能 | 1.9600 | 584893.35 | 75.07 | 2828630.72 | 58.66 | 15.57 |
003038 | 鑫铂股分 | 0.7000 | 9081.99 | 63.77 | 204917.16 | 103.91 | 9.04 |
300633 | 启立养息 | 0.4086 | 17483.59 | 60.33 | 83552.88 | 30.00 | 7.11 |
002512 | 达华智能 | -0.0778 | -8527.33 | 49.31 | 80483.69 | -45.34 | -11.20 |
300643 | 万通智控 | 0.3100 | 7162.06 | 44.51 | 54892.69 | 9.09 | 8.34 |
000668 | 荣丰控股 | -0.1000 | -1422.82 | 44.49 | 31249.96 | 756.32 | -1.21 |
300496 | 中科创达 | 0.9239 | 39270.00 | 41.69 | 247685.53 | 46.17 | 7.40 |
000972 | ST 中基 | -0.0400 | -2716.79 | 41.32 | 10108.10 | 3133.90 | -48.82 |
002232 | 开亮新闻 | 0.1302 | 5320.41 | 40.63 | 77380.38 | 73.73 | 3.92 |
003031 | 中瓷电子 | 0.3700 | 7794.15 | 37.45 | 63325.52 | 27.62 | 6.69 |
000595 | 浮图真业 | -0.0200 | -2653.85 | 33.89 | 11003.87 | 43.20 | -3.58 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.2004 | 4167.49 | 32.78 | 21989.72 | -13.18 | 6.54 |
000906 | 浙商中拓 | 0.6500 | 46685.41 | 30.05 | 9071902.41 | 5.28 | 11.93 |
601600 | 中邦铝业 | 0.2300 | 398937.00 | 28.93 | 14540298.9 | 20.35 | 6.91 |
603080 | 新疆火把 | 0.5300 | 7567.33 | 27.55 | 45624.77 | 2.93 | 5.80 |
002261 | 拓维新闻 | 0.0620 | 7723.05 | 27.21 | 93447.23 | 4.98 | 2.17 |
300384 | 三联虹普 | 0.3712 | 11827.41 | 25.23 | 51338.68 | 28.35 | 5.38 |
000885 | 城发环境 | 0.9057 | 58150.82 | 24.46 | 275416.74 | 27.39 | 9.87 |
001258 | 立新动力 | 0.1300 | 9235.19 | 23.90 | 46605.39 | 9.18 | 4.64 |
600062 | 华润双鹤 | 0.7159 | 73663.67 | 23.89 | 491082.45 | 6.07 | 7.26 |
000782 | 好达股分 | 0.1100 | 5581.53 | 22.31 | 151481.46 | -2.18 | 3.71 |
600598 | 北京大学荒 | 0.5240 | 93121.32 | 21.08 | 251610.01 | 27.90 | 12.49 |
300988 | 津荣天宇 | 0.3000 | 3926.52 | 18.75 | 68622.84 | 6.77 | 4.42 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.1000 | 3035.62 | 17.19 | 49886.78 | 17.07 | 2.68 |
000969 | 安泰科技 | 0.1380 | 14161.62 | 16.75 | 395232.26 | 27.49 | 2.94 |
603992 | 松霖科技 | 0.3900 | 15587.98 | 15.00 | 171157.30 | 42.43 | 6.76 |
603070 | 万控智造 | 0.1800 | 6802.27 | 14.31 | 103567.01 | 8.62 | 4.32 |
300143 | 盈康人命 | 0.0736 | 4728.98 | 13.71 | 57487.04 | 7.34 | 2.63 |
600511 | 邦药股分 | 1.1428 | 86224.69 | 12.59 | 2200649.01 | -0.31 | 6.61 |
000930 | 中粮科技 | 0.4229 | 78568.85 | 12.21 | 1060925.73 | -11.78 | 6.66 |
002400 | 省广集团 | 0.0524 | 9131.13 | 12.21 | 554348.07 | 0.22 | 1.95 |
601369 | 陕饱能源 | 0.3500 | 57245.27 | 11.68 | 587987.45 | 8.07 | 7.31 |
300838 | 浙江力诺 | 0.3200 | 4325.21 | 11.51 | 41261.31 | 38.10 | 5.06 |
000922 | 佳电股分 | 0.2541 | 15225.77 | 11.49 | 171421.30 | 19.61 | 5.53 |
002463 | 沪电股分 | 0.2815 | 53390.76 | 11.16 | 373573.37 | 5.46 | 7.23 |
603018 | 华设集团 | 0.3900 | 25856.32 | 10.30 | 229898.36 | 6.75 | 6.51 |
300445 | 康斯特 | 0.1600 | 3416.06 | 9.17 | 16934.74 | 14.99 | 3.63 |
300112 | 万讯自控 | 0.1400 | 3871.17 | 7.93 | 47874.62 | 27.90 | 3.29 |
601801 | 皖新传媒 | 0.3000 | 60223.06 | 7.81 | 550610.35 | 14.05 | 5.36 |
000666 | 经纬纺机 | 0.3898 | 27444.27 | 6.81 | 615186.90 | 4.84 | 2.87 |
002829 | 星网宇达 | 0.2200 | 3420.18 | 5.64 | 24623.57 | 17.86 | 3.13 |
600845 | 宝信软件 | 0.5070 | 99059.95 | 5.34 | 496239.39 | 1.82 | 10.33 |
000999 | 华润三九 | 1.4600 | 143306.77 | 4.16 | 840094.36 | 6.82 | 9.19 |
601318 | 中邦安定 | 3.4500 | 6027300.00 | 3.91 | 61210200.0 | -3.70 | 7.20 |
000099 | 中信海直 | 0.1607 | 12463.09 | 3.70 | 82220.06 | 8.76 | 2.60 |
603122 | 合富中邦 | 0.1000 | 3651.27 | 3.64 | 62435.25 | 4.20 | 3.46 |
002911 | 佛燃动力 | 0.2837 | 26814.83 | 2.82 | 824368.08 | 51.27 | 5.92 |
601568 | 北元集团 | 0.3000 | 119709.05 | 2.49 | 678077.38 | 12.42 | 8.64 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.9200 | 7312.78 | 2.28 | 78778.41 | 13.15 | 6.48 |
002977 | 天箭科技 | 0.6788 | 4853.51 | 1.01 | 24350.93 | 45.94 | 4.67 |
301188 | 力诺特玻 | 0.2700 | 6173.90 | 0.33 | 37545.66 | -10.94 | 4.40 |
000557 | 西部创业 | 0.1037 | 15126.19 | 0.31 | 101750.65 | 86.43 | 2.77 |
001234 | 泰慕士 | 0.4554 | 4655.20 | -0.68 | 38046.29 | -9.89 | 5.74 |
002687 | 乔治白 | 0.1000 | 5124.64 | -1.50 | 56631.45 | 10.08 | 3.94 |
603109 | 神驰电机 | 0.3927 | 8230.45 | -2.53 | 139613.70 | 21.21 | 5.26 |
003039 | 顺控发扬 | 0.1700 | 10713.47 | -2.63 | 62320.04 | -0.22 | 4.67 |
300564 | 筑专设计 | 0.6300 | 6502.93 | -3.43 | 39879.38 | -8.21 | 5.11 |
603099 | 长白山 | -0.2700 | -7167.35 | -4.25 | 2758.71 | -43.53 | -7.70 |
000524 | 岭南控股 | -0.1500 | -9992.90 | -5.69 | 37421.44 | -49.01 | -4.60 |
603648 | 畅联股分 | 0.1900 | 7077.12 | -5.82 | 75424.38 | -5.94 | 3.89 |
000958 | 电投产融 | 0.1300 | 71399.58 | -6.33 | 309786.98 | -41.31 | 3.99 |
601512 | 中新集团 | 0.5600 | 84219.52 | -8.15 | 242293.56 | 17.44 | 6.69 |
002001 | 新以及成 | 0.7200 | 221387.74 | -8.78 | 821503.93 | 11.92 | 9.55 |
300099 | 精确新闻 | 0.0834 | 5568.01 | -12.90 | 25105.85 | -7.25 | 2.88 |
002201 | 正威新材 | 0.0478 | 2225.43 | -13.80 | 68464.70 | 2.46 | 2.17 |
600679 | 上海凤凰 | 0.1032 | 5317.11 | -14.51 | 76665.07 | -34.88 | 2.13 |
000096 | 广聚动力 | 0.0670 | 3530.37 | -15.86 | 92845.60 | 32.71 | 1.30 |
001289 | 龙源电力 | 0.5052 | 433284.76 | -17.36 | 2167247.49 | 11.69 | 6.73 |
002223 | 鱼跃养息 | 0.7862 | 78786.56 | -18.16 | 355280.19 | -1.11 | 9.16 |
300206 | 理国仪器 | 0.2588 | 15042.92 | -18.70 | 85768.42 | -3.40 | 8.53 |
603677 | 奇精机械 | 0.2008 | 3858.08 | -22.55 | 89285.11 | -9.61 | 3.48 |
002606 | 大连电瓷 | 0.2287 | 9979.75 | -23.11 | 56832.59 | -4.99 | 7.17 |
600724 | 宁波富达 | 0.0851 | 12303.11 | -23.37 | 151343.24 | 65.95 | 4.11 |
601969 | 海南矿业 | 0.2200 | 43701.38 | -24.42 | 274755.31 | 34.35 | 7.48 |
300085 | 银之杰 | -0.0675 | -4771.32 | -25.25 | 49869.28 | -19.38 | -5.23 |
002380 | 科遥智慧 | 0.1135 | 2723.12 | -25.34 | 56254.78 | 25.50 | 1.25 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.2700 | 3531.05 | -26.26 | 32113.45 | 0.74 | 1.79 |
000672 | 上峰水泥 | 0.7300 | 70712.36 | -29.97 | 354510.00 | -1.37 | 8.29 |
603686 | 福龙马 | 0.3500 | 14401.85 | -31.78 | 244071.77 | -11.94 | 4.66 |
600691 | 阳煤化工 | 0.0959 | 22795.20 | -32.08 | 955144.85 | 1.12 | 3.75 |
600282 | 南钢股分 | 0.2426 | 149194.29 | -34.01 | 3488717.59 | -9.59 | 5.38 |
301151 | 冠龙节能 | 0.2700 | 4963.61 | -34.72 | 39692.67 | -11.71 | 2.13 |
002988 | 豪好新材 | 0.1689 | 3931.38 | -36.24 | 260740.12 | 7.80 | 1.72 |
603739 | 湛蓝生物 | 0.1500 | 3740.59 | -39.02 | 53259.59 | -3.01 | 2.33 |
002263 | 大东南 | 0.0300 | 5675.00 | -39.10 | 83784.50 | 6.44 | 2.12 |
002483 | 润国股分 | 0.1300 | 12251.14 | -40.07 | 168040.06 | -11.06 | 2.84 |
002394 | 联发股分 | 0.1926 | 6233.76 | -42.81 | 228085.04 | 1.98 | 1.63 |
002901 | 大专养息 | 0.4371 | 17989.46 | -43.28 | 82801.82 | -2.19 | 6.06 |
601233 | 桐昆股分 | 0.9600 | 230161.05 | -44.32 | 2985174.98 | -1.11 | 6.23 |
300272 | 启能安康 | 0.0500 | 3118.68 | -45.12 | 74682.17 | 7.46 | 2.57 |
002038 | 双鹭药业 | 0.1609 | 16532.74 | -45.17 | 55421.51 | -11.26 | 3.06 |
000027 | 深圳动力 | 0.2000 | 107397.19 | -45.23 | 1628422.34 | 18.81 | 3.36 |
000547 | 航天发扬 | 0.1100 | 17149.94 | -45.45 | 186448.90 | -16.08 | 1.88 |
300314 | 戴维养息 | 0.1247 | 3591.68 | -46.56 | 20900.78 | 3.32 | 3.56 |
000959 | 首钢股分 | 0.2442 | 176118.64 | -48.70 | 6383104.57 | 0.72 | 3.87 |
002429 | 兆驰股分 | 0.1147 | 52653.67 | -49.81 | 710975.17 | -36.56 | 4.12 |
300155 | 安居宝 | 0.0145 | 816.54 | -62.34 | 20799.65 | -40.77 | 0.58 |
002208 | 合胖城修 | 0.1829 | 14695.56 | -77.83 | 131331.02 | -71.18 | 2.39 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.0300 | 2559.59 | -78.37 | 212661.68 | -1.29 | 0.73 |
600721 | 百花医药 | 0.0274 | 1029.45 | -79.39 | 16376.27 | 36.70 | 1.50 |
002571 | 德力股分 | 0.0088 | 343.32 | -79.86 | 52349.35 | 16.34 | 0.24 |
002221 | 东华动力 | 0.0926 | 14590.49 | -80.60 | 1519214.30 | 6.54 | 1.34 |
002413 | 雷科防务 | 0.0100 | 1079.45 | -83.47 | 66021.82 | 7.08 | 0.22 |
002574 | 亮牌珠宝 | 0.0700 | 3708.02 | -89.74 | 181747.50 | -9.96 | 1.19 |
603580 | 艾艾精工 | 0.0140 | 182.33 | -90.51 | 8752.05 | -32.55 | 0.39 |
603232 | 格我软件 | -0.2100 | -4809.64 | -93.13 | 29600.20 | 67.19 | -3.50 |
002888 | 惠威科技 | 0.0036 | 53.12 | -96.87 | 10993.13 | -24.00 | 0.13 |
002481 | 双塔食物 | -0.0092 | -1100.62 | -105.01 | 119037.02 | 17.68 | -0.41 |
000570 | 苏常柴A | -0.0207 | -1459.53 | -111.30 | 117822.25 | -21.30 | -0.48 |
002778 | 中晟高科 | -0.0600 | -736.96 | -116.27 | 29110.86 | -37.37 | -1.32 |
002299 | 圣农发扬 | -0.0808 | -9879.55 | -135.96 | 752739.69 | 11.16 | -1.01 |
600699 | 均胜电子 | -0.0800 | -10549.15 | -139.27 | 2291988.10 | -3.09 | -0.93 |
002100 | 天康生物 | -0.0700 | -9748.04 | -140.38 | 800862.56 | 1.16 | -1.37 |
002628 | 成皆道桥 | -0.0500 | -3423.52 | -157.99 | 58892.13 | -33.30 | -1.16 |
002609 | 捷顺科技 | -0.0607 | -3866.77 | -191.01 | 45071.99 | -18.12 | -1.67 |
000815 | 好利云 | -0.0400 | -2471.95 | -218.54 | 49523.15 | -10.67 | -1.18 |
002362 | 汉王科技 | -0.1865 | -4559.53 | -250.27 | 59307.40 | -18.13 | -3.02 |
002875 | 安奈儿 | -0.4100 | -8654.92 | -290.58 | 49059.24 | -21.01 | -7.79 |
600326 | 西藏天道 | -0.1546 | -14200.35 | -305.65 | 197628.60 | -18.91 | -3.25 |
002229 | 鸿专股分 | -0.0822 | -4051.66 | -321.40 | 23249.76 | -22.03 | -2.43 |
600864 | 哈投股分 | -0.1600 | -33671.68 | -361.76 | 140320.40 | -10.66 | -2.59 |
002494 | 华斯股分 | -0.0397 | -1498.41 | -670.42 | 13221.79 | -28.70 | -0.96 |
002828 | 贝肯动力 | -0.9400 | -18949.74 | -789.58 | 33191.18 | -23.44 | -21.53 |
300608 | 念特奇 | -0.2200 | -5448.02 | -816.54 | 26509.74 | 3.35 | -5.96 |
600156 | 华升股分 | -0.1753 | -7049.06 | -1002.25 | 48693.39 | -1.23 | -11.44 |
000911 | 南宁糖业 | -0.2336 | -9351.63 | -1943.51 | 182074.78 | -8.01 | -20.73 |
002740 | ST爱迪我 | -0.1950 | -8854.06 | -2543.64 | 16078.81 | -63.26 | -0.95 |
300476 | 胜宏科技 | 0.5300 | - | - | - | - | 7.01 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
财报分化
财报、暴增、事迹大增、财报预约、事迹
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/31789.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!