
创业板指今天下跌0.52%,报收2319.42点,创业板齐日成接额1128.31亿元,比上个接易日增补8.65亿元。今天可接易创业板股中,376只股收盘上涨,涨幅胜过10%的有3只,其中,迈赫股分、新能源等2股涨泊,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有796只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计知道,换手率方面,创业板今天均衡换手率为1.47%,换手率区间宣传知道,换手率胜过20%的有8只,换手率10%~20%之间的有30只,换手率5%~10%的78只,换手率1%~5%的674只,换手率没有脚1%的有404只。
换手率 高的是C联动,该股为今天上市的新股,收盘涨幅为39.57%,换手率63.40%,日成接额9.97亿元,齐上帝力资本洁淌进4.11亿元;其次是C恩威,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为12.85%,换手率49.22%,日成接额3.33亿元,齐上帝力资本洁淌出646.22万元;换手率居前的还有唯万稠封、迈赫股分、联盛化学等,换手率不同为40.70%、35.32%、30.21%。
统计知道,换手率超10%的高换手率个股中,C联动为今天上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市集标明观,高换手率股中,今天上市的C联动上涨39.57%,别的个股中,今天上涨的有22只,涨幅居前的有迈赫股分、新能源、贝仕达克等,不同上涨20.00%、20.00%、8.76%,跌幅居前的有C恩威、C捷国、德固特等,不同下跌12.85%、7.15%、3.44%。
分行业观,今天换手率超10%的个股中,所属电力配置、电子、机械配置等行业个股至多,均有6只个股上榜。
接易所公然新闻知道,今天高换手率创业板股同有5只上榜龙虎榜,购售居前交易部中,有5股浮现机构身影,C联动有3家机构博用席位上榜,核计洁购进4343.81万元,联盛化学有3家机构博用席位上榜,核计洁购进1336.63万,新能源有1家机构博用席位上榜,核计洁购进773.80万元,迈赫股分有2家机构博用席位上榜,核计洁购进509.09万,唯万稠封有4家机构博用席位上榜,核计洁购进246.00万,交易部洁购进居前的有C联动、唯万稠封,洁购进金额不同为4717.59万元、850.34万元,交易部洁售出居前的是联盛化学、新能源、迈赫股分,洁售出金额不同为2134.67万元、660.84万元、100.16万元。
资本淌向方面,高换手率个股中,有14股今天获主力资本洁淌进,洁淌进金额较多的有C联动、南皆电源、C华宝,洁淌进金额不同为4.11亿元、1.92亿元、8682.37万元,洁淌出金额较多的有科信岁月、迪森股分、联盛化学,洁淌出金额不同为5174.88万元、3289.19万元、3033.19万元。
高换手率个股中,颁布前三季事迹预报的同有16只。事迹预报楷模来观,预增有10只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是天力锂能,估计洁利润中值为1.65亿元,共比增幅为308.72%;聚胶股分、C联动、金禄电子紧随自后,估计洁利润增幅中值为75.47%、35.58%、23.81%。(数据宝)
9月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 新 收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资本洁淌进(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301369 | C联动 | 134.80 | 39.57 | 63.40 | 41147.18 |
301331 | C恩威 | 38.11 | -12.85 | 49.22 | -646.22 |
301161 | 唯万稠封 | 23.83 | 6.62 | 40.70 | -862.06 |
301199 | 迈赫股分 | 28.02 | 20.00 | 35.32 | 2878.45 |
301212 | 联盛化学 | 42.86 | 0.73 | 30.21 | -3033.19 |
301326 | C捷国 | 46.33 | -7.15 | 29.17 | -160.91 |
301327 | C华宝 | 222.00 | 7.25 | 21.71 | 8682.37 |
301270 | 汉仪股分 | 34.21 | 4.59 | 20.73 | 626.80 |
301286 | 侨源股分 | 20.68 | 4.50 | 19.84 | 290.04 |
300822 | 贝仕达克 | 18.99 | 8.76 | 19.38 | 670.85 |
301209 | 相聚化学 | 33.38 | -2.17 | 19.00 | -413.91 |
300881 | 盛德鑫泰 | 33.00 | 2.71 | 18.30 | -351.71 |
301309 | C万患上凯 | 30.78 | -0.74 | 17.45 | 607.40 |
300950 | 德固特 | 22.16 | -3.44 | 16.87 | -533.82 |
301231 | 荣信文明 | 25.30 | 1.93 | 16.35 | -83.28 |
301278 | 速可电子 | 94.05 | 6.12 | 16.20 | 240.26 |
301152 | 天力锂能 | 61.16 | -0.86 | 16.00 | -579.08 |
300565 | 科信岁月 | 38.73 | -3.39 | 15.77 | -5174.88 |
301339 | 通行宝 | 16.62 | 2.85 | 14.94 | -46.56 |
301128 | 强瑞岁月 | 34.44 | 4.90 | 14.60 | -366.45 |
300152 | 新能源 | 4.08 | 20.00 | 13.26 | 8410.66 |
301233 | 盛助股分 | 40.57 | -2.26 | 13.03 | -303.54 |
301282 | 金禄电子 | 32.19 | 3.37 | 13.00 | 433.23 |
301205 | 联特科技 | 45.12 | 0.38 | 12.94 | -566.08 |
301328 | 维峰电子 | 70.75 | 0.83 | 12.87 | -939.97 |
301269 | 华大九天 | 104.51 | 3.09 | 12.64 | -2361.67 |
301095 | 广立微 | 107.66 | 7.66 | 12.22 | -1460.86 |
300926 | 专俏科技 | 29.44 | 3.30 | 12.01 | 545.85 |
300335 | 迪森股分 | 5.23 | -1.88 | 11.03 | -3289.19 |
300785 | 值患上购 | 34.28 | -2.89 | 10.98 | -2232.25 |
301121 | 紫修电子 | 73.86 | -1.36 | 10.66 | -1245.84 |
301266 | 宇国新材 | 56.37 | 2.05 | 10.56 | 373.07 |
300545 | 联患上装置 | 20.92 | -0.99 | 10.39 | -1276.17 |
301338 | 凯格精机 | 59.66 | -0.47 | 10.30 | -159.62 |
301300 | 遥翔新材 | 37.94 | -2.37 | 10.23 | -6.78 |
300068 | 南皆电源 | 24.30 | 3.98 | 10.23 | 19191.83 |
301283 | 聚胶股分 | 50.55 | -0.88 | 10.14 | 424.29 |
301187 | 欧圣电气 | 20.02 | 1.11 | 10.09 | -612.62 |
300693 | 盛弘股分 | 35.85 | 0.25 | 9.41 | -5933.15 |
300503 | 昊志电机 | 10.88 | 1.68 | 9.04 | 863.30 |
300563 | 神宇股分 | 13.84 | 2.82 | 9.02 | 798.93 |
300758 | 七彩化学 | 12.91 | -4.37 | 9.02 | -2909.87 |
300125 | 聆达股分 | 28.40 | 6.37 | 9.02 | -4114.08 |
300397 | 天以及防务 | 11.98 | 6.96 | 8.99 | 1138.07 |
301306 | 西测尝试 | 46.33 | 2.86 | 8.98 | 166.84 |
300859 | 西域旅游 | 32.10 | -1.53 | 8.90 | -2206.96 |
301349 | 信德新材 | 147.66 | 3.49 | 8.72 | 986.78 |
301120 | 新特电气 | 22.54 | 0.40 | 8.64 | 212.65 |
300164 | 通源石油 | 4.84 | 3.20 | 8.60 | -1059.89 |
300517 | 海波沉科 | 14.92 | -4.36 | 8.24 | -795.66 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!