沪指9月21日下跌0.17%,主力资本齐天洁淌出40.95亿元。其中,创业板主力资本洁淌出18.23亿元,沪深300成份股主力资本洁淌出18.90亿元。
申万所属的甲等行业中,今天涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅为1.41%、1.40%。跌幅居前的行业为好容照看、医药生物,跌幅为2.14%、1.64%。行业资本淌向方面,今天有11个行业主力资本洁淌进,有色金属行业主力资本洁淌进边际居首,齐天洁淌进资本6.75亿元,其次是石油石化行业,洁淌进资本为6.67亿元。主力资本洁淌出的有20个行业,电子行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本16.66亿元,其次是医药生物行业,洁淌出资本为11.23亿元。
23股齐天洁淌进资本超亿元
个股来观,同有23只个股主力资本洁淌进超亿元,中通客车主力资本洁淌进2.91亿元,洁淌进资本居首;五矿稀土、江淮汽车紧随自后,齐天洁淌进资本不同为2.77亿元、2.07亿元;齐天洁淌进资本较多的还有皇氏集团、招商南油等。股价标明方面,洁淌进资本超亿元个股今天均衡上涨6.75%,标明强于大盘,涨泊的有招商南油、海油发扬、宝馨科技等。跌幅较大的个股有C诺诚、宁德时期等,跌幅不同为15.41%、0.17%。
所属行业来观,上述洁淌进资本较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力配置、有色金属、汽车行业,上榜个股有4只、3只、3只。
主力资本洁淌出个股中,三安光电主力资本洁淌出4.10亿元,洁淌出资本至多;其次是歌我股分、华东沉机,洁淌出资本不同为3.31亿元、3.21亿元。
主力资本洁淌进排名
| 代码 | 简称 | 主力资本洁淌进(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000957 | 中通客车 | 29089.05 | 10.03 |
| 000831 | 五矿稀土 | 27687.76 | 10.02 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20673.04 | 5.76 |
| 002329 | 皇氏集团 | 18344.42 | 10.04 |
| 601975 | 招商南油 | 17972.20 | 10.09 |
| 688428 | C 诺诚 | 16701.83 | -15.41 |
| 000651 | 格力电器 | 16545.60 | 0.44 |
| 600256 | 广汇动力 | 16112.35 | 6.38 |
| 600968 | 海油发扬 | 15846.81 | 10.07 |
| 601872 | 招商汽船 | 15792.62 | 6.50 |
| 002709 | 天赐资料 | 15525.29 | 2.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 15257.19 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时期 | 14920.29 | -0.17 |
| 002514 | 宝馨科技 | 14780.96 | 10.05 |
| 001236 | 弘业期货 | 14487.14 | 10.04 |
| 000625 | 长安汽车 | 14081.16 | 1.85 |
| 600026 | 中遥海能 | 13903.83 | 10.03 |
| 002415 | 海康威视 | 12667.62 | 0.03 |
| 301331 | C 恩威 | 12043.89 | 46.74 |
| 601398 | 工商银行 | 11240.02 | 0.00 |
主力资本洁淌出排名
| 代码 | 简称 | 主力资本洁淌出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | -41002.28 | -3.13 |
| 002241 | 歌我股分 | -33053.52 | -4.78 |
| 002685 | 华东沉机 | -32091.83 | -7.58 |
| 300059 | 东方财产 | -31949.29 | -2.02 |
| 000620 | 新华联 | -24855.87 | -5.51 |
| 002031 | 巨轮智能 | -19997.55 | 7.74 |
| 002371 | 朔方华创 | -19703.15 | -4.23 |
| 000858 | 五粮液 | -17506.80 | -1.41 |
| 001979 | 招商蛇口 | -15461.77 | 0.25 |
| 002056 | 横东家磁 | -15449.56 | -2.44 |
| 300760 | 迈瑞养息 | -14137.09 | -7.21 |
| 000629 | 钒钛股分 | -14045.30 | 1.40 |
| 300498 | 暖氏股分 | -12803.24 | -2.53 |
| 002703 | 浙江世宝 | -12752.91 | -9.98 |
| 002594 | 比亚迪 | -12692.90 | -1.54 |
| 300142 | 沃森生物 | -11751.74 | -4.16 |
| 601888 | 中邦中免 | -11254.73 | -4.47 |
| 603260 | 合盛硅业 | -11171.79 | -5.81 |
| 002256 | 兆新股分 | -10443.96 | -4.82 |
| 300122 | 智飞生物 | -10386.43 | -3.81 |
主力资本连续淌进个股
证券时报·数据宝统计知道,截至9月21日收盘,同有38只个股主力资本连续5个接易日以上不断洁淌进,连续淌进天数至多的是禾迈股分,该股已连续12个接易日洁淌进;连续洁淌进天数较多的还有南京银行、荣盛石化等,主力资本不同连续淌进10天、10天。
从股价标明观,主力资本连续淌进期间,上涨的个股同有12只,涨幅居前的有智能源、*ST将来、ST奥马等,涨幅不同为18.86%、15.58%、11.54%。跌幅居前的有顾家家居、四方光电、南微医学,跌幅不同为12.98%、10.39%、9.86%。资本连续淌进股期间股价标明取沪指相比,强于大盘的有29只。
主力资本连续淌进个股
| 代码 | 简称 | 连续淌进天数 | 乏计淌进资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股分 | 12 | 0.97 | 4.00 | 6.17 | 电力配置 |
| 002493 | 荣盛石化 | 10 | 1.89 | -3.65 | 0.25 | 石油石化 |
| 601009 | 南京银行 | 10 | 1.49 | -0.09 | 3.80 | 银行 |
| 300686 | 智能源 | 9 | 0.42 | 18.86 | 22.84 | 电子 |
| 603599 | 广信股分 | 8 | 0.91 | -1.51 | 2.15 | 基础化工 |
| 300128 | 锦富岁月 | 8 | 0.52 | 3.98 | 7.64 | 电子 |
| 000530 | 冰山凉热 | 8 | 0.30 | -6.96 | -3.30 | 机械配置 |
| 300065 | 海兰信 | 7 | 0.76 | -2.06 | 2.38 | 邦防兵工 |
| 603195 | 公牛集团 | 7 | 0.75 | -1.80 | 2.64 | 轻工打造 |
| 688190 | 云道股分 | 7 | 0.16 | -2.21 | 2.23 | 有色金属 |
| 600987 | 航民股分 | 6 | 0.77 | 8.04 | 12.53 | 纺织衣饰 |
| 688518 | 联赢激光 | 6 | 0.53 | -3.20 | 1.29 | 机械配置 |
| 300718 | 长盛轴承 | 6 | 0.38 | -6.53 | -2.04 | 机械配置 |
| 002729 | 美利科技 | 6 | 0.12 | 0.08 | 4.58 | 电子 |
| 600408 | 安泰集团 | 6 | 0.08 | -0.92 | 3.57 | 煤炭 |
| 688799 | 华纳药厂 | 6 | 0.05 | -1.83 | 2.66 | 医药生物 |
| 601939 | 修设银行 | 5 | 1.83 | 0.72 | 4.44 | 银行 |
| 601699 | 潞安环能 | 5 | 1.53 | 3.11 | 6.83 | 煤炭 |
| 003021 | 兆威电机 | 5 | 1.37 | 9.77 | 13.49 | 电力配置 |
| 603816 | 顾家家居 | 5 | 1.27 | -12.98 | -9.26 | 轻工打造 |
主力资本连续淌出个股中,连续淌出天数至多的是长电科技,该股已连续28个接易日洁淌出;连续洁淌出天数较多的还有上海环境、紫江企业等,主力资本不同连续淌出27天、20天。从连续淌出期间资本洁淌出金额来观,主力资本洁淌出金额至多的是东方财产,资本乏计洁淌出41.59亿元,主力资本洁淌出资本居前的还有中遥海控、长电科技、三安光电等。
主力资本连续淌出个股
| 代码 | 简称 | 连续淌出天数 | 乏计淌出资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 28 | -17.58 | -21.35 | -16.33 | 电子 |
| 601200 | 上海环境 | 27 | -0.66 | -6.30 | -1.43 | 环保 |
| 600210 | 紫江企业 | 20 | -2.53 | -18.05 | -13.19 | 轻工打造 |
| 301169 | 零点罕有 | 19 | -0.19 | -15.48 | -12.43 | 社会工作 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 17 | -3.23 | -8.40 | -4.72 | 食物饮料 |
| 300058 | 蓝色光标 | 17 | -2.67 | -13.70 | -10.02 | 传媒 |
| 688425 | 铁修沉工 | 17 | -0.55 | -1.76 | 1.92 | 机械配置 |
| 002418 | 康盛股分 | 16 | -3.29 | -21.53 | -17.72 | 家用电器 |
| 605369 | 拱东养息 | 16 | -0.74 | -20.00 | -16.19 | 医药生物 |
| 603387 | 基蛋生物 | 16 | -0.44 | -7.70 | -3.89 | 医药生物 |
| 300525 | 专念软件 | 16 | -0.41 | -4.57 | -0.76 | 预备机 |
| 601919 | 中遥海控 | 15 | -33.03 | -13.88 | -10.47 | 接通运送 |
| 000988 | 华工科技 | 15 | -3.01 | -10.68 | -7.27 | 机械配置 |
| 000021 | 深科技 | 15 | -1.70 | -9.94 | -6.53 | 电子 |
| 600633 | 浙数文明 | 15 | -1.07 | -9.31 | -5.90 | 传媒 |
| 300873 | 海朝股分 | 15 | -0.59 | -8.46 | -5.05 | 接通运送 |
| 300765 | 新诺威 | 15 | -0.54 | -11.11 | -7.70 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 14 | -8.03 | -12.81 | -10.15 | 医药生物 |
| 688439 | 振华地步 | 14 | -4.65 | 6.60 | 9.26 | 邦防兵工 |
| 603719 | 良品展子 | 14 | -1.07 | -12.94 | -10.29 | 食物饮料 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
泛海控股:所持多家公司股权被冻结 涉及君康人寿 涉资2.52亿元
30亿元 “蛇吞象”再现!这家公司一口气进军两个领域
万科:上半年净利122.2亿元 同比增长10.6%
太火爆!汽车零部件企业订单排到明年!近5万亿元大市场来了
ST交投收关注函:要求公司说明在联合中标项目中的分工等 说明“筹划、研究改善公司资本结构、降低公司财务风险的相关路径及措施”的具体内容
三六零现转型阵痛:半年亏损近4亿元
市北高新上半年实现营收6.64亿元 同比增长137.88%
9月16日上市公司重要公告集锦:海康威视拟以20亿元-25亿元回购股份并注销
上市公司再融资动态周报:深天马A等3家公司抛定增预案 中金公司拟配股募资270亿元
宁德时代:总投资 70 亿元,时代新型锂离子电池
1至7月我国服务进出口总额达33922.1亿元 同比增长20.7%
科莱瑞迪:拟冲刺创业板IPO上市 预计募资3.42亿元
16.66亿元主力资金今日撤离电子板块
江苏银行:上半年净利润133.8亿元 同比增长31.2%
北交所宣布设立一周年:110家上市公司总市值约2000亿元 多维度打造创新型中小企业主阵地
前8月登记债权计划规模5751亿 股权计划14只、规模434.85亿元
宏川智慧上半年实现营收6.05亿元同比增长12.91% 以并购战略构建石化仓储集群效应
旱涝保收!这个行业半年赚725亿元管理费 21家公司跨入10亿+“俱乐部”
8月30日上市公司重要公告集锦:中信证券上半年净利润111.96亿元 同比降8.21%
1-8月全国吸收外资8927.4亿元人民币,同比增长16.4%