
上证指数昨日下跌1.16%,收报3199.92点。当天,北向资本核计成接1079.22亿元,成接洁售出41.33亿元。新 持股数据变更知道,陆股通同持有2342只个股,环比上一日,增持的有482只,减持的有1012只。
证券时报·数据宝统计知道,截至9月15日,根据香港接易所颁布的陆股通持股记载,陆股通同持有2342只个股,核计持股量1064.13亿股,相比上一个接易日,持股总量裁汰3.93亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来观,持股量环比增幅在20%以上的同有38只,环比增幅 大的是新莱应材,陆股通新 持有91.05万股,持股量环比增幅达132.15%,昨日该股下跌9.36%,齐天换手率为3.59%,主力资本洁淌出2810.24万元;其次是兰卫医学、海利患上,陆股通新 持股量不同为140.44万股、855.24万股,环比增幅为65.52%、55.42%,位居增仓榜 两、 三位。
增仓幅度超20%的个股中,5只为沪股通方向,33只为深股通方向,其中,创业板有16只。所属行业来观,大幅增仓股首要齐集在电子、邦防兵工、基础化工行业,上榜个股有8只、4只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 91.05 | 132.15 | -9.36 |
301060 | 兰卫医学 | 140.44 | 65.52 | -5.97 |
002206 | 海利患上 | 855.24 | 55.42 | -6.47 |
300827 | 上能电气 | 134.50 | 44.48 | -8.93 |
605090 | 九丰动力 | 482.33 | 44.23 | -6.21 |
003006 | 百亚股分 | 68.90 | 43.90 | -1.26 |
000810 | 创维数字 | 1111.61 | 42.46 | -7.37 |
603005 | 晶方科技 | 384.11 | 41.92 | -10.01 |
300900 | 广联航空 | 159.73 | 40.64 | -3.62 |
002990 | 盛视科技 | 47.75 | 38.66 | -6.18 |
300811 | 铂科新材 | 12.32 | 36.69 | -7.86 |
002079 | 姑苏固锝 | 962.34 | 36.58 | -5.96 |
301050 | 雷电微力 | 87.05 | 36.52 | -2.40 |
300666 | 江丰电子 | 236.90 | 36.19 | -7.12 |
002941 | 新疆接修 | 406.55 | 35.71 | -0.33 |
000519 | 中卒红箭 | 3177.29 | 35.13 | -7.50 |
300806 | 斯迪克 | 156.09 | 33.81 | -6.78 |
002876 | 三利谱 | 175.23 | 30.22 | -5.81 |
301031 | 中熔电气 | 17.53 | 29.95 | -6.79 |
300109 | 新启源 | 105.05 | 29.58 | -4.34 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,新 持股比例较前一日增补0.2%的同有42只,增补比例至多的是邦恩股分,陆股通新 持股量为939.09万股,占淌通股比例为5.31%,持股占比拟上一日增补了0.79%;其次是奥海科技,持股比例较上一日增补了0.69%;中卒红箭持股比例较上一日增补0.59%,增补比例位居 三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 占淌通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002768 | 邦恩股分 | 939.09 | 5.31 | 0.79 |
002993 | 奥海科技 | 186.32 | 3.09 | 0.69 |
000519 | 中卒红箭 | 3177.29 | 2.28 | 0.59 |
605090 | 九丰动力 | 482.33 | 1.91 | 0.59 |
300568 | 星源材质 | 9222.29 | 9.03 | 0.40 |
000656 | 金科股分 | 31637.95 | 5.96 | 0.40 |
002782 | 可立克 | 878.09 | 1.86 | 0.40 |
600125 | 铁龙物淌 | 10328.17 | 7.91 | 0.39 |
300827 | 上能电气 | 134.50 | 1.25 | 0.38 |
301035 | 润丰股分 | 167.15 | 1.92 | 0.38 |
300900 | 广联航空 | 159.73 | 1.31 | 0.38 |
300596 | 利安隆 | 981.04 | 4.92 | 0.38 |
300666 | 江丰电子 | 236.90 | 1.40 | 0.37 |
300428 | 立中集团 | 2430.61 | 5.24 | 0.37 |
600348 | 华阳股分 | 5913.29 | 2.46 | 0.35 |
002139 | 拓国股分 | 8562.98 | 8.22 | 0.35 |
002444 | 巨星科技 | 5859.19 | 5.34 | 0.34 |
300260 | 新莱应材 | 91.05 | 0.60 | 0.34 |
002079 | 姑苏固锝 | 962.34 | 1.22 | 0.33 |
603197 | 保隆科技 | 640.55 | 3.17 | 0.32 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/44362.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!