
9月15日上海银行间共业拆搁利率

限期 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.2260 | 涨5.30BP |
7天 | 1.5470 | 跌1.00BP |
14天 | 1.4600 | 涨1.10BP |
1个月 | 1.5080 | 取前日持平 |
3个月 | 1.5990 | 取前日持平 |
6个月 | 1.7510 | 跌0.10BP |
1年 | 1.9740 | 取前日持平 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43760.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!