
27只股今天获机构购进型评级,10股机构初次闭注。
证券时报·数据宝统计知道,今天机构研报同宣告29条购进型评级记载,同涉及27只个股。长安汽车、亿纬锂能等闭注度 高,均有2次机构购进型评级记载。
今天获机构购进型评级个股中,同有6条评级记载中对于有关个股给出了将来目标价。以颁布的预测目标价取新 收盘价入行对于比知道,同有5股上涨空间超20%,贵研铂业上涨空间 高,9月14日东方证券估计公司目标价为23.92元,上涨空间达45.06%,上涨空间较高的个股还有长城汽车、旷达科技等,上涨空间不同为43.35%、33.91%。
从机构评级变更观,今天机构购进型评级记载中,有11条评级记载为机构初次闭注,涉及长安汽车、铖昌科技等10只个股。
市集标明方面,机构购进型评级个股今天均衡下跌0.22%,标明强于沪指。股价上涨的有8只,涨泊的有派克新材、南玻A等。涨幅居前的有光威复材、铖昌科技、乐惠邦际等,今天涨幅不同为4.88%、4.20%、1.13%。跌幅较大的个股有亿纬锂能、天孚通讯、旷达科技等,跌幅为5.72%、3.57%、3.53%。
行业来观,电力配置、汽车等行业 授喜爱,均有4只个股上榜机构购进评级榜。邦防兵工、基础化工等行业也较授机构闭注,不同有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今天购进型评级记载
代码 | 简称 | 机构称说 | 新 评级 | 前次评级 | 预测目标价(元) | 新 收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300699 | 光威复材 | 天风证券 | 购进 | 106.67 | 90.00 | |
601633 | 长城汽车 | 安信证券 | 购进 | 购进 | 45.50 | 31.74 |
300015 | 爱我眼科 | 邦联证券 | 购进 | 购进 | 36.92 | 29.53 |
600459 | 贵研铂业 | 东方证券 | 购进 | 23.92 | 16.49 | |
002516 | 旷达科技 | 静谧洋证券 | 增持 | 6.95 | 5.19 | |
002108 | 沧州亮珠 | 东方证券 | 购进 | 购进 | 6.44 | 5.24 |
300751 | 迈为股分 | 浙商证券 | 购进 | 购进 | 523.35 | |
600048 | 保利发扬 | 启源证券 | 购进 | 购进 | 18.14 | |
300014 | 亿纬锂能 | 中邦云汉 | 购进 | 购进 | 91.43 | |
300014 | 亿纬锂能 | 中泰证券 | 购进 | 购进 | 91.43 | |
300233 | 金城医药 | 东莞证券 | 购进 | 27.55 | ||
300394 | 天孚通讯 | 长城证券 | 购进 | 29.70 | ||
300450 | 前导智能 | 华夏证券 | 购进 | 购进 | 53.55 | |
300648 | 星云股分 | 华鑫证券 | 购进 | 42.62 | ||
300691 | 相聚光电 | 长城证券 | 购进 | 购进 | 17.15 | |
002166 | 莱茵生物 | 邦元证券 | 购进 | 购进 | 11.27 | |
002241 | 歌我股分 | 德国证券 | 购进 | 32.51 | ||
002345 | 潮宏基 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 4.90 | |
000002 | 万科A | 光大证券 | 购进 | 购进 | 17.91 | |
000012 | 南玻A | 光大证券 | 购进 | 购进 | 7.60 | |
000625 | 长安汽车 | 启源证券 | 购进 | 14.14 | ||
000625 | 长安汽车 | 中邮证券 | 增持 | 14.14 | ||
001270 | 铖昌科技 | 初创证券 | 增持 | 120.99 | ||
603076 | 乐惠邦际 | 浙商证券 | 购进 | 购进 | 41.96 | |
603348 | 文灿股分 | 华西证券 | 购进 | 购进 | 85.15 | |
605123 | 派克新材 | 浙商证券 | 购进 | 购进 | 138.38 | |
600522 | 中天科技 | 启源证券 | 购进 | 没有评级 | 24.19 | |
600570 | 恒生电子 | 邦金证券 | 购进 | 购进 | 36.30 | |
600809 | 山西汾酒 | 东亚前海 | 增持 | 292.30 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43349.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!