
科创板融资余额较前一接易日裁汰2.59亿元,融券余额裁汰5928.93万元。189股融资余额环比增补,150股融券余额环比增补。
证券时报·数据宝统计知道,截至9月9日,科创板二融余额核计895.87亿元,较上一接易日裁汰3.19亿元。其中,融资余额核计681.63亿元,较上一接易日裁汰2.59亿元;融券余额核计214.24亿元,较上一接易日裁汰5928.93万元。
融资余额方面,截至9月9日,融资余额 高的科创板股是中芯邦际,新 融资余额33.73亿元,其次是容百科技、君真生物,融资余额不同为17.16亿元、15.04亿元。环比变更来观,189只科创板个股融资余额环比增补,环比嘶哑的有269只。融资余额增幅较大的是海泰新光、昱能科技、禾迈股分,环比上个接易日增补34.44%、21.53%、18.52%;落幅居前的有瑞可达、芯碁微装、凯我达,环比嘶哑23.56%、17.74%、15.16%。
融券余额来观,融券余额 高的科创板股是天合光能,新 融券余额16.61亿元,其次是中芯邦际、中微公司,融券余额不同为14.31亿元、8.07亿元。环比变更来观,150只科创板个股融券余额环比增补,环比嘶哑的有235只。融券余额增幅较大的是三生邦健、前沿生物、麦澜德,环比上个接易日增补7764.88%、658.33%、646.12%;落幅居前的有先惠岁月、阳光诺以及、卓然股分,环比嘶哑84.10%、81.12%、80.13%;值患上一提的是,9月9日C华智科创板上市,上市首日融资余额6734.59万元,融券余额17583.64万元。(数据宝)
科创板二融余额变更
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 新 融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688677 | 海泰新光 | 5655.49 | 34.44 | 9474.97 | 12.85 | 6.77 |
688348 | 昱能科技 | 17833.66 | 21.53 | 15851.77 | -6.42 | -2.15 |
688032 | 禾迈股分 | 5875.34 | 18.52 | 17136.37 | -5.41 | -7.10 |
688052 | 纳芯微 | 8034.99 | 18.49 | 2529.11 | -29.59 | -8.80 |
688536 | 念瑞浦 | 44292.57 | 17.65 | 3846.93 | -10.51 | -12.96 |
688351 | 微电生理 | 1451.37 | 16.99 | 1639.76 | -9.34 | 1.44 |
688301 | 奕瑞科技 | 3675.31 | 14.69 | 16041.85 | -1.38 | -1.89 |
688205 | 德科立 | 10510.90 | 14.31 | 338.22 | 3.64 | 1.03 |
688636 | 智亮达 | 5458.65 | 13.93 | 1993.71 | 2.06 | 1.16 |
688053 | 念科瑞 | 2149.55 | 13.19 | 437.55 | 12.35 | -5.07 |
688737 | 中自科技 | 4055.14 | 13.19 | 356.60 | 24.29 | -2.23 |
688268 | 华特气体 | 8774.73 | 12.58 | 367.85 | -1.86 | -0.47 |
688125 | 安达智能 | 1366.09 | 10.79 | 4467.53 | 16.89 | 0.91 |
688377 | 迪威我 | 2860.47 | 9.95 | 0.00 | 3.41 | |
688565 | 力源科技 | 7148.10 | 9.64 | 898.36 | 12.90 | -1.05 |
688401 | 道维光电 | 7296.69 | 9.28 | 2574.65 | -21.58 | -3.02 |
688533 | 上声电子 | 3250.61 | 9.01 | 2105.58 | -4.90 | -1.88 |
688281 | 华秦科技 | 11774.50 | 8.58 | 1622.77 | 4.97 | -0.96 |
688003 | 天准科技 | 11052.32 | 8.12 | 8.64 | -6.77 | -6.77 |
688082 | 盛好上海 | 5918.90 | 8.09 | 1352.05 | -3.11 | -4.69 |
688355 | 亮志科技 | 2776.26 | 7.96 | 3057.75 | -9.28 | -3.10 |
688027 | 邦盾量子 | 19713.14 | 7.62 | 860.73 | 0.33 | 0.59 |
688102 | 斯瑞新材 | 2107.43 | 7.09 | 496.45 | 9.14 | 5.74 |
688569 | 铁科轨路 | 4661.71 | 6.61 | 0.00 | -1.60 | |
688718 | 唯赛勃 | 10335.58 | 6.13 | 3592.70 | 0.25 | -0.56 |
688048 | 长光华芯 | 9931.97 | 5.92 | 2235.57 | -4.99 | -6.14 |
688207 | 格灵深瞳 | 5290.56 | 5.82 | 571.15 | -5.73 | -1.11 |
688385 | 复旦微电 | 17343.87 | 5.32 | 3978.15 | -3.81 | -3.98 |
688195 | 腾景科技 | 13462.19 | 5.14 | 4506.53 | 3.93 | 1.75 |
688087 | 英科复活 | 6015.43 | 5.12 | 1010.74 | 80.48 | -0.37 |
688019 | 安集科技 | 11745.74 | 4.73 | 8943.51 | -6.21 | -6.35 |
688105 | 诺唯赞 | 5439.17 | 4.72 | 956.01 | -3.73 | -1.24 |
688293 | 奥浦迈 | 7431.56 | 4.69 | 6184.90 | -23.26 | -2.13 |
688063 | 派能科技 | 41950.31 | 4.63 | 50788.05 | 17.56 | -6.36 |
688138 | 清溢光电 | 4972.74 | 4.59 | 0.00 | -4.56 | |
688439 | 振华地步 | 10443.05 | 4.57 | 9036.58 | 3.95 | 0.91 |
688326 | 经纬恒润 | 3994.56 | 4.24 | 4491.93 | -14.79 | -1.69 |
688220 | 翱捷科技 | 5064.83 | 4.24 | 1885.10 | 28.18 | -4.20 |
688551 | 科威我 | 3888.09 | 4.03 | 45.45 | -10.58 | -3.28 |
688617 | 惠泰养息 | 6277.00 | 3.88 | 11441.75 | 2.86 | 2.26 |
688639 | 华恒生物 | 4283.45 | 3.77 | 4245.63 | -1.16 | 2.82 |
688516 | 奥特维 | 14026.96 | 3.51 | 3589.38 | -7.18 | -2.94 |
688257 | 新锐股分 | 4688.40 | 3.35 | 24.15 | -16.15 | 0.40 |
688261 | 东微半导 | 12175.69 | 3.29 | 6396.10 | 16.61 | -2.09 |
688271 | 联影养息 | 12959.34 | 3.24 | 15616.03 | 58.19 | 9.55 |
688285 | 高铁电气 | 4579.80 | 3.21 | 371.07 | -2.02 | -0.84 |
688093 | 世华科技 | 4765.52 | 3.12 | 88.12 | -2.47 | -1.51 |
688208 | 路通科技 | 50351.05 | 3.07 | 4232.32 | -9.59 | -2.37 |
688186 | 博大特材 | 13138.46 | 3.03 | 635.23 | -2.16 | -0.29 |
688518 | 联赢激光 | 6827.77 | 3.01 | 4192.21 | -2.33 | -5.52 |
688292 | 浩瀚深度 | 3872.57 | 2.91 | 278.07 | -16.97 | -1.56 |
688260 | 昀冢科技 | 7128.71 | 2.89 | 1273.72 | -5.16 | -5.21 |
688025 | 杰普特 | 10354.83 | 2.71 | 0.00 | -4.08 | |
688075 | 安旭生物 | 17455.85 | 2.56 | 2765.94 | 14.56 | -0.54 |
688139 | 海我生物 | 9479.54 | 2.52 | 32660.79 | 10.34 | 0.69 |
688198 | 佰仁养息 | 6922.44 | 2.47 | 878.91 | 4.12 | 1.27 |
688022 | 瀚川智能 | 30303.10 | 2.43 | 45.20 | -1.65 | -1.65 |
688578 | 艾力斯 | 14537.94 | 2.31 | 5040.08 | -7.08 | 0.91 |
688033 | 天宜上佳 | 17214.05 | 2.23 | 468.86 | 1.78 | -0.93 |
688701 | 卓锦股分 | 1832.18 | 2.06 | 256.53 | -4.74 | -0.34 |
688662 | 富信科技 | 6399.71 | 2.02 | 153.24 | -36.05 | -0.29 |
688395 | 正弦电气 | 5087.26 | 1.99 | 48.97 | -26.28 | -2.05 |
688310 | 迈患上养息 | 2959.32 | 1.97 | 0.00 | -1.97 | |
688091 | 上海谊众 | 21928.47 | 1.85 | 7746.66 | 110.00 | -2.42 |
688234 | 天岳先入 | 13932.77 | 1.76 | 5945.10 | -2.21 | -0.91 |
688218 | 江苏北人 | 21885.07 | 1.75 | 1667.88 | -4.26 | -4.26 |
688597 | 煜国电力 | 3537.67 | 1.74 | 877.98 | -1.53 | -2.30 |
688123 | 聚辰股分 | 7347.18 | 1.70 | 394.41 | -20.42 | -2.80 |
688302 | 海创药业 | 2618.65 | 1.69 | 278.30 | 1.83 | 1.65 |
688272 | 富吉瑞 | 3646.80 | 1.68 | 640.93 | 7.32 | -0.41 |
688517 | 金冠电气 | 3226.97 | 1.66 | 160.49 | -11.54 | -0.71 |
688668 | 鼎通科技 | 1753.73 | 1.56 | 1004.07 | -4.98 | -1.46 |
688007 | 光峰科技 | 30562.24 | 1.55 | 1116.75 | 4.78 | -2.02 |
688329 | 艾隆科技 | 1669.07 | 1.53 | 160.89 | -5.93 | 0.35 |
688297 | 中无人机 | 46639.06 | 1.51 | 1101.22 | -8.80 | -1.03 |
688295 | 中复神鹰 | 12321.53 | 1.50 | 7945.08 | -0.80 | -0.18 |
688667 | 菱电电控 | 7721.05 | 1.48 | 5172.81 | -3.95 | -2.47 |
688066 | 航天雄图 | 8339.31 | 1.46 | 1057.03 | -1.59 | -2.21 |
688680 | 海优新材 | 15776.95 | 1.32 | 6666.22 | 0.86 | -0.37 |
688789 | 宏华数科 | 6090.66 | 1.28 | 666.89 | -15.73 | -1.97 |
688197 | 首药控股 | 1177.52 | 1.27 | 107.66 | 2.01 | 1.76 |
688633 | 星球石墨 | 7608.66 | 1.26 | 41.70 | -80.04 | -1.36 |
688210 | 统联过细 | 2248.13 | 1.25 | 0.00 | -4.84 | |
688115 | 念林杰 | 6166.63 | 1.21 | 284.48 | 28.89 | -0.58 |
688336 | 三生邦健 | 3397.90 | 1.20 | 6.67 | 7764.88 | 0.29 |
688359 | 三孚新科 | 17874.12 | 1.20 | 976.83 | 10.24 | 5.26 |
688153 | 唯捷创芯 | 2512.41 | 1.17 | 508.30 | -4.67 | -0.28 |
688013 | 天臣养息 | 2638.48 | 1.14 | 15.20 | 38.16 | 0.55 |
688253 | 英诺特 | 4234.82 | 1.13 | 47.84 | -38.63 | 0.23 |
688700 | 东威科技 | 35180.73 | 1.12 | 24321.44 | -4.59 | -4.72 |
688466 | 金科环境 | 3854.74 | 1.05 | 0.00 | 0.30 | |
688012 | 中微公司 | 118407.63 | 1.05 | 80695.15 | -2.78 | -1.94 |
688679 | 通源环境 | 2601.12 | 1.04 | 184.78 | 3.57 | -2.52 |
688251 | 井松智能 | 4044.10 | 1.01 | 171.18 | -2.06 | -0.31 |
688047 | 龙芯中科 | 19298.08 | 1.01 | 2933.91 | 19.14 | -1.21 |
688308 | 欧科亿 | 3379.17 | 1.00 | 239.08 | -13.92 | -0.85 |
688778 | 厦钨新能 | 24277.61 | 0.97 | 26903.55 | 0.71 | 0.77 |
688580 | 伟念养息 | 10008.66 | 0.93 | 1.24 | -69.39 | 0.37 |
688400 | 凌云光 | 17096.61 | 0.89 | 2061.45 | -8.85 | -1.71 |
688270 | 臻镭科技 | 2733.45 | 0.88 | 946.44 | -10.48 | -2.15 |
688616 | 西力科技 | 2053.24 | 0.87 | 72.35 | -3.15 | -2.84 |
688289 | 圣湘生物 | 29519.71 | 0.85 | 3354.85 | -7.26 | 2.33 |
688358 | 祥生养息 | 5283.33 | 0.85 | 49.31 | -20.95 | 1.21 |
688030 | 山石网科 | 7384.66 | 0.85 | 0.00 | -0.10 | |
688233 | 神工股分 | 17089.57 | 0.83 | 636.70 | -4.10 | -0.90 |
688135 | 利扬芯片 | 12485.82 | 0.82 | 1994.75 | -5.23 | -4.25 |
688039 | 当虹科技 | 12308.32 | 0.82 | 449.09 | -2.30 | -1.42 |
688369 | 致遥互联 | 2866.89 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | |
688201 | 信安世纪 | 5657.83 | 0.82 | 875.22 | 5.98 | 3.99 |
688375 | 邦专电子 | 17867.66 | 0.78 | 1304.26 | -14.90 | -5.05 |
688223 | 晶科动力 | 39929.80 | 0.77 | 61389.21 | -0.29 | -1.25 |
688178 | 万德斯 | 5996.62 | 0.76 | 0.00 | 0.50 | |
688661 | 以及林微纳 | 4334.52 | 0.76 | 561.05 | -0.26 | -0.26 |
688510 | 航亚科技 | 10123.72 | 0.75 | 79.82 | 4.46 | -1.61 |
688685 | 迈信林 | 2577.86 | 0.73 | 142.93 | -9.03 | -2.44 |
688799 | 华纳药厂 | 3541.52 | 0.68 | 325.25 | -14.23 | 0.03 |
688600 | 皖仪科技 | 2208.52 | 0.67 | 198.11 | 21.27 | -2.99 |
688299 | 长阳科技 | 32242.23 | 0.66 | 0.00 | -0.68 | |
688078 | 龙软科技 | 4671.01 | 0.64 | 0.00 | 0.44 | |
688182 | 灿勤科技 | 11680.04 | 0.63 | 1027.52 | -2.46 | -4.59 |
688338 | 赛科希德 | 3971.64 | 0.63 | 0.00 | 0.91 | |
688327 | 云从科技 | 14261.21 | 0.61 | 5563.42 | 0.02 | -1.24 |
688020 | 方国股分 | 13086.89 | 0.61 | 166.46 | 1.15 | -0.31 |
688669 | 聚石化学 | 7596.70 | 0.60 | 83.58 | 9.15 | -3.08 |
688156 | 道德环境 | 6620.55 | 0.60 | 10.17 | 540.90 | 1.10 |
688228 | 启普云 | 4165.65 | 0.59 | 0.00 | -1.33 | |
688698 | 伟创电气 | 4483.71 | 0.58 | 1350.73 | -3.96 | -2.82 |
688001 | 华兴源创 | 8212.84 | 0.58 | 111.83 | -3.98 | -0.86 |
688389 | 普门科技 | 5133.48 | 0.57 | 324.89 | -1.59 | 0.00 |
688499 | 利元亨 | 8801.18 | 0.56 | 2074.93 | -5.02 | -2.24 |
688202 | 好迪西 | 15778.05 | 0.55 | 3910.43 | 0.11 | 0.83 |
688177 | 百奥泰 | 11979.48 | 0.54 | 95.64 | -0.05 | -0.05 |
688529 | 豪森股分 | 4919.52 | 0.53 | 108.11 | -11.47 | -2.70 |
688265 | 南模生物 | 5858.57 | 0.52 | 209.11 | -4.63 | 3.39 |
688183 | 生益电子 | 8981.03 | 0.48 | 245.56 | -11.80 | -0.87 |
688519 | 南亚新材 | 9853.93 | 0.46 | 0.00 | -0.04 | |
688089 | 嘉必优 | 9480.86 | 0.45 | 32.76 | 262.18 | -0.44 |
688062 | 迈威生物 | 5666.88 | 0.44 | 83.41 | 0.32 | 0.32 |
688689 | 云汉微电 | 8885.53 | 0.38 | 1500.07 | -0.44 | -0.99 |
688618 | 三旺通讯 | 6335.53 | 0.38 | 204.06 | 2.54 | 0.26 |
688312 | 燕麦科技 | 5448.83 | 0.35 | 0.00 | 0.39 | |
688526 | 科前世物 | 10264.07 | 0.35 | 868.49 | -18.06 | -3.15 |
688793 | 倍浮松 | 5212.69 | 0.35 | 0.00 | 0.72 | |
688339 | 亿华通 | 33487.52 | 0.34 | 2065.62 | -6.34 | -3.33 |
688065 | 凯赛生物 | 27383.66 | 0.34 | 2589.00 | -0.98 | -0.02 |
688628 | 优利德 | 5569.36 | 0.33 | 0.00 | -2.41 | |
688110 | 东芯股分 | 25828.79 | 0.33 | 26432.23 | -1.12 | -1.14 |
688057 | 金达莱 | 11680.08 | 0.33 | 245.03 | 1.91 | 0.19 |
688050 | 爱专养息 | 25447.27 | 0.31 | 14733.88 | 3.73 | 3.89 |
688246 | 嘉以及好康 | 6312.06 | 0.31 | 36.79 | -0.62 | -0.62 |
688333 | 铂力特 | 61620.25 | 0.31 | 1189.02 | -14.64 | -3.41 |
688193 | 仁度生物 | 2676.01 | 0.30 | 850.16 | 3.96 | -0.29 |
688373 | 盟科药业 | 3872.06 | 0.30 | 205.41 | -1.02 | 0.39 |
688314 | 康拓养息 | 8421.51 | 0.30 | 3034.34 | 16.27 | -0.60 |
688029 | 南微医学 | 17766.97 | 0.29 | 7875.42 | 1.98 | 1.14 |
688365 | 光云科技 | 4813.26 | 0.29 | 74.69 | -5.29 | -0.47 |
688005 | 容百科技 | 171620.39 | 0.29 | 13931.88 | 1.97 | 1.39 |
688097 | 专众精工 | 8107.56 | 0.29 | 101.92 | -4.82 | -1.56 |
688382 | 益方生物 | 4012.06 | 0.29 | 136.39 | 0.34 | 0.16 |
688590 | 新致软件 | 6350.51 | 0.24 | 36.23 | 12.80 | -0.09 |
688683 | 莱我科技 | 4343.11 | 0.23 | 516.60 | -1.60 | -1.60 |
688766 | 普冉股分 | 18103.07 | 0.22 | 2313.75 | -3.11 | -1.66 |
688305 | 科德数控 | 10568.16 | 0.22 | 1441.96 | -8.38 | -2.38 |
688215 | 瑞晟智能 | 4688.92 | 0.22 | 0.00 | -1.85 | |
688109 | 品茗科技 | 7351.12 | 0.22 | 11.65 | 0.13 | 0.13 |
688500 | 慧辰股分 | 3266.60 | 0.21 | 0.00 | -1.71 | |
688566 | 吉贝我 | 4531.49 | 0.21 | 0.00 | 0.43 | |
688165 | 埃夫特 | 5485.50 | 0.21 | 0.00 | -1.33 | |
688393 | 安必平 | 5047.84 | 0.20 | 6.54 | -53.03 | 0.40 |
688711 | 宏微科技 | 17191.61 | 0.20 | 3641.61 | -3.12 | -2.95 |
688613 | 奥精养息 | 12127.84 | 0.19 | 4192.13 | 3.32 | 3.09 |
688300 | 联瑞新材 | 14342.09 | 0.18 | 0.00 | -0.42 | |
688520 | 神州细胞 | 6994.87 | 0.18 | 466.09 | -2.46 | -0.45 |
688315 | 诺禾致源 | 2500.94 | 0.18 | 656.44 | -2.48 | 0.64 |
688787 | 海天瑞声 | 5183.68 | 0.17 | 17.81 | -0.35 | -0.35 |
688181 | 八亿时空 | 12702.21 | 0.15 | 0.00 | -0.58 | |
688323 | 瑞华泰 | 7464.76 | 0.15 | 4888.67 | -0.25 | -0.23 |
688026 | 净特生物 | 6051.15 | 0.14 | 0.00 | -1.05 | |
688550 | 瑞联新材 | 20750.03 | 0.14 | 0.00 | -2.61 | |
688150 | 莱特光电 | 5960.25 | 0.12 | 891.86 | 2.15 | -1.39 |
688733 | 壹石通 | 17319.82 | 0.12 | 3246.64 | -31.28 | -0.53 |
688235 | 百济神州 | 21690.81 | 0.11 | 5688.14 | 3.82 | 3.14 |
688278 | 特宝生物 | 8159.90 | 0.09 | 2062.48 | 1.92 | 3.08 |
688398 | 赛特新材 | 5057.78 | 0.08 | 0.00 | -4.02 | |
688008 | 澜起科技 | 59795.47 | 0.06 | 57570.11 | -2.13 | -2.11 |
688159 | 有方科技 | 9322.08 | 0.06 | 0.00 | -2.76 | |
688163 | 赛伦生物 | 2980.57 | 0.05 | 163.50 | 19.19 | 0.61 |
688798 | 艾为电子 | 16385.03 | 0.02 | 2326.39 | -3.11 | -4.32 |
688277 | 天智航 | 12123.71 | 0.01 | 409.39 | -1.22 | 0.74 |
688081 | 兴图新科 | 3060.52 | -0.01 | 0.00 | -1.97 | |
688055 | 龙腾光电 | 10547.82 | -0.01 | 641.26 | -0.64 | -0.61 |
688655 | 迅捷兴 | 3579.49 | -0.03 | 1749.37 | -1.92 | -1.88 |
688625 | 呈以及科技 | 2953.60 | -0.03 | 286.35 | 1.17 | 1.72 |
688158 | 优刻患上 | 16881.01 | -0.04 | 370.62 | 5.37 | 0.70 |
688311 | 盟升电子 | 21947.55 | -0.05 | 0.00 | -1.59 | |
688349 | 三一沉能 | 29214.69 | -0.05 | 9133.58 | 3.73 | -1.79 |
688072 | 拓荆科技 | 8236.44 | -0.06 | 17009.92 | 1.16 | 0.66 |
688788 | 科念科技 | 16284.58 | -0.06 | 138.07 | -0.14 | 0.45 |
688088 | 虹软科技 | 33851.12 | -0.10 | 1653.59 | -5.27 | -0.67 |
688148 | 芳源股分 | 28832.05 | -0.12 | 2647.50 | -2.11 | -2.11 |
688656 | 浩欧专 | 4498.65 | -0.12 | 90.24 | -2.79 | -0.12 |
688321 | 微芯生物 | 34709.19 | -0.13 | 1820.36 | -12.88 | 0.90 |
688317 | 之江生物 | 39010.30 | -0.13 | 1084.77 | -23.76 | 0.96 |
688011 | 新光光电 | 4802.66 | -0.13 | 0.00 | -1.71 | |
688561 | 奇安信 | 82565.87 | -0.15 | 4018.28 | -0.91 | 1.46 |
688230 | 芯导科技 | 9186.57 | -0.15 | 653.84 | 5.92 | -0.68 |
688117 | 圣诺生物 | 4715.76 | -0.16 | 1904.26 | 0.03 | 0.00 |
688287 | 看典防务 | 5345.60 | -0.17 | 0.00 | 0.97 | |
688179 | 阿拉丁 | 9665.62 | -0.18 | 822.52 | -2.58 | -1.30 |
688199 | 久日新材 | 18169.60 | -0.18 | 0.00 | 0.49 | |
688357 | 修龙微纳 | 16116.01 | -0.18 | 3.41 | -1.26 | -1.26 |
688611 | 杭州柯林 | 3462.81 | -0.19 | 601.99 | -0.33 | 0.70 |
688067 | 爱威科技 | 3257.47 | -0.19 | 104.04 | -0.44 | -0.44 |
688106 | 金宏气体 | 24758.73 | -0.21 | 486.72 | -22.14 | -0.52 |
688509 | 正元地信 | 5790.31 | -0.22 | 229.50 | -0.22 | -0.22 |
688626 | 翔宇养息 | 8209.15 | -0.24 | 208.97 | -20.39 | 0.22 |
688225 | 亚信安齐 | 3766.13 | -0.24 | 357.09 | -0.32 | 0.10 |
688505 | 复旦弛江 | 9748.31 | -0.24 | 218.71 | 2.32 | 0.77 |
688010 | 福光股分 | 9704.41 | -0.24 | 0.00 | 0.64 | |
688060 | 云涌科技 | 5892.38 | -0.25 | 0.00 | -0.72 | |
688108 | 赛诺养息 | 8831.99 | -0.26 | 0.00 | -0.17 | |
688191 | 智洋翻新 | 3520.95 | -0.27 | 0.00 | -0.74 | |
688049 | 炬芯科技 | 16465.16 | -0.27 | 345.45 | -2.98 | -0.95 |
688981 | 中芯邦际 | 337279.69 | -0.27 | 143113.70 | -4.38 | 0.65 |
688266 | 泽璟制药 | 13315.08 | -0.27 | 535.02 | 2.51 | 1.59 |
688609 | 九联科技 | 7619.53 | -0.28 | 442.70 | 0.86 | -0.12 |
688090 | 瑞松科技 | 6123.76 | -0.28 | 0.00 | -2.48 | |
688598 | 金专股分 | 118601.25 | -0.28 | 12024.33 | -1.81 | -1.12 |
688739 | 成大生物 | 10237.65 | -0.29 | 2222.19 | 7.81 | 0.13 |
688588 | 凌志软件 | 9287.81 | -0.30 | 0.00 | -0.10 | |
688319 | 欧林生物 | 14734.60 | -0.30 | 227.80 | 2.53 | 1.19 |
688126 | 沪硅工业 | 56414.84 | -0.31 | 39590.36 | -19.98 | -0.05 |
688388 | 嘉元科技 | 59327.03 | -0.32 | 4373.30 | 3.01 | 1.49 |
688058 | 宝兰德 | 5301.21 | -0.33 | 0.00 | -0.41 | |
688418 | 震有科技 | 4706.36 | -0.33 | 0.00 | -4.33 | |
688599 | 天合光能 | 110011.46 | -0.33 | 166127.68 | -3.12 | -3.29 |
688366 | 昊海生科 | 16414.36 | -0.33 | 1064.89 | 0.72 | 2.39 |
688098 | 申联生物 | 5104.15 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | |
688016 | 心脉养息 | 31521.86 | -0.34 | 2159.28 | 1.04 | 2.16 |
688056 | 莱伯泰科 | 3066.34 | -0.35 | 0.00 | -1.26 | |
688283 | 坤恒顺维 | 1214.54 | -0.35 | 522.20 | -3.47 | -0.31 |
688288 | 鸿泉物联 | 9455.07 | -0.37 | 3.16 | -1.38 | -1.38 |
688350 | 富淼科技 | 3779.16 | -0.38 | 260.00 | -6.41 | -2.05 |
688303 | 大齐动力 | 145607.40 | -0.39 | 67678.39 | -0.76 | -0.55 |
688180 | 君真生物 | 150435.21 | -0.40 | 9932.08 | 2.38 | 3.43 |
688101 | 三达膜 | 12517.55 | -0.40 | 0.00 | 0.21 | |
688118 | 普元新闻 | 5350.22 | -0.42 | 0.00 | -0.96 | |
688425 | 铁修沉工 | 31246.15 | -0.42 | 0.00 | 0.49 | |
688113 | 联测科技 | 9321.07 | -0.43 | 3552.62 | -2.71 | -2.94 |
688567 | 孚能科技 | 67832.23 | -0.44 | 14195.09 | 0.04 | -0.43 |
688298 | 东方生物 | 63501.07 | -0.44 | 1718.80 | 1.76 | 0.52 |
688682 | 霍莱沃 | 4355.36 | -0.45 | 813.18 | 3.08 | -0.81 |
688028 | 沃我德 | 17414.60 | -0.45 | 0.00 | -2.27 | |
688379 | 华光新材 | 4710.42 | -0.47 | 0.00 | 2.27 | |
688356 | 键凯科技 | 24330.33 | -0.47 | 555.65 | 5.04 | 3.19 |
688262 | 邦芯科技 | 12538.07 | -0.48 | 4119.54 | -7.80 | -3.33 |
688129 | 东来岁月 | 3565.53 | -0.49 | 756.87 | 0.22 | 0.22 |
688122 | 西部超导 | 53641.11 | -0.49 | 64860.01 | -1.49 | -1.00 |
688168 | 安专通 | 7248.09 | -0.50 | 0.00 | -1.17 | |
688468 | 科好诊断 | 2151.68 | -0.51 | 122.72 | 18.26 | -0.19 |
688606 | 奥泰生物 | 15009.37 | -0.52 | 4863.71 | 0.28 | 0.52 |
688238 | 以及元生物 | 7237.01 | -0.52 | 630.36 | -11.32 | 1.10 |
688528 | 秦川物联 | 3362.44 | -0.52 | 0.00 | -0.19 | |
688558 | 邦盛智科 | 12403.02 | -0.52 | 0.00 | -1.07 | |
688553 | 汇宇制药 | 6421.54 | -0.53 | 313.66 | -0.19 | 0.48 |
688538 | 以及辉光电 | 24004.49 | -0.53 | 22447.79 | 0.76 | 0.76 |
688316 | 青云科技 | 2766.33 | -0.53 | 167.36 | 22.20 | -0.13 |
688665 | 四方光电 | 1901.01 | -0.53 | 1370.75 | -4.16 | -2.01 |
688209 | 英集芯 | 7493.58 | -0.55 | 4136.52 | -0.78 | -1.04 |
688023 | 安恒新闻 | 32038.07 | -0.55 | 1001.46 | 0.83 | 1.86 |
688608 | 恒玄科技 | 10555.42 | -0.55 | 2942.94 | -1.93 | 0.57 |
688399 | 硕世生物 | 23194.21 | -0.56 | 608.43 | -2.23 | 1.49 |
688045 | 必易微 | 9050.83 | -0.56 | 1405.83 | -5.03 | -1.84 |
688037 | 芯源微 | 11529.49 | -0.57 | 7564.14 | -0.88 | -0.87 |
688621 | 阳光诺以及 | 6028.91 | -0.58 | 7.06 | -81.12 | 1.24 |
688619 | 罗普特 | 5261.59 | -0.58 | 0.00 | -1.02 | |
688169 | 石头科技 | 31839.18 | -0.58 | 15609.73 | 3.19 | 3.32 |
688192 | 迪哲医药 | 1749.76 | -0.59 | 389.71 | -27.45 | 0.12 |
688607 | 康众养息 | 5514.80 | -0.59 | 2461.05 | -0.49 | -0.31 |
688513 | 苑东生物 | 9777.66 | -0.60 | 0.00 | -0.68 | |
688227 | 品高股分 | 2340.08 | -0.62 | 70.72 | -0.66 | -0.66 |
688779 | 辽远锂科 | 51631.21 | -0.62 | 8834.85 | 0.25 | 0.54 |
688069 | 德林海 | 3260.43 | -0.65 | 0.00 | 2.46 | |
688216 | 品格科技 | 8729.69 | -0.65 | 858.98 | -7.10 | -4.01 |
688018 | 乐鑫科技 | 25492.11 | -0.65 | 1456.93 | -2.44 | 0.68 |
688403 | 汇成股分 | 9116.18 | -0.67 | 2424.94 | -15.58 | 0.31 |
688151 | 华强科技 | 7769.16 | -0.69 | 340.44 | 7.86 | 0.14 |
688190 | 云道股分 | 6666.54 | -0.70 | 627.97 | -6.58 | -1.34 |
688776 | 邦光电气 | 5682.10 | -0.71 | 5118.26 | -6.41 | -2.63 |
689009 | 九号公司 | 11981.86 | -0.72 | 44791.25 | 1.49 | 1.56 |
688229 | 专睿数据 | 1620.44 | -0.73 | 0.00 | -1.47 | |
688267 | 中触媒 | 2221.04 | -0.73 | 899.19 | -4.75 | -0.29 |
688313 | 仕佳光子 | 10925.42 | -0.73 | 60.59 | 20.89 | -2.13 |
688175 | 高凌新闻 | 2254.44 | -0.74 | 166.42 | 0.62 | 0.22 |
688161 | 威高骨科 | 14119.33 | -0.75 | 8895.78 | 6.39 | 6.09 |
688096 | 京源环保 | 3529.29 | -0.76 | 0.00 | -0.23 | |
688231 | 隆达股分 | 7405.47 | -0.77 | 774.07 | -2.81 | -4.24 |
688236 | 春立养息 | 1259.13 | -0.77 | 228.14 | -5.37 | 0.49 |
688155 | 先惠岁月 | 25948.68 | -0.78 | 48.76 | -84.10 | -0.74 |
