
C华智(688114)上市首日上涨14.71%,换手率达70.17%,成接额为21.25亿元。
证券时报·数据宝统计知道,融资融券接易方面,该股上市首日融资购进额为1.04亿元,占该股齐天接易额的4.90%,融资归还额为3676.21万元,新 融资余额为6734.59万元,占淌通市值的比例为2.11%。上市首日融券售出量为175.84万股,融券余量为175.84万股,新 融券余额为1.76亿元,占淌通市值的5.51%。
证金公司网站知道,C华智上市首日转融券接易融出数目为310.21万股,同有20笔,其中,限期为7天的有7笔,核计融出数目为84.00万股,融出费率不同为6.6%、7.4%、7.6%、7.7%、8.6%、9.6%、10.6%;限期为14天的有4笔,核计融出数目为23.91万股,融出费率不同为6.6%、7.6%、8.6%、12.6%;限期为21天的有3笔,核计融出数目为23.90万股,融出费率不同为6.6%、7.6%、25.6%;限期为28天的有4笔,核计融出数目为28.40万股,融出费率不同为6.6%、7.6%、10.1%、10.7%;限期为35天的有1笔,融出数目为100.00万股,融出费率为8.6%;限期为36天的有1笔,融出数目为50.00万股,融出费率为4.6%。
公司主交易务为人命科学取生物岁月周围仪器配置、试剂耗材等有关产物的研发、出产以及销卖。
资本淌一向观,上市首日该股获主力资本洁淌进6.15亿元,其中,特大单洁淌进5.62亿元,大单洁淌进5249.40万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券接易亮细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占淌通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688114 | C 华智 | 2022.09.09 | 14.71 | 6734.59 | 2.11 | 17583.64 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.09.02 | 58.65 | 8526.23 | 3.96 | 25847.83 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.31 | -20.35 | 1498.13 | 1.82 | 4899.48 |
688416 | 恒烁股分 | 2022.08.29 | -24.96 | 1982.10 | 2.25 | 8264.13 |
688439 | 振华地步 | 2022.08.26 | 49.54 | 17151.39 | 4.00 | 29103.92 |
688370 | 丛麟科技 | 2022.08.25 | -23.90 | 2684.04 | 2.49 | 6303.20 |
688247 | 宣泰医药 | 2022.08.25 | 45.14 | 961.91 | 1.73 | 2975.45 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.23 | 15.81 | 26987.41 | 9.82 | 15088.98 |
688271 | 联影养息 | 2022.08.22 | 64.93 | 17788.84 | 2.08 | 33436.81 |
688292 | 浩瀚深度 | 2022.08.18 | 20.17 | 2805.19 | 4.08 | 3095.45 |
688403 | 汇成股分 | 2022.08.18 | 90.77 | 6298.89 | 3.21 | 31936.31 |
688401 | 道维光电 | 2022.08.17 | 129.23 | 8932.76 | 5.46 | 17701.33 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 25.00 | 2119.34 | 2.20 | 4716.85 |
688041 | 海光新闻 | 2022.08.12 | 66.94 | 50128.83 | 4.18 | 30931.60 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 9.38 | 2947.31 | 2.99 | 6405.51 |
688205 | 德科立 | 2022.08.09 | 25.79 | 3959.96 | 2.90 | 5097.53 |
688373 | 盟科药业 | 2022.08.05 | 33.33 | 2682.28 | 2.08 | 4432.70 |
688380 | 中微半导 | 2022.08.05 | 82.11 | 12562.96 | 4.14 | 31139.53 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.08.02 | 57.98 | 9707.30 | 4.45 | 12381.17 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | -7.67 | 1923.61 | 2.23 | 5643.85 |
688253 | 英诺特 | 2022.07.28 | 26.63 | 2796.61 | 2.96 | 10656.72 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | -15.62 | 2154.91 | 1.42 | 0.00 |
688375 | 邦专电子 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688231 | 隆达股分 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | -29.85 | 3525.38 | 1.97 | 4105.76 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | 念科瑞 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奥比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌云光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 出色航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/42355.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!