
截至收盘,上证综指报收3235.59点,下跌0.33%;深证成指收于11746.92点,下跌0.86%。创业板指下跌1.86%;科创50指数下跌0.84%。
没有含当日上市新股,今天可接易A股中,上涨个股有1134只,占比23.15%,下跌个股有3630只,平盘个股135只。其中,收盘股价涨泊的有51只,跌泊股有9只。
证券时报·数据宝统计知道,涨泊个股中,主板有50只,创业板1只。以所属行业来观,上榜个股居前的行业有机械配置、汽车、接通运送行业,上榜个股有7只、7只、6只。
涨泊股中,*ST宜康、*ST沈机等10只股为ST股。连续涨泊天数观,天顺股分已连收6个涨泊板,连续涨泊板数目至多。从收盘涨泊板封单量来观,好国衣饰 授资本赶捧,收盘涨泊板封单有2926.48万股,其次是山西道桥、粤宏遥A等,涨泊板封单不同有2332.08万股、1346.41万股。以封单金额预备,瑞玛过细、山西道桥、天顺股分等涨泊板封单资本至多,不同有1.70亿元、1.44亿元、1.37亿元。(数据宝)
二市涨泊股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨泊板封单(万股) | 封单资本(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002976 | 瑞玛过细 | 27.16 | 2.86 | 627.57 | 17044.86 | 汽车 |
000755 | 山西道桥 | 6.19 | 15.53 | 2332.08 | 14435.57 | 接通运送 |
002800 | 天顺股分 | 28.12 | 25.19 | 488.63 | 13740.37 | 接通运送 |
002917 | 金奥专 | 12.89 | 15.30 | 944.94 | 12180.29 | 基础化工 |
000922 | 佳电股分 | 11.61 | 6.73 | 1013.10 | 11762.11 | 电力配置 |
600021 | 上海电力 | 12.39 | 10.43 | 926.55 | 11479.93 | 公用事业 |
002205 | 邦统股分 | 13.67 | 18.54 | 817.23 | 11171.56 | 修筑资料 |
000777 | 中核科技 | 12.77 | 7.03 | 871.71 | 11131.70 | 机械配置 |
603169 | 兰石沉装 | 8.33 | 4.28 | 1230.12 | 10246.92 | 机械配置 |
000868 | 安凯客车 | 8.49 | 11.46 | 1152.80 | 9787.30 | 汽车 |
002389 | 航天彩虹 | 19.37 | 6.70 | 495.39 | 9595.70 | 邦防兵工 |
605286 | 共力日升 | 47.41 | 5.35 | 190.49 | 9030.99 | 机械配置 |
000573 | 粤宏遥A | 5.46 | 29.62 | 1346.41 | 7351.39 | 房地产 |
000151 | 中成股分 | 15.10 | 22.37 | 455.85 | 6883.34 | 商贸零卖 |
002282 | 专深股分 | 9.48 | 2.12 | 680.01 | 6446.49 | 机械配置 |
002148 | 北纬科技 | 8.34 | 34.46 | 751.37 | 6266.40 | 通讯 |
001316 | 润贝航科 | 37.50 | 13.50 | 165.75 | 6215.61 | 石油石化 |
002269 | 好国衣饰 | 1.83 | 3.33 | 2926.48 | 5355.46 | 纺织衣饰 |
002411 | *ST必康 | 10.05 | 0.81 | 527.18 | 5298.16 | 医药生物 |
600785 | 新华百货 | 15.21 | 2.25 | 317.68 | 4831.84 | 商贸零卖 |
000978 | 桂林旅游 | 7.19 | 13.53 | 586.33 | 4215.68 | 社会工作 |
603610 | 麒盛科技 | 13.53 | 10.46 | 305.99 | 4139.99 | 轻工打造 |
603256 | 宏以及科技 | 7.58 | 0.48 | 545.65 | 4136.05 | 修筑资料 |
002620 | 瑞以及股分 | 7.08 | 5.61 | 546.65 | 3870.26 | 修筑点缀 |
603766 | 隆鑫通用 | 5.43 | 3.43 | 637.10 | 3459.45 | 汽车 |
600794 | 保税科技 | 4.49 | 9.44 | 724.82 | 3254.44 | 接通运送 |
002691 | 冀凯股分 | 7.11 | 20.15 | 439.09 | 3121.94 | 机械配置 |
002921 | 联诚过细 | 18.07 | 4.85 | 171.12 | 3092.10 | 汽车 |
600828 | 茂业商业 | 3.95 | 1.05 | 705.86 | 2788.14 | 商贸零卖 |
603069 | 海汽集团 | 27.61 | 9.76 | 96.46 | 2663.35 | 接通运送 |
603056 | 德国股分 | 17.45 | 2.91 | 147.86 | 2580.21 | 接通运送 |
600666 | *ST瑞德 | 1.80 | 0.50 | 1247.10 | 2244.78 | 电子 |
605598 | 上海港湾 | 20.90 | 41.78 | 101.62 | 2123.85 | 修筑点缀 |
000620 | 新华联 | 2.64 | 5.46 | 801.16 | 2115.06 | 房地产 |
000539 | 粤电力A | 5.79 | 5.23 | 358.71 | 2076.94 | 公用事业 |
600303 | ST曙光 | 6.55 | 4.98 | 278.71 | 1825.55 | 汽车 |
002289 | 宇顺电子 | 8.62 | 5.32 | 209.51 | 1806.02 | 电子 |
600992 | 贵绳股分 | 38.80 | 17.46 | 38.27 | 1484.88 | 机械配置 |
002265 | 西仪股分 | 16.82 | 11.15 | 84.15 | 1415.40 | 汽车 |
002905 | 金逸影视 | 8.39 | 3.83 | 148.03 | 1242.01 | 传媒 |
000759 | 中百集团 | 5.58 | 5.41 | 178.07 | 993.63 | 商贸零卖 |
603117 | ST万林 | 2.60 | 2.33 | 341.96 | 889.09 | 接通运送 |
603239 | 浙江仙通 | 17.33 | 2.99 | 50.08 | 867.89 | 汽车 |
002656 | ST漂后 | 2.90 | 5.48 | 254.56 | 738.22 | 纺织衣饰 |
600615 | 丰华股分 | 10.14 | 7.80 | 48.25 | 489.25 | 有色金属 |
300881 | 盛德鑫泰 | 29.40 | 30.96 | 7.54 | 221.68 | 钢铁 |
000150 | *ST宜康 | 1.67 | 4.25 | 70.51 | 117.75 | 医药生物 |
000410 | *ST沈机 | 6.14 | 0.68 | 9.18 | 56.37 | 机械配置 |
002076 | *ST雪莱 | 2.54 | 4.58 | 7.19 | 18.26 | 家用电器 |
603007 | ST花王 | 4.77 | 2.76 | 1.88 | 8.96 | 修筑点缀 |
600654 | *ST中安 | 3.12 | 2.77 | 2.02 | 6.30 | 预备机 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/40560.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!