
沪深二市齐上帝力资本洁淌进112.17亿元,其中,科创板主力资本洁淌进6.66亿元,主力资本洁淌进的有224只股,主力资本洁淌出的有230只股。
证券时报·数据宝统计知道,今天科创板股上涨的有319只,下跌的有130只。其中,上市5日内的有C奥浦迈、微电生理等,今天涨幅较高的有C奥浦迈,涨幅为2.64%,跌幅较高的有微电生理,跌幅为2.95%。
资本淌向方面,今天主力资本洁淌进的科创板股同有224只,其中,9只个股主力资本洁淌进超5000万元,固德威主力资本洁淌进1.54亿元,洁淌进资本居首;孚能科技、晶科动力紧随自后,齐天洁淌进资本不同为8743.04万元、8656.34万元。主力资本洁淌出的有230只,洁淌出资本至多的是中芯邦际,该股今天上涨0.28%,齐上帝力资本洁淌出4701.65万元,其次是绿的谐波、寒武纪,主力资本洁淌出不同为4045.60万元、3927.20万元。
上市5日内的C奥浦迈今天上涨2.64%,主力资本洁淌进1270.63万元;资本洁淌出较多的是微电生理,今天主力资本洁淌出2605.39万。
从主力资本连续性入行看察,同有73只个股主力资本连续3个接易日以上不断洁淌进,连续淌进天数至多的是安专通,该股已连续10个接易日洁淌进;连续洁淌进天数较多的还有奥来德、科威我等,主力资本不同连续淌进6天、6天。主力资本连续淌出的个股有74只,连续淌出天数至多的是迅捷兴,该股已连续18个接易日洁淌出;连续洁淌出天数较多的还有利方生物、盟科药业等,主力资本不同连续淌出16天、12天。(数据宝)
主力资本洁淌进排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌进(万元) | 主力资本淌进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688390 | 固德威 | 15402.52 | 11.17 | 2.22 | 5.16 |
688567 | 孚能科技 | 8743.04 | 15.92 | 8.31 | 2.25 |
688223 | 晶科动力 | 8656.34 | 7.73 | 8.74 | 4.35 |
688408 | 中信专 | 8234.43 | 16.51 | 9.45 | 6.03 |
688348 | 昱能科技 | 7194.77 | 13.99 | 5.68 | 4.11 |
688680 | 海优新材 | 5724.78 | 13.91 | 6.12 | 4.35 |
688041 | 海光新闻 | 5592.94 | 8.61 | 2.17 | 5.95 |
688556 | 高测股分 | 5520.86 | 10.55 | 2.48 | 3.14 |
688303 | 大齐动力 | 5199.64 | 8.07 | 3.60 | 3.85 |
688005 | 容百科技 | 4412.42 | 5.60 | 1.30 | 2.82 |
688598 | 金专股分 | 4231.79 | 9.09 | 4.02 | 2.48 |
688116 | 天奈科技 | 4093.83 | 10.87 | 2.17 | 1.78 |
688248 | 南网科技 | 3992.01 | 7.93 | 1.38 | 13.06 |
688234 | 天岳先入 | 3872.39 | 17.98 | 3.03 | 6.26 |
688301 | 奕瑞科技 | 3373.81 | 12.05 | 1.70 | 1.35 |
688052 | 纳芯微 | 3184.08 | 11.90 | 4.36 | 3.87 |
688135 | 利扬芯片 | 2994.39 | 13.95 | 12.31 | 7.39 |
688658 | 悦康药业 | 2704.07 | 15.88 | 4.32 | 4.67 |
688037 | 芯源微 | 2448.50 | 9.49 | 0.22 | 2.81 |
688071 | 华依科技 | 2265.38 | 20.50 | 11.80 | 3.82 |
688012 | 中微公司 | 2221.07 | 4.74 | 0.58 | 0.62 |
688317 | 之江生物 | 2023.99 | 8.45 | 3.53 | 4.82 |
688048 | 长光华芯 | 1973.05 | 7.66 | 6.72 | 6.89 |
688676 | 金盘科技 | 1802.11 | 8.02 | 9.88 | 3.74 |
688630 | 芯碁微装 | 1651.88 | 6.51 | 3.95 | 4.79 |
688819 | 天能股分 | 1612.17 | 8.29 | 5.92 | 3.73 |
688200 | 华峰测控 | 1591.86 | 4.60 | 2.92 | 2.36 |
688072 | 拓荆科技 | 1551.98 | 8.00 | -0.45 | 2.62 |
688661 | 以及林微纳 | 1549.89 | 14.65 | 5.93 | 5.60 |
688033 | 天宜上佳 | 1482.19 | 5.68 | 6.42 | 2.37 |
688295 | 中复神鹰 | 1449.25 | 15.19 | 3.42 | 3.15 |
688772 | 珠海冠宇 | 1446.66 | 9.20 | -0.43 | 4.60 |
688599 | 天合光能 | 1415.30 | 0.96 | 4.98 | 1.52 |
688218 | 江苏北人 | 1396.52 | 7.83 | 7.56 | 8.05 |
688167 | 炬光科技 | 1384.05 | 8.54 | 6.00 | 5.72 |
688663 | 新地步 | 1325.11 | 6.00 | 2.94 | 6.76 |
688678 | 福立旺 | 1273.60 | 9.69 | 4.28 | 5.24 |
688293 | C奥浦迈 | 1270.63 | 2.34 | 2.64 | 24.07 |
688733 | 壹石通 | 1206.22 | 8.17 | 5.23 | 1.90 |
688499 | 利元亨 | 1163.75 | 8.66 | 0.00 | 1.54 |
688778 | 厦钨新能 | 1135.21 | 4.49 | 2.51 | 2.34 |
688333 | 铂力特 | 1125.42 | 11.30 | 1.18 | 0.59 |
688231 | 隆达股分 | 1092.34 | 5.71 | 3.41 | 9.24 |
688050 | 爱专养息 | 1004.17 | 7.87 | -2.99 | 0.92 |
688091 | 上海谊众 | 995.54 | 8.42 | 2.30 | 4.21 |
688196 | 卓著新能 | 992.13 | 9.05 | 0.61 | 4.77 |
688066 | 航天雄图 | 935.40 | 9.86 | -1.03 | 0.66 |
688325 | 赛微微电 | 934.12 | 13.53 | 4.75 | 6.98 |
688418 | 震有科技 | 912.60 | 8.04 | 9.18 | 7.55 |
688106 | 金宏气体 | 883.49 | 5.62 | -0.30 | 2.62 |
688195 | 腾景科技 | 881.35 | 11.05 | 4.57 | 3.35 |
688565 | 力源科技 | 816.03 | 3.77 | 6.66 | 15.75 |
688383 | 新益昌 | 755.07 | 7.01 | 4.08 | 2.92 |
688077 | 地面熊 | 745.68 | 7.99 | 1.66 | 3.02 |
688022 | 瀚川智能 | 744.93 | 9.03 | 1.06 | 1.16 |
688233 | 神工股分 | 735.78 | 6.07 | 4.61 | 2.95 |
688281 | 华秦科技 | 725.66 | 6.97 | -2.11 | 1.72 |
688170 | 德龙激光 | 718.77 | 5.32 | 4.16 | 11.20 |
688660 | 电气风电 | 703.94 | 11.48 | 2.09 | 1.51 |
688100 | 威胜新闻 | 702.51 | 10.96 | 3.07 | 1.81 |
688065 | 凯赛生物 | 683.74 | 11.00 | -0.42 | 0.38 |
688032 | 禾迈股分 | 679.04 | 1.76 | 9.14 | 2.48 |
688711 | 宏微科技 | 674.75 | 8.17 | 1.53 | 1.08 |
688133 | 泰坦科技 | 650.13 | 15.41 | -0.94 | 0.62 |
688003 | 天准科技 | 613.46 | 6.61 | 3.46 | 1.23 |
688529 | 豪森股分 | 607.26 | 15.22 | 1.07 | 4.10 |
688148 | 芳源股分 | 607.25 | 8.62 | 4.42 | 1.00 |
688589 | 力合微 | 604.31 | 8.10 | 2.26 | 3.72 |
688083 | 中望软件 | 575.27 | 4.86 | -2.77 | 1.56 |
688375 | 邦专电子 | 571.33 | 4.01 | 6.24 | 4.57 |
688192 | 迪哲医药 | 529.93 | 8.74 | 5.52 | 4.74 |
688001 | 华兴源创 | 524.81 | 14.69 | 1.57 | 0.25 |
688349 | 三一沉能 | 464.63 | 1.86 | 3.16 | 4.64 |
689009 | 九号公司 | 449.68 | 3.69 | 3.82 | 0.54 |
688518 | 联赢激光 | 439.06 | 2.41 | 1.90 | 1.90 |
688766 | 普冉股分 | 434.82 | 7.61 | 0.66 | 1.35 |
688682 | 霍莱沃 | 429.98 | 11.71 | 0.70 | 1.35 |
688786 | 悦安新材 | 418.17 | 5.24 | 6.62 | 2.92 |
688168 | 安专通 | 417.81 | 7.96 | 3.35 | 1.95 |
688686 | 奥普特 | 417.28 | 3.69 | 1.34 | 2.13 |
688007 | 光峰科技 | 416.32 | 4.96 | 2.97 | 0.72 |
688306 | 均普智能 | 415.64 | 10.72 | 1.93 | 2.48 |
688059 | 华锐过细 | 409.89 | 12.92 | 5.38 | 1.16 |
688596 | 正帆科技 | 403.34 | 1.24 | 16.29 | 4.73 |
688099 | 晶朝股分 | 392.35 | 1.41 | -2.25 | 0.83 |
688557 | 兰剑智能 | 381.48 | 14.50 | 0.06 | 1.69 |
688120 | 华海清科 | 377.84 | 2.04 | 3.40 | 2.29 |
688521 | 芯本股分 | 375.27 | 1.58 | 0.49 | 2.26 |
688345 | 专力威 | 374.06 | 4.97 | 6.05 | 4.35 |
688166 | 专瑞医药 | 345.27 | 13.20 | -0.89 | 0.58 |
688677 | 海泰新光 | 329.59 | 4.79 | 1.16 | 1.41 |
688533 | 上声电子 | 323.94 | 1.84 | 8.19 | 7.09 |
688232 | 新点软件 | 319.46 | 6.40 | -0.40 | 1.67 |
688262 | 邦芯科技 | 313.78 | 2.84 | 0.06 | 3.82 |
688110 | 东芯股分 | 311.34 | 3.49 | 1.17 | 2.80 |
688173 | 希荻微 | 309.65 | 8.03 | 1.70 | 4.06 |
688028 | 沃我德 | 301.20 | 9.93 | 1.26 | 0.83 |
688359 | 三孚新科 | 291.92 | 4.09 | 0.76 | 2.56 |
688328 | 深科达 | 290.61 | 6.27 | 0.96 | 3.78 |
688199 | 久日新材 | 279.24 | 10.66 | 2.43 | 0.78 |
688070 | 纵横股分 | 276.32 | 7.63 | -0.98 | 1.54 |
688102 | 斯瑞新材 | 271.46 | 7.53 | 2.05 | 7.04 |
688299 | 长阳科技 | 259.72 | 3.40 | 1.90 | 1.86 |
688331 | 荣昌生物 | 257.92 | 4.73 | -0.40 | 2.49 |
688699 | 亮微电子 | 257.52 | 2.81 | 0.68 | 3.20 |
688255 | 凯我达 | 255.08 | 4.97 | 3.48 | 6.71 |
688322 | 奥比中光 | 250.94 | 5.19 | 2.81 | 4.94 |
688088 | 虹软科技 | 250.22 | 3.49 | 0.90 | 1.00 |
688266 | 泽璟制药 | 247.21 | 10.54 | 0.47 | 0.55 |
688203 | 海正生材 | 240.94 | 13.47 | 1.39 | 2.19 |
688130 | 晶华微 | 235.98 | 9.69 | 0.84 | 3.22 |
688358 | 祥生养息 | 235.13 | 4.03 | 0.68 | 5.75 |
688628 | 优利德 | 229.71 | 7.08 | 1.45 | 3.35 |
688321 | 微芯生物 | 219.66 | 7.14 | 0.84 | 0.33 |
688087 | 英科复活 | 218.36 | 10.73 | -0.49 | 0.56 |
688191 | 智洋翻新 | 215.79 | 6.85 | 3.79 | 2.98 |
688308 | 欧科亿 | 214.59 | 10.31 | 0.73 | 0.66 |
688718 | 唯赛勃 | 213.88 | 3.68 | 3.29 | 5.10 |
688020 | 方国股分 | 212.63 | 5.53 | 0.05 | 1.13 |
688779 | 辽远锂科 | 209.64 | 1.55 | 1.21 | 0.78 |
688045 | 必易微 | 206.90 | 4.85 | -0.18 | 4.65 |
688107 | 安道科技 | 203.27 | 2.87 | 0.50 | 2.70 |
688221 | 前沿生物 | 200.71 | 8.13 | 1.08 | 0.94 |
688665 | 四方光电 | 200.50 | 4.22 | 3.82 | 1.96 |
688213 | 念特威 | 197.45 | 4.06 | -0.34 | 3.18 |
688190 | 云道股分 | 196.08 | 1.59 | 5.10 | 5.21 |
688025 | 杰普特 | 195.68 | 1.75 | 3.92 | 3.33 |
688690 | 纳微科技 | 193.72 | 1.03 | 0.45 | 1.42 |
688156 | 道德环境 | 192.35 | 9.85 | 0.12 | 1.14 |
688558 | 邦盛智科 | 190.55 | 5.95 | 2.03 | 2.64 |
688707 | 振华新材 | 189.63 | 0.84 | 0.57 | 5.35 |
688165 | 埃夫特 | 186.50 | 14.21 | 0.85 | 0.49 |
688160 | 步科股分 | 184.16 | 2.66 | 3.58 | 6.38 |
688080 | 映翰通 | 177.85 | 4.00 | -1.23 | 2.67 |
688722 | 共益中 | 176.60 | 1.54 | 4.61 | 11.48 |
688290 | 景业智能 | 173.63 | 2.28 | 4.49 | 4.95 |
688251 | 井松智能 | 167.68 | 4.23 | 3.34 | 7.20 |
688314 | 康拓养息 | 164.73 | 7.33 | -0.44 | 1.60 |
688082 | 盛好上海 | 152.53 | 1.24 | 2.75 | 3.09 |
688019 | 安集科技 | 152.27 | 0.50 | 1.20 | 1.58 |
688365 | 光云科技 | 151.26 | 9.37 | -0.68 | 1.09 |
688330 | 宏力达 | 150.06 | 2.75 | 2.23 | 1.32 |
688182 | 灿勤科技 | 149.78 | 1.52 | 0.63 | 9.62 |
688510 | 航亚科技 | 147.03 | 11.72 | 1.22 | 0.45 |
688239 | 航宇科技 | 141.36 | 1.41 | 5.43 | 1.31 |
688568 | 中科星图 | 140.45 | 4.72 | 0.17 | 0.42 |
688456 | 有研粉材 | 138.46 | 8.32 | 0.54 | 0.93 |
688378 | 奥来德 | 137.30 | 4.48 | 1.22 | 1.50 |
688260 | 昀冢科技 | 134.45 | 3.75 | 2.23 | 2.71 |
688258 | 卓易新闻 | 129.51 | 4.38 | 0.56 | 1.84 |
688297 | 中无人机 | 126.63 | 0.46 | 2.85 | 4.62 |
688159 | 有方科技 | 125.31 | 7.56 | -0.41 | 1.31 |
688187 | 时期电气 | 119.82 | 0.62 | 1.52 | 1.82 |
688226 | 威腾电气 | 118.93 | 1.54 | 0.76 | 5.02 |
688158 | 优刻患上 | 117.51 | 2.76 | 0.00 | 0.92 |
688210 | 统联过细 | 111.06 | 6.60 | 0.44 | 2.80 |
688659 | 元琛科技 | 106.15 | 3.86 | 3.11 | 2.77 |
688633 | 星球石墨 | 98.22 | 4.61 | 3.19 | 1.87 |
688038 | 中科邃晓 | 96.12 | 7.58 | -0.63 | 1.11 |
688027 | 邦盾量子 | 92.79 | 2.40 | 0.22 | 0.83 |
688138 | 清溢光电 | 92.51 | 2.54 | 1.14 | 2.41 |
688030 | 山石网科 | 92.24 | 11.63 | -0.49 | 0.39 |
688656 | 浩欧专 | 91.47 | 19.04 | -0.20 | 0.79 |
688619 | 罗普特 | 87.02 | 9.59 | -0.46 | 0.84 |
688611 | 杭州柯林 | 86.17 | 8.21 | 2.83 | 1.20 |
688323 | 瑞华泰 | 76.86 | 4.97 | 1.69 | 0.63 |
688057 | 金达莱 | 76.22 | 8.55 | 1.27 | 0.41 |
688360 | 德马科技 | 75.84 | 4.50 | 0.93 | 1.54 |
688312 | 燕麦科技 | 74.18 | 7.01 | 0.37 | 0.96 |
688280 | 精入电动 | 73.23 | 3.72 | 0.82 | 1.91 |
688728 | 格科微 | 71.87 | 1.77 | 0.47 | 0.31 |
688101 | 三达膜 | 71.35 | 7.69 | 1.63 | 0.36 |
688093 | 世华科技 | 62.34 | 5.00 | 0.92 | 1.06 |
688207 | 格灵深瞳 | 58.15 | 2.33 | 0.07 | 2.12 |
688285 | 高铁电气 | 56.53 | 8.98 | 0.84 | 0.99 |
688777 | 中控岁月 | 55.38 | 0.39 | -1.58 | 0.70 |
688369 | 致遥互联 | 55.33 | 7.21 | -0.19 | 0.22 |
688689 | 云汉微电 | 55.32 | 2.67 | 1.12 | 2.09 |
688118 | 普元新闻 | 54.95 | 6.98 | 0.35 | 0.63 |
688095 | 福昕软件 | 54.34 | 1.64 | -0.79 | 1.20 |
688051 | 佳华科技 | 53.16 | 7.42 | 0.00 | 1.22 |
688670 | 金迪克 | 51.47 | 2.67 | 1.03 | 1.42 |
688569 | 铁科轨路 | 48.59 | 3.10 | 1.08 | 0.64 |
688246 | 嘉以及好康 | 43.82 | 6.36 | 1.85 | 0.93 |
688310 | 迈患上养息 | 42.02 | 3.10 | -0.09 | 1.70 |
688113 | 联测科技 | 40.21 | 4.67 | -1.02 | 0.41 |
688667 | 菱电电控 | 39.54 | 0.47 | 1.13 | 3.23 |
688136 | 科兴制药 | 39.34 | 3.61 | 0.17 | 0.70 |
688010 | 福光股分 | 37.99 | 3.11 | 0.23 | 0.36 |
688327 | 云从科技 | 37.16 | 0.74 | 0.87 | 3.27 |
688230 | 芯导科技 | 36.60 | 1.89 | 0.34 | 1.52 |
688151 | 华强科技 | 36.21 | 2.51 | 0.68 | 0.95 |
688058 | 宝兰德 | 35.15 | 2.71 | 1.01 | 0.99 |
688577 | 浙海德曼 | 32.38 | 4.93 | 1.28 | 0.86 |
688335 | 复净环保 | 30.92 | 4.50 | 1.61 | 0.45 |
688466 | 金科环境 | 28.82 | 4.30 | -1.07 | 0.87 |
688175 | 高凌新闻 | 28.68 | 6.55 | 0.34 | 0.76 |
688105 | 诺唯赞 | 28.11 | 0.36 | 1.82 | 2.93 |
688193 | 仁度生物 | 25.37 | 6.72 | 0.35 | 0.87 |
688060 | 云涌科技 | 24.28 | 3.20 | 0.34 | 0.65 |
688309 | *ST 恒誉 | 23.58 | 16.26 | 1.09 | 0.19 |
688056 | 莱伯泰科 | 23.18 | 2.81 | 0.44 | 0.87 |
688119 | 中钢洛耐 | 22.21 | 1.25 | 1.24 | 1.62 |
688590 | 新致软件 | 22.15 | 2.43 | -0.18 | 0.54 |
688176 | 亚虹医药 | 20.97 | 4.29 | 0.26 | 0.39 |
688625 | 呈以及科技 | 20.87 | 0.37 | 4.95 | 1.24 |
688109 | 品茗科技 | 20.55 | 3.10 | 1.69 | 0.84 |
688616 | 西力科技 | 20.49 | 3.19 | -0.34 | 1.00 |
688178 | 万德斯 | 20.26 | 3.38 | -0.64 | 0.67 |
688081 | 兴图新科 | 20.18 | 2.94 | 1.67 | 1.15 |
688183 | 生益电子 | 19.20 | 1.34 | 0.48 | 0.45 |
688389 | 普门科技 | 18.78 | 1.10 | 0.24 | 0.66 |
688117 | 圣诺生物 | 16.57 | 4.44 | 0.26 | 0.30 |
688153 | 唯捷创芯 | 16.36 | 0.89 | 1.03 | 1.40 |
688367 | 工大高科 | 15.98 | 1.24 | -0.06 | 1.16 |
688601 | 力芯微 | 10.45 | 0.13 | 0.66 | 2.25 |
688509 | 正元地信 | 8.54 | 0.61 | 0.85 | 0.79 |
688283 | 坤恒顺维 | 7.07 | 0.18 | -0.10 | 3.61 |
688393 | 安必平 | 5.96 | 1.80 | 0.69 | 0.24 |
688551 | 科威我 | 5.41 | 0.30 | 2.19 | 0.82 |
688519 | 南亚新材 | 5.29 | 0.25 | 0.88 | 1.02 |
688571 | 杭华股分 | 3.34 | 0.76 | 0.68 | 0.33 |
688021 | 奥福环保 | 1.45 | 0.17 | -0.08 | 0.76 |
688739 | 成大生物 | 1.41 | 0.13 | 0.69 | 0.55 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.38 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.68 |
688468 | 科好诊断 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | 0.20 |
688129 | 东来岁月 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.48 |
688229 | 专睿数据 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.66 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.63 |
688004 | 专汇科技 | -0.21 | -0.03 | 0.40 | 0.66 |
688222 | 成皆前导 | -0.88 | -0.15 | -0.07 | 0.14 |
688238 | 以及元生物 | -1.26 | -0.04 | 2.13 | 1.80 |
688079 | 好迪凯 | -1.47 | -0.11 | 0.89 | 0.76 |
688566 | 吉贝我 | -2.04 | -1.01 | 0.32 | 0.13 |
688216 | 品格科技 | -2.20 | -0.05 | 0.35 | 3.32 |
688228 | 启普云 | -3.17 | -0.55 | -0.77 | 0.60 |
688011 | 新光光电 | -3.48 | -0.22 | -0.36 | 1.14 |
688788 | 科念科技 | -5.39 | -0.30 | 0.93 | 0.68 |
688553 | 汇宇制药 | -7.26 | -2.11 | 0.48 | 0.31 |
688395 | 正弦电气 | -8.99 | -0.56 | 2.55 | 1.90 |
688382 | 益方生物 | -10.48 | -0.92 | 0.48 | 0.91 |
688520 | 神州细胞 | -10.57 | -0.60 | 0.06 | 0.39 |
688316 | 青云科技 | -11.90 | -1.55 | -1.47 | 0.71 |
688018 | 乐鑫科技 | -13.75 | -0.30 | 0.53 | 0.61 |
688586 | 江航装置 | -14.73 | -0.28 | 1.68 | 1.25 |
688053 | 念科瑞 | -15.06 | -0.44 | 5.49 | 2.63 |
688302 | 海创药业 | -15.36 | -1.41 | -0.68 | 1.37 |
688279 | 峰岹科技 | -17.60 | -0.60 | 1.21 | 2.19 |
688768 | 容知日新 | -17.78 | -0.48 | -0.11 | 1.17 |
688026 | 净特生物 | -19.22 | -2.16 | 0.17 | 0.34 |
688505 | 复旦弛江 | -21.50 | -2.22 | 0.44 | 0.39 |
688282 | 理工导航 | -21.64 | -1.33 | 1.31 | 1.86 |
688500 | 慧辰股分 | -22.51 | -3.10 | 0.33 | 0.81 |
688211 | 中科微至 | -22.60 | -3.00 | 0.91 | 0.57 |
688618 | 三旺通讯 | -22.74 | -1.38 | -0.23 | 1.95 |
688096 | 京源环保 | -22.99 | -1.62 | -0.61 | 1.38 |
688579 | 山东大学地纬 | -25.20 | -5.91 | 0.36 | 0.18 |
688227 | 品高股分 | -26.49 | -8.29 | 0.45 | 0.62 |
688198 | 佰仁养息 | -26.70 | -1.25 | 1.55 | 0.50 |
688215 | 瑞晟智能 | -27.34 | -8.20 | 0.00 | 0.66 |
688561 | 奇安信 | -28.21 | -0.26 | -1.93 | 0.46 |
688177 | 百奥泰 | -34.84 | -6.02 | -0.86 | 0.27 |
688585 | 上纬新材 | -35.03 | -5.42 | 0.10 | 0.82 |
688181 | 八亿时空 | -35.29 | -1.54 | 1.40 | 0.70 |
688655 | 迅捷兴 | -36.10 | -3.36 | 0.08 | 1.18 |
688150 | 莱特光电 | -36.29 | -0.89 | 0.80 | 6.15 |
688336 | 三生邦健 | -36.73 | -9.67 | 0.00 | 0.30 |
688288 | 鸿泉物联 | -38.01 | -4.42 | 0.26 | 0.85 |
688046 | 药康生物 | -38.16 | -2.32 | -1.67 | 1.23 |
688269 | 凯立新材 | -38.17 | -1.56 | 1.23 | 0.44 |
688622 | 禾信仪器 | -38.30 | -4.31 | -0.69 | 1.97 |
688787 | 海天瑞声 | -40.07 | -3.77 | 1.24 | 0.73 |
688067 | 爱威科技 | -41.58 | -8.06 | -0.85 | 0.61 |
688013 | 天臣养息 | -44.17 | -6.50 | -1.79 | 0.86 |
688076 | 诺泰生物 | -45.54 | -3.67 | 0.00 | 0.40 |
688197 | 首药控股 | -47.89 | -12.39 | -0.78 | 0.49 |
688112 | 鼎阳科技 | -50.18 | -0.64 | 2.49 | 4.39 |
688639 | 华恒生物 | -54.02 | -0.87 | -1.06 | 0.63 |
688588 | 凌志软件 | -55.50 | -4.03 | 0.00 | 0.53 |
688098 | 申联生物 | -56.66 | -5.01 | 0.00 | 0.54 |
688513 | 苑东生物 | -58.29 | -5.01 | -1.08 | 0.33 |
688078 | 龙软科技 | -58.48 | -2.24 | -1.26 | 1.91 |
688208 | 路通科技 | -66.91 | -0.46 | 1.30 | 1.98 |
688267 | 中触媒 | -67.92 | -1.70 | 5.01 | 3.19 |
688015 | 接控科技 | -68.93 | -4.19 | 0.72 | 0.42 |
688439 | 振华地步 | -76.13 | -0.15 | 4.03 | 9.80 |
688296 | 以及达科技 | -81.20 | -5.20 | -1.61 | 1.18 |
688511 | 天微电子 | -81.38 | -8.46 | 1.60 | 0.73 |
688517 | 金冠电气 | -83.55 | -3.74 | 3.31 | 1.98 |
688188 | 柏楚电子 | -86.13 | -0.69 | -3.26 | 0.46 |
688698 | 伟创电气 | -87.06 | -2.78 | 1.17 | 3.48 |
688669 | 聚石化学 | -87.89 | -3.23 | 2.68 | 2.10 |
688318 | 财产趋向 | -88.41 | -1.37 | 1.57 | 2.53 |
688300 | 联瑞新材 | -88.96 | -1.50 | 3.45 | 1.33 |
688055 | 龙腾光电 | -89.67 | -5.29 | 0.61 | 0.19 |
688793 | 倍浮松 | -89.99 | -6.79 | 0.11 | 1.56 |
688253 | 英诺特 | -90.20 | -4.82 | 0.39 | 2.53 |
688357 | 修龙微纳 | -92.18 | -5.61 | 0.55 | 0.55 |
688163 | 赛伦生物 | -95.11 | -9.76 | 0.27 | 1.77 |
688687 | 凯因科技 | -95.46 | -5.58 | 0.30 | 0.89 |
688488 | 艾迪药业 | -97.90 | -9.49 | -0.93 | 0.45 |
688272 | 富吉瑞 | -97.91 | -9.18 | -0.12 | 2.65 |
688679 | 通源环境 | -106.96 | -8.86 | -2.82 | 1.84 |
688621 | 阳光诺以及 | -111.01 | -4.51 | 1.20 | 0.47 |
688049 | 炬芯科技 | -112.51 | -7.78 | 0.72 | 1.58 |
688662 | 富信科技 | -117.34 | -2.95 | 2.00 | 1.99 |
688108 | 赛诺养息 | -118.91 | -6.68 | 0.17 | 1.03 |
688259 | 创耀科技 | -119.36 | -2.78 | 1.50 | 2.96 |
688681 | 科汇股分 | -120.27 | -3.17 | 0.92 | 3.85 |
688103 | 邦力股分 | -125.05 | -4.62 | -0.81 | 2.49 |
688356 | 键凯科技 | -126.71 | -3.05 | 0.92 | 0.54 |
688338 | 赛科希德 | -127.47 | -14.68 | -0.09 | 0.55 |
688086 | *ST 紫晶 | -133.70 | -16.68 | 0.27 | 0.82 |
688380 | 中微半导 | -134.63 | -1.43 | 0.75 | 4.97 |
688697 | 纽威数控 | -136.59 | -6.33 | 1.14 | 2.16 |
688305 | 科德数控 | -137.98 | -3.56 | 3.59 | 1.15 |
688370 | 丛麟科技 | -138.04 | -2.58 | 0.17 | 5.08 |
688319 | 欧林生物 | -138.32 | -11.19 | -0.37 | 0.26 |
688062 | 迈威生物 | -140.37 | -11.96 | 0.45 | 0.79 |
688767 | 专拓生物 | -141.25 | -6.08 | 0.15 | 1.78 |
688115 | 念林杰 | -141.58 | -5.02 | 0.15 | 3.78 |
688386 | 泛亚微透 | -141.96 | -4.61 | 1.66 | 1.45 |
688278 | 特宝生物 | -149.03 | -1.13 | 0.48 | 1.68 |
688683 | 莱我科技 | -152.10 | -9.79 | 0.12 | 1.12 |
688636 | 智亮达 | -158.70 | -2.78 | 4.63 | 1.46 |
688171 | 纬德新闻 | -159.36 | -10.96 | -0.23 | 3.32 |
688090 | 瑞松科技 | -163.92 | -7.51 | 0.92 | 1.36 |
688277 | 天智航 | -165.22 | -3.10 | -1.66 | 1.30 |
688701 | 卓锦股分 | -166.22 | -17.50 | -1.37 | 2.58 |
688209 | 英集芯 | -166.90 | -5.00 | 0.82 | 3.72 |
688257 | 新锐股分 | -167.42 | -13.60 | 0.88 | 1.65 |
688373 | 盟科药业 | -168.50 | -6.45 | 0.39 | 2.81 |
688377 | 迪威我 | -175.31 | -3.99 | 0.30 | 0.99 |
688595 | 芯海科技 | -177.78 | -3.19 | 0.24 | 1.81 |
688320 | 禾川科技 | -178.27 | -1.47 | -0.58 | 7.05 |
688217 | 睿昂基因 | -179.59 | -7.11 | -1.98 | 1.57 |
688550 | 瑞联新材 | -186.89 | -3.04 | 1.79 | 1.29 |
688798 | 艾为电子 | -187.34 | -3.96 | 0.18 | 0.44 |
688600 | 皖仪科技 | -189.34 | -16.06 | -1.43 | 0.94 |
688097 | 专众精工 | -189.91 | -15.27 | -0.73 | 0.83 |
688039 | 当虹科技 | -189.93 | -3.02 | -3.73 | 3.18 |
688685 | 迈信林 | -190.97 | -11.43 | 0.62 | 1.23 |
688212 | 澳华内镜 | -193.49 | -6.98 | 0.00 | 1.78 |
688265 | 南模生物 | -199.98 | -25.35 | -1.22 | 0.84 |
688270 | 臻镭科技 | -200.27 | -3.07 | 3.54 | 2.94 |
688501 | 青达环保 | -200.85 | -0.91 | 12.30 | 13.04 |
688219 | 会通股分 | -201.37 | -7.76 | -0.75 | 1.10 |
688350 | 富淼科技 | -202.41 | -9.73 | 0.00 | 1.70 |
688366 | 昊海生科 | -204.66 | -5.61 | -2.17 | 0.89 |
688379 | 华光新材 | -209.78 | -12.27 | -0.76 | 2.18 |
688128 | 中邦电研 | -210.02 | -7.91 | 1.76 | 1.46 |
688597 | 煜国电力 | -216.40 | -5.46 | 3.00 | 1.85 |
