516只股颁布截至8月31日新 股东户数,相比上期股东户数嘶哑的有242只,落幅居前的是川润股分、襄阳轴承、爱婴室等。
投资者除了了在定期陈诉中取得股东新闻数据外,还也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。往常3期不同有569家、594家、683家公司在互动平台败露了股东户数,截至发稿,同有516家公司颁布了截至8月31日股东户数。
上期筹马齐集股归测:43%跑赢沪指
证券时报·数据宝对于上一期(8月20日)筹马齐集股监测知道,这些股8月11日以来均衡下跌1.62%,走势弱于共期沪指标明(上涨0.42%),其中,43%的筹马齐集股相对于大盘获逾额收益。
上期股东户数落逾一成个股中,德赛电池涨幅 高,8月11日以来乏计上涨32.29%,涨幅居前的还有北纬科技、科士达等。
19股新 股东户数落逾一成
证券时报·数据宝统计知道,同有516只个股颁布了8月31日股东户数,取上期(8月20日)相比,股东户数嘶哑的有242只。其中股东户数落幅超一成的有19只。
股东户数落幅至多的是川润股分,截至8月31日新 股东户数为69359户,较8月20日嘶哑26.20%,筹马齐集以来该股乏计下跌31.76%,乏计换手率为279.97%,期间主力资本洁淌出4.98亿元。
其次是襄阳轴承,截至8月31日新 股东户数为51175户,较8月20日嘶哑18.82%,筹马齐集以来该股乏计下跌12.35%,乏计换手率为69.37%,期间主力资本洁淌出4372.45万元。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股8月21日以来均衡下跌4.53%,涨幅居前的有新启源、雪峰科技、节能铁汉等,不同上涨21.47%、15.49%、12.29%。所属行业来观,筹马齐集股中电子、机械配置、基础化工等行业 为齐集,不同有34只、25只、22只个股上榜。(数据宝)
新 筹马齐集股排行榜
| 代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002272 | 川润股分 | 69359 | -26.20 | -31.76 | 电力配置 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 51175 | -18.82 | -12.35 | 汽车 |
| 603214 | 爱婴室 | 16882 | -18.07 | 3.00 | 商贸零卖 |
| 002289 | 宇顺电子 | 14000 | -17.65 | -9.16 | 电子 |
| 000049 | 德赛电池 | 35156 | -16.02 | 0.80 | 电力配置 |
| 002150 | 通润装置 | 34727 | -15.53 | -9.87 | 机械配置 |
| 688329 | 艾隆科技 | 3906 | -13.45 | -4.78 | 机械配置 |
| 002036 | 联创电子 | 69161 | -12.51 | -6.68 | 电子 |
| 000810 | 创维数字 | 44423 | -12.50 | -17.33 | 家用电器 |
| 002363 | 隆基机械 | 39164 | -10.94 | -14.94 | 汽车 |
| 002890 | 弘宇股分 | 5709 | -10.89 | -10.15 | 机械配置 |
| 002871 | 伟隆股分 | 11355 | -10.75 | -1.56 | 机械配置 |
| 002449 | 邦星光电 | 49053 | -10.74 | -7.26 | 电子 |
| 300537 | 广信资料 | 23523 | -10.63 | -11.30 | 电子 |
| 301229 | 纽泰格 | 12036 | -10.56 | -13.82 | 汽车 |
| 603577 | 汇金通 | 20092 | -10.55 | -9.48 | 电力配置 |
| 301037 | 保立佳 | 7902 | -10.03 | -8.20 | 基础化工 |
| 002333 | 罗普斯金 | 22390 | -10.03 | -2.03 | 修筑资料 |
| 600355 | 精伦电子 | 59605 | -10.01 | -9.34 | 通讯 |
| 002698 | 专真股分 | 18980 | -9.40 | 0.44 | 机械配置 |
| 300632 | 光莆股分 | 17404 | -9.35 | -17.15 | 电子 |
| 002053 | 云南能投 | 33943 | -9.24 | 2.08 | 基础化工 |
| 300403 | 汉宇集团 | 25363 | -9.21 | -19.78 | 家用电器 |
| 002161 | 遥望谷 | 85387 | -9.10 | -17.53 | 电子 |
| 002514 | 宝馨科技 | 85690 | -9.05 | -12.43 | 机械配置 |
| 002090 | 金智科技 | 80674 | -9.04 | 0.67 | 电力配置 |
| 300998 | 宁波高洁 | 8707 | -9.00 | -8.40 | 汽车 |
| 301076 | 新瀚新材 | 9700 | -8.49 | -0.72 | 基础化工 |
| 301180 | 万祥科技 | 14357 | -8.38 | -20.59 | 电子 |
| 002808 | 恒久科技 | 21546 | -8.32 | -1.49 | 电子 |
| 300933 | 中辰股分 | 25985 | -8.12 | -9.78 | 电力配置 |
| 002314 | 南山控股 | 59214 | -7.64 | -3.14 | 房地产 |
| 301097 | 天益养息 | 7792 | -7.58 | 9.18 | 医药生物 |
| 002906 | 华阳集团 | 24133 | -7.29 | -0.51 | 汽车 |
| 301155 | 海力风电 | 26323 | -7.23 | -11.87 | 电力配置 |
| 002767 | 前锋电子 | 12465 | -7.23 | -8.29 | 机械配置 |
| 002379 | 宏创控股 | 35432 | -7.01 | -4.78 | 有色金属 |
| 300703 | 创源股分 | 10646 | -6.85 | 0.53 | 轻工打造 |
| 002980 | 华盛昌 | 15917 | -6.80 | -16.18 | 电力配置 |
| 002690 | 好亚光电 | 21637 | -6.79 | -11.46 | 机械配置 |
| 000999 | 华润三九 | 30085 | -6.77 | -3.25 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股分 | 13242 | -6.77 | 10.27 | 农林牧渔 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 15235 | -6.76 | -11.24 | 机械配置 |
| 301226 | 祥亮智能 | 9357 | -6.74 | -14.78 | 电力配置 |
| 300633 | 启立养息 | 12319 | -6.67 | -6.60 | 医药生物 |
| 603227 | 雪峰科技 | 35787 | -6.49 | 15.49 | 基础化工 |
| 301068 | 地面海洋 | 4839 | -6.46 | -5.77 | 环保 |
| 301069 | 凯盛新材 | 17814 | -6.45 | -16.07 | 基础化工 |
| 000913 | 前江摩托 | 14632 | -6.37 | 11.45 | 汽车 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 21029 | -6.37 | -2.95 | 电子 |
| 688687 | 凯因科技 | 12362 | -6.22 | -1.19 | 医药生物 |
| 301258 | 富士莱 | 19090 | -6.10 | -3.86 | 医药生物 |
| 688228 | 启普云 | 5674 | -6.06 | -3.22 | 预备机 |
| 300397 | 天以及防务 | 63076 | -6.01 | -1.85 | 邦防兵工 |
| 301149 | 隆华新材 | 20819 | -5.91 | -8.53 | 基础化工 |
| 301058 | 中粮工科 | 15503 | -5.91 | -0.55 | 修筑点缀 |
| 002567 | 唐人神 | 58087 | -5.89 | -0.96 | 农林牧渔 |
| 300602 | 飞荣达 | 21926 | -5.84 | -15.19 | 电子 |
| 300907 | 康平科技 | 10469 | -5.77 | -8.62 | 电力配置 |
| 002993 | 奥海科技 | 19222 | -5.73 | -18.49 | 电子 |
| 002149 | 西部资料 | 47878 | -5.70 | 6.10 | 有色金属 |
| 300567 | 精测电子 | 20163 | -5.65 | -12.68 | 机械配置 |
| 002125 | 湘潭电化 | 50145 | -5.65 | -14.25 | 电力配置 |
| 301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | -9.48 | 基础化工 |
| 300488 | 恒锋工具 | 12462 | -5.58 | -10.31 | 机械配置 |
| 300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | -14.86 | 电子 |
| 300547 | 川环科技 | 10165 | -5.51 | -13.58 | 汽车 |
| 002922 | 伊戈我 | 51411 | -5.40 | -13.64 | 电子 |
| 002164 | 宁波东力 | 48882 | -5.39 | -9.15 | 机械配置 |
| 000547 | 航天发扬 | 201331 | -5.24 | -11.09 | 邦防兵工 |
| 002124 | 天国食物 | 83415 | -5.24 | 6.73 | 农林牧渔 |
| 688678 | 福立旺 | 7169 | -5.23 | -11.29 | 电子 |
| 301113 | 雅艺科技 | 9095 | -5.10 | 4.07 | 轻工打造 |
| 300538 | 共益股分 | 10979 | -5.01 | -12.56 | 基础化工 |
| 300827 | 上能电气 | 39107 | -4.98 | -15.79 | 电力配置 |
| 002100 | 天康生物 | 54809 | -4.97 | 2.48 | 农林牧渔 |
| 600416 | 湘电股分 | 24177 | -4.65 | -3.83 | 电力配置 |
| 300916 | 朗特智能 | 6901 | -4.63 | -21.50 | 电子 |
| 301182 | 凯旺科技 | 12356 | -4.62 | -10.60 | 电子 |
| 300054 | 鼎龙股分 | 21000 | -4.55 | 3.42 | 电子 |
| 603327 | 福蓉科技 | 14786 | -4.43 | -18.03 | 电子 |
| 301123 | 奕东电子 | 27094 | -4.35 | -19.78 | 电子 |
| 002182 | 云海金属 | 62309 | -4.33 | -5.76 | 有色金属 |
| 000875 | 吉电股分 | 181374 | -4.30 | -6.84 | 公用事业 |
| 003035 | 南网动力 | 174736 | -4.30 | -7.53 | 公用事业 |
| 002978 | 安宁股分 | 24638 | -4.30 | -8.73 | 有色金属 |
| 600889 | 南京化纤 | 26281 | -4.29 | 1.48 | 基础化工 |
| 300691 | 相聚光电 | 19651 | -4.28 | -2.71 | 预备机 |
| 603937 | 丽岛新材 | 19847 | -4.27 | -10.47 | 有色金属 |
| 002171 | 楚江新材 | 56718 | -4.24 | -11.75 | 有色金属 |
| 002530 | 金财互联 | 61143 | -4.23 | -15.68 | 预备机 |
| 300889 | 爱克股分 | 16975 | -4.19 | 7.83 | 电子 |
| 603421 | 鼎信通信 | 23692 | -4.19 | -1.56 | 通讯 |
| 301013 | 利以及兴 | 14669 | -4.17 | -16.77 | 机械配置 |
| 002955 | 鸿合科技 | 20710 | -4.15 | -6.66 | 电子 |
| 300340 | 科恒股分 | 25132 | -4.09 | -19.81 | 电力配置 |
| 603090 | 宏盛股分 | 7219 | -4.02 | -0.58 | 机械配置 |
| 002569 | ST步森 | 4759 | -3.97 | -5.71 | 纺织衣饰 |
| 002527 | 新时达 | 48084 | -3.96 | -25.43 | 机械配置 |
| 300817 | 双飞股分 | 10761 | -3.95 | -11.64 | 机械配置 |
| 605399 | 朝光新材 | 24554 | -3.88 | -9.08 | 基础化工 |
| 603380 | 易德龙 | 7600 | -3.80 | -11.25 | 电子 |
| 000038 | *ST大通 | 19827 | -3.73 | -5.14 | 综合 |
| 605016 | 百龙创园 | 8510 | -3.67 | -2.16 | 基础化工 |
| 300679 | 电连岁月 | 12329 | -3.54 | -10.35 | 电子 |
| 003000 | 劲仔食物 | 11740 | -3.45 | -1.45 | 食物饮料 |
| 301003 | 江苏专云 | 11011 | -3.33 | -7.33 | 基础化工 |
| 002353 | 杰瑞股分 | 28899 | -3.31 | 1.48 | 机械配置 |
| 301137 | 哈焊华通 | 20770 | -3.26 | -5.43 | 机械配置 |
| 300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | -5.27 | 预备机 |
| 002670 | 邦盛金控 | 49580 | -3.24 | -3.27 | 非银金融 |
| 002961 | 瑞达期货 | 16355 | -3.22 | -6.26 | 非银金融 |
| 001211 | 双枪科技 | 9422 | -3.17 | 0.04 | 轻工打造 |
| 301091 | 深城接 | 15732 | -3.12 | -11.39 | 修筑点缀 |
| 300188 | 好亚柏科 | 40052 | -3.10 | -2.52 | 预备机 |
| 002635 | 安净科技 | 62900 | -3.08 | -14.73 | 电子 |
| 300725 | 药石科技 | 23134 | -3.07 | 1.75 | 医药生物 |
| 002316 | *ST亚联 | 29790 | -3.01 | 0.79 | 非银金融 |
| 002357 | 富临运业 | 23547 | -2.99 | 7.14 | 接通运送 |
| 300962 | 中金辐照 | 17527 | -2.97 | 2.26 | 社会工作 |
| 002781 | *ST奇信 | 12262 | -2.91 | 5.49 | 修筑点缀 |
| 000922 | 佳电股分 | 34258 | -2.91 | -4.00 | 电力配置 |
| 300597 | 吉大通讯 | 22733 | -2.89 | -0.35 | 通讯 |
| 300699 | 光威复材 | 34838 | -2.86 | 11.05 | 邦防兵工 |
| 002117 | 东港股分 | 27915 | -2.80 | -6.00 | 轻工打造 |
| 002190 | 成飞集成 | 35766 | -2.77 | -1.67 | 汽车 |
| 300227 | 光韵达 | 34627 | -2.75 | -7.38 | 机械配置 |
| 301302 | 华如科技 | 16052 | -2.73 | -9.32 | 邦防兵工 |
| 301024 | 霍普股分 | 7005 | -2.71 | -0.68 | 修筑点缀 |
| 300743 | 宇宙数码 | 11547 | -2.69 | 3.73 | 预备机 |
| 301211 | 亨迪药业 | 23349 | -2.60 | -3.38 | 医药生物 |
| 300236 | 上海新阳 | 44567 | -2.59 | -10.95 | 电子 |
| 000510 | 新金道 | 46166 | -2.59 | 0.31 | 基础化工 |
| 300425 | 中修环能 | 19230 | -2.51 | 2.60 | 环保 |
| 002727 | 一心堂 | 28495 | -2.51 | -8.22 | 医药生物 |
| 002035 | 华帝股分 | 58458 | -2.50 | 0.17 | 家用电器 |
| 300561 | 汇金科技 | 19509 | -2.46 | -7.08 | 预备机 |
| 603377 | 东方前卫 | 21457 | -2.46 | -1.19 | 社会工作 |
| 300167 | 迪威迅 | 20400 | -2.39 | -3.83 | 预备机 |
| 301048 | 金鹰沉工 | 21528 | -2.38 | -1.91 | 机械配置 |
| 300109 | 新启源 | 16676 | -2.37 | 21.47 | 基础化工 |
| 002912 | 中新赛克 | 23229 | -2.36 | -6.09 | 预备机 |
| 600935 | 华塑股分 | 74628 | -2.35 | -1.61 | 基础化工 |
| 300782 | 卓胜微 | 77456 | -2.35 | -2.38 | 电子 |
| 301065 | 原立科技 | 10935 | -2.31 | -2.14 | 医药生物 |
| 002384 | 东山过细 | 50998 | -2.30 | -8.23 | 电子 |
| 300057 | 万顺新材 | 29550 | -2.28 | -6.62 | 有色金属 |
| 000791 | 甘肃电投 | 61030 | -2.26 | -2.09 | 公用事业 |
| 300826 | 测画股分 | 10360 | -2.23 | -1.78 | 修筑点缀 |
| 002261 | 拓维新闻 | 103118 | -2.22 | 2.47 | 预备机 |
| 002179 | 中航光电 | 41600 | -2.19 | 3.49 | 邦防兵工 |
| 600781 | *ST辅仁 | 20551 | -2.18 | -9.24 | 医药生物 |
| 000068 | 华控赛格 | 38157 | -2.04 | 7.61 | 环保 |
| 002637 | 赞宇科技 | 17596 | -2.02 | 1.09 | 基础化工 |
| 002251 | 步步高 | 70899 | -1.97 | 0.00 | 商贸零卖 |
| 688661 | 以及林微纳 | 4641 | -1.94 | -9.56 | 电子 |
| 300971 | 专亚精工 | 9236 | -1.93 | -6.16 | 机械配置 |
| 300030 | 阳普养息 | 30900 | -1.90 | 0.00 | 医药生物 |
| 000004 | ST邦华 | 17285 | -1.88 | -3.59 | 预备机 |
| 002225 | 濮耐股分 | 36783 | -1.87 | -7.85 | 修筑资料 |
| 300801 | 泰以及科技 | 14349 | -1.85 | -3.33 | 基础化工 |
| 000735 | 罗牛山 | 113500 | -1.82 | 5.27 | 农林牧渔 |
| 002998 | 优彩资源 | 21700 | -1.81 | -1.48 | 基础化工 |
| 300394 | 天孚通讯 | 13719 | -1.78 | -3.15 | 通讯 |
| 300534 | 陇神戎发 | 37473 | -1.77 | 2.73 | 医药生物 |
| 300262 | 巴安水务 | 28000 | -1.75 | -2.48 | 环保 |
| 002084 | 海鸥宿工 | 31437 | -1.75 | 2.48 | 轻工打造 |
| 301186 | 超达装置 | 9082 | -1.74 | -11.81 | 汽车 |
| 001218 | 丽臣真业 | 17844 | -1.64 | -3.69 | 基础化工 |
| 002945 | 华林证券 | 58969 | -1.62 | -0.34 | 非银金融 |
| 002081 | 金螳螂 | 86600 | -1.59 | 2.60 | 修筑点缀 |
| 002277 | 友阿股分 | 46579 | -1.58 | -4.98 | 商贸零卖 |
| 300197 | 节能铁汉 | 46589 | -1.55 | 12.29 | 修筑点缀 |
| 688590 | 新致软件 | 11213 | -1.55 | -7.75 | 预备机 |
| 301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | -5.52 | 预备机 |
| 301028 | 东亚机械 | 22367 | -1.52 | -8.64 | 机械配置 |
| 603225 | 新凤啼 | 37113 | -1.51 | 2.40 | 基础化工 |
| 300223 | 北京君正 | 61799 | -1.49 | -9.07 | 电子 |
| 002939 | 长城证券 | 90876 | -1.45 | -0.76 | 非银金融 |
| 000637 | 茂化真华 | 29434 | -1.45 | 10.63 | 石油石化 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 68952 | -1.38 | 0.65 | 修筑资料 |
| 002947 | 恒铭达 | 14300 | -1.35 | -12.45 | 电子 |
| 300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | -1.51 | 预备机 |
| 600794 | 保税科技 | 65634 | -1.33 | 7.33 | 接通运送 |
| 002641 | 公元股分 | 29304 | -1.28 | -7.54 | 修筑资料 |
| 002389 | 航天彩虹 | 82608 | -1.25 | -4.43 | 邦防兵工 |
| 600076 | 康欣新材 | 42706 | -1.24 | -1.20 | 轻工打造 |
| 002222 | 福晶科技 | 42406 | -1.23 | -9.97 | 电子 |
| 300374 | 中铁安装 | 10741 | -1.22 | 5.05 | 修筑资料 |
| 000793 | 华听集团 | 87291 | -1.20 | 2.48 | 传媒 |
| 300096 | 易联众 | 29318 | -1.17 | -4.98 | 预备机 |
| 300047 | 天源迪科 | 53737 | -1.16 | -6.70 | 预备机 |
| 000603 | 盛达资源 | 30732 | -1.15 | -4.43 | 有色金属 |
| 301235 | 华康养息 | 7052 | -1.15 | -11.81 | 医药生物 |
| 000895 | 双汇发扬 | 318321 | -1.14 | -0.23 | 食物饮料 |
| 003013 | 地铁设计 | 13080 | -1.09 | 0.76 | 修筑点缀 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 50977 | -1.04 | 7.10 | 汽车 |
| 002232 | 开亮新闻 | 60639 | -1.04 | -0.59 | 预备机 |
| 300918 | 南山智尚 | 13940 | -0.99 | 5.79 | 纺织衣饰 |
| 002448 | 华夏内配 | 52333 | -0.97 | -4.21 | 汽车 |
| 000700 | 模塑科技 | 66404 | -0.97 | -1.40 | 汽车 |
| 301092 | 争光股分 | 13746 | -0.93 | -10.14 | 基础化工 |
| 605098 | 行径教训 | 7631 | -0.87 | 3.99 | 社会工作 |
| 002895 | 川恒股分 | 40417 | -0.86 | -1.95 | 基础化工 |
| 605500 | 丛林包装 | 16341 | -0.83 | -1.15 | 轻工打造 |
| 000036 | 华联控股 | 46205 | -0.82 | 2.03 | 房地产 |
| 001318 | 阳光乳业 | 36535 | -0.81 | -4.53 | 食物饮料 |
| 002163 | 海南发扬 | 62980 | -0.80 | -2.58 | 修筑点缀 |
| 300160 | 秀强股分 | 36762 | -0.80 | -13.72 | 家用电器 |
| 300851 | 接大念诺 | 10689 | -0.79 | 0.04 | 机械配置 |
| 300184 | 力源新闻 | 69700 | -0.71 | -10.02 | 电子 |
| 600517 | 邦网英大 | 80290 | -0.70 | -1.56 | 非银金融 |
| 600854 | 春兰股分 | 41113 | -0.67 | -1.97 | 家用电器 |
| 300595 | 欧普康视 | 57246 | -0.66 | -6.51 | 医药生物 |
| 002052 | *ST共洲 | 35404 | -0.59 | 1.67 | 家用电器 |
| 002200 | ST接投 | 7885 | -0.58 | -1.04 | 修筑点缀 |
| 002122 | ST天马 | 40853 | -0.58 | 4.86 | 机械配置 |
| 601718 | 际华集团 | 132597 | -0.57 | -0.62 | 纺织衣饰 |
| 300072 | 海新能科 | 47700 | -0.56 | -5.73 | 环保 |
| 002152 | 广电运通 | 110636 | -0.56 | 0.11 | 预备机 |
| 002004 | 华国安康 | 88288 | -0.56 | -0.65 | 医药生物 |
| 002321 | ST华英 | 33555 | -0.46 | 2.87 | 农林牧渔 |
| 002510 | 天汽模 | 71156 | -0.46 | -11.66 | 汽车 |
| 300168 | 万达新闻 | 43770 | -0.45 | -9.52 | 预备机 |
| 600261 | 阳光照亮 | 41950 | -0.41 | -0.56 | 家用电器 |
| 300786 | 邦林科技 | 13100 | -0.40 | -7.04 | 环保 |
| 000667 | 好美置业 | 156500 | -0.38 | 3.23 | 房地产 |
| 000034 | 神州数码 | 40958 | -0.38 | -7.70 | 预备机 |
| 000982 | 中银绒业 | 117457 | -0.36 | -1.87 | 纺织衣饰 |
| 000970 | 中科三环 | 83337 | -0.33 | -6.31 | 有色金属 |
| 000572 | 海马汽车 | 91697 | -0.33 | -3.71 | 汽车 |
| 300114 | 中航电测 | 31510 | -0.28 | -9.62 | 邦防兵工 |
| 000063 | 中兴通信 | 454515 | -0.25 | -0.28 | 通讯 |
| 002256 | 兆新股分 | 156137 | -0.17 | -3.59 | 公用事业 |
| 600435 | 朔方导航 | 123200 | -0.16 | -3.50 | 邦防兵工 |
| 000554 | 泰山石油 | 45221 | -0.13 | 4.70 | 石油石化 |
| 002137 | 真益达 | 39989 | -0.09 | 5.52 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 46489 | -0.05 | -1.04 | 电子 |
| 000523 | 广州浪奇 | 32486 | -0.04 | 1.48 | 好容照看 |
| 002219 | 恒康养息 | 33449 | -0.04 | 1.49 | 医药生物 |
| 300017 | 网住科技 | 112941 | -0.01 | -3.95 | 预备机 |
| 300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | -12.10 | 机械配置 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
国元证券给予恒生电子买入评级 营收实现稳健增长 核心产品持续发力
电子烟和香烟的区别
神思电子:聘任丁鑫为公司常务副总经理
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
业内:三星电子今明两年将扩大 OLED DDI 生产外包
电子社保卡在微信怎么样激活 有甚么听命?
传媒龙头获机构扎堆关注 基金大比例持仓9只电子股
2019CEE北京消费电子展:语音识别发展前景广阔
浙商证券给予三环集团买入评级:一体化电子陶瓷龙头发力高容MLCC
三星电子将在5G网络和人工智能方面投资220亿美元
LED芯片厂商难逃“周期之困”?明微电子上半年净利同比下滑69.54%
此刻皆是电子保单吗 纸质保单也有
电子行业今日净流出资金17.56亿元,传艺科技等10股净流出资金超5000万元
电子诺言卡以及真体卡有甚么没有共 首要没有共点有三方面
电子式邦债以及凭证式邦债的区别 观完这几点即显示了!
个别怎么样买购电子式积聚邦债 概括买购方法来了!
三星电子或本周发布2050碳中和目标 将研发低耗高效的半导体
明微电子发布2021年 三季度财报:营收4.5亿元,
上周两市137家上市公司被机构调研 爱美客、华阳集团、民德电子获调研次数 多
小米王化:雷军卸任北京小米电子产品有限公司