
科创板融资余额环比前一日裁汰5024.87万元,其中,35股融资余额环比增补超500万元,融资洁购进居前的有C奥浦迈、瑞可达、金专股分等股。
证券时报·数据宝统计知道,截至9月2日,科创板二融余额核计892.71亿元,较上一接易日增补3.93亿元,其中,融资余额核计674.77亿元,较上一接易日裁汰5024.87万元。为连续8个接易日裁汰。
科创板股中,新 融资余额超亿元的有180只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有142只,融资余额矮于5000万元的有136只。9月2日上市的新股C奥浦迈首日融资余额达8526.23万元。
取前一接易日相比,科创板融资余额环比增补的同有206只,融资洁购进超切切元的同有11只,融资洁购进500万元至1000万元之间的有24只,融资洁购进100万元至500万元的有81只,融资洁购进没有脚白万元的有90只。融资余额环比裁汰的科创板股中,裁汰金额超切切元的有13只,裁汰金额居前的有晶科动力、派能科技、天奈科技等,融资余额不同裁汰1.64亿元、3150.00万元、2029.49万元。
融资洁购进金额至多的是C奥浦迈,该股新 融资余额8526.23万元,环比上一日增补8526.23万元,该股当日上涨58.65%,融资洁购进金额居前的还有瑞可达、金专股分、龙芯中科等,洁购进金额不同为4672.51万元、2688.01万元、2194.28万元。
获融资客洁购进超500万元的科创板中,当日均衡上涨3.69%,涨幅居前的有C奥浦迈、震有科技、经纬恒润等,不同上涨58.65%、18.83%、9.26%,跌幅居前的有中控岁月、孚能科技、嘉元科技等,跌幅不同为2.94%、2.87%、2.78%。分行业统计,这些融资客喜爱的科创板中,电子、电力配置、机械配置等行业 为齐集,不同有12只、11只、3只个股上榜。
融资客大手笔洁购进的个股中,有3只当日获沪股通增持,不同是澜起科技、中控岁月、嘉元科技等,增持金额不同为8943.68万元、8866.39万元、950.25万元。
上述融资客大手笔洁购进的科创板股中,从新 融资余额占淌通市值比例观,算术均衡值为3.10%,融资余额占比 高的是龙芯中科,该股新 融资余额2.01亿元,占淌通市值的比例为7.81%,融资余额占比拟高的还有金专股分、腾景科技、昀冢科技,占比不同为6.38%、5.95%、5.07%。(数据宝)
融资洁购进居前的科创板股
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688293 | C奥浦迈 | 8526.23 | 8526.23 | 58.65 | |
688800 | 瑞可达 | 20984.71 | 4672.51 | 28.64 | 0.15 |
688598 | 金专股分 | 118514.40 | 2688.01 | 2.32 | -1.16 |
688047 | 龙芯中科 | 20087.12 | 2194.28 | 12.26 | 4.41 |
688599 | 天合光能 | 112958.78 | 1962.67 | 1.77 | -0.44 |
688012 | 中微公司 | 118234.26 | 1602.64 | 1.37 | 1.49 |
688349 | 三一沉能 | 24867.30 | 1319.50 | 5.60 | -1.63 |
688567 | 孚能科技 | 65684.46 | 1218.37 | 1.89 | -2.87 |
688385 | 复旦微电 | 16378.02 | 1104.19 | 7.23 | 3.61 |
688776 | 邦光电气 | 5850.97 | 1077.68 | 22.58 | 1.11 |
688195 | 腾景科技 | 13741.24 | 1022.20 | 8.04 | 5.69 |
688326 | 经纬恒润 | 4894.35 | 987.10 | 25.26 | 9.26 |
688521 | 芯本股分 | 41627.35 | 930.06 | 2.29 | 6.68 |
688388 | 嘉元科技 | 58497.09 | 916.81 | 1.59 | -2.78 |
688248 | 南网科技 | 7262.39 | 837.92 | 13.04 | 2.06 |
688981 | 中芯邦际 | 336938.92 | 814.75 | 0.24 | 1.13 |
688148 | 芳源股分 | 29014.78 | 798.21 | 2.83 | 2.66 |
688565 | 力源科技 | 7035.93 | 797.33 | 12.78 | 2.36 |
688418 | 震有科技 | 4935.75 | 792.64 | 19.13 | 18.83 |
688381 | 帝奥微 | 11073.94 | 785.37 | 7.63 | 1.10 |
688408 | 中信专 | 17826.05 | 783.62 | 4.60 | -1.71 |
688690 | 纳微科技 | 36540.35 | 781.00 | 2.18 | -0.35 |
688630 | 芯碁微装 | 12685.18 | 757.04 | 6.35 | 1.85 |
688556 | 高测股分 | 38833.78 | 670.50 | 1.76 | -2.00 |
688390 | 固德威 | 20966.87 | 662.29 | 3.26 | -0.73 |
688077 | 地面熊 | 14747.27 | 640.33 | 4.54 | 1.83 |
688777 | 中控岁月 | 11785.64 | 622.46 | 5.58 | -2.94 |
688207 | 格灵深瞳 | 5576.96 | 613.39 | 12.36 | 3.72 |
688037 | 芯源微 | 10849.90 | 580.39 | 5.65 | 4.37 |
688733 | 壹石通 | 16068.29 | 539.78 | 3.48 | 0.66 |
688639 | 华恒生物 | 3975.15 | 535.34 | 15.56 | 1.63 |
688160 | 步科股分 | 3968.79 | 528.96 | 15.38 | 5.30 |
688008 | 澜起科技 | 64979.96 | 527.03 | 0.82 | 1.88 |
688261 | 东微半导 | 13488.87 | 523.94 | 4.04 | 0.63 |
688260 | 昀冢科技 | 6724.61 | 502.06 | 8.07 | 4.73 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!