证券时报·数据宝统计知道,9月2日,科创板二融余额核计892.71亿元,较上一接易日增补3.93亿元。其中,融资余额核计674.77亿元,较上一接易日裁汰5024.87万元;融券余额核计217.94亿元,较上一接易日增补4.43亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券接易概况
| 日期 | 二融余额(亿元) | 较上一接易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.02 | 892.71 | 3.93 | 674.77 | 217.94 |
| 2022.09.01 | 888.77 | -3.66 | 675.27 | 213.50 |
| 2022.08.31 | 892.43 | -15.25 | 679.68 | 212.75 |
| 2022.08.30 | 907.68 | -5.43 | 692.65 | 215.03 |
| 2022.08.29 | 913.12 | -1.02 | 696.77 | 216.35 |
| 2022.08.26 | 914.14 | -4.78 | 701.91 | 212.23 |
| 2022.08.25 | 918.92 | -7.79 | 707.21 | 211.71 |
| 2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
| 2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
| 2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
| 2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
| 2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
| 2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
| 2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
| 2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
| 2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
| 2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
| 2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
| 2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
| 2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
| 2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
| 2022.08.04 | 861.13 | 1.10 | 661.47 | 199.66 |
| 2022.08.03 | 860.03 | 9.06 | 661.50 | 198.53 |
| 2022.08.02 | 850.96 | -3.83 | 656.61 | 194.36 |
| 2022.08.01 | 854.79 | 3.03 | 662.73 | 192.06 |
| 2022.07.29 | 851.76 | 1.78 | 660.52 | 191.24 |
| 2022.07.28 | 849.98 | 5.37 | 658.18 | 191.80 |
| 2022.07.27 | 844.60 | 14.56 | 655.55 | 189.05 |
| 2022.07.26 | 830.05 | 3.61 | 648.10 | 181.94 |
| 2022.07.25 | 826.43 | -1.92 | 644.75 | 181.68 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
科创零距离
复盘、融资融券、二融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资本、科创零距离
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38240.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
振江股份3亿元新建风力发电机部件项目
北向资金单日净卖出41.32亿元 减仓有色金属、农林牧渔、食品饮料
【5日资金路线图】两市全天资金净流出131亿元 采掘板块资金净流入居前
中国国贸:上半年实现净利润5.7亿元 同比增长11.72%
宁水集团2022半年报出炉 上半年实现营收6.7亿元
中金岭南重整投资案引深交所关注 36.05亿元重整资金来源被问询
北向资金单日净买入79.01亿元 加仓电气设备、食品饮料、银行
正月初一至初三电影票房达34.75亿元
五粮液2022上半年业绩保持两位数增长 营收412亿元、净利超150亿元
金科服务:上半年营收25.65亿元 在管面积2.51亿平方米
8月30日上市公司重要公告集锦:中信证券上半年净利润111.96亿元 同比降8.21%
惊现14亿元大宗交易!千亿“船王” 驶向何方?大周期来了
上市公司再融资动态周报:长城证券、良信股份等7家公司定增募资119亿元
意料之中!“迪王”上半年净赚近36亿元 同比增超两倍 超去年全年业绩 员工增至41万人
年内176家A股公司定增募资3980亿元 “小额快速”提升中小企业融资效率
成大生物上半年净利润3.81亿元 在研疫苗项目均取得显著进展
中央拿出100亿元重点支持中稻抗旱 节水灌溉公司有望受益
上海初步构建起新型产业体系 三大先导产业2021年总规模1.27万亿元
上半年全国专利商标质押融资额达1626.5亿元 同比增长51.5%
25亿元虚拟现实产业引导基金在山东青岛崂山成立