
证券时报·数据宝统计,截至9月2日收盘,沪深二市同30只个股连续5日或许5日以上主力资本洁淌进。百姓共泰连续10日主力资本洁淌进,排名 一;万盛股分连续9日主力资本洁淌进,位列 两。从主力资本洁淌进总边际来观,格力电器主力资本洁淌进金额 大,连续5天乏计洁淌进15.27亿元,朔方华创紧随自后,5天乏计洁淌进3.83亿元。从主力资本洁淌进占成接额的比率来观,沃特股分占比排名居首,该股近5日跌4.25%。(数据宝)
连续5日或许以上主力资本洁淌进个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资本洁淌进天数 | 主力资本洁淌进金额(亿元) | 主力资本洁淌进比例(%) | 乏计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 5 | 15.27 | 11.19 | 9.52 |
002371 | 朔方华创 | 5 | 3.83 | 4.28 | 1.07 |
300699 | 光威复材 | 5 | 2.39 | 7.50 | 14.10 |
000729 | 燕京啤酒 | 7 | 1.82 | 7.24 | 8.42 |
600690 | 海我智家 | 5 | 1.72 | 3.62 | 5.34 |
002983 | 芯瑞达 | 6 | 1.49 | 9.94 | 19.62 |
300567 | 精测电子 | 7 | 0.97 | 10.30 | -4.05 |
002886 | 沃特股分 | 5 | 0.89 | 13.36 | -4.25 |
601965 | 中邦汽研 | 6 | 0.70 | 7.17 | 11.95 |
300909 | 汇创达 | 6 | 0.62 | 6.09 | 6.85 |
603010 | 万盛股分 | 9 | 0.52 | 8.60 | -6.51 |
300876 | 蒙泰高新 | 5 | 0.34 | 12.98 | 17.30 |
002716 | 金贵银业 | 8 | 0.33 | 12.84 | -4.10 |
600791 | 京能置业 | 5 | 0.33 | 6.73 | 13.37 |
600780 | 通宝动力 | 5 | 0.27 | 5.47 | -4.92 |
300636 | 共以及药业 | 6 | 0.25 | 4.61 | 2.61 |
301279 | 金路科技 | 8 | 0.24 | 8.90 | -1.55 |
603955 | 大千生态 | 6 | 0.22 | 4.86 | 13.73 |
603809 | 豪能股分 | 6 | 0.17 | 4.13 | -10.32 |
603329 | 上海雅仕 | 5 | 0.16 | 3.54 | -2.27 |
605168 | 三人行 | 6 | 0.14 | 3.03 | -1.43 |
600829 | 百姓共泰 | 10 | 0.12 | 6.17 | 5.22 |
000030 | 富奥股分 | 6 | 0.12 | 10.78 | -0.39 |
300670 | 大烨智能 | 5 | 0.10 | 6.91 | -5.22 |
603665 | 康隆达 | 6 | 0.08 | 2.15 | -1.95 |
601963 | 沉庆银行 | 7 | 0.07 | 4.38 | 1.70 |
300230 | 永利股分 | 5 | 0.05 | 4.72 | 2.12 |
603767 | 中马传动 | 5 | 0.05 | 5.55 | -4.13 |
002760 | 凤形股分 | 5 | 0.05 | 4.12 | -2.14 |
300478 | 杭州高新 | 6 | 0.03 | 3.30 | 1.42 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
主力资本、超等复盘
主力资本、资本淌向、资本、强势股、连续淌进
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37225.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!