58只科创板股获沪股通持有,截至9月1日,持股量核计为5.44亿股,环比上一接易日裁汰385.76万股,持股市值核计428.68亿元。
沪股通持股量至多的科创板股是中邦通号,新 持有9122.64万股,天合光能、中微公司紧随自后,沪股通持股量不同为5475.55万股、4311.51万股,持股市值居前的有中微公司、天合光能、金山办公等,持股市值不同为52.47亿元、40.04亿元、34.74亿元。
环比上一接易日变更观,有29股获沪股通增持,天奈科技新 持股量为453.19万股,环比增补70.45万股,增持量居前的还有圣湘生物、时期电气、专瑞医药等,不同增持43.49万股、36.16万股、32.23万股,沪股通减持的有29只,减持量居前的有中邦通号、澜起科技、天合光能等,减持量不同为236.20万股、76.53万股、63.57万股。环比变更幅度统计,增持幅度居前的有圣湘生物、科前世物、天奈科技,环比不同增持23.64%、21.53%、18.41%,减持幅度居前的有亮微电子、复旦微电、高测股分等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准入行统计,增持金额居前的有天奈科技、固德威、奕瑞科技,不同增持8313.15万元、5851.82万元、4665.14万元,减持金额居前的有天合光能、高测股分、澜起科技,不同减持4648.41万元、4514.60万元、4322.60万元。
资本淌向数据知道,获沪股通持有个股中,昨日主力资本核计洁淌进7971.46万元,其中,主力资本洁淌进的有32只,洁淌进资本居前的有天合光能、澜起科技、复旦微电等,洁淌进资本不同为7702.06万元、7611.93万元、4795.55万元,洁淌出资本居前的有中微公司、容百科技、奥特维等,洁淌出资本不同为9407.11万元、4166.12万元、3994.49万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变更数据统计,昨日融资余额增补的有26只,洁购进金额居前的有念瑞浦、传音控股、天合光能等,洁购进金额不同为2288.43万元、1474.93万元、1214.68万元,融资洁售出金额居前的有天奈科技、派能科技、金山办公等,融资余额不同裁汰5336.20万元、4941.73万元、3193.30万元。以幅度统计,融资余额环比增幅至多的是念瑞浦,新 融资余额4.15亿元,环比延长5.84%,柏楚电子、固德威等融资余额增幅为4.61%、4.06%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688116 | 天奈科技 | 453.19 | 18.41 | 70.45 | 8313.15 |
| 688390 | 固德威 | 718.37 | 2.76 | 19.27 | 5851.82 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 133.67 | 7.27 | 9.06 | 4665.14 |
| 688111 | 金山办公 | 1822.63 | 1.02 | 18.38 | 3503.07 |
| 688012 | 中微公司 | 4311.51 | 0.58 | 24.80 | 3018.03 |
| 688696 | 极米科技 | 171.98 | 5.94 | 9.65 | 2594.11 |
| 688187 | 时期电气 | 1722.42 | 2.14 | 36.16 | 2237.49 |
| 688516 | 奥特维 | 140.71 | 4.07 | 5.50 | 2048.93 |
| 688188 | 柏楚电子 | 465.52 | 1.99 | 9.07 | 1793.12 |
| 688536 | 念瑞浦 | 60.58 | 6.58 | 3.74 | 1758.49 |
| 688777 | 中控岁月 | 929.05 | 2.17 | 19.72 | 1527.80 |
| 688289 | 圣湘生物 | 227.44 | 23.64 | 43.49 | 1191.22 |
| 688202 | 好迪西 | 115.83 | 3.21 | 3.61 | 1110.53 |
| 688208 | 路通科技 | 269.08 | 11.83 | 28.48 | 777.95 |
| 688388 | 嘉元科技 | 346.04 | 3.61 | 12.05 | 749.55 |
| 688166 | 专瑞医药 | 333.86 | 10.69 | 32.23 | 663.05 |
| 688298 | 东方生物 | 1015.92 | 0.48 | 4.88 | 444.48 |
| 688139 | 海我生物 | 3009.95 | 0.17 | 5.23 | 356.99 |
| 688526 | 科前世物 | 75.75 | 21.53 | 13.42 | 333.90 |
| 688099 | 晶朝股分 | 974.32 | 0.35 | 3.43 | 291.30 |
| 688368 | 晶丰亮源 | 126.17 | 1.57 | 1.95 | 204.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 780.59 | 0.47 | 3.67 | 157.93 |
| 688185 | 康希诺 | 148.16 | 0.80 | 1.18 | 151.05 |
| 688088 | 虹软科技 | 421.55 | 1.23 | 5.11 | 136.87 |
| 688317 | 之江生物 | 39.19 | 7.79 | 2.83 | 111.03 |
| 688356 | 键凯科技 | 49.91 | 0.82 | 0.40 | 88.88 |
| 688981 | 中芯邦际 | 660.50 | 0.15 | 0.98 | 39.14 |
| 688200 | 华峰测控 | 347.16 | 0.01 | 0.04 | 15.04 |
| 688236 | 春立养息 | 29.44 | 1.21 | 0.35 | 7.10 |
| 688598 | 金专股分 | 167.22 | -0.06 | -0.09 | -26.64 |
| 688399 | 硕世生物 | 78.04 | -0.58 | -0.45 | -51.26 |
| 688083 | 中望软件 | 82.74 | -0.36 | -0.30 | -54.39 |
| 688026 | 净特生物 | 169.30 | -0.89 | -1.52 | -54.87 |
| 688505 | 复旦弛江 | 59.05 | -10.05 | -6.60 | -60.47 |
| 688055 | 龙腾光电 | 168.09 | -8.64 | -15.90 | -78.06 |
| 688383 | 新益昌 | 33.70 | -2.69 | -0.93 | -112.08 |
| 688318 | 财产趋向 | 29.12 | -4.32 | -1.32 | -114.97 |
| 688568 | 中科星图 | 193.50 | -2.37 | -4.70 | -310.45 |
| 688366 | 昊海生科 | 76.25 | -5.33 | -4.29 | -316.20 |
| 688699 | 亮微电子 | 18.79 | -23.23 | -5.68 | -468.19 |
| 688169 | 石头科技 | 286.81 | -0.52 | -1.51 | -491.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 122.55 | -8.30 | -11.10 | -645.98 |
| 688036 | 传音控股 | 1656.65 | -0.64 | -10.64 | -714.38 |
| 688126 | 沪硅工业 | 2766.31 | -1.31 | -36.81 | -737.96 |
| 688016 | 心脉养息 | 74.84 | -7.52 | -6.08 | -878.00 |
| 688005 | 容百科技 | 2389.93 | -0.40 | -9.61 | -964.40 |
| 688009 | 中邦通号 | 9122.64 | -2.52 | -236.20 | -1022.75 |
| 688063 | 派能科技 | 262.81 | -0.98 | -2.60 | -1088.31 |
| 688363 | 华熙生物 | 525.63 | -1.93 | -10.33 | -1445.55 |
| 688122 | 西部超导 | 1037.00 | -1.40 | -14.72 | -1515.99 |
| 688180 | 君真生物 | 1426.59 | -2.65 | -38.82 | -2050.08 |
| 688396 | 华润微 | 1424.43 | -3.22 | -47.46 | -2428.27 |
| 688019 | 安集科技 | 312.21 | -3.31 | -10.70 | -2750.39 |
| 688006 | 杭可科技 | 2829.00 | -1.99 | -57.57 | -3414.17 |
| 688385 | 复旦微电 | 332.65 | -12.87 | -49.12 | -3512.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 3029.01 | -2.46 | -76.53 | -4322.60 |
| 688556 | 高测股分 | 351.21 | -12.40 | -49.71 | -4514.60 |
| 688599 | 天合光能 | 5475.55 | -1.15 | -63.57 | -4648.41 |
注:持股增减量及市值根据香港接易所颁布的数据为基准入行测算,如有差异请以接易所以及上市公司披露为准。原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
酒钢宏兴上半年亏损4261.48万元 钢材市场下半年难言乐观
国力股份8月30日大宗交易成交980.50万元
蓝光发展:控股股东7000万股公司股份完成司法拍卖
七丰精工上半年分配预案 拟派发现金红利969.89万元
利用虚拟面单骗取快递公司千万元 面单倒卖“黑产”如何形成?
空港股份:2022年半年度净利润约3106万元,同比增加16.93%
亚钾国际:拟向激励对象111人授予限制性股票5710万股
海泰新能:上半年实现扣非净利润3500万元 同比增长90.89%
凯立新材大宗交易成交1294.20万元
全筑股份控股股东拟转让1280万股
嘉元科技9月20日大宗交易成交2815.00万元
美团旗下支付公司前袋宝被罚款1165万元
富力地产酒店业务持续亏损,5.5亿出售北京万达嘉华酒店,录得亏损653万元
注意!瑞丰新材:董事、董事会秘书、财务负责人尚庆春计划减持公司股份不超过20万股
注意!海泰科:股东新麟三期及其一致行动人计划合计减持公司股份不超过192万股
贵州省财政厅紧急追加8000万元资金用于新冠抗原检测试剂采购
恒久科技:佘虹达在2022年9月19日至9月20日通过集中竞价的方式合计减持本公司股份约237万股
京东方精电:拟配售3330万股及向京东方(香港)发行1973万股 净筹共约7.99亿港元
ATM机故障吞了万元现金
小米集团 1 月 11 日回购 210 万股,今年累计回购