
沪指9月1日下跌0.54%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。跌幅居前的行业为社会工作、食物饮料,跌幅为2.38%、2.00%。电力配置行业今天下跌0.83%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出195.94亿元,今天有4个行业主力资本洁淌进,房地产行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.22%,齐天洁淌进资本7.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.43%,洁淌进资本为5.71亿元。
主力资本洁淌出的行业有27个,有色金属行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本25.95亿元,其次是电力配置行业,洁淌出资本为23.52亿元,洁淌出资本较多的还有食物饮料、电子、非银金融等行业。
电力配置行业今天下跌0.83%,齐上帝力资本洁淌出23.52亿元,该行业所属的个股同302只,今天上涨的有78只,涨泊的有1只;下跌的有222只,跌泊的有3只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有100只,其中,洁淌进资本超5000万元的有8只,洁淌进资本居首的是丰元股分,今天洁淌进资本1.21亿元,紧随自后的是鹏辉动力、大金沉工,洁淌进资本不同为1.19亿元、9007.06万元。电力配置行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有5只,洁淌出资本居前的有宁德时期、天赐资料、特变电工,洁淌出资本不同为4.77亿元、1.80亿元、1.32亿元。(数据宝)
电力配置行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002805 | 丰元股分 | 7.25 | 13.52 | 12096.39 |
300438 | 鹏辉动力 | 2.32 | 3.95 | 11885.96 |
002487 | 大金沉工 | 6.52 | 4.73 | 9007.06 |
601615 | 亮阳智能 | 2.53 | 2.38 | 8957.87 |
688599 | 天合光能 | 2.28 | 1.14 | 7702.06 |
300068 | 南皆电源 | 4.64 | 8.94 | 6300.22 |
002459 | 晶澳科技 | 3.55 | 1.96 | 6015.60 |
603606 | 东方电缆 | 5.20 | 1.53 | 5721.86 |
002518 | 科士达 | -0.30 | 3.68 | 4771.06 |
300724 | 捷佳伟创 | -0.23 | 4.24 | 4421.11 |
688390 | 固德威 | -2.68 | 5.54 | 3449.69 |
605066 | 天正电气 | 6.10 | 13.49 | 3240.20 |
002335 | 科华数据 | 0.95 | 4.67 | 3177.57 |
300763 | 锦浪科技 | 1.18 | 1.83 | 2993.54 |
688032 | 禾迈股分 | 3.59 | 2.88 | 2951.71 |
688063 | 派能科技 | -2.29 | 5.09 | 2688.32 |
002850 | 科达利 | 0.25 | 1.61 | 2462.91 |
300274 | 阳光电源 | 0.36 | 2.46 | 2099.49 |
688556 | 高测股分 | 1.65 | 2.21 | 2062.63 |
300037 | 新宙国 | -1.55 | 1.53 | 1893.93 |
电力配置行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时期 | -3.20 | 0.78 | -47655.82 |
002709 | 天赐资料 | -1.20 | 1.57 | -17977.49 |
600089 | 特变电工 | -0.65 | 1.57 | -13221.07 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.42 | 1.04 | -12254.54 |
601012 | 隆基绿能 | 0.88 | 0.70 | -11975.09 |
603806 | 福斯特 | -2.59 | 0.70 | -9871.22 |
300450 | 前导智能 | -2.45 | 0.73 | -9830.08 |
002121 | 科陆电子 | -7.01 | 7.46 | -8219.59 |
000009 | 中邦宝安 | -2.24 | 1.89 | -7865.77 |
603185 | 上机数控 | 3.30 | 2.32 | -6971.32 |
603026 | 石大捷华 | -3.11 | 2.02 | -6937.65 |
002112 | 三变科技 | -3.12 | 35.15 | -6550.67 |
002245 | 湛蓝锂芯 | -2.94 | 2.18 | -5820.43 |
002506 | 协鑫集成 | -1.91 | 1.51 | -5561.13 |
002169 | 智光电气 | -8.81 | 18.94 | -5369.09 |
002812 | 恩捷股分 | 0.61 | 0.70 | -5253.95 |
300073 | 当升科技 | -1.35 | 1.54 | -4914.49 |
300751 | 迈为股分 | -2.86 | 1.32 | -4844.76 |
300316 | 晶盛电机 | -2.01 | 0.79 | -4707.37 |
002309 | ST 中利 | -4.97 | 3.21 | -4705.84 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36507.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!