
证券时报·数据宝统计知道,截至上昼10时,二市主力资本启盘洁淌出12.72亿元,其中,深市主板洁淌出6.19亿元,创业板洁淌出2.24亿元,沪市主板洁淌出6.62亿元,科创板资本洁淌进2.34亿元。
行业来观,申万所属的两级行业中,截至发稿,上涨的有103个,涨幅居前的行业为白色家电、种植业、风电配置,涨幅为2.95%、2.83%、2.78%。跌幅居前的行业为白酒Ⅱ、航空机场、调味发酵品Ⅱ,跌幅为1.25%、1.25%、1.18%。
行业资本淌向方面,启盘资本洁淌进的行业同有53个,洁淌进资本居前的有白色家电、化学本料、生物成品等,洁淌进资本不同为4.13亿元、2.12亿元、1.75亿元。启盘资本洁淌出的行业有78个,洁淌出资本居前有证券Ⅱ、白酒Ⅱ、通用配置等,洁淌出资本不同为3.73亿元、3.51亿元、2.05亿元。
以所属观念统计,截至发稿,涨幅居前的观念有微信小标准、转基因、民爆观念等,其中,微信小标准上涨2.85%,启盘主力资本洁淌进300.26万元,转基因上涨2.81%,启盘主力资本洁淌进4221.19万元,民爆观念上涨2.78%,启盘主力资本洁淌进5098.87万元。跌幅居前的观念有青蒿素、高送转、钙钛矿电池等,其中,青蒿素下跌0.74%,启盘主力资本洁淌出7729.16万元,高送转下跌0.74%,启盘主力资本洁淌出33.37万元,钙钛矿电池下跌0.61%,启盘主力资本洁淌出1.20亿元。
个股方面,启盘主力资本洁淌进的个股有1872只,洁淌进资本在1000万元以上的有123只,其中,洁淌进资本超5000万元的有15只,洁淌进资本至多的是格力电器,方今股价上涨4.01%,资本洁淌进3.35亿元,其次是鸿达兴业、智飞生物等,洁淌进资本不同为2.24亿元、1.28亿元。资本洁淌出超5000万元的有16只,洁淌出资本边际居前的个股为东方网络、贵州茅台、五粮液,不同洁淌出资本1.76亿元、1.41亿元、1.39亿元。(数据宝)
启盘资本洁淌量居前个股
代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) | 代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 33507.56 | 4.01 | 002175 | 东方网络 | -17596.27 | -0.46 |
002002 | 鸿达兴业 | 22446.84 | 7.41 | 600519 | 贵州茅台 | -14062.57 | -1.35 |
300122 | 智飞生物 | 12783.42 | 5.33 | 000858 | 五粮液 | -13865.31 | -1.63 |
000421 | 南京公用 | 11738.52 | 9.98 | 601919 | 中遥海控 | -12651.52 | -1.76 |
300474 | 景嘉微 | 9726.76 | 10.45 | 300059 | 东方财产 | -10960.66 | -0.68 |
002371 | 朔方华创 | 8711.88 | 2.24 | 001258 | 立新动力 | -10696.54 | -3.53 |
002261 | 拓维新闻 | 7794.88 | 10.08 | 002115 | 三维通讯 | -9923.45 | 2.15 |
002487 | 大金沉工 | 7540.68 | 7.85 | 002238 | 天威视讯 | -8590.74 | -5.43 |
600522 | 中天科技 | 7191.12 | 6.02 | 601881 | 中邦云汉 | -7701.37 | -4.95 |
600359 | 新农启发 | 7130.00 | 10.01 | 601899 | 紫金矿业 | -6890.51 | -1.02 |
600130 | 波导股分 | 6251.55 | 10.10 | 002148 | 北纬科技 | -6868.99 | -8.18 |
601225 | 陕西煤业 | 5822.18 | 5.55 | 300496 | 中科创达 | -6791.70 | -4.85 |
002478 | 常宝股分 | 5517.88 | 10.02 | 002676 | 顺威股分 | -6619.01 | 1.45 |
603138 | 海量数据 | 5380.89 | 9.98 | 600036 | 招商银行 | -6475.38 | -1.46 |
600585 | 海螺水泥 | 5326.36 | -0.13 | 601888 | 中邦中免 | -5884.27 | -2.78 |
688256 | 寒武纪 | 4851.92 | 18.19 | 000593 | 德龙汇能 | -5553.24 | -9.27 |
000333 | 好的集团 | 4830.62 | 2.72 | 600030 | 中信证券 | -4909.08 | -0.92 |
603083 | 剑桥科技 | 4555.02 | 10.01 | 000792 | 盐湖股分 | -4748.60 | -0.79 |
002628 | 成皆道桥 | 4243.09 | 10.02 | 002343 | 慈文传媒 | -4654.10 | 10.08 |
002917 | 金奥专 | 4117.17 | 10.04 | 002466 | 天全锂业 | -4427.20 | -1.09 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!