证券时报·数据宝统计知道,8月30日,科创板二融余额核计907.68亿元,较上一接易日裁汰5.43亿元。连续5个接易日裁汰。其中,融资余额核计692.65亿元,较上一接易日裁汰4.11亿元;融券余额核计215.03亿元,较上一接易日裁汰1.32亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券接易概况
| 日期 | 二融余额(亿元) | 较上一接易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.08.30 | 907.68 | -5.43 | 692.65 | 215.03 |
| 2022.08.29 | 913.12 | -1.02 | 696.77 | 216.35 |
| 2022.08.26 | 914.14 | -4.78 | 701.91 | 212.23 |
| 2022.08.25 | 918.92 | -7.79 | 707.21 | 211.71 |
| 2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
| 2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
| 2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
| 2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
| 2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
| 2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
| 2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
| 2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
| 2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
| 2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
| 2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
| 2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
| 2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
| 2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
| 2022.08.04 | 861.13 | 1.10 | 661.47 | 199.66 |
| 2022.08.03 | 860.03 | 9.06 | 661.50 | 198.53 |
| 2022.08.02 | 850.96 | -3.83 | 656.61 | 194.36 |
| 2022.08.01 | 854.79 | 3.03 | 662.73 | 192.06 |
| 2022.07.29 | 851.76 | 1.78 | 660.52 | 191.24 |
| 2022.07.28 | 849.98 | 5.37 | 658.18 | 191.80 |
| 2022.07.27 | 844.60 | 14.56 | 655.55 | 189.05 |
| 2022.07.26 | 830.05 | 3.61 | 648.10 | 181.94 |
| 2022.07.25 | 826.43 | -1.92 | 644.75 | 181.68 |
| 2022.07.22 | 828.35 | 6.72 | 642.32 | 186.03 |
| 2022.07.21 | 821.63 | 3.67 | 638.23 | 183.41 |
| 2022.07.20 | 817.96 | 4.49 | 637.11 | 180.85 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35606.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
上海8月末人民币贷款余额9.37万亿元 同比增长11.4%
迈赫股份收到比亚迪中标通知书 中标价合4.9亿元
立新能源拟42.1亿元投建新能源发电项目 大北农终止收购九鼎科技股权
收购靴子落地!斥资 高4.86亿元亿收购Samton,新纽科技或迎来全方位升级
公告精选:中国国航等8月旅客周转量同比大增;海康威视拟逾20亿元回购股份
岭南股份:公司签约担保额度为人民币约75.55亿元
中央拿出100亿元重点支持中稻抗旱 节水灌溉公司有望受益
北向资金净买入宁德时代超2亿元 增持这些股(名单)
蜂巢能源完成 60 亿元 B+ 轮融资,此前曾获小米投
郭广昌罕见出手!复星系密集减持多家上市公司套现超60亿元
18家港口上市公司上半年营收超千亿元 逾七成公司净利实现增长
中国人寿:上半年实现归母净利润254亿元 总资产规模突破5万亿元
北向资金大调仓!加仓格力电器超20亿元 还有这些股票被大幅加仓
年内A股上市公司配股募资567.18亿元 较去年全年增逾六成
前三季度A股IPO融资4641亿元 全年融资额有望超去年再创新纪录
北向资金单日净卖出8.43亿元 减仓食品饮料、电子、有色金属
近5亿元入股金鑫矿业 国城矿业切入锂矿赛道
雅戈尔:2022年上半年净利31.32亿元 同比增长90.85%
公告精选:爱康科技子公司签订140.82亿元硅料购销合作协议
农发行四川省分行:超30亿元贷款支持屏山县域经济高质量发展