
投资者也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。证券时报·数据宝统计知道,507家公司颁布了截至8月20日新 股东户数,相比以前各期,有92股股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落21期。也即是讲筹马呈不断齐集趋向。
股东户数连续嘶哑个股中,连落年光较长的有*ST共洲、中兴通信等,其中,*ST共洲新 股东户数为35615户,已连续裁汰21期,乏计落幅为11.53%,中兴通信股东户数连落14期,新 户数为455667户,乏计落幅16.70%,股东户数连落期数较多的还有接纳股分、郑中设计、天益养息等。从新 一期的股东户数嘶哑幅度观,落幅较大的有接纳股分、智立方、东山过细等,新 股东户数不同嘶哑20.90%、10.00%、9.42%。
市集标明方面,股东户数连落股中,筹马齐集以来股价上涨的有40只,下跌的有52只,乏计涨幅较高的有智立方、天益养息、前江摩托等,不同上涨58.41%、47.46%、47.00%。相对于沪指来讲,期间股价跑赢大盘的有56只,占比60.87%,逾额收益率较高的有智立方、前江摩托、天益养息等,股东户数连落以来相对于沪指收益率不同为60.76%、49.34%、44.90%。
所属行业来观,股东户数连落股中,机械配置、医药生物、基础化工等行业 为齐集,不同有11只、9只、9只个股上榜。板块宣传上,股东户数连落股中,主板有56只,创业板有35只,科创板有1只。
从机构梦想观,股东户数连落股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有粤海饲料等,期间不同获机构调研3次;机构调研派别观,机构较为扎堆的是光威复材、神火股分、万达新闻,不同有184家、58家、46家机构参预调研。
事迹来观,有87股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是春兰股分,洁利润共比变更幅度为2382.51%。颁布上半年事迹预报的同有3只。事迹预报楷模来观,预增有1只,预盈有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是神州数码,估计洁利润中值为3.90亿元,共比增幅为400.79%。(数据宝)
股东户数连续嘶哑股排行榜
代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 连续嘶哑期数 | 筹马齐集以来涨跌(%) | 相对于沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 接纳股分 | 3527 | -20.90 | 11 | 39.27 | 33.36 |
301312 | 智立方 | 7302 | -10.00 | 3 | 58.41 | 60.76 |
002384 | 东山过细 | 52196 | -9.42 | 4 | 24.68 | 28.52 |
000933 | 神火股分 | 82700 | -8.62 | 4 | 33.71 | 37.55 |
002890 | 弘宇股分 | 6407 | -8.29 | 3 | 22.61 | 24.95 |
301092 | 争光股分 | 13875 | -8.11 | 7 | -11.81 | -10.06 |
301153 | 中科江南 | 11744 | -7.36 | 3 | -0.97 | 1.37 |
301097 | 天益养息 | 8431 | -7.06 | 9 | 47.46 | 44.90 |
000034 | 神州数码 | 41113 | -6.66 | 3 | 19.09 | 21.43 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | 5 | 15.71 | 20.76 |
002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 4 | 1.92 | 5.76 |
000852 | 石化机械 | 33074 | -4.87 | 6 | 29.07 | 31.73 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | 4 | -10.35 | -6.51 |
000913 | 前江摩托 | 15628 | -4.16 | 3 | 47.00 | 49.34 |
300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | 5 | -15.58 | -10.54 |
002246 | 北化股分 | 49415 | -3.98 | 3 | 2.79 | 5.14 |
301235 | 华康养息 | 7134 | -3.96 | 7 | 11.13 | 12.88 |
300817 | 双飞股分 | 11204 | -3.80 | 3 | -22.53 | -20.18 |
002256 | 兆新股分 | 156404 | -3.69 | 4 | -13.29 | -9.45 |
001288 | 运机集团 | 11428 | -3.58 | 5 | 0.96 | 6.00 |
301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | 3 | -11.92 | -9.58 |
002357 | 富临运业 | 24274 | -3.21 | 5 | 2.17 | 7.21 |
605166 | 蚁合顺 | 10360 | -3.18 | 4 | -3.26 | 0.58 |
002267 | 陕天然气 | 36518 | -3.14 | 8 | 13.35 | 12.07 |
000753 | 漳州发扬 | 63000 | -3.08 | 3 | -14.32 | -11.97 |
300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 5 | -21.77 | -16.73 |
002727 | 一心堂 | 29228 | -3.01 | 5 | 16.66 | 21.70 |
002932 | 亮德生物 | 43806 | -2.98 | 3 | -6.60 | -4.26 |
600854 | 春兰股分 | 41391 | -2.96 | 3 | -9.87 | -7.52 |
603599 | 广信股分 | 16815 | -2.85 | 3 | 4.65 | 7.00 |
002084 | 海鸥宿工 | 31997 | -2.53 | 3 | 3.51 | 5.85 |
002945 | 华林证券 | 59937 | -2.50 | 4 | -4.23 | -0.39 |
300801 | 泰以及科技 | 14620 | -2.44 | 4 | 0.24 | 4.08 |
300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 5 | 18.24 | 23.28 |
002137 | 真益达 | 40025 | -2.11 | 3 | 0.68 | 3.02 |
688661 | 以及林微纳 | 4733 | -2.09 | 3 | 29.71 | 32.06 |
300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | 4 | -8.04 | -4.20 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 3 | 0.96 | 3.31 |
002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 3 | 3.08 | 5.42 |
301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | 3 | -10.57 | -8.22 |
301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | 6 | -9.39 | -6.73 |
000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 9 | -5.62 | -8.18 |
301068 | 地面海洋 | 5173 | -1.60 | 3 | -0.19 | 2.16 |
600517 | 邦网英大 | 80859 | -1.55 | 3 | -6.99 | -4.65 |
002811 | 郑中设计 | 14112 | -1.54 | 9 | -11.90 | -14.46 |
002448 | 华夏内配 | 52848 | -1.50 | 4 | -2.90 | 0.94 |
600901 | 江苏租借 | 70147 | -1.47 | 9 | 5.37 | 2.81 |
300675 | 修科院 | 18246 | -1.45 | 3 | -9.83 | -7.48 |
002670 | 邦盛金控 | 51239 | -1.43 | 3 | -3.91 | -1.56 |
001313 | 粤海饲料 | 39314 | -1.39 | 9 | -15.21 | -17.77 |
300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | 3 | -9.81 | -7.46 |
300374 | 中铁安装 | 10874 | -1.32 | 3 | -7.47 | -5.12 |
000572 | 海马汽车 | 91997 | -1.31 | 5 | -9.52 | -4.48 |
605567 | 春雪食物 | 21688 | -1.29 | 4 | 11.56 | 15.40 |
002004 | 华国安康 | 88781 | -1.26 | 6 | 11.84 | 14.50 |
600935 | 华塑股分 | 76427 | -1.20 | 4 | -1.24 | 2.60 |
000066 | 中邦长城 | 181580 | -1.19 | 5 | -14.26 | -9.22 |
300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | 3 | -7.32 | -4.97 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | 5 | -12.53 | -7.49 |
300597 | 吉大通讯 | 23410 | -1.14 | 5 | 0.95 | 6.00 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 5 | 0.66 | 5.70 |
300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | 4 | 28.72 | 32.56 |
002162 | 悦心安康 | 68933 | -0.95 | 5 | -4.85 | 0.20 |
000793 | 华听集团 | 88349 | -0.91 | 5 | -6.74 | -1.70 |
002117 | 东港股分 | 28718 | -0.89 | 3 | -0.14 | 2.21 |
000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 5 | -4.85 | 0.20 |
601086 | 邦芳集团 | 23283 | -0.79 | 6 | 3.96 | 6.62 |
601718 | 际华集团 | 133362 | -0.72 | 4 | -1.83 | 2.01 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 3 | 0.16 | 2.50 |
000920 | 沃顿科技 | 27709 | -0.63 | 3 | 3.34 | 5.69 |
300168 | 万达新闻 | 43966 | -0.61 | 5 | -6.36 | -1.31 |
000735 | 罗牛山 | 115600 | -0.60 | 4 | 1.30 | 5.14 |
002596 | 海南瑞泽 | 69918 | -0.59 | 9 | -11.01 | -13.58 |
000063 | 中兴通信 | 455667 | -0.59 | 14 | 3.86 | 4.62 |
000922 | 佳电股分 | 35283 | -0.57 | 3 | -1.56 | 0.78 |
600172 | 黄河旋风 | 64674 | -0.57 | 3 | 12.68 | 15.02 |
002149 | 西部资料 | 50774 | -0.56 | 3 | -0.82 | 1.53 |
002052 | *ST共洲 | 35615 | -0.49 | 21 | 12.75 | 21.97 |
600575 | 淮河动力 | 45216 | -0.46 | 4 | -11.11 | -7.27 |
002456 | 欧菲光 | 273472 | -0.43 | 5 | -3.58 | 1.47 |
600261 | 阳光照亮 | 42122 | -0.38 | 4 | 6.87 | 10.71 |
000892 | 欢瑞世纪 | 31994 | -0.34 | 5 | 17.55 | 22.60 |
300114 | 中航电测 | 31599 | -0.32 | 5 | -7.79 | -2.75 |
300048 | 合康新能 | 32459 | -0.32 | 4 | -18.37 | -14.53 |
300826 | 测画股分 | 10596 | -0.31 | 3 | -5.22 | -2.88 |
603458 | 勘设股分 | 24824 | -0.30 | 3 | -8.32 | -5.97 |
000036 | 华联控股 | 46589 | -0.21 | 3 | -0.25 | 2.10 |
002152 | 广电运通 | 111259 | -0.15 | 5 | -4.42 | 0.62 |
300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | 3 | -3.37 | -1.02 |
300770 | 新媒股分 | 25513 | -0.14 | 5 | -7.56 | -2.52 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5 | -2.15 | 2.90 |
002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 3 | -1.14 | 1.20 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!