8月30日,北接所个股核计成接量3011.90万股,成接额3.62亿元,成接额相对于上一接易日增补1460.33万元,个股来观,收盘上涨的同39只。
证券时报·数据宝统计知道,今天可接易北接所个股中,收盘股价上涨的有39只,占可接易个股的36.79%,收盘涨幅居前的有森萱医药、数字人、骏创科技,不同上涨4.24%、2.71%、2.52%。收盘股价下跌的有53只,跌幅居前的有通易航天、凯加燃气、科润智控等,不同下跌6.09%、4.33%、4.28%。
成接方面,齐天成接额超1000万元的股票同有7只,成接额居前的北接所股票有海泰新能、连城数控、吉林碳谷等,成接额不同为6707.56万元、4338.90万元、4298.00万元。
股票伶俐度来观,今天可接易的北接所个股中,换手率在1%至5%之间的有12只。齐天换手率居前的股票有惠丰钻石、海泰新能、派特我等,换手率不同为4.65%、4.57%、2.50%。(数据宝)
北接所个股今天成接亮细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成接额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 835985 | 海泰新能 | 12.43 | -1.04 | 4.57 | 6707.56 |
| 835368 | 连城数控 | 80.49 | -1.12 | 0.45 | 4338.90 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 51.50 | -3.29 | 0.88 | 4298.00 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 52.46 | -2.92 | 4.65 | 2675.19 |
| 835185 | 贝特瑞 | 61.00 | -1.26 | 0.06 | 2644.15 |
| 830946 | 森萱医药 | 8.85 | 4.24 | 0.70 | 2625.89 |
| 833819 | 颖泰生物 | 5.56 | 0.54 | 0.20 | 1250.81 |
| 834062 | 科润智控 | 5.82 | -4.28 | 1.46 | 862.32 |
| 831010 | 凯加燃气 | 3.98 | -4.33 | 1.17 | 768.91 |
| 835670 | 数字人 | 9.11 | 2.71 | 1.02 | 605.74 |
| 833533 | 骏创科技 | 14.23 | 2.52 | 2.43 | 588.10 |
| 430489 | 佳先股分 | 6.79 | 2.11 | 0.76 | 434.98 |
| 871642 | 通易航天 | 7.25 | -6.09 | 1.06 | 404.51 |
| 836239 | 长虹动力 | 31.96 | -0.68 | 0.24 | 384.69 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 14.44 | -0.55 | 0.45 | 308.53 |
| 831961 | 创遥信科 | 13.23 | 2.40 | 0.28 | 304.82 |
| 831834 | 三维股分 | 5.09 | -0.20 | 2.13 | 287.97 |
| 836871 | 派特我 | 5.78 | -1.37 | 2.50 | 262.88 |
| 833266 | 生物谷 | 7.49 | -0.79 | 0.31 | 238.79 |
| 832419 | 道斯股分 | 5.33 | 1.72 | 0.96 | 230.18 |
| 832491 | 奥迪威 | 12.59 | -0.79 | 0.20 | 211.76 |
| 834599 | 共力股分 | 7.03 | 0.29 | 0.14 | 206.85 |
| 430090 | 共辉新闻 | 3.14 | 1.95 | 0.54 | 203.83 |
| 873223 | 荣亿过细 | 3.82 | 0.00 | 1.22 | 190.03 |
| 838670 | 恒入感到 | 20.05 | -0.20 | 0.59 | 179.01 |
| 430047 | 诺念兰德 | 10.80 | -0.37 | 0.10 | 169.33 |
| 873169 | 七丰精工 | 6.32 | 0.00 | 1.09 | 160.63 |
| 871981 | 晶赛科技 | 17.29 | -0.46 | 0.43 | 159.36 |
| 835640 | 富士达 | 15.05 | -0.07 | 0.06 | 153.68 |
| 839167 | 共享科技 | 14.94 | 0.88 | 0.17 | 147.84 |
| 835179 | 凯德石英 | 20.29 | 0.59 | 0.18 | 147.84 |
| 836263 | 中航泰达 | 5.93 | -2.63 | 0.23 | 139.85 |
| 832225 | 利通科技 | 5.25 | -0.76 | 0.45 | 135.26 |
| 837344 | 三元基因 | 15.81 | -0.38 | 0.07 | 127.48 |
| 838171 | 国德股分 | 7.44 | -0.13 | 1.01 | 121.37 |
| 839729 | 永顺生物 | 7.82 | -0.76 | 0.19 | 118.90 |
| 835305 | 云创数据 | 9.33 | -0.64 | 0.28 | 118.56 |
| 833454 | 共心传动 | 7.01 | -0.71 | 0.47 | 112.06 |
| 834639 | 朝光电缆 | 4.28 | 0.00 | 0.35 | 106.67 |
| 836260 | 中寰股分 | 5.91 | -0.17 | 0.48 | 100.76 |
| 430510 | 丰光过细 | 10.75 | -0.46 | 0.14 | 96.41 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 15.06 | 0.94 | 0.48 | 92.36 |
| 837212 | 智新电子 | 7.68 | -1.29 | 0.23 | 91.76 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.46 | 0.29 | 0.15 | 85.03 |
| 833943 | 优机股分 | 7.24 | 0.56 | 0.78 | 84.20 |
| 836720 | 吉冈过细 | 13.47 | -1.32 | 0.24 | 80.93 |
| 836149 | 旭杰科技 | 4.70 | -1.88 | 0.36 | 80.89 |
| 832566 | 梓橦宫 | 6.98 | 1.45 | 0.10 | 80.24 |
| 870436 | 地面电气 | 8.49 | 0.00 | 0.34 | 79.75 |
| 831370 | 新安净 | 3.00 | 0.00 | 0.10 | 79.05 |
| 833580 | 科翻新材 | 5.33 | 0.19 | 0.71 | 74.69 |
| 834021 | 淌金技术 | 3.26 | 0.31 | 0.10 | 73.95 |
| 833873 | 中设征询 | 4.16 | 0.00 | 0.20 | 72.67 |
| 830799 | 艾融软件 | 6.25 | -0.32 | 0.10 | 72.44 |
| 830832 | 全鲁华信 | 5.17 | -0.39 | 0.12 | 71.81 |
| 836826 | 盖世食物 | 10.55 | -0.28 | 0.21 | 71.46 |
| 835174 | 五新隧装 | 10.29 | -0.29 | 0.24 | 70.92 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 4.98 | -1.39 | 0.39 | 66.97 |
| 831768 | 拾比佰 | 5.80 | -0.85 | 0.14 | 63.67 |
| 831278 | 泰德股分 | 3.88 | 0.52 | 0.28 | 60.50 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.17 | 0.39 | 0.14 | 57.55 |
| 430418 | 苏轴股分 | 8.53 | 0.35 | 0.13 | 55.42 |
| 831167 | 鑫汇科 | 11.91 | 0.08 | 0.24 | 53.65 |
| 838030 | 德众汽车 | 3.42 | 0.29 | 0.18 | 52.15 |
| 871970 | 大禹生物 | 9.05 | -0.22 | 0.33 | 49.68 |
| 832171 | 志晟新闻 | 4.98 | -0.60 | 0.26 | 46.38 |
| 832145 | 恒合资份 | 5.71 | -0.17 | 0.29 | 45.77 |
| 830964 | 润农节水 | 3.47 | -0.57 | 0.07 | 45.12 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.27 | -0.19 | 0.11 | 45.04 |
| 430564 | 天润科技 | 7.22 | 0.00 | 0.39 | 44.36 |
| 839680 | 广路高新 | 9.76 | 0.51 | 0.12 | 44.34 |
| 830839 | 万通液压 | 5.66 | -0.18 | 0.25 | 42.89 |
| 831305 | 海希通信 | 7.91 | 0.00 | 0.13 | 42.50 |
| 839946 | 华阳变快 | 3.37 | 0.00 | 0.16 | 42.20 |
| 837821 | 则成电子 | 10.08 | 0.40 | 0.26 | 41.74 |
| 831445 | 龙竹科技 | 8.16 | 0.12 | 0.06 | 40.98 |
| 870204 | 沪江资料 | 11.50 | -1.37 | 0.21 | 39.11 |
| 831726 | 朱老六 | 10.12 | -0.30 | 0.15 | 38.86 |
| 835184 | 邦源科技 | 6.04 | 0.00 | 0.07 | 37.63 |
| 831832 | 科达自控 | 11.88 | 0.59 | 0.08 | 37.30 |
| 831039 | 邦义招标 | 4.69 | -1.05 | 0.17 | 37.01 |
| 834415 | 恒拓启源 | 3.98 | -0.50 | 0.11 | 34.71 |
| 838275 | 驱能源 | 3.50 | 1.45 | 0.11 | 33.67 |
| 835508 | 殷图网联 | 6.86 | 0.44 | 0.18 | 32.05 |
| 832278 | 鹿患上养息 | 5.02 | 0.00 | 0.09 | 31.56 |
| 834475 | 三友科技 | 6.18 | -0.64 | 0.18 | 30.85 |
| 871245 | 威专液压 | 12.73 | 0.08 | 0.20 | 30.52 |
| 833346 | 威贸电子 | 7.37 | 0.27 | 0.13 | 26.59 |
| 871857 | 泓禧科技 | 9.05 | 0.56 | 0.15 | 26.31 |
| 832735 | 德源药业 | 17.26 | -0.69 | 0.03 | 25.34 |
| 832885 | 星斗科技 | 14.00 | 0.65 | 0.04 | 24.93 |
| 870299 | 灿能电力 | 5.12 | 0.20 | 0.20 | 23.96 |
| 430198 | 微创光电 | 5.09 | 0.20 | 0.07 | 23.75 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.46 | -0.29 | 0.08 | 18.02 |
| 833427 | 华维设计 | 5.80 | -1.02 | 0.08 | 17.61 |
| 872925 | 锦美养息 | 16.26 | 1.25 | 0.06 | 15.18 |
| 838924 | 广脉科技 | 5.80 | 0.35 | 0.06 | 13.47 |
| 831689 | 克莱特 | 9.12 | -0.65 | 0.05 | 11.41 |
| 871396 | 常辅股分 | 7.55 | -0.53 | 0.03 | 9.59 |
| 836892 | 广咨邦际 | 9.20 | 1.10 | 0.04 | 9.05 |
| 832089 | 禾昌蚁合 | 9.25 | -0.54 | 0.02 | 6.90 |
| 837242 | 修国科技 | 7.82 | 0.00 | 0.02 | 5.67 |
| 834765 | 好之高 | 5.89 | 0.51 | 0.04 | 5.30 |
| 833509 | 共惠电子 | 13.18 | 0.00 | 0.01 | 3.95 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.43 | 0.93 | 0.01 | 3.39 |
| 838163 | 方大股分 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35230.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
丛麟科技:重视技术研发 加强人才培养
11家创新层川企“中考”成绩出炉:10家盈利1家亏损 欧康医药拟登陆北交所 领航科技又亏
捷报|绿盟科技格物实验室出战GeekPwn机器特工挑
河南硅烷科技IPO将于19日申购 平煤神马将迎旗下 4家A股公司
刷新单月新高!8月信托调研约260家上市公司 华阳集团、容百科技是“团宠”
隆博科技三斩高工金球奖
农业农村部:进一步做好科技防灾减灾工作
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
锦浪科技:当前欧洲市场逆变器订单溢出现象可能会延续到2023Q1
持续深耕危废处理 丛麟科技今日正式登陆科创板
光峰科技将为比亚迪光学部件供应商;金力永磁拟1亿美元投建废旧磁钢项目
用数字科技为企业赋能
证券日报:“举国”攻关硬科技 上市公司稳步疾行显担当
美联储议息公布在即!港股集体下挫 科技股尽显颓势
平安证券给予闻泰科技推荐评级:半导体业务表现较好 持续受益汽车电动化趋势
美股大型科技股普跌 苹果跌超2%
独家揭秘北京首批项目|信达证券:用科技监管科技 打击非法配资
隔夜外盘:美股三大指数收低 纳指、标普跌超1% 大型科技股、油气股普跌
东方证券给予裕同科技买入评级 环保包装业务表现亮眼 盈利能力稳步改善
国家生态环境科技成果转化平台 已汇聚各类优秀成果4800多项