养老金两级市集上不断降子组织,两季度末同现身151只个股前十大淌通股东榜,其中,晚进58只,增持31只。
证券时报·数据宝统计知道,养老金账户新 浮现在151只个股前十大淌通股东名单中,核计持股量13.59亿股,期末持股市值核计250.04亿元。
两季度末养老金账户对于分众传媒的持股量至多,根本养老保障基金八零四配合为公司 六大淌通股东,持股量为14952.71万股;其次是南钢股分,根本养老保障基金一零零三配合为公司 六大淌通股东,持股量为5345.09万股。从期末持股市值观,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有86只股,不同是分众传媒、华域汽车、宝钛股分等。
持股比例方面,养老金账户持股比例至多的是兴全眼药,两季度末根本养老保障基金一六零两一配合、根本养老保障基金一六零两两配合为公司 三、 五大淌通股东,核计持股量为361.08万股,占淌通股比例5.83%。养老金持股比例居前的还有慕念股分、银轮股分等,持股比例不同为5.77%、5.23%。
养老金以及社保基金均由齐邦社保基金理事会担负运作。数据宝对于养老金账户持有股票统计开掘,养老金沉仓股中76只个股的前十大淌通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有14952.71万股的分众传媒,前十大淌通股东中即有1家社保基金现身。
从持有年光来观,养老金账户持股限期 长的是银轮股分,已连续19个陈诉期浮现在公司前十大淌通股东名单中,新 持有3892.63万股,较上个季度环比延长0.32%。分众传媒、南钢股分等养老金账户已连续持有至少二个陈诉期。
以板块宣传统计,养老金账户持有个股中主板有108只、科创板有10只、创业板有33只。按行业统计,养老金账户持股首要齐集在医药生物、电子行业,不同有20只、15只个股上榜。
事迹方面,养老金账户现身个股中,半年报洁利润真现延长的有89家,洁利润增幅 高的是南皆电源,公司同真现洁利润52947.46万元,共比延长1323.25%。(数据宝)
养老金持股亮细
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占淌通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 14952.71 | 没有变 | 1.04 | 传媒 |
| 600282 | 南钢股分 | 5345.09 | -5.09 | 1.20 | 钢铁 |
| 002126 | 银轮股分 | 3892.63 | 0.32 | 5.23 | 汽车 |
| 603128 | 华贸物淌 | 3708.68 | 没有变 | 2.83 | 接通运送 |
| 000938 | 紫光股分 | 3477.38 | 晚进 | 1.22 | 预备机 |
| 600079 | 人福医药 | 3192.20 | -50.46 | 2.30 | 医药生物 |
| 600741 | 华域汽车 | 3112.85 | 46.46 | 0.99 | 汽车 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2922.09 | -23.57 | 0.90 | 基础化工 |
| 600803 | 新奥股分 | 2891.76 | 178.05 | 2.02 | 公用事业 |
| 600176 | 中邦巨石 | 2875.89 | -49.68 | 0.72 | 修筑资料 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2862.59 | -4.54 | 1.07 | 有色金属 |
| 600153 | 修发股分 | 2626.52 | -15.13 | 0.93 | 接通运送 |
| 002327 | 富安娜 | 2458.76 | 100.02 | 4.99 | 纺织衣饰 |
| 601000 | 唐山港 | 2456.64 | 晚进 | 0.41 | 接通运送 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2293.44 | 晚进 | 3.31 | 修筑资料 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2220.28 | 158.17 | 4.01 | 医药生物 |
| 002384 | 东山过细 | 2177.00 | 晚进 | 1.57 | 电子 |
| 600160 | 巨化股分 | 1921.74 | -23.09 | 0.71 | 基础化工 |
| 000650 | 仁以及药业 | 1868.26 | 没有变 | 1.39 | 医药生物 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1813.57 | 95.01 | 2.22 | 环保 |
| 600603 | 广汇物淌 | 1755.21 | 晚进 | 1.40 | 房地产 |
| 002739 | 万达影戏 | 1669.96 | 晚进 | 0.78 | 传媒 |
| 600938 | 中邦海油 | 1641.00 | 晚进 | 1.10 | 石油石化 |
| 600327 | 大东方 | 1600.18 | 没有变 | 1.81 | 汽车 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1585.02 | 晚进 | 1.62 | 医药生物 |
| 300068 | 南皆电源 | 1499.59 | 晚进 | 1.80 | 电力配置 |
| 600487 | 顺利光电 | 1344.91 | 晚进 | 0.57 | 通讯 |
| 300193 | 佳士科技 | 1341.91 | 18.05 | 3.13 | 机械配置 |
| 002003 | 伟星股分 | 1285.70 | 没有变 | 1.51 | 纺织衣饰 |
| 002867 | 周大生 | 1267.58 | 273.34 | 1.17 | 纺织衣饰 |
| 002139 | 拓国股分 | 1260.24 | 5.14 | 1.21 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1253.18 | 晚进 | 1.73 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1217.79 | -31.55 | 1.43 | 电子 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1208.16 | -17.38 | 4.35 | 有色金属 |
| 600456 | 宝钛股分 | 1154.29 | 352.76 | 2.42 | 有色金属 |
| 603279 | 景津装置 | 1116.68 | 0.13 | 4.24 | 环保 |
| 300196 | 长海股分 | 1013.45 | 没有变 | 4.12 | 修筑资料 |
| 002171 | 楚江新材 | 1000.00 | 晚进 | 0.81 | 有色金属 |
| 300395 | 菲利华 | 940.01 | -2.67 | 1.98 | 邦防兵工 |
| 000657 | 中钨高新 | 914.73 | 晚进 | 0.97 | 有色金属 |
| 002223 | 鱼跃养息 | 900.00 | 没有变 | 0.96 | 医药生物 |
| 603818 | 弯好家居 | 889.86 | 38.87 | 1.53 | 轻工打造 |
| 000902 | 新洋丰 | 889.33 | 2.79 | 0.75 | 基础化工 |
| 002372 | 伟星新材 | 862.44 | 晚进 | 0.59 | 修筑资料 |
| 002039 | 黔源电力 | 852.42 | 7.58 | 1.99 | 公用事业 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 828.64 | -44.35 | 1.85 | 修筑资料 |
| 603989 | 艾华集团 | 818.49 | -5.64 | 2.04 | 电子 |
| 600380 | 安康元 | 796.08 | -12.04 | 0.42 | 医药生物 |
| 600546 | 山煤邦际 | 758.32 | 晚进 | 0.38 | 煤炭 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 744.33 | 晚进 | 3.81 | 基础化工 |
| 000935 | 四川双马 | 728.36 | 18.95 | 0.95 | 修筑资料 |
| 601965 | 中邦汽研 | 720.07 | 晚进 | 0.74 | 汽车 |
| 002651 | 利君股分 | 720.00 | 没有变 | 1.30 | 邦防兵工 |
| 002549 | 凯好特气 | 717.77 | 没有变 | 1.16 | 基础化工 |
| 002402 | 以及而泰 | 708.03 | 晚进 | 0.88 | 电子 |
| 603995 | 甬金股分 | 705.34 | 184.19 | 4.31 | 钢铁 |
| 002242 | 九阳股分 | 700.14 | 27.27 | 0.91 | 家用电器 |
| 002254 | 泰以及新材 | 699.10 | 没有变 | 1.64 | 基础化工 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 655.64 | -6.34 | 2.40 | 机械配置 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 623.40 | 没有变 | 2.85 | 轻工打造 |
| 000726 | 鲁泰A | 617.56 | 晚进 | 1.08 | 纺织衣饰 |
| 002128 | 电投动力 | 614.09 | -34.73 | 0.35 | 煤炭 |
| 300107 | 修新股分 | 611.32 | 114.96 | 1.81 | 基础化工 |
| 600549 | 厦门钨业 | 601.99 | 晚进 | 0.43 | 有色金属 |
| 603218 | 日月股分 | 599.87 | 晚进 | 0.62 | 电力配置 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 595.65 | -9.54 | 1.57 | 机械配置 |
| 000089 | 深圳机场 | 586.87 | -52.54 | 0.29 | 接通运送 |
| 300638 | 广以及通 | 571.49 | 没有变 | 1.41 | 通讯 |
| 300680 | 昌隆科技 | 568.87 | 112.35 | 3.96 | 汽车 |
| 600459 | 贵研铂业 | 550.00 | 没有变 | 0.97 | 有色金属 |
| 603960 | 克来电机 | 535.67 | 晚进 | 2.06 | 机械配置 |
| 603027 | 千禾味业 | 518.42 | 没有变 | 0.54 | 食物饮料 |
| 600284 | 浦东修设 | 501.73 | -26.86 | 0.52 | 修筑点缀 |
| 688389 | 普门科技 | 500.03 | 晚进 | 3.18 | 医药生物 |
| 603667 | 五洲新春 | 480.01 | -20.19 | 1.58 | 机械配置 |
| 600529 | 山东药玻 | 470.07 | 24.43 | 0.79 | 医药生物 |
| 002815 | 崇达岁月 | 460.77 | 晚进 | 1.07 | 电子 |
| 300357 | 尔武生物 | 450.00 | 没有变 | 0.95 | 医药生物 |
| 600566 | 济川药业 | 441.87 | 晚进 | 0.50 | 医药生物 |
| 600395 | 盘江股分 | 436.56 | 晚进 | 0.26 | 煤炭 |
| 002690 | 好亚光电 | 415.52 | 晚进 | 0.96 | 机械配置 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 412.96 | 没有变 | 0.56 | 食物饮料 |
| 002409 | 雅克科技 | 409.25 | 11.15 | 1.28 | 电子 |
| 600536 | 中邦软件 | 394.83 | 晚进 | 0.61 | 预备机 |
| 002879 | 长缆科技 | 383.21 | 56.85 | 2.83 | 电力配置 |
| 600486 | 扬农化工 | 367.15 | 没有变 | 1.18 | 基础化工 |
| 300573 | 兴全眼药 | 361.08 | 71.57 | 5.83 | 医药生物 |
| 002419 | 天虹股分 | 354.27 | 没有变 | 0.30 | 商贸零卖 |
| 300224 | 正海磁材 | 352.19 | 晚进 | 0.43 | 有色金属 |
| 000581 | 威孚高科 | 342.29 | -24.62 | 0.42 | 汽车 |
| 300525 | 专念软件 | 337.05 | 晚进 | 1.05 | 预备机 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 336.04 | 23.45 | 4.09 | 汽车 |
| 600479 | 掌珠药业 | 329.28 | 晚进 | 0.79 | 医药生物 |
| 300685 | 艾德生物 | 321.48 | 晚进 | 0.81 | 医药生物 |
| 002810 | 山东赫达 | 320.01 | 晚进 | 1.01 | 基础化工 |
| 300470 | 中稠控股 | 317.60 | 晚进 | 1.61 | 机械配置 |
| 002859 | 净好科技 | 300.01 | 没有变 | 0.75 | 电子 |
| 300726 | 宏达电子 | 288.77 | 晚进 | 1.43 | 邦防兵工 |
| 603520 | 司太立 | 284.46 | -64.21 | 0.83 | 医药生物 |
| 601003 | 柳钢股分 | 283.39 | 没有变 | 0.11 | 钢铁 |
| 000910 | 大亚圣象 | 276.51 | -80.43 | 0.51 | 轻工打造 |
| 603833 | 欧派家居 | 263.00 | 5.20 | 0.43 | 轻工打造 |
| 300666 | 江丰电子 | 255.17 | 晚进 | 1.32 | 电子 |
| 000513 | 丽珠集团 | 254.56 | 晚进 | 0.42 | 医药生物 |
| 300447 | 齐信股分 | 248.27 | 42.68 | 1.24 | 邦防兵工 |
| 603556 | 海兴电力 | 246.31 | 没有变 | 0.50 | 电力配置 |
| 300566 | 激智科技 | 242.81 | 晚进 | 1.19 | 电子 |
| 002756 | 永兴资料 | 239.79 | -7.35 | 0.87 | 有色金属 |
| 688315 | 诺禾致源 | 236.20 | 121.91 | 2.18 | 医药生物 |
| 001323 | 慕念股分 | 230.89 | 晚进 | 5.77 | 轻工打造 |
| 600197 | 伊力特 | 229.20 | 晚进 | 0.49 | 食物饮料 |
| 300577 | 启润股分 | 219.10 | 没有变 | 1.69 | 纺织衣饰 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 214.05 | -61.26 | 1.37 | 食物饮料 |
| 300993 | 玉马掩阳 | 207.58 | 30.16 | 2.71 | 轻工打造 |
| 300815 | 玉禾田 | 201.09 | 没有变 | 1.44 | 环保 |
| 300639 | 凯普生物 | 200.00 | 晚进 | 0.46 | 医药生物 |
| 300725 | 药石科技 | 198.69 | 晚进 | 1.22 | 医药生物 |
| 688297 | 中无人机 | 198.05 | 晚进 | 1.59 | 邦防兵工 |
| 688295 | 中复神鹰 | 191.70 | 晚进 | 2.72 | 基础化工 |
| 002238 | 天威视讯 | 189.52 | 没有变 | 0.24 | 传媒 |
| 300582 | 英飞特 | 184.06 | 没有变 | 0.85 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 173.48 | -52.62 | 1.11 | 电力配置 |
| 002881 | 好格智能 | 167.58 | 没有变 | 1.05 | 电子 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 160.13 | 晚进 | 0.34 | 接通运送 |
| 605080 | 浙江当然 | 156.58 | -9.46 | 4.66 | 轻工打造 |
| 688191 | 智洋翻新 | 154.48 | 5.09 | 2.18 | 电力配置 |
| 688063 | 派能科技 | 154.06 | 晚进 | 1.87 | 电力配置 |
| 603129 | 东风能源 | 150.72 | 晚进 | 1.00 | 汽车 |
| 603214 | 爱婴室 | 149.19 | -20.36 | 1.06 | 商贸零卖 |
| 600976 | 健民集团 | 148.02 | -6.38 | 0.97 | 医药生物 |
| 300792 | 壹网壹创 | 137.42 | -41.19 | 1.21 | 商贸零卖 |
| 605016 | 百龙创园 | 133.43 | 晚进 | 2.09 | 基础化工 |
| 605117 | 德业股分 | 130.87 | -38.29 | 1.61 | 家用电器 |
| 688300 | 联瑞新材 | 119.52 | 晚进 | 2.24 | 基础化工 |
| 603195 | 公牛集团 | 112.28 | 没有变 | 1.52 | 轻工打造 |
| 605007 | 五洲特纸 | 90.70 | 晚进 | 1.10 | 轻工打造 |
| 688819 | 天能股分 | 90.55 | 晚进 | 0.70 | 电力配置 |
| 603489 | 八方股分 | 83.10 | 120.54 | 1.16 | 电力配置 |
| 300791 | 仙乐安康 | 81.74 | -68.07 | 1.63 | 食物饮料 |
| 688087 | 英科复活 | 80.16 | 没有变 | 2.81 | 基础化工 |
| 003031 | 中瓷电子 | 79.85 | 晚进 | 1.15 | 通讯 |
| 300813 | 泰林生物 | 79.04 | -11.45 | 2.98 | 机械配置 |
| 600391 | 航发科技 | 76.55 | 晚进 | 0.23 | 邦防兵工 |
| 603297 | 永新光学 | 76.30 | 晚进 | 0.69 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62.00 | 晚进 | 0.82 | 食物饮料 |
| 301091 | 深城接 | 54.83 | 晚进 | 1.09 | 修筑点缀 |
| 301181 | 标榜股分 | 54.65 | 晚进 | 2.56 | 汽车 |
| 300984 | 金沃股分 | 39.26 | 1.15 | 1.32 | 机械配置 |
| 688171 | 纬德新闻 | 31.48 | 晚进 | 1.63 | 预备机 |
| 301080 | 百普赛斯 | 27.35 | -31.17 | 1.37 | 医药生物 |
| 301051 | 信濠光电 | 22.73 | 没有变 | 1.14 | 电子 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
机构持仓
机构、机构梦想、持股变更、持仓变更、社保、社保基金、社保沉仓股、社保晚进股、社保新修仓、邦家队、养老金、养老金沉仓股
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
养老金持有10只科创板股:新进7股 增持2股
人社部归应养老金是否按时脚额分发 这下大伙也许搁心了
人社部答21记者问:职工养老 基金累计结余5.1万亿元,养老金按时足额发放有保证
10月养老金、工前、津贴有3个变迁! 事闭酬金上涨以及泊发!
养老金持股的股票名单,养老金入市对股票有何影响
国内多支柱养老金计划可考虑借鉴国际经验
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
养老金二季度新进52股 增持22股 对分众传媒的持股量 多
人社部副部长:公务员今年内要开始缴养老金
迎来新蓝海!瞄准个人养老金业务 银行争相出招
南财快评:个人养老金业务 银行有独到优势
养老金二季度现身6只科创板股
人社部:能够保证养老金按时足额发放
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
养老金并轨是什么意思?公务员或先涨工资再缴费?
7种办法补缴 费 未参保也可领养老金
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
八月份退休几月份能拿到养老金 当月领与的吗
这些退休职员将泊发养老金 哪些人没有发退休金?