证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深二市同63只个股连续5日或许5日以上主力资本洁淌进。弘业期货连续17日主力资本洁淌进,排名 一;法狮龙等连续13日主力资本洁淌进,位列 两。从主力资本洁淌进总边际来观,大败农主力资本洁淌进金额 大,连续5天乏计洁淌进10.05亿元,专纳影业紧随自后,8天乏计洁淌进9.52亿元。从主力资本洁淌进占成接额的比率来观,源飞宠物占比排名居首,该股近8日涨94.88%。(数据宝)
连续5日或许以上主力资本洁淌进个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资本洁淌进天数 | 主力资本洁淌进金额(亿元) | 主力资本洁淌进比例(%) | 乏计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002385 | 大败农 | 5 | 10.05 | 10.96 | 19.12 |
| 001330 | 专纳影业 | 8 | 9.52 | 34.69 | 88.40 |
| 600795 | 邦电电力 | 5 | 7.54 | 11.08 | 12.44 |
| 600256 | 广汇动力 | 5 | 7.13 | 4.67 | 14.95 |
| 002738 | 中矿资源 | 5 | 6.88 | 4.61 | 3.48 |
| 603688 | 石英股分 | 6 | 5.61 | 7.31 | -0.14 |
| 001236 | 弘业期货 | 17 | 3.52 | 35.69 | 360.82 |
| 000065 | 朔方邦际 | 7 | 2.51 | 6.06 | 22.86 |
| 601128 | 常熟银行 | 10 | 2.17 | 11.38 | 1.97 |
| 601628 | 中邦人寿 | 5 | 2.06 | 6.60 | 7.20 |
| 600028 | 中邦石化 | 5 | 2.02 | 6.70 | 2.16 |
| 601009 | 南京银行 | 8 | 1.99 | 9.43 | 0.66 |
| 001222 | 源飞宠物 | 8 | 1.93 | 89.57 | 94.88 |
| 300957 | 贝泰妮 | 13 | 1.86 | 4.51 | 1.52 |
| 000576 | 甘化科工 | 7 | 1.58 | 8.75 | 9.23 |
| 002212 | 天融信 | 6 | 1.55 | 4.59 | 7.53 |
| 603599 | 广信股分 | 7 | 1.32 | 8.40 | 7.32 |
| 000159 | 邦际真业 | 7 | 1.12 | 8.19 | 11.74 |
| 600389 | 山河股分 | 6 | 0.71 | 4.46 | 3.10 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6 | 0.68 | 3.58 | -1.37 |
| 301263 | 泰恩康 | 7 | 0.66 | 4.14 | 22.61 |
| 000913 | 前江摩托 | 6 | 0.64 | 4.96 | 14.76 |
| 600620 | 天宸股分 | 6 | 0.55 | 5.41 | -0.14 |
| 002597 | 金禾真业 | 6 | 0.42 | 2.50 | 4.99 |
| 603010 | 万盛股分 | 5 | 0.40 | 9.70 | -5.22 |
| 002829 | 星网宇达 | 5 | 0.39 | 5.68 | 5.89 |
| 600738 | 丽尚邦潮 | 6 | 0.37 | 7.75 | 11.87 |
| 603662 | 柯力传感 | 7 | 0.32 | 11.50 | -1.56 |
| 300525 | 专念软件 | 7 | 0.32 | 6.11 | 1.70 |
| 603300 | 华铁救急 | 5 | 0.32 | 4.78 | 4.72 |
| 002772 | 众兴菌业 | 7 | 0.29 | 7.98 | 6.19 |
| 300615 | 欣天科技 | 8 | 0.29 | 3.64 | 13.32 |
| 300855 | 图南股分 | 5 | 0.29 | 4.84 | -7.76 |
| 000949 | 新乡化纤 | 7 | 0.28 | 7.12 | 2.87 |
| 300620 | 光库科技 | 5 | 0.27 | 5.47 | -6.58 |
| 603360 | 百傲化学 | 6 | 0.26 | 5.01 | 8.15 |
| 603195 | 公牛集团 | 5 | 0.25 | 5.90 | -1.35 |
| 605318 | 法狮龙 | 13 | 0.23 | 6.34 | 9.94 |
| 000061 | 农产物 | 6 | 0.21 | 4.83 | 4.97 |
| 300349 | 金卡智能 | 5 | 0.18 | 8.73 | -0.58 |
| 000028 | 邦药相似 | 5 | 0.16 | 9.03 | 0.03 |
| 300070 | 碧波源 | 5 | 0.16 | 2.03 | -0.18 |
| 605018 | 长华股分 | 6 | 0.15 | 6.94 | -3.15 |
| 002551 | 尚荣养息 | 6 | 0.15 | 11.30 | 0.72 |
| 300993 | 玉马掩阳 | 6 | 0.15 | 4.00 | 10.73 |
| 002857 | 三晖电气 | 6 | 0.14 | 9.11 | 1.21 |
| 600874 | 创业环保 | 5 | 0.14 | 4.59 | 2.81 |
| 603187 | 海容凉链 | 5 | 0.13 | 3.56 | -5.36 |
| 301090 | 华润资料 | 6 | 0.13 | 1.87 | 5.81 |
| 300440 | 运达科技 | 5 | 0.13 | 6.86 | -3.20 |
| 603337 | 杰克股分 | 5 | 0.12 | 3.99 | -11.03 |
| 603776 | 永安行 | 7 | 0.12 | 4.27 | 4.64 |
| 300588 | 熙菱新闻 | 5 | 0.10 | 5.85 | -1.23 |
| 300583 | 赛托生物 | 6 | 0.10 | 6.79 | 4.96 |
| 600829 | 百姓共泰 | 6 | 0.08 | 7.14 | 3.87 |
| 600073 | 上海梅林 | 8 | 0.08 | 1.31 | 4.20 |
| 002694 | 顾地科技 | 5 | 0.08 | 4.12 | -7.16 |
| 300290 | 荣科科技 | 5 | 0.06 | 2.44 | -2.49 |
| 002692 | ST 遥程 | 5 | 0.06 | 3.73 | 10.91 |
| 300935 | 盈修科 | 7 | 0.04 | 3.11 | -7.63 |
| 300539 | 横河过细 | 5 | 0.04 | 2.46 | -4.51 |
| 002972 | 科安达 | 5 | 0.04 | 6.68 | -2.41 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 6 | 0.02 | 2.72 | -2.42 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/34697.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
主力资金青睐这5大概念板块
主力动向指标是什么意思,主力动向指标怎么看
齿科品类快速崛起,年轻用户成更美APP齿科消费主力军
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
A股分拆上市渐趋活跃
主力资金动向 8亿元潜入房地产业
主力进出指标介绍及买点解析
上市险企投资收益承压 作为银保渠道“主力”的增额终身寿险高利率可否持续?
数据复盘| 主力资金加仓电气设备、化工等行业 北向资金连续4日净流出
8月24日主力资金流向日报
艾美疫苗通过港交所聆讯背后:重度依赖主力产品 一次性股份报酬开支达9.52亿元
两市主力资金净流出195.94亿元,有色金属行业净流出居首
两市主力资金净流出172.17亿元 科创板资金净流入
SpaceX有大消息!14只概念股获主力加仓
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
主力资金动向 6亿元潜入农林牧渔业
【图解牛熊股】“宁王”、“硅王”遭主力资金大笔抛售 便宜芯片股“复活”后暴涨再暴跌
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
粤港澳大湾区A股公司的创新力量:上半年研发投入总额突破千亿 谁是“主力军”?
主力资金半日净流出107.46亿元 半年报预增净流出居首