
8月25日沪指上涨0.97%,二市二融余额为16338.20亿元,较前一接易日裁汰27.55亿元。
证券时报·数据宝统计知道,截至8月25日,沪市二融余额8858.87亿元,较前一接易日裁汰12.21亿元;深市二融余额7479.32亿元,较前一接易日裁汰15.34亿元;二市二融余额核计16338.20亿元,较前一接易日裁汰27.55亿元。
分行业观,申万所属行业中,融资余额增补的行业有7个,增补金额至多的行业是煤炭,融资余额增补8.46亿元;其次是接通运送、非银金融行业,融资余额不同增补1.22亿元、1.14亿元。
确实到个股来观,融资余额浮现延长的股票有1031只,占比42.85%,其中,109股融资余额增幅胜过5% 。融资余额增幅 大的是天益养息,该股新 融资余额0.26亿元,较前一接易日增幅达56.81%;股价标明上,该股当日上涨2.25%,标明强于沪指;融资余额增幅较多的还有家联科技、修投动力,融资余额增幅不同为48.37%、30.55%。
融资余额增幅前20只个股中,市集标明来观,均衡上涨1.91%,涨幅居前的有家联科技、晋控煤业、中遥海特,涨幅不同为15.92%、10.01%、10.00%。跌幅居前的有接纳股分、利元亨、中熔电气,跌幅不同为7.67%、7.62%、4.86%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(亿元) | 较前一个接易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益养息 | 0.26 | 56.81 | 2.25 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 0.35 | 48.37 | 15.92 | 轻工打造 |
000600 | 修投动力 | 2.47 | 30.55 | 3.78 | 公用事业 |
600428 | 中遥海特 | 4.26 | 25.56 | 10.00 | 接通运送 |
600333 | 长春燃气 | 1.21 | 23.31 | -2.02 | 公用事业 |
600617 | 邦新动力 | 2.36 | 21.81 | 9.94 | 公用事业 |
601001 | 晋控煤业 | 3.46 | 21.13 | 10.01 | 煤炭 |
688355 | 亮志科技 | 0.41 | 20.74 | 4.11 | 机械配置 |
688565 | 力源科技 | 0.75 | 20.63 | 1.19 | 公用事业 |
002169 | 智光电气 | 5.41 | 20.14 | -2.79 | 电力配置 |
301031 | 中熔电气 | 0.48 | 20.08 | -4.86 | 电子 |
300959 | 线上线下 | 0.46 | 20.06 | -3.70 | 通讯 |
002434 | 扬 | 5.82 | 19.88 | 4.22 | 汽车 |
301122 | 接纳股分 | 0.12 | 19.58 | -7.67 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 1.15 | 16.98 | -7.62 | 机械配置 |
002621 | 好吉姆 | 1.13 | 15.93 | 1.40 | 社会工作 |
600563 | 法拉电子 | 2.46 | 15.21 | 0.84 | 电子 |
601088 | 中邦神华 | 16.98 | 14.74 | 4.99 | 煤炭 |
300987 | 川网传媒 | 0.71 | 13.84 | -1.24 | 传媒 |
688071 | 华依科技 | 1.92 | 13.53 | -0.61 | 机械配置 |
取杠杆资本大幅添仓股相比,有1375股融资余额浮现嘶哑,其中,融资余额落幅胜过5%的有124只。航宇科技融资余额落幅 大,新 融资余额0.64亿元,取前一个接易日相比,融资余额嘶哑了37.73%;融资余额落幅较大的个股还有亮冠新材、步科股分等,融资余额不同嘶哑了26.07%、22.35%。
融资余额落幅前20只个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(亿元) | 较前一个接易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688239 | 航宇科技 | 0.64 | -37.73 | -1.32 | 邦防兵工 |
688560 | 亮冠新材 | 2.71 | -26.07 | -1.78 | 电气配置 |
688160 | 步科股分 | 0.49 | -22.35 | -7.42 | 机械配置 |
301268 | 铭利达 | 0.96 | -22.16 | -4.39 | 机械配置 |
300990 | 共飞股分 | 0.59 | -21.73 | -7.04 | 机械配置 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.68 | -20.98 | -8.31 | 公用事业 |
002653 | 海念科 | 0.84 | -20.30 | -0.10 | 医药生物 |
688271 | C联影 | 3.32 | -18.47 | -1.94 | 医药生物 |
688358 | 祥生养息 | 0.38 | -17.75 | 3.67 | 医药生物 |
688551 | 科威我 | 0.39 | -17.68 | -9.67 | 机械配置 |
301073 | 君亭旅社 | 0.22 | -17.51 | -0.79 | 社会工作 |
002517 | 恺英网络 | 3.43 | -17.32 | -2.12 | 传媒 |
688123 | 聚辰股分 | 0.80 | -16.41 | -11.48 | 电子 |
300965 | 恒宇信通 | 0.29 | -16.41 | -2.75 | 邦防兵工 |
301131 | 聚赛龙 | 0.58 | -15.63 | -3.92 | 基础化工 |
301220 | 亚香股分 | 0.26 | -15.01 | -3.35 | 基础化工 |
301306 | 西测尝试 | 0.43 | -14.97 | -6.05 | 邦防兵工 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.11 | -14.58 | -7.27 | 电气配置 |
688408 | 中信专 | 2.51 | -14.56 | -8.66 | 电气配置 |
688597 | 煜国电力 | 0.37 | -14.04 | 0.49 | 电气配置 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!