以新 收盘价预备,科创板均衡股价为37.35元,其中股价超100元的有77只,股价 高的是禾迈股分。
证券时报·数据宝统计知道,科创板股今天上涨的有105只,下跌的有347只,以收盘价为基准测算,科创板均衡股价为37.35元,其中,收盘价胜过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有111只,股价在30元至50元的有98只。
科创板股中,收盘价 高的是禾迈股分,今天报收1062.96元,下跌5.85%,其次是昱能科技、念瑞浦等,新 收盘价不同为668.00元、512.88元。
科创板百元股中,今天均衡下跌1.14%,确实来观,今天上涨的有27只,涨幅居前的有键凯科技、奥泰生物、奕瑞科技等。下跌的有50只,跌幅居前的有中信专、利元亨、派能科技等。
上前赶溯开掘,科创板百元股新 收盘价相对于刊行价均衡溢价334.28%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、东威科技等,溢价幅度不同为1633.69%、1412.38%、1344.23%。
以申万甲等行业分类,科创板百元股较为齐集的行业有电子、医药生物、电力配置等,不同有19只、17只、13只股票上榜。
资本淌向方面,科创板百元股今天主力资本核计洁淌出3.96亿元,洁淌进资本居前的有C联影、东威科技、纳芯微等,洁淌进资本不同为16905.80万元、3243.18万元、2518.09万元;洁淌出资本居前的有中信专、昱能科技、容百科技等,洁淌出资本不同为10109.83万元、7428.87万元、5181.81万元。
融资融券方面,百元股新 (8月24日)融资余额核计201.91亿元,融资余额居前的有容百科技、金专股分、中微公司等,新 融资余额不同为18.56亿元、11.68亿元、11.11亿元。新 融券余额核计为66.90亿元,融券余额居前的有中微公司、固德威、极米科技等,新 融券余额不同为8.51亿元、7.42亿元、4.01亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股分 | 1062.96 | -5.85 | 3.02 | 电力配置 |
| 688348 | 昱能科技 | 668.00 | -3.57 | 5.27 | 电力配置 |
| 688536 | 念瑞浦 | 512.88 | -2.58 | 1.15 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 492.54 | 3.91 | 0.73 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 450.00 | -6.46 | 3.75 | 电力配置 |
| 688390 | 固德威 | 406.36 | -5.72 | 3.32 | 电力配置 |
| 688200 | 华峰测控 | 398.00 | -3.64 | 3.60 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 396.38 | -2.43 | 2.04 | 电力配置 |
| 688052 | 纳芯微 | 361.96 | 2.11 | 2.12 | 电子 |
| 688598 | 金专股分 | 325.83 | -1.33 | 1.90 | 电力配置 |
| 688120 | 华海清科 | 323.30 | -0.52 | 3.73 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 318.60 | -1.92 | 1.41 | 家用电器 |
| 688202 | 好迪西 | 317.62 | -1.82 | 2.49 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 307.00 | 0.78 | 0.85 | 邦防兵工 |
| 688686 | 奥普特 | 302.09 | 2.06 | 4.56 | 机械配置 |
| 688696 | 极米科技 | 282.11 | -0.85 | 1.04 | 家用电器 |
| 688019 | 安集科技 | 257.78 | -1.00 | 1.34 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 248.50 | -7.62 | 4.11 | 电力配置 |
| 688261 | 东微半导 | 244.47 | 1.85 | 3.07 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 231.00 | -2.73 | 3.00 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 216.11 | -2.11 | 0.59 | 机械配置 |
| 688356 | 键凯科技 | 211.60 | 5.77 | 0.67 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 209.24 | -3.26 | 3.45 | 电力配置 |
| 688188 | 柏楚电子 | 205.16 | -0.75 | 0.30 | 预备机 |
| 688776 | 邦光电气 | 200.12 | 0.97 | 1.93 | 邦防兵工 |
| 688050 | 爱专养息 | 198.48 | 2.20 | 1.24 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 196.00 | 1.03 | 1.40 | 机械配置 |
| 688037 | 芯源微 | 187.56 | -1.70 | 4.12 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 186.77 | -0.47 | 0.71 | 预备机 |
| 688326 | 经纬恒润 | 181.76 | 0.02 | 2.45 | 预备机 |
| 688271 | C联影 | 172.59 | -1.94 | 13.94 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰养息 | 166.98 | -0.32 | 0.52 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 164.13 | -2.30 | 1.79 | 预备机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 160.00 | -1.42 | 3.90 | 机械配置 |
| 688185 | 康希诺 | 153.50 | 1.53 | 1.57 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股分 | 151.44 | -1.20 | 1.06 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 148.93 | -3.29 | 2.50 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 140.82 | -4.32 | 1.63 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 139.00 | 0.14 | 0.46 | 电子 |
| 688636 | 智亮达 | 138.30 | -3.89 | 2.11 | 邦防兵工 |
| 688133 | 泰坦科技 | 138.00 | -1.85 | 0.77 | 基础化工 |
| 688363 | 华熙生物 | 138.00 | 1.42 | 2.25 | 好容照看 |
| 688023 | 安恒新闻 | 137.95 | -0.78 | 0.94 | 预备机 |
| 688639 | 华恒生物 | 137.46 | -0.66 | 1.08 | 基础化工 |
| 688016 | 心脉养息 | 135.95 | 1.99 | 1.90 | 医药生物 |
| 688665 | 四方光电 | 135.51 | -4.50 | 1.71 | 机械配置 |
| 688700 | 东威科技 | 134.55 | -5.25 | 4.69 | 机械配置 |
| 688116 | 天奈科技 | 134.44 | -3.99 | 2.31 | 电力配置 |
| 688167 | 炬光科技 | 132.46 | -2.89 | 6.53 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 131.62 | -4.03 | 3.14 | 汽车 |
| 688383 | 新益昌 | 130.58 | 1.28 | 3.65 | 机械配置 |
| 688408 | 中信专 | 130.25 | -8.66 | 6.52 | 电力配置 |
| 688012 | 中微公司 | 129.95 | -0.66 | 0.60 | 电子 |
| 688269 | 凯立新材 | 128.50 | 1.38 | 1.20 | 基础化工 |
| 688048 | 长光华芯 | 127.86 | -5.29 | 7.01 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 125.07 | 4.93 | 4.16 | 医药生物 |
| 688778 | 厦钨新能 | 120.20 | -4.60 | 2.48 | 电力配置 |
| 688368 | 晶丰亮源 | 118.98 | -1.88 | 1.87 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 118.03 | 1.75 | 1.27 | 电子 |
| 688059 | 华锐过细 | 114.70 | 1.50 | 0.83 | 机械配置 |
| 688601 | 力芯微 | 113.50 | 0.85 | 2.56 | 电子 |
| 688082 | 盛好上海 | 110.03 | 2.39 | 3.61 | 电子 |
| 688198 | 佰仁养息 | 109.00 | -2.16 | 0.89 | 医药生物 |
| 688005 | 容百科技 | 108.20 | -0.92 | 2.21 | 电力配置 |
| 688122 | 西部超导 | 107.51 | -0.19 | 0.97 | 邦防兵工 |
| 688399 | 硕世生物 | 107.11 | 1.07 | 1.32 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股分 | 106.97 | -0.25 | 2.62 | 基础化工 |
| 688353 | 华盛锂电 | 105.74 | 0.23 | 6.39 | 电力配置 |
| 688091 | 上海谊众 | 105.36 | -0.90 | 3.95 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 104.48 | 2.63 | 3.91 | 医药生物 |
| 688027 | 邦盾量子 | 104.40 | -1.56 | 1.06 | 通讯 |
| 688375 | 邦专电子 | 104.00 | -1.25 | 6.06 | 邦防兵工 |
| 688699 | 亮微电子 | 103.26 | -2.47 | 3.65 | 电子 |
| 688768 | 容知日新 | 103.14 | -5.20 | 1.73 | 机械配置 |
| 688298 | 东方生物 | 102.69 | 1.08 | 1.95 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 100.85 | 1.49 | 1.68 | 医药生物 |
| 688621 | 阳光诺以及 | 100.14 | 1.15 | 0.60 | 医药生物 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
研究团队在冰川下发现靠氢气生存的微生物
真正“从0到1”的创新药还要多久?邵峰院士创立的炎明生物公布新进展
普利制药:子公司与谷森医药签订委托生产战略合作框架协议 为其提供片剂委托生产服务
万孚生物:股东李文美提前终止相关减持计划
V观财报|拟收购子公司剩余股权 金河生物收函:必要吗 前从哪来?
湖州探索生物多样性绿色金融之路 银行迭代创新产品提供资金支持
上半年净利润增长141% 解析人福医药高质量发展的变与不变
【路演精华】申万医药首席张静含:集采政策正理性回归 长期投资价值凸显
月活位列行业首位 健客方舟互联网医院医药服务领跑同业
一周增减持:复星医药或遭套现逾30亿 ST浩源实控人近亿持股将被司法拍卖
中国海洋大学启用核酸采样舱 海尔生物医疗助力打造高校防疫新模式
节肢动物怎样演化而来?中国科学家解开生物进化的百年谜题
HPV上半年市场观察:智飞生物代理产品业务毛利率下滑 国产疫苗厂商掌握主动 | 2022中报盘点
二季度长线资金持仓路径浮现 电子医药生物等领域受青睐
云南白药上半年实现营收180亿元!战略投资上海医药获益逾4亿元
《未来中国》神经生物学家畅谈脑科学与类脑研究
沃森生物:控股子公司九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床试验
中关村上半年营收小幅增长 生物制药创新项目研发成效显著
人福医药:上半年净利润同比增长141% 坚定“归核聚焦”发展战略
万孚生物募资扩产意在加速出海?