
136只创业板股颁布截至8月20日新 股东户数,环比上期,股东户数嘶哑的有70只,落幅胜过5%的有10只。
证券时报·数据宝统计知道,136只创业板股颁布了8月20日股东户数,取上期(8月10日)比,股东户数嘶哑的有70只,其中股东户数落幅超5%的有10只。股东户数环比延长的有38只。
股东户数落幅至多的是接纳股分,截至8月20日新 股东户数为3527户,较8月10日嘶哑20.90%,筹马齐集以来该股乏计上涨12.15%,乏计换手率为32.48%,期间主力资本洁淌进927.54万元。事迹方面,公司上半年真现洁利润9966.76万元,共比延长62.64%。
其次是亿纬锂能,截至8月20日新 股东户数为109275户,较8月10日嘶哑14.17%,筹马齐集以来该股乏计上涨15.38%,乏计换手率为18.42%。
三元生物新 股东户数23982户,环比嘶哑8.98%,筹马齐集以来股价下跌6.67%,乏计换手率为60.80%。事迹方面,公司上半年真现洁利润1.19亿元,共比嘶哑50.93%。
入一步统计,有30只创业板股筹马呈连续齐集的态势,相比以前各期,股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落11期。
接纳股分新 股东户数为3527户,连续裁汰11期,乏计落幅为66.76%;天益养息新 股东户数为8431户,连续裁汰9期,乏计落幅为36.87%;华康养息新 股东户数为7134户,连续裁汰7期,乏计落幅为47.56%。股东户数连落期间,从乏计落幅观,接纳股分、华康养息、天益养息等股东户数落幅至多,乏计落幅不同为66.76%、47.56%、36.87%。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股8月11日以来均衡下跌1.63%,涨幅居前的有朗特智能、佩蒂股分、雅艺科技等,不同上涨32.04%、30.79%、15.38%。所属行业来观,筹马齐集股中医药生物、基础化工、机械配置等行业 为齐集,不同有12只、11只、9只个股上榜。
资本面上,局部筹马齐集股获杠杆资本或许北向资本喜爱,截至8月24日,杆杆资本添仓的有25只,筹马齐集以来融资余额增幅居前的有天益养息、雅艺科技、接纳股分等,不同延长51.24%、44.35%、36.56%。获北向资本添仓的有6只,北向资本新 持股量较新 筹马齐集前添仓幅度较大的是上能电气、天以及防务、新媒股分,增仓幅度为27.78%、3.14%、2.29%。
新 一期筹马齐集股中,有29股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是好联新材,洁利润共比变更幅度为751.59%。颁布上半年事迹预报的同有7只。事迹预报楷模来观,预增有4只,预盈有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是陇神戎发,估计洁利润中值为190.00万元,共比增幅为547.36%;泰以及科技、安利股分、辰安科技紧随自后,估计洁利润增幅中值为238.13%、156.60%、114.00%。(数据宝)
创业板股东户数落幅榜
代码 | 简称 | 新 股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301122 | 接纳股分 | 3527 | -20.90 | 12.15 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂能 | 109275 | -14.17 | 15.38 | 电力配置 |
301206 | 三元生物 | 23982 | -8.98 | -6.67 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 9584 | -8.85 | 15.38 | 轻工打造 |
301089 | 拓新药业 | 22182 | -7.44 | -18.05 | 医药生物 |
301097 | 天益养息 | 8431 | -7.06 | 14.43 | 医药生物 |
300397 | 天以及防务 | 67108 | -6.18 | -17.45 | 邦防兵工 |
301076 | 新瀚新材 | 10600 | -5.74 | -4.32 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | -6.76 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 41155 | -5.28 | 9.49 | 电力配置 |
301229 | 纽泰格 | 13457 | -4.82 | 1.22 | 汽车 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | -8.05 | 机械配置 |
300049 | 福瑞股分 | 17424 | -4.14 | 14.18 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | -0.62 | 机械配置 |
301235 | 华康养息 | 7134 | -3.96 | -5.58 | 医药生物 |
300256 | *ST星星 | 35712 | -3.88 | 9.66 | 电子 |
300817 | 双飞股分 | 11204 | -3.80 | -12.24 | 机械配置 |
300673 | 佩蒂股分 | 14204 | -3.71 | 30.79 | 农林牧渔 |
300363 | 专腾股分 | 43387 | -3.47 | -3.03 | 医药生物 |
300218 | 安利股分 | 11610 | -3.47 | -1.61 | 基础化工 |
300371 | 汇中股分 | 7217 | -3.45 | -3.33 | 机械配置 |
301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | -13.90 | 邦防兵工 |
300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | -2.26 | 医药生物 |
301065 | 原立科技 | 11193 | -2.95 | -5.42 | 医药生物 |
300586 | 好联新材 | 15739 | -2.65 | -13.72 | 基础化工 |
300801 | 泰以及科技 | 14620 | -2.44 | -5.88 | 基础化工 |
301099 | 雅创电子 | 7264 | -2.23 | -15.47 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 14080 | -2.22 | -4.68 | 纺织衣饰 |
300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 6.00 | 通讯 |
300530 | 达志科技 | 5203 | -2.16 | 3.51 | 基础化工 |
301003 | 江苏专云 | 11390 | -2.05 | -9.57 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | -2.51 | 纺织衣饰 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | -4.13 | 预备机 |
300595 | 欧普康视 | 57629 | -1.91 | -5.42 | 医药生物 |
301090 | 华润资料 | 38234 | -1.84 | -2.60 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | 0.95 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | -6.08 | 医药生物 |
300184 | 力源新闻 | 70200 | -1.68 | -8.51 | 电子 |
300634 | 彩讯股分 | 21976 | -1.66 | -4.66 | 预备机 |
301068 | 地面海洋 | 5173 | -1.60 | -6.49 | 环保 |
300124 | 汇川岁月 | 86336 | -1.59 | -2.30 | 机械配置 |
301091 | 深城接 | 16238 | -1.55 | -12.61 | 修筑点缀 |
300916 | 朗特智能 | 7236 | -1.54 | 32.04 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 21371 | -1.49 | -8.53 | 机械配置 |
300675 | 修科院 | 18246 | -1.45 | -1.26 | 修筑点缀 |
300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | -5.91 | 环保 |
300374 | 中铁安装 | 10874 | -1.32 | -2.75 | 修筑资料 |
301182 | 凯旺科技 | 12954 | -1.29 | -9.46 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 22712 | -1.23 | -0.18 | 机械配置 |
300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | 1.37 | 电力配置 |
300561 | 汇金科技 | 20001 | -1.15 | -4.49 | 预备机 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | -7.59 | 预备机 |
300597 | 吉大通讯 | 23410 | -1.14 | -5.20 | 通讯 |
300047 | 天源迪科 | 54369 | -1.13 | -4.53 | 预备机 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 0.99 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | -5.78 | 邦防兵工 |
300743 | 宇宙数码 | 11866 | -0.89 | -2.16 | 预备机 |
300149 | 睿智医药 | 16123 | -0.76 | 5.47 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 22127 | -0.73 | 5.21 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 5.97 | 医药生物 |
300168 | 万达新闻 | 43966 | -0.61 | -3.66 | 预备机 |
300717 | 华信新材 | 8594 | -0.39 | -5.01 | 基础化工 |
300286 | 安科瑞 | 6691 | -0.31 | -11.76 | 电力配置 |
300826 | 测画股分 | 10596 | -0.31 | -4.09 | 修筑点缀 |
300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | -2.96 | 机械配置 |
300770 | 新媒股分 | 25513 | -0.14 | 0.95 | 传媒 |
300889 | 爱克股分 | 17718 | -0.13 | -6.07 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 7.65 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 20398 | -0.12 | 2.40 | 传媒 |
300851 | 接大念诺 | 10774 | -0.06 | -4.02 | 机械配置 |
注:剔除了近二个月上市次新股。原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!