投资者也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。证券时报·数据宝统计知道,359家公司颁布了截至8月20日新 股东户数,相比以前各期,有77股股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落21期。也即是讲筹马呈不断齐集趋向。
股东户数连续嘶哑个股中,连落年光较长的有*ST共洲、中兴通信等,其中,*ST共洲新 股东户数为35615户,已连续裁汰21期,乏计落幅为11.53%,中兴通信股东户数连落14期,新 户数为455667户,乏计落幅16.70%,股东户数连落期数较多的还有郑中设计、天益养息、中洲控股等。从新 一期的股东户数嘶哑幅度观,落幅较大的有接纳股分、智立方、东山过细等,新 股东户数不同嘶哑20.90%、10.00%、9.42%。
市集标明方面,股东户数连落股中,筹马齐集以来股价上涨的有34只,下跌的有42只,乏计涨幅较高的有智立方、天益养息、前江摩托等,不同上涨74.26%、53.09%、39.43%。相对于沪指来讲,期间股价跑赢大盘的有45只,占比58.44%,逾额收益率较高的有智立方、天益养息、前江摩托等,股东户数连落以来相对于沪指收益率不同为76.97%、50.91%、42.13%。
所属行业来观,股东户数连落股中,医药生物、机械配置、基础化工等行业 为齐集,不同有8只、8只、7只个股上榜。板块宣传上,股东户数连落股中,主板有46只,创业板有31只。
从机构梦想观,股东户数连落股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有粤海饲料等,期间不同获机构调研3次;机构调研派别观,机构较为扎堆的是光威复材、华如科技、粤海饲料,不同有184家、47家、31家机构参预调研。
事迹来观,有28股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是欣天科技,洁利润共比变更幅度为406.03%。颁布上半年事迹预报的同有17只。事迹预报楷模来观,预增有8只,预盈有2只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是春兰股分,估计洁利润中值为8495.00万元,共比增幅为2314.74%。(数据宝)
股东户数连续嘶哑股排行榜
| 代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 连续嘶哑期数 | 筹马齐集以来涨跌(%) | 相对于沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301122 | 接纳股分 | 3527 | -20.90 | 4 | -1.00 | 3.20 |
| 301312 | 智立方 | 7302 | -10.00 | 3 | 74.26 | 76.97 |
| 002384 | 东山过细 | 52196 | -9.42 | 4 | 29.78 | 33.98 |
| 002890 | 弘宇股分 | 6407 | -8.29 | 3 | 31.28 | 33.99 |
| 301097 | 天益养息 | 8431 | -7.06 | 9 | 53.09 | 50.91 |
| 000034 | 神州数码 | 41113 | -6.66 | 3 | 17.38 | 20.09 |
| 300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | 5 | 22.34 | 27.73 |
| 002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 4 | 5.23 | 9.43 |
| 000852 | 石化机械 | 33074 | -4.87 | 6 | 21.88 | 24.91 |
| 300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | 4 | -5.41 | -1.22 |
| 000913 | 前江摩托 | 15628 | -4.16 | 3 | 39.43 | 42.13 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | 5 | 2.66 | 8.06 |
| 002246 | 北化股分 | 49415 | -3.98 | 3 | -4.80 | -2.09 |
| 301235 | 华康养息 | 7134 | -3.96 | 7 | 11.55 | 13.67 |
| 300817 | 双飞股分 | 11204 | -3.80 | 3 | -20.35 | -17.64 |
| 002256 | 兆新股分 | 156404 | -3.69 | 4 | -12.08 | -7.89 |
| 301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | 3 | -10.46 | -7.75 |
| 002357 | 富临运业 | 24274 | -3.21 | 4 | 8.95 | 13.14 |
| 605166 | 蚁合顺 | 10360 | -3.18 | 4 | 0.82 | 5.01 |
| 002267 | 陕天然气 | 36518 | -3.14 | 8 | 15.65 | 14.74 |
| 000753 | 漳州发扬 | 63000 | -3.08 | 3 | -14.53 | -11.82 |
| 300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 5 | -24.06 | -18.66 |
| 002932 | 亮德生物 | 43806 | -2.98 | 3 | -7.27 | -4.57 |
| 600854 | 春兰股分 | 41391 | -2.96 | 3 | -8.06 | -5.35 |
| 603599 | 广信股分 | 16815 | -2.85 | 3 | 1.11 | 3.82 |
| 002084 | 海鸥宿工 | 31997 | -2.53 | 3 | -1.00 | 1.71 |
| 300801 | 泰以及科技 | 14620 | -2.44 | 4 | 4.43 | 8.63 |
| 300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 5 | 17.06 | 22.46 |
| 002137 | 真益达 | 40025 | -2.11 | 3 | 0.51 | 3.22 |
| 300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | 4 | -12.35 | -8.15 |
| 300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 3 | -1.36 | 1.35 |
| 002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 3 | 4.99 | 7.70 |
| 301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | 3 | 6.66 | 9.37 |
| 301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | 6 | -9.29 | -6.27 |
| 000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 9 | -4.66 | -6.84 |
| 301068 | 地面海洋 | 5173 | -1.60 | 3 | 2.79 | 5.50 |
| 002811 | 郑中设计 | 14112 | -1.54 | 9 | -15.64 | -17.82 |
| 002448 | 华夏内配 | 52848 | -1.50 | 4 | -1.38 | 2.82 |
| 600901 | 江苏租借 | 70147 | -1.47 | 9 | 2.92 | 0.74 |
| 300675 | 修科院 | 18246 | -1.45 | 3 | -10.55 | -7.84 |
| 002670 | 邦盛金控 | 51239 | -1.43 | 3 | -4.60 | -1.89 |
| 001313 | 粤海饲料 | 39314 | -1.39 | 9 | -17.72 | -19.90 |
| 300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | 3 | -13.16 | -10.45 |
| 300374 | 中铁安装 | 10874 | -1.32 | 3 | -10.85 | -8.14 |
| 000572 | 海马汽车 | 91997 | -1.31 | 5 | -7.55 | -2.16 |
| 605567 | 春雪食物 | 21688 | -1.29 | 4 | 4.30 | 8.50 |
| 002004 | 华国安康 | 88781 | -1.26 | 6 | 10.02 | 13.04 |
| 600935 | 华塑股分 | 76427 | -1.20 | 4 | -3.91 | 0.29 |
| 000066 | 中邦长城 | 181580 | -1.19 | 5 | -12.87 | -7.47 |
| 300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | 3 | -1.89 | 0.82 |
| 300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | 5 | -11.84 | -6.44 |
| 300597 | 吉大通讯 | 23410 | -1.14 | 5 | 0.00 | 5.40 |
| 301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 4 | 10.38 | 14.58 |
| 300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | 4 | 18.10 | 22.30 |
| 002162 | 悦心安康 | 68933 | -0.95 | 5 | -5.95 | -0.55 |
| 000793 | 华听集团 | 88349 | -0.91 | 5 | -9.74 | -4.34 |
| 002117 | 东港股分 | 28718 | -0.89 | 3 | 1.37 | 4.08 |
| 000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 5 | -8.06 | -2.66 |
| 601086 | 邦芳集团 | 23283 | -0.79 | 6 | 1.06 | 4.08 |
| 300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 3 | 0.16 | 2.87 |
| 300168 | 万达新闻 | 43966 | -0.61 | 5 | -2.54 | 2.85 |
| 000735 | 罗牛山 | 115600 | -0.60 | 4 | -2.03 | 2.17 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 69918 | -0.59 | 9 | -11.88 | -14.07 |
| 000063 | 中兴通信 | 455667 | -0.59 | 14 | 1.35 | 2.49 |
| 000922 | 佳电股分 | 35283 | -0.57 | 3 | -2.35 | 0.36 |
| 002052 | *ST共洲 | 35615 | -0.49 | 21 | 14.22 | 23.78 |
| 600575 | 淮河动力 | 45216 | -0.46 | 4 | -17.78 | -13.58 |
| 002456 | 欧菲光 | 273472 | -0.43 | 5 | -9.24 | -3.84 |
| 600261 | 阳光照亮 | 42122 | -0.38 | 4 | 5.37 | 9.57 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 31994 | -0.34 | 5 | -5.59 | -0.19 |
| 300826 | 测画股分 | 10596 | -0.31 | 3 | -6.08 | -3.37 |
| 000036 | 华联控股 | 46589 | -0.21 | 3 | -4.00 | -1.29 |
| 002152 | 广电运通 | 111259 | -0.15 | 5 | -4.85 | 0.54 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | 3 | 0.90 | 3.60 |
| 300770 | 新媒股分 | 25513 | -0.14 | 5 | -10.52 | -5.12 |
| 300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5 | 1.26 | 6.66 |
| 002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 3 | -4.56 | -1.85 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
上市刚一年芯碁微装又拟定增8.25亿 大股东频抛减持计划
酒企借壳概念股火了!上市公司纷纷澄清 这只牛股突遭股东减持
ST安信:执行法院裁定后 公司控股股东及实际控制人拟变更
爱婴室新 股东户数下降18.07%
首发原股东再抛减持计划 发布时机耐人寻味 京北方副董事长旗下公司拟“踩线减持”
二季度现身191股前十大流通股东席位 其中42股为新进 社保基金减持36股 重仓东方财富
蓝光发展:控股股东7000万股公司股份完成司法拍卖
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
8月遭清仓减持公司曝光 TOPCon电池龙头减持金额 高 伯特利股东拟减持超20亿元
ST金正将于10月11日召开股东大会
全筑股份控股股东拟转让1280万股
新亚制程:控股股东拟2.08亿元转让公司7.76%股份
注意!海泰科:股东新麟三期及其一致行动人计划合计减持公司股份不超过192万股
控股股东占款2亿元 百名员工3个月工资未发 *ST光一会退市吗?
注意!金三江将于9月13日召开股东大会
“我是股东——中小投资者走进中文传媒”活动顺利举行
股东持续增资支持做大做强 中航证券年内再度提升注册资本金
勤上股份控股股东及实控人涉诉讼 或导致公司实控权变更
21股股东户数连降 筹码持续集中
锁定期 高延长3年 科创板12家公司大股东“惜售”