
以新 收盘价预备,科创板均衡股价为38.12元,其中股价超100元的有77只,股价 高的是禾迈股分。
证券时报·数据宝统计知道,科创板股今天上涨的有23只,下跌的有429只,以收盘价为基准测算,科创板均衡股价为38.12元,其中,收盘价胜过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有112只,股价在30元至50元的有100只。
科创板股中,收盘价 高的是禾迈股分,今天报收1129.02元,下跌0.54%,其次是昱能科技、念瑞浦等,新 收盘价不同为692.76元、526.47元。
科创板百元股中,今天均衡下跌4.74%,确实来观,今天上涨的有3只,涨幅居前的有派能科技、宏华数科、爱专养息等。下跌的有74只,跌幅居前的有绿的谐波、新益昌、东微半导等。
上前赶溯开掘,科创板百元股新 收盘价相对于刊行价均衡溢价342.13%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、东威科技等,溢价幅度不同为1676.82%、1504.12%、1424.20%。
以申万甲等行业分类,科创板百元股较为齐集的行业有电子、医药生物、电力配置等,不同有20只、15只、14只股票上榜。
资本淌向方面,科创板百元股今天主力资本核计洁淌出9.98亿元,洁淌进资本居前的有C联影、固德威、天奈科技等,洁淌进资本不同为13118.82万元、9590.02万元、5532.69万元;洁淌出资本居前的有绿的谐波、中微公司、安集科技等,洁淌出资本不同为18464.87万元、14439.23万元、9676.41万元。
融资融券方面,百元股新 (8月23日)融资余额核计207.70亿元,融资余额居前的有容百科技、金专股分、中微公司等,新 融资余额不同为17.77亿元、11.75亿元、11.26亿元。新 融券余额核计为70.23亿元,融券余额居前的有中微公司、固德威、极米科技等,新 融券余额不同为8.89亿元、8.71亿元、4.32亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股分 | 1129.02 | -0.54 | 2.07 | 电力配置 |
688348 | 昱能科技 | 692.76 | -2.15 | 3.24 | 电力配置 |
688536 | 念瑞浦 | 526.47 | -5.48 | 1.51 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 481.10 | 1.07 | 3.70 | 电力配置 |
688301 | 奕瑞科技 | 474.00 | -3.02 | 0.67 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 431.01 | -3.48 | 2.92 | 电力配置 |
688200 | 华峰测控 | 413.05 | -6.55 | 2.84 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 406.24 | -4.19 | 1.82 | 电力配置 |
688052 | 纳芯微 | 354.49 | -3.30 | 3.62 | 电子 |
688598 | 金专股分 | 330.21 | -4.15 | 1.51 | 电力配置 |
688120 | 华海清科 | 325.00 | -2.74 | 4.85 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 324.83 | -4.18 | 0.86 | 家用电器 |
688202 | 好迪西 | 323.50 | -1.37 | 1.39 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 304.63 | -5.75 | 1.45 | 邦防兵工 |
688686 | 奥普特 | 296.00 | -8.71 | 7.00 | 机械配置 |
688696 | 极米科技 | 284.52 | -6.71 | 3.03 | 家用电器 |
688499 | 利元亨 | 269.00 | -3.75 | 5.30 | 电力配置 |
688019 | 安集科技 | 260.38 | -5.14 | 1.98 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 240.03 | -11.38 | 5.52 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 237.48 | -7.45 | 5.76 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 220.76 | -1.86 | 0.68 | 机械配置 |
688680 | 海优新材 | 216.30 | -6.77 | 2.98 | 电力配置 |
688188 | 柏楚电子 | 206.70 | -4.79 | 0.49 | 预备机 |
688356 | 键凯科技 | 200.06 | -3.35 | 0.59 | 医药生物 |
688776 | 邦光电气 | 198.20 | -1.20 | 2.87 | 邦防兵工 |
688050 | 爱专养息 | 194.21 | 0.32 | 1.26 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 194.00 | 0.44 | 0.71 | 机械配置 |
688037 | 芯源微 | 190.80 | -9.27 | 6.97 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 187.65 | -3.32 | 1.01 | 预备机 |
688326 | 经纬恒润 | 181.73 | -5.15 | 5.41 | 预备机 |
688271 | C联影 | 176.00 | -3.30 | 12.66 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 168.00 | -4.03 | 1.64 | 预备机 |
688617 | 惠泰养息 | 167.52 | -0.76 | 0.78 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 162.31 | -13.41 | 6.80 | 机械配置 |
688800 | 瑞可达 | 154.00 | -2.99 | 2.50 | 电子 |
688766 | 普冉股分 | 153.28 | -6.31 | 1.89 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 151.18 | -1.77 | 1.54 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 147.18 | -1.31 | 0.75 | 医药生物 |
688636 | 智亮达 | 143.90 | -4.64 | 1.92 | 邦防兵工 |
688408 | 中信专 | 142.60 | -7.69 | 4.41 | 电力配置 |
688700 | 东威科技 | 142.00 | -6.89 | 3.26 | 机械配置 |
688665 | 四方光电 | 141.90 | -4.37 | 1.53 | 机械配置 |
688133 | 泰坦科技 | 140.60 | -0.08 | 0.80 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 140.02 | -4.88 | 2.26 | 电力配置 |
688023 | 安恒新闻 | 139.03 | -3.79 | 1.39 | 预备机 |
688608 | 恒玄科技 | 138.80 | -6.28 | 0.92 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 138.37 | -1.72 | 1.45 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 137.15 | -8.05 | 4.95 | 汽车 |
688167 | 炬光科技 | 136.40 | -10.73 | 10.80 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 136.07 | -0.32 | 2.70 | 好容照看 |
688048 | 长光华芯 | 135.00 | -6.44 | 5.75 | 电子 |
688016 | 心脉养息 | 133.30 | -5.49 | 3.97 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 130.81 | -3.90 | 1.13 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 128.93 | -11.57 | 7.07 | 机械配置 |
688269 | 凯立新材 | 126.75 | -4.51 | 1.96 | 基础化工 |
688778 | 厦钨新能 | 126.00 | -7.81 | 2.80 | 电力配置 |
688368 | 晶丰亮源 | 121.26 | -6.48 | 4.19 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 119.19 | -0.29 | 2.37 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 116.00 | -7.42 | 1.98 | 电子 |
688059 | 华锐过细 | 113.00 | -4.69 | 1.07 | 机械配置 |
688601 | 力芯微 | 112.54 | -7.31 | 6.64 | 电子 |
688198 | 佰仁养息 | 111.41 | -6.65 | 0.94 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 109.21 | -4.46 | 3.11 | 电力配置 |
688768 | 容知日新 | 108.80 | -5.23 | 1.30 | 机械配置 |
688122 | 西部超导 | 107.71 | -4.09 | 0.99 | 邦防兵工 |
688082 | 盛好上海 | 107.46 | -8.31 | 5.54 | 电子 |
688157 | 松井股分 | 107.24 | -4.63 | 2.56 | 基础化工 |
688091 | 上海谊众 | 106.32 | -6.33 | 5.66 | 医药生物 |
688027 | 邦盾量子 | 106.05 | -6.07 | 1.67 | 通讯 |
688399 | 硕世生物 | 105.98 | -2.41 | 1.52 | 医药生物 |
688699 | 亮微电子 | 105.88 | -8.15 | 7.23 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 105.50 | -3.10 | 8.42 | 电力配置 |
688375 | 邦专电子 | 105.32 | -3.36 | 4.91 | 邦防兵工 |
688155 | 先惠岁月 | 104.51 | -6.74 | 2.65 | 电力配置 |
688234 | 天岳先入 | 102.49 | -6.56 | 14.67 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 101.80 | -2.65 | 3.95 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 101.59 | -2.78 | 2.08 | 医药生物 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!